![]() |
![]() |
![]() |
עמותת המחלקה לספורט במקומות עבודה וספורט עממי הפועל מחוז תל אביב |
---|
תכנית התחרויות | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
תחרות 7 | תחרות 6 | תחרות 5 | תחרות 4 | תחרות 3 | תחרות 2 | תחרות 1 | הודעה על תחרות |
14/06/2019 | 07/06/2019 | 31/05/2019 | 12/04/2019 | 29/03/2019 | 08/02/2019 | 16/11/2018 | תאריך |
גברעם | חרובית | שוהם | רוחמה | גברעם | בארי | להב | מקום |
תוצאות |
![]() | פרטים נוספים -
|
רוכב מצטיין - מקצים 1-3 |
21-39 | גברים |
---|
מקום | 14/06/2019 |
מקום | 07/06/2019 | מקום | 31/05/2019 | מקום | 12/04/2019 | מקום
| 29/03/2019 | מקום | 08/02/2019 | מקום | 16/11/2018 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:42:23 | 1 | 1:05:59 | 2 | 0:52:22 | 1 | 1:04:24 | 2 | 1:44:20 | 1 | 7 | אינטל 1 | יהונתן רבנה | 1 | ||||||
0:45:26 | 2 | 1:04:33 | 1 | 1:05:41 | 3 | 0:40:55 | 2 | 1:51:24 | 2 | 10 | תעשיה אוירית 1 | דולב צידון | 2 | ||||||
0:46:11 | 3 | 1:06:57 | 3 | 0:56:54 | 2 | 0:44:47 | 5 | 1:57:16 | 3 | 1:33:19 | 4 | 15 | WATERS IL | ירון תרן | 3 | ||||
0:50:06 | 5 | 1:10:20 | 4 | 0:58:57 | 4 | 0:46:06 | 7 | 1:59:02 | 4 | 1:31:31 | 3 | 20 | תעשיה אוירית 1 | זיוון פז | 4 | ||||
0:49:21 | 4 | 1:13:29 | 6 | 1:00:45 | 5 | 1:12:03 | 4 | 0:43:38 | 4 | 2:03:50 | 5 | 22 | משרד החקלאות 1 | איגור פרידמן | 5 | ||||
0:54:52 | 8 | 1:22:55 | 8 | 1:11:11 | 13 | 1:22:00 | 6 | 0:51:21 | 10 | 1:46:20 | 9 | 41 | בנק המזרחי 1 | אוהד וויסבקר | 6 | ||||
0:59:30 | 10 | 1:27:01 | 10 | 1:09:46 | 10 | 1:26:13 | 9 | 0:52:49 | 11 | 2:41:15 | 11 | 1:51:54 | 12 | 50 | משרד החקלאות 1 | שלומי זרחין | 7 | ||
1:00:25 | 11 | 1:34:48 | 12 | 1:18:59 | 15 | 1:26:28 | 10 | 0:53:24 | 13 | 2:19:28 | 8 | 1:48:03 | 11 | 52 | אינטל 2 | איתן זנדוור | 8 | ||
0:55:16 | 9 | 1:10:31 | 11 | 1:22:37 | 7 | 0:52:53 | 12 | 2:57:33 | 13 | 52 | אע"צ 1 | רומם אברבוך | 8 | ||||||
1:01:25 | 12 | 1:44:10 | 13 | 1:21:23 | 16 | 1:29:52 | 11 | 0:57:44 | 15 | 2:06:16 | 13 | 64 | רש"ת 1 | יהודה בן שושן | 9 | ||||
0:50:57 | 5 | 1:01:35 | 6 | 0:46:36 | 7 | 1:45:42 | 8 | 1025 | Power Watts | יוגב שוורץ | |||||||||
0:53:01 | 6 | 1:18:00 | 7 | 1:05:16 | 8 | 1:42:06 | 7 | 1027 | תעש | אבי מזרחי | 10 | ||||||||
0:54:47 | 7 | 1:28:08 | 11 | 1:26:08 | 8 | 2:31:53 | 10 | 1035 | אע"צ 1 | תומר סויקה | 11 | ||||||||
1:26:54 | 9 | 1:11:55 | 14 | 0:47:44 | 8 | 1:46:45 | 10 | 1040 | בנק המזרחי 1 | זאב סימנובסקי | 12 | ||||||||
1:19:50 | 5 | 0:49:03 | 9 | 2:17:02 | 7 | 2019 | אינטל 2 | שרון ירמובסקי | 13 | ||||||||||
1:03:54 | 7 | 2:23:55 | 9 | 1:42:20 | 8 | 2022 | מר"ה 1 | בני ס | 14 | ||||||||||
1:10:36 | 12 | 0:45:41 | 6 | 2:44:17 | 12 | 2028 | רש"ת 1 | אדם כהן | 15 | ||||||||||
0:58:13 | 3 | 1:22:37 | 2 | 3002 | מר"ה 1 | גיא ש | 16 | ||||||||||||
1:12:54 | 5 | 1:01:17 | 6 | 3008 | בנק הפועלים 1 | ניצן שמיס | 17 | ||||||||||||
1:07:01 | 9 | 1:33:58 | 5 | 3011 | בנק המזרחי 1 | דניאל פפירוב | 18 | ||||||||||||
0:53:28 | 14 | 1:38:37 | 6 | 3017 | בנק המזרחי 1 | גיא והב | 19 | ||||||||||||
0:38:33 | 1 | 3997 | מר"ה 1 | בן י | 20 | ||||||||||||||
1:21:11 | 1 | 3997 | סלקום 1 | תומר ברוך | 20 | ||||||||||||||
1:01:36 | 1 | 3997 | מר"ה 1 | רועי מ | 20 | ||||||||||||||
0:42:04 | 3 | 3999 | אינטל 1 | שגיא פינשטיין | 21 | ||||||||||||||
2:10:27 | 6 | 4002 | WATERS IL | ויטלי קופרשטוק | 22 |
40-44 | גברים |
---|
מקום | 14/06/2019 |
מקום | 07/06/2019 | מקום | 31/05/2019 | מקום | 12/04/2019 | מקום
| 29/03/2019 | מקום | 08/02/2019 | מקום | 16/11/2018 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:41:11 | 1 | 0:59:56 | 1 | 0:49:58 | 1 | 1:01:36 | 1 | 0:38:03 | 1 | 5 | מר"ה 1 | יובל ר | 1 | ||||||
0:42:01 | 2 | 0:59:59 | 2 | 0:50:11 | 2 | 0:38:44 | 2 | 1:44:30 | 1 | 1:16:16 | 1 | 8 | חח"י 1 | ניר אשכנזי | 2 | ||||
0:43:40 | 3 | 1:05:11 | 3 | 0:53:37 | 3 | 1:03:50 | 2 | 0:39:04 | 3 | 1:45:32 | 2 | 1:24:55 | 5 | 13 | מר"ה 1 | אוריה ש | 3 | ||
0:47:08 | 7 | 1:15:29 | 6 | 0:59:00 | 7 | 1:08:15 | 4 | 0:42:41 | 5 | 1:57:21 | 4 | 1:39:47 | 10 | 26 | סלקום 1 | גרסימוב רוסטיסלב | 4 | ||
0:48:02 | 8 | 0:58:12 | 5 | 1:09:21 | 5 | 0:43:36 | 6 | 1:58:04 | 5 | 29 | תעשיה אוירית 1 | עדי גולדברגר | 5 | ||||||
0:46:38 | 6 | 1:21:28 | 7 | 0:58:23 | 6 | 1:11:39 | 6 | 2:06:03 | 7 | 1:31:16 | 7 | 32 | חח"י 2 | ראובן שר | 6 | ||||
0:50:15 | 10 | 1:14:23 | 5 | 1:02:01 | 9 | 0:45:24 | 8 | 2:02:36 | 6 | 1:34:49 | 9 | 37 | אינטל 1 | בני רוזנר | 7 | ||||
0:51:56 | 11 | 1:22:14 | 8 | 1:07:19 | 11 | 1:16:50 | 8 | 0:48:56 | 11 | 2:09:44 | 8 | 46 | אינטל 2 | עמוס דבש | 8 | ||||
0:54:33 | 14 | 1:19:32 | 10 | 0:47:40 | 9 | 2:19:15 | 9 | 1:44:10 | 11 | 53 | מקורות מרחב מרכז | שרון כהן | 9 | ||||||
0:52:33 | 12 | 1:22:48 | 9 | 1:08:31 | 12 | 1:22:57 | 11 | 2:24:23 | 10 | 1:49:20 | 13 | 54 | פלאפון | רפי בראל | 10 | ||||
1:38:38 | 12 | 1:25:50 | 12 | 0:53:20 | 15 | 2:36:53 | 11 | 1:58:08 | 15 | 65 | סלקום 2 | מיכאל שפרבר | 11 | ||||||
0:55:50 | 16 | 1:33:22 | 11 | 1:13:53 | 15 | 1:27:32 | 13 | 0:48:26 | 10 | 65 | שב"כ 1 | עידן דמרי | 11 | ||||||
0:58:09 | 17 | 1:24:07 | 10 | 1:11:40 | 13 | 1:29:28 | 14 | 0:52:14 | 14 | 68 | סלקום 1 | אמיר טייב | 12 | ||||||
1:06:57 | 21 | 1:53:06 | 14 | 1:27:59 | 17 | 1:35:28 | 17 | 0:59:56 | 18 | 2:50:02 | 13 | 2:09:54 | 16 | 77 | שב"כ 1 | שגיא גוט | 13 | ||
1:05:56 | 19 | 1:55:16 | 15 | 0:59:10 | 8 | 1:13:33 | 22 | 3:37:10 | 15 | 79 | מקורות מרחב מרכז | ניקו קרפין | 14 | ||||||
1:02:24 | 18 | 1:51:00 | 13 | 1:32:33 | 16 | 0:59:47 | 17 | 2:10:34 | 17 | 81 | סלקום 2 | זיו קויפמן | 15 | ||||||
1:14:53 | 22 | 2:03:33 | 17 | 1:57:50 | 18 | 1:12:02 | 21 | 3:26:07 | 14 | 92 | סלקום 2 | עמנואל שלמייב | 16 | ||||||
0:45:08 | 5 | 1:06:27 | 3 | 0:40:58 | 4 | 1:23:53 | 4 | 1015 | בנק הפועלים 1 | עידו מבורך | 17 | ||||||||
0:44:47 | 4 | 1:05:37 | 4 | 0:55:17 | 4 | 1:28:50 | 6 | 1017 | אינטל 1 | עידו לסמן | 18 | ||||||||
0:49:13 | 9 | 1:03:25 | 10 | 1:14:10 | 7 | 1:33:26 | 8 | 1033 | אלישרא 1 | משה דבורה | 19 | ||||||||
0:53:54 | 13 | 1:17:52 | 9 | 0:50:26 | 12 | 1:46:49 | 12 | 1045 | תעשיה אוירית 2 | ערן לוי | 20 | ||||||||
0:55:43 | 15 | 1:13:19 | 14 | 0:51:23 | 13 | 1:51:47 | 14 | 1055 | בנק המזרחי 1 | שרון בן מאיר | 21 | ||||||||
1:27:38 | 16 | 1:30:08 | 15 | 1:05:37 | 20 | 2:47:06 | 12 | 1062 | סלקום 1 | לי און חלף אלירחמן | 22 | ||||||||
0:44:45 | 7 | 1:52:31 | 3 | 1:22:05 | 3 | 2011 | WATERS IL | אושיק שגב | 23 | ||||||||||
0:58:37 | 16 | 2:32:06 | 18 | 3031 | רשות ניירות ערך | אסף ויס | 24 | ||||||||||||
1:06:39 | 20 | 1:59:38 | 16 | 3033 | בנק המזרחי 1 | איתן נירנברג | 25 | ||||||||||||
1:15:57 | 23 | 1:15:27 | 23 | 3043 | פלאפון | שי ירמיהו | 26 | ||||||||||||
1:21:45 | 2 | 3998 | מקורות מרחב מרכז | אייל אורלי | 27 | ||||||||||||||
1:02:09 | 19 | 4015 | תעש | יניב גור | 28 | ||||||||||||||
1:18:25 | 24 | 4020 | רשות ניירות ערך | שהם בן רובי | 29 |
45-49 | גברים |
---|
מקום | 14/06/2019 |
מקום | 07/06/2019 | מקום | 31/05/2019 | מקום | 12/04/2019 | מקום
| 29/03/2019 | מקום | 08/02/2019 | מקום | 16/11/2018 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:43:42 | 1 | 1:03:06 | 2 | 0:55:37 | 4 | 0:40:42 | 2 | 1:47:44 | 1 | 1:21:54 | 2 | 8 | מר"ה 1 | מתן פ | 1 | ||||
0:43:53 | 2 | 1:02:02 | 1 | 0:52:20 | 1 | 1:06:25 | 3 | 1:50:21 | 2 | 1:23:14 | 4 | 9 | חח"י 1 | משה לטי | 2 | ||||
0:46:44 | 6 | 0:54:02 | 2 | 1:05:11 | 2 | 0:40:42 | 2 | 1:50:21 | 2 | 1:21:54 | 2 | 10 | מר"ה 1 | ניב כ | 3 | ||||
0:44:32 | 3 | 1:03:30 | 3 | 0:54:27 | 3 | 1:06:57 | 4 | 0:41:00 | 4 | 1:54:43 | 4 | 1:27:33 | 5 | 17 | חח"י 1 | אלון ציוני | 4 | ||
0:46:27 | 5 | 1:07:06 | 5 | 0:59:04 | 5 | 1:10:25 | 6 | 0:44:26 | 8 | 29 | חח"י 2 | אלכסנדר סוניס | 5 | ||||||
0:47:45 | 7 | 1:08:41 | 6 | 1:10:21 | 5 | 0:42:44 | 6 | 1:29:50 | 6 | 30 | אינטל 1 | גולן לוי | 6 | ||||||
0:46:08 | 4 | 0:59:37 | 6 | 1:12:19 | 8 | 0:44:58 | 9 | 2:02:40 | 6 | 1:34:55 | 8 | 32 | חח"י 2 | ארז עמרם | 7 | ||||
0:49:12 | 8 | 1:00:35 | 7 | 1:13:49 | 9 | 0:45:23 | 10 | 1:39:56 | 10 | 44 | בנק הפועלים 2 | קובי פינטו | 8 | ||||||
0:49:55 | 9 | 1:17:24 | 8 | 1:04:08 | 10 | 1:16:07 | 12 | 0:47:38 | 14 | 2:12:08 | 10 | 1:46:32 | 16 | 49 | בית חולים תל השומר | איתן גיאת | 9 | ||
0:51:45 | 13 | 1:17:30 | 9 | 1:07:05 | 11 | 1:19:18 | 14 | 0:47:57 | 15 | 1:40:00 | 11 | 58 | אינטל 2 | ליאוניד קוזדאן | 10 | ||||
0:52:22 | 14 | 1:25:59 | 12 | 1:07:58 | 12 | 1:17:38 | 13 | 0:47:21 | 12 | 2:31:16 | 15 | 1:40:08 | 12 | 61 | מקורות מרחב מרכז | עומר מיניס | 11 | ||
0:54:55 | 16 | 1:18:45 | 10 | 1:09:09 | 13 | 1:15:50 | 11 | 2:28:46 | 13 | 63 | שב"כ 1 | ערן מנשה | 12 | ||||||
0:52:26 | 15 | 1:30:38 | 14 | 0:49:31 | 16 | 2:16:03 | 11 | 1:44:11 | 14 | 70 | אלישרא 1 | אורן גרוזוביק | 13 | ||||||
1:26:26 | 13 | 1:10:29 | 14 | 0:52:26 | 19 | 2:18:03 | 12 | 1:48:57 | 18 | 76 | בנק הפועלים 1 | מיכאל שמיס | 14 | ||||||
1:02:32 | 21 | 1:31:36 | 16 | 1:16:40 | 16 | 0:54:13 | 20 | 2:03:05 | 7 | 2:00:03 | 20 | 79 | פלאפון | ירון ברגר | 15 | ||||
1:00:29 | 18 | 1:43:37 | 18 | 1:12:16 | 15 | 0:51:43 | 17 | 1:47:20 | 17 | 85 | בנק המזרחי 1 | מתן לוינגר | 16 | ||||||
1:00:59 | 19 | 1:49:50 | 20 | 1:33:24 | 16 | 0:58:05 | 24 | 2:36:40 | 16 | 2:10:49 | 22 | 93 | סלקום 2 | שחר אבן חן | 17 | ||||
19 | 15 | 8 | 22 | 15 | 999 | חח"י 1 | 18 | ||||||||||||
0:50:13 | 10 | 1:10:27 | 7 | 0:44:00 | 7 | 2:01:58 | 5 | 1028 | רש"ת 2 | גיל אסקיו | 19 | ||||||||
1:14:53 | 10 | 0:46:46 | 11 | 2:09:18 | 9 | 1:38:25 | 9 | 1038 | חח"י 2 | אריק אזולאי | 20 | ||||||||
0:50:19 | 11 | 1:02:51 | 9 | 0:47:32 | 13 | 1:46:03 | 15 | 1047 | רש"ת 2 | שרון עידן | 21 | ||||||||
1:31:07 | 15 | 1:21:58 | 18 | 0:56:33 | 22 | 2:56:52 | 19 | 1073 | רש"ת 1 | אסף סוברי | 22 | ||||||||
1:04:09 | 22 | 1:44:52 | 19 | 1:21:48 | 17 | 1:38:04 | 17 | 1074 | משרד החקלאות 1 | אריאלי בונזח | 23 | ||||||||
1:02:21 | 20 | 0:54:44 | 21 | 2:48:11 | 18 | 2:12:55 | 23 | 1081 | אלישרא 1 | איציק נח | 24 | ||||||||
1:28:20 | 19 | 1:03:00 | 28 | 3:02:13 | 20 | 2:20:17 | 24 | 1090 | רשות ניירות ערך | רפי גולדשטיין | 25 | ||||||||
0:50:27 | 12 | 2:03:25 | 8 | 1:30:30 | 7 | 2025 | תעשיה אוירית 2 | גיא קריפלד | 26 | ||||||||||
0:56:00 | 17 | 1:29:13 | 15 | 0:52:16 | 18 | 2048 | רש"ת 1 | גיל בונדה | 27 | ||||||||||
1:02:06 | 1 | 0:38:08 | 1 | 2999 | מר"ה 1 | ירון ד | 28 | ||||||||||||
1:05:14 | 4 | 0:41:43 | 5 | 3006 | תעשיה אוירית 1 | אריאל פישר | 29 | ||||||||||||
1:12:33 | 7 | 1:01:09 | 8 | 3012 | בנק הפועלים 1 | משה מושקוביץ | 30 | ||||||||||||
1:24:41 | 11 | 1:40:13 | 13 | 3021 | תעשיה אוירית 2 | ליאור ברקוביץ | 31 | ||||||||||||
2:31:09 | 14 | 1:57:33 | 19 | 3030 | רש"ת 1 | ויאציבלב פולונובסקי | 32 | ||||||||||||
1:40:23 | 17 | 2:42:56 | 17 | 3031 | אע"צ 1 | עוז וידר | 33 | ||||||||||||
1:05:11 | 23 | 2:02:13 | 21 | 3041 | משרד החקלאות 1 | חגי שניר | 34 | ||||||||||||
1:11:24 | 24 | 1:02:07 | 26 | 3047 | פלאפון | אורן בן משה | 35 | ||||||||||||
1:02:12 | 27 | 2:27:59 | 25 | 3049 | רשות ניירות ערך | אייל אופיר | 36 | ||||||||||||
1:18:45 | 1 | 3997 | רש"ת 1 | נועם מאור | 37 | ||||||||||||||
0:58:03 | 23 | 4019 | אלישרא 1 | רונן כהן ישר | 38 | ||||||||||||||
1:00:01 | 25 | 4021 | פלאפון | צחי גרנות | 39 | ||||||||||||||
1:29:00 | 29 | 4025 | שב"כ 1 | אופיר כתריאל | 40 |
50-59 | גברים |
---|
מקום | 14/06/2019 |
מקום | 07/06/2019 | מקום | 31/05/2019 | מקום | 12/04/2019 | מקום
| 29/03/2019 | מקום | 08/02/2019 | מקום | 16/11/2018 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:44:49 | 1 | 0:55:01 | 1 | 1:08:13 | 2 | 0:41:01 | 1 | 1:53:42 | 1 | 1:25:27 | 2 | 6 | ארגון המורים | יוסי גלינסקי | 1 | ||||
0:45:06 | 2 | 1:06:48 | 1 | 0:56:08 | 2 | 0:42:34 | 2 | 1:54:43 | 2 | 9 | חח"י 1 | רביב לב ארי | 2 | ||||||
0:47:31 | 2 | 1:01:21 | 3 | 0:44:07 | 3 | 2:00:06 | 2 | 1:31:02 | 3 | 13 | Power Watts | צביקה נאמן | |||||||
1:09:42 | 2 | 0:57:31 | 3 | 1:09:20 | 3 | 0:43:29 | 3 | 2:03:19 | 4 | 1:33:29 | 4 | 15 | מקורות מרחב מרכז | אילן דביר | 3 | ||||
0:51:02 | 4 | 1:16:34 | 5 | 1:02:34 | 4 | 1:13:14 | 4 | 0:46:57 | 6 | 1:35:58 | 6 | 23 | תעשיה אוירית 2 | ינון פסקין | 4 | ||||
1:09:57 | 2 | 1:14:32 | 5 | 0:46:52 | 5 | 2:07:30 | 6 | 1:38:43 | 7 | 25 | Power Watts | עמוס אייזן | |||||||
0:52:26 | 8 | 1:09:47 | 12 | 1:13:50 | 5 | 0:45:22 | 4 | 2:05:58 | 5 | 1:36:42 | 7 | 29 | בנק הפועלים 2 | אלון בר דוד | 5 | ||||
0:51:12 | 5 | 1:19:55 | 9 | 0:46:10 | 5 | 2:02:45 | 3 | 1:40:07 | 8 | 30 | חח"י 2 | צביקה אקשטיין | 6 | ||||||
0:51:39 | 6 | 1:16:47 | 6 | 1:03:16 | 6 | 1:16:39 | 8 | 0:47:09 | 8 | 2:08:06 | 7 | 1:40:57 | 10 | 33 | רש"ת 2 | אלון גולן | 7 | ||
0:55:42 | 13 | 1:13:24 | 4 | 1:03:07 | 5 | 1:19:53 | 12 | 0:47:01 | 7 | 41 | חח"י 2 | רונן עיני | 8 | ||||||
0:52:32 | 10 | 1:20:28 | 10 | 1:09:16 | 11 | 1:17:53 | 10 | 0:48:28 | 10 | 2:21:53 | 11 | 1:40:42 | 9 | 49 | בנק המזרחי 1 | ברוך אדרי | 9 | ||
0:54:02 | 12 | 1:21:04 | 12 | 1:06:20 | 8 | 1:17:03 | 9 | 0:49:34 | 12 | 2:09:22 | 9 | 1:49:04 | 13 | 50 | אינטל 2 | גבי בר משה | 10 | ||
0:52:31 | 9 | 1:22:53 | 13 | 1:12:43 | 13 | 1:30:04 | 17 | 0:49:39 | 13 | 1:41:38 | 11 | 59 | פלאפון | איתן חכם | 11 | ||||
1:01:37 | 18 | 1:19:50 | 8 | 1:23:04 | 16 | 0:57:05 | 21 | 2:10:34 | 10 | 1:53:26 | 15 | 67 | שב"כ 1 | אילן לוי | 12 | ||||
1:37:58 | 15 | 1:18:46 | 15 | 1:24:43 | 14 | 0:53:14 | 18 | 2:24:19 | 12 | 1:57:57 | 16 | 72 | בנק הפועלים 2 | מאיר יוסוב | 13 | ||||
1:01:18 | 17 | 1:23:43 | 17 | 1:28:07 | 16 | 0:52:01 | 15 | 2:35:23 | 15 | 2:01:27 | 17 | 80 | סלקום 2 | יואב אבן זהב | 14 | ||||
1:41:41 | 16 | 1:24:19 | 18 | 1:36:02 | 18 | 0:56:45 | 20 | 2:11:04 | 20 | 92 | תעש | קובי כהן | 15 | ||||||
1:12:19 | 3 | 1:15:24 | 6 | 2:08:41 | 8 | 1:28:51 | 3 | 1019 | אלישרא 1 | דן זלנפרויד | 16 | ||||||||
0:51:50 | 7 | 1:19:16 | 7 | 1:04:20 | 7 | 1:16:25 | 7 | 1027 | חח"י 1 | מאיר אביב | 17 | ||||||||
0:52:46 | 11 | 1:20:37 | 11 | 1:08:29 | 10 | 0:49:24 | 11 | 1042 | בנק המזרחי 1 | גיא בר לבב | 18 | ||||||||
1:25:24 | 15 | 0:51:34 | 14 | 2:27:36 | 13 | 2:03:08 | 18 | 1059 | אלישרא 1 | יואב אייל | 19 | ||||||||
0:57:23 | 14 | 1:14:21 | 14 | 0:53:00 | 17 | 2:06:58 | 19 | 1063 | רש"ת 1 | רונן אליהו | 20 | ||||||||
0:47:35 | 3 | 1:07:52 | 1 | 1:25:08 | 1 | 2003 | תעשיה אוירית 1 | משה שלינקה | 21 | ||||||||||
0:47:18 | 9 | 2:07:09 | 6 | 1:35:14 | 5 | 2018 | רש"ת 2 | גלעד כוכב | 22 | ||||||||||
0:57:40 | 15 | 1:07:19 | 9 | 1:22:21 | 13 | 2035 | בנק הפועלים 2 | גדי סקורצרו | 23 | ||||||||||
1:18:28 | 11 | 0:52:05 | 16 | 1:42:17 | 12 | 2037 | סלקום 1 | דורון פומגרין | 24 | ||||||||||
1:01:01 | 16 | 1:26:55 | 14 | 0:56:16 | 19 | 2047 | סלקום 1 | יהושע טסה | 25 | ||||||||||
1:30:09 | 19 | 1:36:09 | 19 | 3:09:12 | 16 | 2052 | סלקום 2 | אברהם מלכה | 26 | ||||||||||
1:04:23 | 19 | 2:29:17 | 21 | 3037 | בנק המזרחי 1 | אייל שני | 27 | ||||||||||||
2:29:32 | 14 | 4010 | תעשיה אוירית 2 | שלום אליצור | 28 | ||||||||||||||
1:52:03 | 14 | 4010 | תעשיה אוירית 1 | יוסי הירש | 28 | ||||||||||||||
1:13:34 | 20 | 4016 | רש"ת 1 | ראובן בן שושן | 29 |
60- | גברים |
---|
מקום | 14/06/2019 |
מקום | 07/06/2019 | מקום | 31/05/2019 | מקום | 12/04/2019 | מקום
| 29/03/2019 | מקום | 08/02/2019 | מקום | 16/11/2018 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:47:53 | 1 | 1:12:54 | 1 | 0:59:36 | 1 | 1:11:57 | 1 | 1:32:22 | 2 | 6 | אלישרא 1 | שמואל שטורם | 1 | ||||||
0:50:18 | 2 | 1:21:32 | 4 | 1:00:53 | 2 | 0:44:42 | 1 | 2:01:06 | 1 | 1:30:35 | 1 | 7 | תעשיה אוירית 1 | חיים זעיר | 2 | ||||
1:01:18 | 2 | 1:12:45 | 1 | 0:47:27 | 1 | 2:08:45 | 1 | 1:32:24 | 2 | 7 | Power Watts | אריה אלון | |||||||
0:51:30 | 3 | 1:17:52 | 2 | 1:05:01 | 3 | 1:20:20 | 4 | 0:47:40 | 2 | 2:20:46 | 3 | 1:37:56 | 3 | 13 | אלישרא 1 | ארז נובק | 3 | ||
0:51:55 | 4 | 1:20:21 | 3 | 1:07:01 | 4 | 1:17:28 | 2 | 0:49:49 | 3 | 2:17:44 | 2 | 14 | בנק הפועלים 2 | אלדד מלכין | 4 | ||||
0:52:51 | 6 | 1:24:44 | 5 | 1:10:29 | 6 | 1:18:15 | 3 | 0:50:18 | 4 | 1:40:59 | 4 | 22 | אלישרא 1 | שמואל עזר | 5 | ||||
1:00:13 | 7 | 1:30:43 | 6 | 1:16:25 | 7 | 1:21:07 | 5 | 0:54:22 | 5 | 2:31:57 | 4 | 1:59:11 | 6 | 26 | אע"צ 1 | דורון אריה | 6 | ||
0:52:36 | 5 | 1:07:58 | 5 | 1:29:20 | 6 | 0:58:01 | 7 | 1:55:59 | 5 | 28 | רש"ת 2 | יקיר נירגד | 7 | ||||||
1:33:05 | 7 | 1:37:40 | 8 | 0:56:45 | 6 | 2019 | תעש | דוד הורוביץ | 8 | ||||||||||
1:41:58 | 8 | 1:36:43 | 7 | 0:59:38 | 8 | 2021 | תעש | אורי דרור | 9 | ||||||||||
1:36:28 | 9 | 1:09:17 | 9 | 3:10:44 | 5 | 2021 | שב"כ 1 | משה מנור | 9 | ||||||||||
1:11:15 | 8 | 2:28:57 | 7 | 3012 | משרד החקלאות 1 | חיים אנגוני | 10 | ||||||||||||
1:48:07 | 8 | 1:13:55 | 10 | 3015 | שב"כ 1 | אמנון דוד | 11 |
נשים |
---|
מקום | 14/06/2019 |
מקום | 07/06/2019 | מקום | 31/05/2019 | מקום | 12/04/2019 | מקום
| 29/03/2019 | מקום | 08/02/2019 | מקום | 16/11/2018 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:52:57 | 1 | 1:19:18 | 1 | 1:05:45 | 2 | 0:48:28 | 2 | 1:34:53 | 2 | 8 | בית חולים תל השומר | עדי אייל | 1 | ||||||
0:56:18 | 2 | 1:23:56 | 2 | 1:04:24 | 1 | 2:05:22 | 2 | 1:33:16 | 1 | 8 | ארגון המורים | טובה כהן | 1 | ||||||
1:17:46 | 4 | 1:54:32 | 3 | 1:37:14 | 3 | 1:38:34 | 3 | 1:10:28 | 3 | 2:23:30 | 4 | 16 | תעש | עדה אריה | 2 | ||||
1:10:45 | 1 | 0:43:32 | 1 | 2:02:51 | 1 | 2001 | בנק הפועלים 1 | יוליה ברמן ריפקין | 3 | ||||||||||
1:03:37 | 3 | 1:34:47 | 2 | 3002 | פלאפון | שלומית אמנה | 4 | ||||||||||||
1:59:40 | 3 | 3999 | שב"כ 1 | רונית אדמון | 5 |
רוכב מצטיין - מקצים 3-1 |
21-39 | גברים |
---|
מקום | 14/06/2019 |
מקום | 07/06/2019 | מקום | 31/05/2019 | מקום | 12/04/2019 | מקום
| 29/03/2019 | מקום | 08/02/2019 | מקום | 16/11/2018 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:56:46 | 2 | 0:40:01 | 1 | 0:36:49 | 1 | 0:41:18 | 1 | 0:52:45 | 1 | 0:57:38 | 1 | 0:53:12 | 1 | 5 | אינטל 4 | אליהו ויינרמן | 1 | ||
0:56:35 | 1 | 0:43:23 | 2 | 0:37:54 | 2 | 0:56:17 | 3 | 1:09:32 | 3 | 1:01:29 | 3 | 11 | אינטל 4 | אסף מייזלר | 2 | ||||
1:07:25 | 3 | 1:13:19 | 3 | 1:39:59 | 5 | 1:58:01 | 4 | 1:04:41 | 4 | 19 | שב"כ 4 | ניסן בר משה | 3 | ||||||
0:44:18 | 2 | 0:53:12 | 2 | 1:02:53 | 2 | 0:59:05 | 2 | 1007 | אינטל 4 | יבגני ברעם | 4 | ||||||||
0:54:56 | 3 | 1:22:30 | 4 | 3004 | אע"צ 2 | ניסן כאוי | 5 |
40-49 | גברים |
---|
מקום | 14/06/2019 |
מקום | 07/06/2019 | מקום | 31/05/2019 | מקום | 12/04/2019 | מקום
| 29/03/2019 | מקום | 08/02/2019 | מקום | 16/11/2018 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום | |
