![]() |
![]() |
![]() |
תוצאות - מקצים 1-3 |
תוצאות - מקצה 4 |
דרוג כללי - נשים | ||
---|---|---|
07/06/2019 |
חרובית | VI |
תוצאות | מקום עבודה | גיל
| מין | שם | מספר | מקום |
---|---|---|---|---|---|---|
1:19:18 | בית חולים תל השומר | 31 | נ | עדי אייל | 55 | 1 |
1:23:56 | ארגון המורים | 42 | נ | טובה כהן | 54 | 2 |
1:54:32 | תעש | 50 | נ | עדה אריה | 331 | 3 |
לא התיצב | שב"כ 1 | 54 | נ | רונית אדמון | 231 | |
לא התיצב | בנק הפועלים 1 | 41 | נ | יוליה ברמן ריפקין | 15 | |
לא התיצב | פלאפון | 41 | נ | שלומית אמנה | 217 | |
לא התיצב | אע"צ 1 | 49 | נ | סיגל מועלם | 316 |
דרוג כללי - גברים | ||
---|---|---|
07/06/2019 |
חרובית | VI |
תוצאות | מקום עבודה
| גיל | מין | שם | מספר | מקום |
---|---|---|---|---|---|---|
0:59:56 | מר"ה 1 | 44 | ז | יובל ר | 46 | 1 |
0:59:59 | חח"י 1 | 44 | ז | ניר אשכנזי | 21 | 2 |
1:02:02 | חח"י 1 | 45 | ז | משה לטי | 23 | 3 |
1:03:06 | מר"ה 1 | 45 | ז | מתן פ | 2 | 4 |
1:03:30 | חח"י 1 | 47 | ז | אלון ציוני | 24 | 5 |
1:04:33 | תעשיה אוירית 1 | 35 | ז | דולב צידון | 12 | 6 |
1:05:11 | מר"ה 1 | 40 | ז | אוריה ש | 4 | 7 |
1:05:14 | תעשיה אוירית 1 | 47 | ז | אריאל פישר | 11 | 8 |
1:05:37 | אינטל 1 | 40 | ז | עידו לסמן | 38 | 9 |
1:05:59 | אינטל 1 | 34 | ז | יהונתן רבנה | 39 | 10 |
1:06:48 | חח"י 1 | 53 | ז | רביב לב ארי | 22 | 11 |
1:06:57 | WATERS IL | 39 | ז | ירון תרן | 48 | 12 |
1:07:06 | חח"י 2 | 47 | ז | אלכסנדר סוניס | 61 | 13 |
1:08:41 | אינטל 1 | 49 | ז | גולן לוי | 37 | 14 |
1:09:42 | מקורות מרחב מרכז | 59 | ז | אילן דביר | 33 | 15 |
1:09:57 | Power Watts | 54 | ז | עמוס אייזן | 53 | |
1:10:20 | תעשיה אוירית 1 | 38 | ז | זיוון פז | 10 | 16 |
1:12:19 | אלישרא 1 | 53 | ז | דן זלנפרויד | 30 | 17 |
1:12:33 | בנק הפועלים 1 | 48 | ז | משה מושקוביץ | 17 | 18 |
1:12:54 | אלישרא 1 | 62 | ז | שמואל שטורם | 31 | 19 |
1:12:54 | בנק הפועלים 1 | 21 | ז | ניצן שמיס | 383 | 19 |
1:13:24 | חח"י 2 | 55 | ז | רונן עיני | 26 | 21 |
1:13:29 | משרד החקלאות 1 | 36 | ז | איגור פרידמן | 50 | 22 |
1:14:23 | אינטל 1 | 44 | ז | בני רוזנר | 227 | 23 |
1:15:29 | סלקום 1 | 43 | ז | גרסימוב רוסטיסלב | 57 | 24 |
1:16:34 | תעשיה אוירית 2 | 52 | ז | ינון פסקין | 203 | 25 |
1:16:47 | רש"ת 2 | 50 | ז | אלון גולן | 220 | 26 |
1:17:24 | בית חולים תל השומר | 48 | ז | איתן גיאת | 373 | 27 |
1:17:30 | אינטל 2 | 48 | ז | ליאוניד קוזדאן | 230 | 28 |
1:17:52 | אלישרא 1 | 60 | ז | ארז נובק | 214 | 29 |
1:18:00 | תעש | 37 | ז | אבי מזרחי | 225 | 30 |
1:18:45 | שב"כ 1 | 48 | ז | ערן מנשה | 354 | 31 |
1:19:16 | חח"י 1 | 53 | ז | מאיר אביב | 20 | 32 |
1:19:50 | שב"כ 1 | 57 | ז | אילן לוי | 234 | 33 |
1:19:55 | חח"י 2 | 55 | ז | צביקה אקשטיין | 210 | 34 |
1:20:21 | בנק הפועלים 2 | 65 | ז | אלדד מלכין | 205 | 35 |
1:20:28 | בנק המזרחי 1 | 50 | ז | ברוך אדרי | 356 | 36 |
1:20:37 | בנק המזרחי 1 | 53 | ז | גיא בר לבב | 360 | 37 |
1:21:04 | אינטל 2 | 52 | ז | גבי בר משה | 228 | 38 |
1:21:28 | חח"י 2 | 44 | ז | ראובן שר | 28 | 39 |
1:21:32 | תעשיה אוירית 1 | 60 | ז | חיים זעיר | 9 | 40 |
1:22:14 | אינטל 2 | 41 | ז | עמוס דבש | 346 | 41 |
1:22:48 | פלאפון | 43 | ז | רפי בראל | 218 | 42 |
1:22:53 | פלאפון | 52 | ז | איתן חכם | 219 | 43 |
1:22:55 | בנק המזרחי 1 | 39 | ז | אוהד וויסבקר | 362 | 44 |
1:24:07 | סלקום 1 | 44 | ז | אמיר טייב | 337 | 45 |
1:24:41 | תעשיה אוירית 2 | 45 | ז | ליאור ברקוביץ | 201 | 46 |
1:24:44 | אלישרא 1 | 63 | ז | שמואל עזר | 216 | 47 |
1:25:59 | מקורות מרחב מרכז | 47 | ז | עומר מיניס | 34 | 48 |
1:26:26 | בנק הפועלים 1 | 45 | ז | מיכאל שמיס | 312 | 49 |
1:26:54 | בנק המזרחי 1 | 38 | ז | זאב סימנובסקי | 369 | 50 |
1:26:55 | סלקום 1 | 51 | ז | יהושע טסה | 338 | 51 |
1:27:01 | משרד החקלאות 1 | 36 | ז | שלומי זרחין | 382 | 52 |
1:28:08 | אע"צ 1 | 33 | ז | תומר סויקה | 317 | 53 |
1:30:38 | אלישרא 1 | 49 | ז | אורן גרוזוביק | 213 | 54 |
1:30:43 | אע"צ 1 | 62 | ז | דורון אריה | 208 | 55 |
1:31:07 | רש"ת 1 | 47 | ז | אסף סוברי | 388 | 56 |
1:31:36 | פלאפון | 49 | ז | ירון ברגר | 323 | 57 |
1:33:05 | תעש | 63 | ז | דוד הורוביץ | 224 | 58 |
1:33:22 | שב"כ 1 | 41 | ז | עידן דמרי | 351 | 59 |
1:34:48 | אינטל 2 | 38 | ז | איתן זנדוור | 229 | 60 |
1:37:58 | בנק הפועלים 2 | 50 | ז | מאיר יוסוב | 204 | 61 |
1:38:38 | סלקום 2 | 40 | ז | מיכאל שפרבר | 345 | 62 |
1:40:23 | אע"צ 1 | 46 | ז | עוז וידר | 315 | 63 |
1:41:41 | תעש | 56 | ז | קובי כהן | 333 | 64 |
1:41:58 | תעש | 62 | ז | אורי דרור | 223 | 65 |
1:43:37 | בנק המזרחי 1 | 46 | ז | מתן לוינגר | 366 | 66 |
1:44:10 | רש"ת 1 | 38 | ז | יהודה בן שושן | 330 | 67 |
1:44:52 | משרד החקלאות 1 | 45 | ז | אריאלי בונזח | 381 | 68 |
1:49:50 | סלקום 2 | 47 | ז | שחר אבן חן | 341 | 69 |
1:51:00 | סלקום 2 | 43 | ז | זיו קויפמן | 343 | 70 |
1:53:06 | שב"כ 1 | 44 | ז | שגיא גוט | 350 | 71 |
1:55:16 | מקורות מרחב מרכז | 40 | ז | ניקו קרפין | 389 | 72 |
1:59:38 | בנק המזרחי 1 | 42 | ז | איתן נירנברג | 368 | 73 |
2:03:33 | סלקום 2 | 43 | ז | עמנואל שלמייב | 344 | 74 |
פרש | רש"ת 1 | 52 | ז | רונן אליהו | 301 | |
פרש | רש"ת 1 | 58 | ז | ראובן בן שושן | 385 | |
פרש | חח"י 2 | 46 | ז | ארז עמרם | 211 | |
פרש | פלאפון | 49 | ז | צחי גרנות | 324 | |
פרש | בנק המזרחי 1 | 37 | ז | גיא והב | 52 | |
פרש | משרד החקלאות 1 | 64 | ז | חיים אנגוני | 380 | |
לא התיצב | אלישרא 1 | 56 | ז | ירון ניר | 215 | |
לא התיצב | אלישרא 1 | 58 | ז | יואב אייל | 212 | |
לא התיצב | בנק הפועלים 2 | 53 | ז | אלון בר דוד | 19 | |
לא התיצב | חח"י 2 | 49 | ז | אריק אזולאי | 25 | |
לא התיצב | מר"ה 1 | 48 | ז | ניב כ | 1 | |
לא התיצב | מר"ה 1 | 27 | ז | גיא ש | 7 | |
לא התיצב | שב"כ 1 | 64 | ז | משה מנור | 353 | |
לא התיצב | רש"ת 2 | 60 | ז | יקיר נירגד | 222 | |
לא התיצב | רש"ת 1 | 68 | ז | אלי גונן | 221 | |
לא התיצב | רש"ת 1 | 47 | ז | נועם מאור | 35 | |
לא התיצב | תעשיה אוירית 1 | 42 | ז | עדי גולדברגר | 8 | |
לא התיצב | בנק הפועלים 2 | 48 | ז | קובי פינטו | 18 | |
לא התיצב | שב"כ 1 | 47 | ז | אופיר כתריאל | 352 | |
לא התיצב | רש"ת 2 | 49 | ז | שרון עידן | 36 | |
לא התיצב | בנק הפועלים 1 | 42 | ז | עידו מבורך | 16 | |
לא התיצב | בנק הפועלים 2 | 51 | ז | גדי סקורצרו | 207 | |
לא התיצב | שב"כ 1 | 44 | ז | זוהר אורן | 232 | |
לא התיצב | Power Watts | 66 | ז | אריה אלון | 41 | |
לא התיצב | תעשיה אוירית 1 | 52 | ז | משה שלינקה | 13 | |
לא התיצב | אלישרא 1 | 41 | ז | משה דבורה | 29 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 44 | ז | ברק דוידוביץ | 40 | |
לא התיצב | מר"ה 1 | 37 | ז | בני ס | 5 | |
לא התיצב | תעש | 42 | ז | יניב גור | 332 | |
לא התיצב | תעשיה אוירית 2 | 41 | ז | ערן לוי | 202 | |
לא התיצב | סלקום 2 | 54 | ז | יואב אבן זהב | 340 | |
לא התיצב | סלקום 2 | 58 | ז | אברהם מלכה | 342 | |
לא התיצב | חח"י 1 | 46 | ז | אלון רחבי | 27 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 45 | ז | אורי שם טוב | 379 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 50 | ז | אילן לוי | 376 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 46 | ז | רובי ירושלמי | 375 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 50 | ז | פטריק בנישו | 374 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 46 | ז | דוד מלכה | 377 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 45 | ז | גיל אטל | 236 | |
לא התיצב | Power Watts | 53 | ז | צביקה נאמן | 42 | |
לא התיצב | פלאפון | 54 | ז | משה שיר | 326 | |
לא התיצב | אע"צ 1 | 40 | ז | בעז עשהאל | 209 | |
לא התיצב | סלקום 1 | 40 | ז | לי און חלף אלירחמן | 336 | |
לא התיצב | מר"ה 1 | 45 | ז | ירון ד | 3 | |
לא התיצב | רש"ת 1 | 48 | ז | ויאציבלב פולונובסקי | 302 | |
לא התיצב | סלקום 1 | 51 | ז | דורון פומגרין | 339 | |
לא התיצב | ארגון המורים | 53 | ז | יוסי גלינסקי | 43 | |
לא התיצב | משרד החקלאות 1 | 46 | ז | חגי שניר | 384 | |
לא התיצב | Power Watts | 38 | ז | יוגב שוורץ | 238 | |
לא התיצב | תעשיה אוירית 2 | 53 | ז | שלום אליצור | 305 | |
לא התיצב | מר"ה 1 | 34 | ז | בן י | 6 | |
לא התיצב | אע"צ 1 | 37 | ז | ליאון דסה | 314 | |
לא התיצב | אע"צ 1 | 34 | ז | מיכאל קטנוב | 319 | |
לא התיצב | אע"צ 1 | 36 | ז | רומם אברבוך | 313 | |
לא התיצב | אע"צ 1 | 27 | ז | דוד פטיטו | 318 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 58 | ז | אייל שני | 372 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 40 | ז | בני וולמן | 363 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 44 | ז | שרון בן מאיר | 359 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 48 | ז | מיכה ארגמן | 357 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 54 | ז | יעקב לוזון | 365 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 53 | ז | אבשלום בוסקילה | 358 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 54 | ז | שי שבתאי | 371 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 35 | ז | דניאל פפירוב | 51 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 46 | ז | עופר שטקלמן | 378 | |
לא התיצב | סלקום 1 | 21 | ז | תומר ברוך | 47 | |
לא התיצב | פלאפון | 43 | ז | שי ירמיהו | 325 | |
לא התיצב | פלאפון | 46 | ז | אורן בן משה | 322 | |
לא התיצב | תעש | 57 | ז | אבי מייקסנר | 334 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 56 | ז | ברוך נוסבוים | 367 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 43 | ז | יאיר טריגוביץ | 364 | |
לא התיצב | תעשיה אוירית 1 | 44 | ז | נתנאל אלבז | 303 | |
לא התיצב | תעשיה אוירית 1 | 53 | ז | יוסי הירש | 304 | |
לא התיצב | מר"ה 1 | 30 | ז | רועי מ | 45 | |
לא התיצב | רשות ניירות ערך | 44 | ז | אסף ויס | 310 | |
לא התיצב | רשות ניירות ערך | 47 | ז | רפי גולדשטיין | 308 | |
לא התיצב | רשות ניירות ערך | 41 | ז | שהם בן רובי | 307 | |
לא התיצב | אינטל 2 | 35 | ז | שרון ירמובסקי | 347 | |
לא התיצב | אלישרא 1 | 49 | ז | איציק נח | 321 | |
לא התיצב | אלישרא 1 | 47 | ז | רונן כהן ישר | 320 | |
לא התיצב | רשות ניירות ערך | 45 | ז | אייל אופיר | 306 | |
לא התיצב | מקורות מרחב מרכז | 43 | ז | שרון סולומון | 329 | |
לא התיצב | תעשיה אוירית 2 | 46 | ז | גיא קריפלד | 14 | |
לא התיצב | מקורות מרחב מרכז | 43 | ז | אייל אורלי | 32 | |
לא התיצב | מקורות מרחב מרכז | 43 | ז | שרון כהן | 328 | |
לא התיצב | רש"ת 2 | 53 | ז | גלעד כוכב | 44 | |
לא התיצב | WATERS IL | 39 | ז | ויטלי קופרשטוק | 239 | |
לא התיצב | WATERS IL | 42 | ז | אושיק שגב | 49 | |
לא התיצב | שב"כ 1 | 61 | ז | אמנון דוד | 386 | |
לא התיצב | רש"ת 1 | 38 | ז | אדם כהן | 387 | |
לא התיצב | רש"ת 1 | 46 | ז | גיל בונדה | 390 | |
לא התיצב | רש"ת 2 | 45 | ז | גיל אסקיו | 60 | |
לא התיצב | אינטל 1 | 29 | ז | שגיא פינשטיין | 59 | |
לא התיצב | בית חולים תל השומר | 49 | ז | חן פסטרנק | 58 |
דרוג לפי קטגוריות גיל | ||
---|---|---|
07/06/2019 |
חרובית | VI |
21-39 |
---|
תוצאות | מקום עבודה | גיל
| מין | שם | מספר | מקום |
---|---|---|---|---|---|---|
1:04:33 | תעשיה אוירית 1 | 35 | ז | דולב צידון | 12 | 1 |
1:05:59 | אינטל 1 | 34 | ז | יהונתן רבנה | 39 | 2 |
1:06:57 | WATERS IL | 39 | ז | ירון תרן | 48 | 3 |
1:10:20 | תעשיה אוירית 1 | 38 | ז | זיוון פז | 10 | 4 |
1:12:54 | בנק הפועלים 1 | 21 | ז | ניצן שמיס | 383 | 5 |
1:13:29 | משרד החקלאות 1 | 36 | ז | איגור פרידמן | 50 | 6 |
1:18:00 | תעש | 37 | ז | אבי מזרחי | 225 | 7 |
1:22:55 | בנק המזרחי 1 | 39 | ז | אוהד וויסבקר | 362 | 8 |
1:26:54 | בנק המזרחי 1 | 38 | ז | זאב סימנובסקי | 369 | 9 |
1:27:01 | משרד החקלאות 1 | 36 | ז | שלומי זרחין | 382 | 10 |
1:28:08 | אע"צ 1 | 33 | ז | תומר סויקה | 317 | 11 |
1:34:48 | אינטל 2 | 38 | ז | איתן זנדוור | 229 | 12 |
1:44:10 | רש"ת 1 | 38 | ז | יהודה בן שושן | 330 | 13 |
פרש | בנק המזרחי 1 | 37 | ז | גיא והב | 52 | |
לא התיצב | מר"ה 1 | 27 | ז | גיא ש | 7 | |
לא התיצב | מר"ה 1 | 37 | ז | בני ס | 5 | |
לא התיצב | Power Watts | 38 | ז | יוגב שוורץ | 238 | |
לא התיצב | מר"ה 1 | 34 | ז | בן י | 6 | |
לא התיצב | אע"צ 1 | 37 | ז | ליאון דסה | 314 | |
לא התיצב | אע"צ 1 | 34 | ז | מיכאל קטנוב | 319 | |
לא התיצב | אע"צ 1 | 36 | ז | רומם אברבוך | 313 | |
לא התיצב | אע"צ 1 | 27 | ז | דוד פטיטו | 318 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 35 | ז | דניאל פפירוב | 51 | |
לא התיצב | סלקום 1 | 21 | ז | תומר ברוך | 47 | |
לא התיצב | מר"ה 1 | 30 | ז | רועי מ | 45 | |
לא התיצב | אינטל 2 | 35 | ז | שרון ירמובסקי | 347 | |
לא התיצב | WATERS IL | 39 | ז | ויטלי קופרשטוק | 239 | |
לא התיצב | רש"ת 1 | 38 | ז | אדם כהן | 387 | |
לא התיצב | אינטל 1 | 29 | ז | שגיא פינשטיין | 59 |
40-44 |
---|
תוצאות | מקום עבודה | גיל
| מין | שם | מספר | מקום |
---|---|---|---|---|---|---|
0:59:56 | מר"ה 1 | 44 | ז | יובל ר | 46 | 1 |
0:59:59 | חח"י 1 | 44 | ז | ניר אשכנזי | 21 | 2 |
1:05:11 | מר"ה 1 | 40 | ז | אוריה ש | 4 | 3 |
1:05:37 | אינטל 1 | 40 | ז | עידו לסמן | 38 | 4 |
1:14:23 | אינטל 1 | 44 | ז | בני רוזנר | 227 | 5 |
1:15:29 | סלקום 1 | 43 | ז | גרסימוב רוסטיסלב | 57 | 6 |
1:21:28 | חח"י 2 | 44 | ז | ראובן שר | 28 | 7 |
1:22:14 | אינטל 2 | 41 | ז | עמוס דבש | 346 | 8 |
1:22:48 | פלאפון | 43 | ז | רפי בראל | 218 | 9 |
1:24:07 | סלקום 1 | 44 | ז | אמיר טייב | 337 | 10 |
1:33:22 | שב"כ 1 | 41 | ז | עידן דמרי | 351 | 11 |
1:38:38 | סלקום 2 | 40 | ז | מיכאל שפרבר | 345 | 12 |
1:51:00 | סלקום 2 | 43 | ז | זיו קויפמן | 343 | 13 |
1:53:06 | שב"כ 1 | 44 | ז | שגיא גוט | 350 | 14 |
1:55:16 | מקורות מרחב מרכז | 40 | ז | ניקו קרפין | 389 | 15 |
1:59:38 | בנק המזרחי 1 | 42 | ז | איתן נירנברג | 368 | 16 |
2:03:33 | סלקום 2 | 43 | ז | עמנואל שלמייב | 344 | 17 |
לא התיצב | תעשיה אוירית 1 | 42 | ז | עדי גולדברגר | 8 | |
לא התיצב | בנק הפועלים 1 | 42 | ז | עידו מבורך | 16 | |
לא התיצב | שב"כ 1 | 44 | ז | זוהר אורן | 232 | |
לא התיצב | אלישרא 1 | 41 | ז | משה דבורה | 29 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 44 | ז | ברק דוידוביץ | 40 | |
לא התיצב | תעש | 42 | ז | יניב גור | 332 | |
לא התיצב | תעשיה אוירית 2 | 41 | ז | ערן לוי | 202 | |
לא התיצב | אע"צ 1 | 40 | ז | בעז עשהאל | 209 | |
לא התיצב | סלקום 1 | 40 | ז | לי און חלף אלירחמן | 336 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 40 | ז | בני וולמן | 363 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 44 | ז | שרון בן מאיר | 359 | |
לא התיצב | פלאפון | 43 | ז | שי ירמיהו | 325 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 43 | ז | יאיר טריגוביץ | 364 | |
לא התיצב | תעשיה אוירית 1 | 44 | ז | נתנאל אלבז | 303 | |
לא התיצב | רשות ניירות ערך | 44 | ז | אסף ויס | 310 | |
לא התיצב | רשות ניירות ערך | 41 | ז | שהם בן רובי | 307 | |
לא התיצב | מקורות מרחב מרכז | 43 | ז | שרון סולומון | 329 | |
לא התיצב | מקורות מרחב מרכז | 43 | ז | אייל אורלי | 32 | |
לא התיצב | מקורות מרחב מרכז | 43 | ז | שרון כהן | 328 | |
לא התיצב | WATERS IL | 42 | ז | אושיק שגב | 49 |
45-49 |
---|
תוצאות | מקום עבודה | גיל
| מין | שם | מספר | מקום |
---|---|---|---|---|---|---|
1:02:02 | חח"י 1 | 45 | ז | משה לטי | 23 | 1 |
1:03:06 | מר"ה 1 | 45 | ז | מתן פ | 2 | 2 |
1:03:30 | חח"י 1 | 47 | ז | אלון ציוני | 24 | 3 |
1:05:14 | תעשיה אוירית 1 | 47 | ז | אריאל פישר | 11 | 4 |
1:07:06 | חח"י 2 | 47 | ז | אלכסנדר סוניס | 61 | 5 |
1:08:41 | אינטל 1 | 49 | ז | גולן לוי | 37 | 6 |
1:12:33 | בנק הפועלים 1 | 48 | ז | משה מושקוביץ | 17 | 7 |
1:17:24 | בית חולים תל השומר | 48 | ז | איתן גיאת | 373 | 8 |
1:17:30 | אינטל 2 | 48 | ז | ליאוניד קוזדאן | 230 | 9 |
1:18:45 | שב"כ 1 | 48 | ז | ערן מנשה | 354 | 10 |
1:24:41 | תעשיה אוירית 2 | 45 | ז | ליאור ברקוביץ | 201 | 11 |
1:25:59 | מקורות מרחב מרכז | 47 | ז | עומר מיניס | 34 | 12 |
1:26:26 | בנק הפועלים 1 | 45 | ז | מיכאל שמיס | 312 | 13 |
1:30:38 | אלישרא 1 | 49 | ז | אורן גרוזוביק | 213 | 14 |
1:31:07 | רש"ת 1 | 47 | ז | אסף סוברי | 388 | 15 |
1:31:36 | פלאפון | 49 | ז | ירון ברגר | 323 | 16 |
1:40:23 | אע"צ 1 | 46 | ז | עוז וידר | 315 | 17 |
1:43:37 | בנק המזרחי 1 | 46 | ז | מתן לוינגר | 366 | 18 |
1:44:52 | משרד החקלאות 1 | 45 | ז | אריאלי בונזח | 381 | 19 |
1:49:50 | סלקום 2 | 47 | ז | שחר אבן חן | 341 | 20 |
פרש | חח"י 2 | 46 | ז | ארז עמרם | 211 | |
פרש | פלאפון | 49 | ז | צחי גרנות | 324 | |
לא התיצב | חח"י 2 | 49 | ז | אריק אזולאי | 25 | |
לא התיצב | מר"ה 1 | 48 | ז | ניב כ | 1 | |
לא התיצב | רש"ת 1 | 47 | ז | נועם מאור | 35 | |
לא התיצב | בנק הפועלים 2 | 48 | ז | קובי פינטו | 18 | |
לא התיצב | שב"כ 1 | 47 | ז | אופיר כתריאל | 352 | |
לא התיצב | רש"ת 2 | 49 | ז | שרון עידן | 36 | |
לא התיצב | חח"י 1 | 46 | ז | אלון רחבי | 27 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 45 | ז | אורי שם טוב | 379 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 46 | ז | רובי ירושלמי | 375 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 46 | ז | דוד מלכה | 377 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 45 | ז | גיל אטל | 236 | |
לא התיצב | מר"ה 1 | 45 | ז | ירון ד | 3 | |
לא התיצב | רש"ת 1 | 48 | ז | ויאציבלב פולונובסקי | 302 | |
לא התיצב | משרד החקלאות 1 | 46 | ז | חגי שניר | 384 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 48 | ז | מיכה ארגמן | 357 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 46 | ז | עופר שטקלמן | 378 | |
לא התיצב | פלאפון | 46 | ז | אורן בן משה | 322 | |
לא התיצב | רשות ניירות ערך | 47 | ז | רפי גולדשטיין | 308 | |
לא התיצב | אלישרא 1 | 49 | ז | איציק נח | 321 | |
לא התיצב | אלישרא 1 | 47 | ז | רונן כהן ישר | 320 | |
לא התיצב | רשות ניירות ערך | 45 | ז | אייל אופיר | 306 | |
לא התיצב | תעשיה אוירית 2 | 46 | ז | גיא קריפלד | 14 | |
לא התיצב | רש"ת 1 | 46 | ז | גיל בונדה | 390 | |
לא התיצב | רש"ת 2 | 45 | ז | גיל אסקיו | 60 | |
לא התיצב | בית חולים תל השומר | 49 | ז | חן פסטרנק | 58 |
50-59 |
---|
תוצאות | מקום עבודה | גיל
| מין | שם | מספר | מקום |
---|---|---|---|---|---|---|
1:06:48 | חח"י 1 | 53 | ז | רביב לב ארי | 22 | 1 |
1:09:42 | מקורות מרחב מרכז | 59 | ז | אילן דביר | 33 | 2 |
1:09:57 | Power Watts | 54 | ז | עמוס אייזן | 53 | |
1:12:19 | אלישרא 1 | 53 | ז | דן זלנפרויד | 30 | 3 |
1:13:24 | חח"י 2 | 55 | ז | רונן עיני | 26 | 4 |
1:16:34 | תעשיה אוירית 2 | 52 | ז | ינון פסקין | 203 | 5 |
1:16:47 | רש"ת 2 | 50 | ז | אלון גולן | 220 | 6 |
1:19:16 | חח"י 1 | 53 | ז | מאיר אביב | 20 | 7 |
1:19:50 | שב"כ 1 | 57 | ז | אילן לוי | 234 | 8 |
1:19:55 | חח"י 2 | 55 | ז | צביקה אקשטיין | 210 | 9 |
1:20:28 | בנק המזרחי 1 | 50 | ז | ברוך אדרי | 356 | 10 |
1:20:37 | בנק המזרחי 1 | 53 | ז | גיא בר לבב | 360 | 11 |
1:21:04 | אינטל 2 | 52 | ז | גבי בר משה | 228 | 12 |
1:22:53 | פלאפון | 52 | ז | איתן חכם | 219 | 13 |
1:26:55 | סלקום 1 | 51 | ז | יהושע טסה | 338 | 14 |
1:37:58 | בנק הפועלים 2 | 50 | ז | מאיר יוסוב | 204 | 15 |
1:41:41 | תעש | 56 | ז | קובי כהן | 333 | 16 |
פרש | רש"ת 1 | 52 | ז | רונן אליהו | 301 | |
פרש | רש"ת 1 | 58 | ז | ראובן בן שושן | 385 | |
לא התיצב | אלישרא 1 | 56 | ז | ירון ניר | 215 | |
לא התיצב | אלישרא 1 | 58 | ז | יואב אייל | 212 | |
לא התיצב | בנק הפועלים 2 | 53 | ז | אלון בר דוד | 19 | |
לא התיצב | בנק הפועלים 2 | 51 | ז | גדי סקורצרו | 207 | |
לא התיצב | תעשיה אוירית 1 | 52 | ז | משה שלינקה | 13 | |
לא התיצב | סלקום 2 | 54 | ז | יואב אבן זהב | 340 | |
לא התיצב | סלקום 2 | 58 | ז | אברהם מלכה | 342 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 50 | ז | אילן לוי | 376 | |
לא התיצב | נמל אשדוד | 50 | ז | פטריק בנישו | 374 | |
לא התיצב | Power Watts | 53 | ז | צביקה נאמן | 42 | |
לא התיצב | פלאפון | 54 | ז | משה שיר | 326 | |
לא התיצב | סלקום 1 | 51 | ז | דורון פומגרין | 339 | |
לא התיצב | ארגון המורים | 53 | ז | יוסי גלינסקי | 43 | |
לא התיצב | תעשיה אוירית 2 | 53 | ז | שלום אליצור | 305 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 58 | ז | אייל שני | 372 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 54 | ז | יעקב לוזון | 365 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 53 | ז | אבשלום בוסקילה | 358 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 54 | ז | שי שבתאי | 371 | |
לא התיצב | תעש | 57 | ז | אבי מייקסנר | 334 | |
לא התיצב | בנק המזרחי 1 | 56 | ז | ברוך נוסבוים | 367 | |
לא התיצב | תעשיה אוירית 1 | 53 | ז | יוסי הירש | 304 | |
לא התיצב | רש"ת 2 | 53 | ז | גלעד כוכב | 44 |
60- |
---|
תוצאות | מקום עבודה | גיל
| מין | שם | מספר | מקום |
---|---|---|---|---|---|---|
1:12:54 | אלישרא 1 | 62 | ז | שמואל שטורם | 31 | 1 |
1:17:52 | אלישרא 1 | 60 | ז | ארז נובק | 214 | 2 |
1:20:21 | בנק הפועלים 2 | 65 | ז | אלדד מלכין | 205 | 3 |
1:21:32 | תעשיה אוירית 1 | 60 | ז | חיים זעיר | 9 | 4 |
1:24:44 | אלישרא 1 | 63 | ז | שמואל עזר | 216 | 5 |
1:30:43 | אע"צ 1 | 62 | ז | דורון אריה | 208 | 6 |
