תחרות פתיחת העונה 16/01/18 |
אליפות |
|||||
אליפות החורף 13/03/18 |
עונת |
|||||
תחרות סיום העונה 29/05/18 |
2018 |
ניקוד קבוצתי מצטבר |
---|
בנים |
---|
תחרות 3 | תחרות 2 | תחרות 1 |
ניקוד מצטבר | שם המפעל |
---|---|---|---|---|
29/05/2018 | 13/03/2018 | 16/01/2018 | ||
388 | 416 | 346 | 1150 | בית הלוחם |
191 | 284 | 282 | 757 | קמ"ג |
183 | 235 | 155 | 573 | בית חולים סורוקה |
50 | 154 | 178 | 382 | רמתא |
134 | 143 | 85 | 362 | תרכובות ברום |
187 | 24 | 81 | 292 | אדמה מכתשים |
69 | 95 | 69 | 233 | פריגו |
65 | 55 | 77 | 197 | בנק לאומי |
20 | 40 | 45 | 105 | חברת חשמל |
33 | 0 | 53 | 86 | בזק |
0 | 0 | 39 | 39 | טבע |
8 | 0 | 4 | 12 | החברה לשירות איכות הסביבה |
בנות |
---|
תחרות 3 | תחרות 2 | תחרות 1 |
ניקוד מצטבר | שם המפעל |
---|---|---|---|---|
29/05/2018 | 13/03/2018 | 16/01/2018 | ||
282 | 243 | 145 | 670 | בית חולים סורוקה |
54 | 159 | 227 | 440 | בנק לאומי |
128 | 106 | 74 | 308 | קמ"ג |
45 | 140 | 117 | 302 | אדמה מכתשים |
94 | 90 | 82 | 266 | פריגו |
73 | 90 | 98 | 261 | בית הלוחם |
55 | 0 | 102 | 157 | בזק |
35 | 0 | 25 | 60 | בנק דיסקונט |
25 | 0 | 0 | 25 | חברת חשמל |
כללי |
---|
תחרות 3 | תחרות 2 | תחרות 1 |
ניקוד מצטבר | שם המפעל |
---|---|---|---|---|
29/05/2018 | 13/03/2018 | 16/01/2018 | ||
461 | 506 | 444 | 1411 | בית הלוחם |
465 | 478 | 300 | 1243 | בית חולים סורוקה |
319 | 390 | 356 | 1065 | קמ"ג |
119 | 214 | 304 | 637 | בנק לאומי |
232 | 164 | 198 | 594 | אדמה מכתשים |
163 | 185 | 151 | 499 | פריגו |
50 | 154 | 178 | 382 | רמתא |
134 | 143 | 85 | 362 | תרכובות ברום |
88 | 0 | 155 | 243 | בזק |
45 | 40 | 45 | 130 | חברת חשמל |
35 | 0 | 25 | 60 | בנק דיסקונט |
0 | 0 | 39 | 39 | טבע |
8 | 0 | 4 | 12 | החברה לשירות איכות הסביבה |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |