תחרות תחילת העונה 16/01/18 |
ניקוד קבוצתי |
---|
בנים | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
346 | בית הלוחם | 1 |
282 | קמ"ג | 2 |
178 | רמתא | 3 |
155 | בית חולים סורוקה | 4 |
85 | תרכובות ברום | 5 |
81 | אדמה מכתשים | 6 |
77 | בנק לאומי | 7 |
69 | פריגו | 8 |
53 | בזק | 9 |
45 | חברת חשמל | 10 |
39 | טבע | 11 |
4 | החברה לשירות איכות הסביבה | 12 |
בנות | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
227 | בנק לאומי | 1 |
145 | בית חולים סורוקה | 2 |
117 | אדמה מכתשים | 3 |
102 | בזק | 4 |
98 | בית הלוחם | 5 |
82 | פריגו | 6 |
74 | קמ"ג | 7 |
25 | בנק דיסקונט | 8 |
כללי | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
444 | בית הלוחם | 1 |
356 | קמ"ג | 2 |
304 | בנק לאומי | 3 |
300 | בית חולים סורוקה | 4 |
198 | אדמה מכתשים | 5 |
178 | רמתא | 6 |
155 | בזק | 7 |
151 | פריגו | 8 |
85 | תרכובות ברום | 9 |
45 | חברת חשמל | 10 |
39 | טבע | 11 |
25 | בנק דיסקונט | 12 |
4 | החברה לשירות איכות הסביבה | 13 |
דרוג כללי |
---|
21-29 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:24.94 | בית הלוחם
| קלואין ולינוב | 1 |
21-29 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:04.87 | בזק
| סבן לי | 1 | |
1:24.63 | בזק
| זגורי אסתר | 2 |
21-29 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:25.66 | בית הלוחם
| וליניב קלי | 1 | |
0:26.19 | בית הלוחם
| הופמן עומר | 2 |
30-34 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:36.16 | בנק לאומי
| סלע גלית | 1 | |
0:54.53 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 2 | |
1:10.56 | בזק
| אברגיל חן | 3 |
30-34 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:36.94 | בית הלוחם
| מבשב יאן | 1 | |
0:38.72 | בזק
| ספר אליאור | 2 | |
0:39.88 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 3 |
35-39 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:36.98 | בנק לאומי
| בן אור אושרת | 1 | |
0:51.07 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 2 | |
1:02.97 | קמ"ג
| עמית הדס | 3 |
35-39 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:32.06 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 1 | |
0:32.97 | בית הלוחם
| עזרא אוריאל | 2 | |
0:34.41 | קמ"ג
| אמיר שי | 3 | |
0:37.88 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 4 | |
0:42.28 | פריגו
| סרף אופיר | 5 | |
0:45.68 | בית חולים סורוקה
| שי עידן | 6 | |
0:50.00 | בית הלוחם
| דרוט נתנאל | 7 |
40-44 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:42.75 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 | |
1:07.34 | קמ"ג
| טרייבש אילנית | 2 | |
1:12.97 | בנק לאומי
| סוויסה מרסל | 3 |
40-44 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:28.78 | רמתא
| גולדברג עדי | 1 | |
0:31.19 | רמתא
| לואיס יונתן | 2 | |
0:31.69 | בנק לאומי
| גרופינקל ערן | 3 | |
0:32.98 | קמ"ג
| טל אורן | 4 | |
0:33.78 | קמ"ג
| אסייג יניב | 5 | |
0:34.81 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 6 | |
0:39.50 | פריגו
| אברבוך יגאל | 7 | |
0:40.56 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 8 |
45-49 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:40.40 | בית הלוחם
| אלטמן יעל | 1 | |
0:54.47 | בנק דיסקונט
| רוסו רוית | 2 | |
2:18.00 | פריגו
| לחמי איילת | 3 |
45-49 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:30.25 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
0:35.97 | קמ"ג
| בארי עופר | 2 | |
0:35.97 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 2 | |
0:37.56 | בזק
| סיבוני יניב | 4 | |
0:37.88 | רמתא
| קודריאבד אלכסנדר | 5 | |
0:39.97 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 6 | |
0:48.40 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 7 |
50-54 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:37.62 | בית הלוחם
| אילת עידית | 1 | |
0:41.62 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 |
50-54 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:29.00 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
0:31.34 | קמ"ג
| סולומון אשל | 2 | |
0:31.75 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 3 | |
0:33.22 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 4 | |
0:39.06 | החברה לשירות איכות הסביבה
| אלדורטי ויטלי | 5 | |
0:39.28 | קמ"ג
| פנקס חגי | 6 | |
0:40.81 | בנק לאומי
| אלעזר אלי | 7 |
55-59 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.28 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
0:59.84 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 2 | |
1:02.85 | בנק לאומי
| יהב שוש | 3 | |
1:03.97 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 4 |
55-59 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:31.37 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:32.31 | בית הלוחם
| הופצן צפריר | 2 | |
0:34.00 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 3 | |
0:42.03 | פריגו
| גירון יקיר | 4 | |
0:44.85 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 5 | |
0:47.22 | אדמה מכתשים
| אליישיב אבי | 6 |
60-64 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.53 | רמתא
| תמם גבריאל | 1 | |
0:44.93 | רמתא
| רוזקוב יבגני | 2 | |
0:47.50 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 3 |
65- | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:16.72 | בנק לאומי
| מימון מרים | 1 |
65-69 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:42.84 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
0:46.97 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 2 |
21-29 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:28.53 | בזק
| סבן לי | 1 | |
0:38.35 | בזק
| זגורי אסתר | 2 |
21-29 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:12.53 | בית הלוחם
| וליניב קלי | 1 | |
0:13.03 | בית הלוחם
| הופמן עומר | 2 | |
0:15.31 | תרכובות ברום
| אשכנזי יואב | 3 |
30-34 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:17.69 | בנק לאומי
| סלע גלית | 1 | |
0:25.64 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 2 | |
0:33.47 | בזק
| אברגיל חן | 3 |
30-34 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:21.69 | בית הלוחם
| מבשב יאן | 1 | |
0:22.16 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 2 | |
0:23.03 | בזק
| ספר אליאור | 3 |
35-39 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:17.87 | בנק לאומי
| בן אור אושרת | 1 | |
0:25.92 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 2 |
35-39 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:16.28 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 1 | |
0:18.13 | קמ"ג
| אמיר שי | 2 | |
0:21.15 | פריגו
| סרף אופיר | 3 | |
0:21.28 | בית הלוחם
| עזרא אוריאל | 4 | |
0:21.41 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 5 |
40-44 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:24.59 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 | |
0:38.56 | בנק לאומי
| סוויסה מרסל | 2 |
40-44 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:15.06 | בנק לאומי
| מגד אייל | 1 | |
0:15.37 | רמתא
| גולדברג עדי | 2 | |
0:16.09 | רמתא
| לואיס יונתן | 3 | |
0:17.44 | קמ"ג
| אסייג יניב | 4 | |
0:17.47 | בנק לאומי
| גרופינקל ערן | 5 | |
0:17.80 | קמ"ג
| טל אורן | 6 | |
0:20.16 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 7 | |
0:20.69 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 8 |
45-49 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:23.44 | בית הלוחם
| אלטמן יעל | 1 | |
0:30.81 | פריגו
| לחמי איילת | 2 |
45-49 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:15.34 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
0:17.50 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 2 | |
0:17.81 | בזק
| סיבוני יניב | 3 | |
0:18.15 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 4 | |
0:20.22 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 5 | |
0:21.00 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 6 | |
0:22.30 | קמ"ג
| בארי עופר | 7 |
50-54 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:16.85 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:19.84 | בית הלוחם
| אילת עידית | 2 |
50-54 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:15.84 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
0:17.42 | קמ"ג
| סולומון אשל | 2 | |
0:19.66 | קמ"ג
| פנקס חגי | 3 |
55-59 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:22.30 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
0:30.63 | בנק לאומי
| יהב שוש | 2 | |
0:31.35 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 3 | |
0:58.38 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 4 |
55-59 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:15.43 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:15.91 | בית הלוחם
| הופצן צפריר | 2 | |
0:17.85 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 3 | |
0:22.44 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 4 | |
0:23.09 | פריגו
| גירון יקיר | 5 | |
0:25.78 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 6 | |
0:27.25 | אדמה מכתשים
| אליישיב אבי | 7 | |
0:30.06 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 8 |
60-64 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:21.53 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 | |
0:24.09 | רמתא
| תמם גבריאל | 2 | |
0:24.56 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 3 |
65- | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.97 | בנק לאומי
| מימון מרים | 1 |
65-69 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:19.81 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
0:27.69 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 2 |
20-29 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:13.09 | בזק
| סבן לי | 1 | |
1:40.00 | בזק
| זגורי אסתר | 2 |
20-29 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:30.28 | בית הלוחם
| וליניב קלי | 1 | |
0:31.62 | תרכובות ברום
| אשכנזי יואב | 2 |
30-34 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:42.50 | בנק לאומי
| סלע גלית | 1 | |
1:00.75 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 2 | |
1:17.61 | בזק
| אברגיל חן | 3 |
30-34 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:48.69 | בזק
| ספר אליאור | 1 | |
0:50.56 | בית הלוחם
| מבשב יאן | 2 | |
0:54.59 | רמתא
| פרי אבי | 3 | |
0:55.75 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 4 |
35-39 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:46.09 | בנק לאומי
| בן אור אושרת | 1 | |
0:56.86 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 2 | |
1:07.10 | קמ"ג
| עמית הדס | 3 |
35-39 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.06 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 1 | |
0:58.39 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 2 | |
1:00.60 | רמתא
| קסלר שי | 3 |
40-44 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:13.89 | קמ"ג
| טרייבש אילנית | 1 |
40-44 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:38.04 | רמתא
| לואיס יונתן | 1 | |
0:39.91 | בנק לאומי
| מגד אייל | 2 | |
0:44.03 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 3 | |
0:45.31 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 4 | |
0:46.34 | קמ"ג
| טל אורן | 5 |
45-49 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:47.66 | בית הלוחם
| אלטמן יעל | 1 | |
0:53.63 | פריגו
| לחמי איילת | 2 |
45-49 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:38.94 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
0:44.66 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 2 | |
0:46.53 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 3 | |
0:50.63 | קמ"ג
| בארי עופר | 4 | |
0:51.00 | בזק
| סיבוני יניב | 5 | |
0:53.56 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 6 | |
1:12.44 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 7 |
50-54 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.78 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:47.21 | בית הלוחם
| אילת עידית | 2 | |
0:55.00 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 3 |
50-54 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.70 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
0:38.47 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
0:38.59 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 3 | |
0:38.94 | קמ"ג
| סולומון אשל | 4 | |
0:51.81 | בנק לאומי
| אלעזר אלי | 5 |
55-59 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:51.63 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
1:15.88 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 |
55-59 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.66 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:42.91 | בית הלוחם
| הופצן צפריר | 2 | |
0:49.75 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 3 | |
0:49.94 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 4 | |
0:52.46 | פריגו
| גירון יקיר | 5 | |
1:05.44 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 6 |
60-64 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:51.50 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 | |
0:55.62 | רמתא
| תמם גבריאל | 2 | |
1:09.94 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 3 |
65-69 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:07.34 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 1 |
21-29 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:17.00 | תרכובות ברום
| אשכנזי יואב | 1 | |
1:18.71 | בית הלוחם
| הופמן עומר | 2 |
30-34 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:58.22 | רמתא
| פרי אבי | 1 |
35-39 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:23.22 | קמ"ג
| עמית הדס | 1 |
35-39 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:37.00 | קמ"ג
| אמיר שי | 1 | |
1:44.47 | בית הלוחם
| עזרא אוריאל | 2 | |
1:47.41 | בית חולים סורוקה
| שי עידן | 3 | |
1:49.63 | פריגו
| סרף אופיר | 4 | |
1:57.59 | בית הלוחם
| דרוט נתנאל | 5 | |
2:01.82 | רמתא
| קסלר שי | 6 |
40-44 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:11.41 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 | |
2:22.00 | קמ"ג
| טרייבש אילנית | 2 | |
3:02.10 | בנק לאומי
| סוויסה מרסל | 3 |
40-44 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:25.47 | בנק לאומי
| מגד אייל | 1 | |
1:34.66 | רמתא
| גולדברג עדי | 2 | |
1:36.56 | קמ"ג
| אסייג יניב | 3 | |
1:40.21 | רמתא
| כהן אלון | 4 | |
2:02.47 | פריגו
| אברבוך יגאל | 5 |
45-49 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:11.89 | בנק דיסקונט
| רוסו רוית | 1 |
45-49 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:40.10 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 1 | |
1:45.93 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 2 |
50-54 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:40.85 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
1:57.27 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 |
50-54 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:23.65 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
1:29.16 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
1:37.91 | קמ"ג
| פנקס חגי | 3 | |
2:01.50 | בנק לאומי
| אלעזר אלי | 4 |
55-59 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:20.91 | בנק לאומי
| יהב שוש | 1 | |
2:26.88 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 2 |
55-59 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:48.44 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 1 | |
1:58.81 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 2 | |
1:59.31 | אדמה מכתשים
| אליישיב אבי | 3 | |
2:10.60 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 4 |
60-64 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:00.44 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 |
65- | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
3:01.78 | בנק לאומי
| מימון מרים | 1 |
65-69 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:41.78 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 |
21- | שליחים מעורב בנים
| 4 X 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:03.00 | בית הלוחם
| שליחים | 1 | |
1:07.68 | קמ"ג
| שליחים | 2 | |
1:13.15 | רמתא
| שליחים | 3 | |
1:13.53 | בנק לאומי
| שליחים | 4 | |
1:14.13 | תרכובות ברום
| שליחים | 5 | |
1:16.18 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 6 | |
1:21.44 | פריגו
| שליחים | 7 | |
1:31.31 | אדמה מכתשים
| שליחים | 8 |
21- | שליחות חופשי בנות
| 2x50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:13.12 | בנק לאומי
| שליחות | 1 | |
1:16.07 | בית חולים סורוקה
| שליחות | 2 | |
1:17.84 | בית הלוחם
| שליחות | 3 | |
1:32.63 | אדמה מכתשים
| שליחות | 4 | |
1:42.03 | פריגו
| שליחות | 5 | |
2:09.12 | קמ"ג
| שליחות | 6 |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |