| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 22/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| | | | | |
| | | | 0:37:20 | 1 |
0:46:16 | 1 | 0:38:04 | 1 |
3 | בנק הפועלים 3 | ניצן שמיס | 1 |
| | | | | |
| | | | 0:39:11 | 2 |
| | | |
2000 | רש"ת 1 | דקל סלמי | 2 |
| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 22/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| | | | | |
| | | | 0:45:28 | 2 |
0:57:52 | 4 | 0:43:37 | 3 |
9 | סלקום 1 | און לניאדו | 1 |
| | | | | |
| | | | 0:44:04 | 1 |
0:55:29 | 3 | 0:46:26 | 5 |
9 | אינטל 2 | יואב שמעון | 1 |
| | | | | |
| | | | 0:57:35 | 3 |
1:17:05 | 6 | 1:05:53 | 6 |
15 | סלקום 1 | חאלד מחאגנה | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
0:47:52 | 1 | 0:39:25 | 2 |
1002 | אפלייד מטיריאלס | עידן שפירא | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0:37:02 | 1 |
1999 | אינטל 1 | אלון מנשה | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0:45:00 | 4 |
2002 | כללית 1 | אברי גולן | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
1:05:49 | 5 | | |
2003 | אע"צ 1 | תומר סויקה | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1:26:20 | 7 |
2005 | סלקום 1 | שלומי בן חמו | 7 |
| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 22/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| | | | | |
| | | | 0:32:49 | 1 |
0:44:05 | 1 | 0:35:09 | 1 |
3 | בית מרחבים | אריה קלמן | 1 |
| | | | | |
| | | | 0:37:53 | 3 |
0:50:46 | 3 | 0:39:45 | 2 |
8 | תעשיה אוירית 2 | זיוון פז | 2 |
| | | | | |
| | | | 0:46:31 | 7 |
0:50:46 | 3 | 0:40:41 | 3 |
13 | אפלייד מטיריאלס | מור בטט | 3 |
| | | | | |
| | | | 0:40:51 | 4 |
0:55:19 | 6 | 0:42:54 | 5 |
15 | תעשיה אוירית 2 | יעקב שלומי | 4 |
| | | | | |
| | | | 0:43:17 | 5 |
0:58:08 | 9 | 0:44:39 | 6 |
20 | תומר | אבי מזרחי | 5 |
| | | | | |
| | | | 0:47:30 | 8 |
0:59:25 | 12 | 0:49:35 | 9 |
29 | תעשיה אוירית 1 | אנדרי בסין | 6 |
| | | | | |
| | | | 0:37:47 | 2 |
0:49:18 | 2 | | |
1003 | תעשיה אוירית 1 | דולב צידון | 7 |
| | | | | |
| | | | | |
0:55:47 | 7 | 0:45:01 | 7 |
1013 | תעשיה אוירית 1 | שרון ירמובסקי | 8 |
| | | | | |
| | | | | |
0:56:37 | 8 | 0:46:06 | 8 |
1015 | אינטל 1 | איתן זדנוור | 9 |
| | | | | |
| | | | 0:44:59 | 6 |
0:58:38 | 11 | | |
1016 | רש"ת 1 | ארנון וולנברג | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
1:02:19 | 13 | 0:51:45 | 10 |
1022 | רש"ת 1 | אודי בן שושן | 11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0:41:02 | 4 |
2002 | החברה למתנסים | יוסף בר חי | 12 |
| | | | | |
| | | | | |
0:54:10 | 5 | | |
2003 | אפלייד מטיריאלס | מורן בראודה | 13 |
| | | | | |
| | | | | |
0:58:30 | 10 | | |
2008 | תעשיה אוירית 1 | סלבה קנדיבה | 14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1:06:38 | 11 |
2009 | אפלייד מטיריאלס | שמעון ממרוקוב | 15 |
| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 22/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| | | | | |
| | | | 0:34:36 | 1 |
0:47:06 | 1 | 0:36:21 | 1 |
3 | סלקום 1 | שי קורן | 1 |
| | | | | |
| | | | 0:36:01 | 3 |
0:48:06 | 2 | 0:38:39 | 3 |
8 | אינטל 1 | רועי מנשה | 2 |
| | | | | |
| | | | 0:37:22 | 4 |
0:51:43 | 3 | 0:41:22 | 5 |
12 | אוגלים | שחר ארבל | 3 |
| | | | | |
| | | | 0:46:40 | 7 |
0:57:40 | 6 | 0:47:45 | 9 |
22 | אינטל 2 | עמוס דבש | 4 |
| | | | | |
| | | | 0:49:08 | 9 |
1:02:25 | 13 | 0:49:20 | 11 |
33 | פלאפון | עמי מיכאל | 5 |
| | | | | |
| | | | 0:35:22 | 2 |
| | 0:38:32 | 2 |
1003 | בנק הפועלים 3 | עידו מבורך | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
0:56:06 | 4 | 0:45:12 | 6 |
1009 | אפלייד מטיריאלס | ערן שוורץ | 7 |
| | | | | |
| | | | 0:44:12 | 6 |
0:56:19 | 5 | | |
1010 | דניה סיבוס | עדנאן גברין | 8 |
| | | | | |
| | | | 0:43:31 | 5 |
0:58:28 | 7 | | |
1011 | תעשיה אוירית 2 | ערן לוי | 9 |
| | | | | |
| | | | | |
0:58:40 | 9 | 0:47:10 | 7 |
1015 | תעש | איציק שמוחה | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
0:58:38 | 8 | 0:47:25 | 8 |
1015 | פרטנר | חן פקץ | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
0:59:41 | 10 | 0:48:23 | 10 |
1019 | ארגון המורים | צביקה אשרוביץ | 11 |
| | | | | |
| | | | | |
1:02:00 | 11 | 0:51:39 | 13 |
1023 | פלאפון | רפי בראל | 12 |
| | | | | |
| | | | | |
1:08:33 | 14 | 0:56:15 | 14 |
1027 | מקורות מרחב מרכז | ניקו קרפין | 13 |
| | | | | |
| | | | | |
1:16:33 | 15 | 1:01:29 | 15 |
1029 | פלאפון | שי ירמיהו | 14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0:40:05 | 4 |
2002 | אפלייד מטיריאלס | אבי גבאי | 15 |
| | | | | |
| | | | 0:47:48 | 8 |
| | | |
2006 | פלאפון | לביא כהן | 16 |
| | | | | |
| | | | | |
1:02:00 | 11 | | |
2009 | בנק הפועלים 2 | בני וולמן | 17 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0:51:09 | 12 |
2010 | תעש | איתן ויצמן | 18 |
| | | | | |
| | | | | |
1:39:40 | 16 | | |
2014 | סלקום 1 | לי און חלף אלירחמן | 19 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1:08:01 | 16 |
2014 | סלקום 1 | יבגני מנביץ | 19 |
| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 22/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| | | | | |
| | | | 0:32:51 | 1 |
0:43:34 | 1 | 0:34:40 | 1 |
3 | תעשיה אוירית 1 | שרון פאר | 1 |
| | | | | |
| | | | 0:34:39 | 3 |
0:46:19 | 2 | 0:36:19 | 2 |
7 | מר"ה 1 | מתן פ | 2 |
| | | | | |
| | | | 0:34:59 | 4 |
0:48:30 | 5 | 0:38:44 | 4 |
13 | חח"י 1 | אלון ציוני | 3 |
| | | | | |
| | | | 0:37:24 | 5 |
0:48:26 | 4 | 0:39:02 | 5 |
14 | תעשיה אוירית 1 | גיא קריפלד | 4 |
| | | | | |
| | | | 0:41:16 | 7 |
0:53:37 | 11 | 0:43:28 | 10 |
28 | חח"י 1 | אמיתי שרעבי | 5 |
| | | | | |
| | | | 0:46:57 | 11 |
0:57:42 | 14 | 0:45:22 | 11 |
36 | מקורות מרחב מרכז | פבל ניידנוב | 6 |
| | | | | |
| | | | 0:48:51 | 12 |
0:58:35 | 15 | 0:48:54 | 17 |
44 | אלישרא 1 | אולג ביידרמן | 7 |
| | | | | |
| | | | 0:50:45 | 13 |
1:00:13 | 16 | 0:57:31 | 22 |
51 | בנק הפועלים 3 | מיכאל שמיס | 8 |
| | | | | |
| | | | 0:52:16 | 14 |
1:03:34 | 18 | 0:50:25 | 19 |
51 | סלקום 1 | שחר אבן חן | 8 |
| | | | | |
| | | | 0:55:07 | 16 |
1:14:05 | 20 | 1:01:36 | 24 |
60 | סלקום 1 | גבריאל דוידוב | 9 |
| | | | | |
| | | | | |
0:47:48 | 3 | 0:37:31 | 3 |
1005 | מר"ה 1 | ניב כ | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
0:51:17 | 7 | 0:41:10 | 7 |
1013 | תעשיה אוירית 1 | אריק פישר | 11 |
| | | | | |
| | | | | |
0:51:53 | 9 | 0:41:42 | 8 |
1016 | חח"י 1 | חנן ביתן | 12 |
| | | | | |
| | | | 0:44:01 | 9 |
| | 0:42:16 | 9 |
1017 | מקורות מרחב מרכז | עומר מיניס | 13 |
| | | | | |
| | | | 0:46:11 | 10 |
| | 0:47:27 | 14 |
1023 | רש"ת 1 | גיל בונדה | 14 |
| | | | | |
| | | | 0:42:28 | 8 |
| | 0:48:59 | 18 |
1025 | בנק הפועלים 2 | קובי פינטו | 15 |
| | | | | |
| | | | | |
0:55:50 | 13 | 0:46:00 | 13 |
1025 | כללית 1 | ארז אשכנזי | 15 |
| | | | | |
| | | | 0:53:37 | 15 |
| | 0:48:22 | 16 |
1030 | אינטל 2 | ליאוניד קזדאן | 16 |
| | | | | |
| | | | | |
1:02:33 | 17 | 0:48:20 | 15 |
1031 | תעשיה אוירית 2 | ירון מנדל | 17 |
| | | | | |
| | | | | |
1:18:45 | 21 | 1:00:32 | 23 |
1043 | פלאפון | אורן בן משה | 18 |
| | | | | |
| | | | | |
0:51:37 | 2 | | |
2000 | מר"ה 1 | עשהאל פ | 19 |
| | | | | |
| | | | 0:34:35 | 2 |
| | | |
2000 | חח"י 1 | ניר אשכנזי | 19 |
| | | | | |
| | | | 0:40:23 | 6 |
| | | |
2004 | מר"ה 1 | רון ק | 20 |
| | | | | |
| | | | | |
0:48:32 | 6 | | |
2004 | בנק הפועלים 3 | רועי מבס | 20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0:40:23 | 6 |
2004 | אפלייד מטיריאלס | בני רוזנר | 20 |
| | | | | |
| | | | | |
0:51:45 | 8 | | |
2006 | חח"י 1 | אלכסנדר סוניס | 21 |
| | | | | |
| | | | | |
0:53:27 | 10 | | |
2008 | תעשיה אוירית 2 | יפתח גלמן | 22 |
| | | | | |
| | | | | |
0:54:48 | 12 | | |
2010 | בנק הפועלים 2 | משה מושקוביץ | 23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0:45:40 | 12 |
2010 | כללית 1 | ערן מנשה | 23 |
| | | | | |
| | | | | |
1:10:04 | 19 | | |
2017 | פרטנר | יוסי יוסף | 24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0:51:28 | 20 |
2018 | פרטנר | זיו וינברג | 25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0:54:50 | 21 |
2019 | סלקום 1 | אמיר טייב | 26 |
| | | | | |
| | | | | |
1:26:22 | 22 | | |
2020 | אע"צ 1 | עוז וידר | 27 |
| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 22/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| | | | | |
| | | | 0:46:37 | 4 |
0:55:15 | 6 | 0:44:47 | 6 |
16 | אלישרא 1 | אורן גרוזוביק | 1 |
| | | | | |
| | | | 0:43:02 | 3 |
0:58:42 | 10 | 0:49:03 | 9 |
22 | רש"ת 1 | אלון גולן | 2 |
| | | | | |
| | | | 0:52:57 | 6 |
1:05:26 | 15 | 0:53:32 | 13 |
34 | אפלייד מטיריאלס | מריאנו אברמסון | 3 |
| | | | | |
| | | | 0:54:17 | 7 |
1:06:56 | 16 | 0:56:49 | 15 |
38 | כללית 1 | דוד חלפון | 4 |
| | | | | |
| | | | 1:02:25 | 8 |
1:15:52 | 19 | 0:58:26 | 16 |
43 | רש"ת 1 | אליהו רונן | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
0:48:45 | 1 | 0:39:07 | 1 |
1001 | אינטל 1 | גולן לוי | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
0:49:58 | 2 | 0:40:19 | 2 |
1003 | ארגון המורים | יוסי גלינסקי | 7 |
| | | | | |
| | | | 0:38:53 | 1 |
| | 0:43:04 | 4 |
1004 | תעשיה אוירית 2 | ירון מנחם | 8 |
| | | | | |
| | | | | |
0:51:50 | 3 | 0:42:13 | 3 |
1005 | חח"י 1 | אביב מאיר | 9 |
| | | | | |
| | | | 0:41:33 | 2 |
0:53:58 | 4 | | |
1005 | חח"י 1 | מיקי קול | 9 |
| | | | | |
| | | | 0:49:33 | 5 |
0:54:26 | 5 | | |
1009 | בנק הפועלים 2 | אלון בר דוד | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
0:55:35 | 7 | 0:45:44 | 7 |
1013 | החברה למתנסים | ארז אזרחי | 11 |
| | | | | |
| | | | | |
0:56:41 | 8 | 0:46:55 | 8 |
1015 | תעשיה אוירית 1 | רונן בראום | 12 |
| | | | | |
| | | | | |
0:58:49 | 11 | 0:49:04 | 10 |
1020 | רש"ת 1 | גלעד כוכב | 13 |
| | | | | |
| | | | | |
0:59:13 | 12 | 0:49:18 | 11 |
1022 | רש"ת 1 | שרון עידן | 14 |
| | | | | |
| | | | | |
1:01:49 | 13 | 0:50:41 | 12 |
1024 | פלאפון | איתן חכם | 15 |
| | | | | |
| | | | | |
1:09:22 | 17 | 0:54:48 | 14 |
1030 | תעש | רמי דמארי | 16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0:43:37 | 5 |
2003 | תעשיה אוירית 1 | משה שלינקה | 17 |
| | | | | |
| | | | | |
0:57:38 | 9 | | |
2007 | מקורות מרחב מרכז | גל מלאכי | 18 |
| | | | | |
| | | | | |
1:04:49 | 14 | | |
2012 | אינטל 2 | גבריאל בר משה | 19 |
| | | | | |
| | | | | |
1:13:34 | 18 | | |
2016 | סלקום 1 | יהושע טסה | 20 |
| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 22/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| | | | | |
| | | | 0:38:15 | 1 |
0:49:10 | 1 | 0:38:46 | 1 |
3 | החברה למתנסים | אריה בנינוס | 1 |
| | | | | |
| | | | 0:44:43 | 5 |
0:55:20 | 5 | 0:45:08 | 8 |
18 | אפלייד מטיריאלס | אנטולי רפופורט | 2 |
| | | | | |
| | | | 0:44:21 | 3 |
0:58:49 | 7 | 0:45:34 | 9 |
19 | רש"ת 1 | יקיר נירגד | 3 |
| | | | | |
| | | | 0:59:10 | 7 |
1:05:59 | 10 | 0:51:15 | 10 |
27 | סלקום 1 | יואב אבן זהב | 4 |
| | | | | |
| | | | 1:07:33 | 8 |
1:08:57 | 11 | 0:53:22 | 11 |
30 | כללית 1 | איציק לוי | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
0:49:25 | 2 | 0:39:43 | 2 |
1003 | מקורות מרחב מרכז | אילן דביר | 6 |
| | | | | |
| | | | 0:38:20 | 2 |
| | 0:40:50 | 3 |
1004 | תעשיה אוירית 2 | משה הארוני | 7 |
| | | | | |
| | | | | |
0:54:40 | 4 | 0:44:34 | 5 |
1008 | חח"י 1 | צביקה אקשטיין | 8 |
| | | | | |
| | | | | |
0:56:49 | 6 | 0:44:04 | 4 |
1009 | תעשיה אוירית 1 | חיים זעיר | 9 |
| | | | | |
| | | | 0:44:37 | 4 |
| | 0:44:45 | 6 |
1009 | חח"י 1 | רונן עיני | 9 |
| | | | | |
| | | | | |
0:54:21 | 3 | 0:45:06 | 7 |
1009 | אלישרא 1 | ארז נובק | 9 |
| | | | | |
| | | | 0:55:48 | 6 |
1:00:50 | 8 | | |
1013 | אלישרא 1 | יואב אייל | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
1:11:36 | 12 | 0:59:34 | 12 |
1023 | סלקום 1 | אברהם מלכה | 11 |
| | | | | |
| | | | | |
1:01:05 | 9 | | |
2007 | מקורות מרחב מרכז | אלון שפינגר | 12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1:01:07 | 13 |
2011 | תעש | קובי כהן | 13 |
| | | | | |
| | | | | |
1:15:00 | 13 | | |
2011 | פרטנר | משה שוורץ | 13 |
| | | | | |
| | | | | |
1:27:35 | 14 | | |
2012 | החברה למתנסים | מושיק אטיק | 14 |
| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 22/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| | | | | |
| | | | 0:46:07 | 1 |
1:02:22 | 1 | 0:49:39 | 2 |
4 | בנק הפועלים 2 | יוליה ברמן ריפקין | 1 |
| | | | | |
| | | | 0:50:06 | 3 |
1:02:38 | 2 | 0:49:20 | 1 |
6 | sodexo | נטלי פונטנה | 2 |
| | | | | |
| | | | 0:54:25 | 4 |
1:03:29 | 3 | 0:51:25 | 3 |
10 | כללית 1 | רונית אדמון | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
1:23:36 | 4 | 1:05:30 | 6 |
1009 | תומר | עדה אריה | 4 |
| | | | | |
| | | | 0:47:07 | 2 |
| | | |
2000 | תעשיה אוירית 2 | שלומית אמנה | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0:54:11 | 4 |
2002 | תעשיה אוירית 2 | ילנה שבדוב | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1:04:23 | 5 |
2003 | כללית 1 | אלה כגן | 7 |
| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 21/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 21/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| | | | | |
| | | | 0:57:35 | 1 |
1:13:50 | 1 | 0:58:26 | 1 |
3 | משמר | לוטם בר | 1 |
| | | | | |
| | | | 1:03:32 | 1 |
| | | |
1999 | משמר | טל דהן | 2 |
| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 21/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| | | | | |
| | | | 0:54:45 | 1 |
1:06:15 | 2 | 0:54:31 | 2 |
5 | משמר | ליאור סמיש | 1 |
| | | | | |
| | | | 0:52:56 | 1 |
| | 0:52:56 | 1 |
1001 | בנק הפועלים 1 | גדי סקורצרו | 2 |
| | | | | |
| | | | 1:05:47 | 2 |
1:03:20 | 1 | | |
1002 | בנק הפועלים 1 | אילן סיני | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
1:13:03 | 1 | 0:58:22 | 4 |
1004 | משמר | ירון שבי | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
1:15:22 | 3 | 0:58:11 | 3 |
1005 | בנק הפועלים 1 | מאיר יוסוב | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
1:23:18 | 4 | 1:08:47 | 5 |
1008 | משמר | איציק הרוש | 6 |
| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 21/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| | | | | |
| | | | 0:57:43 | 1 |
1:07:38 | 1 | 0:53:25 | 1 |
3 | כללית 2 | משה רפאלוב | 1 |
| | | | | |
| | | | 0:58:17 | 2 |
1:10:32 | 2 | 0:56:41 | 2 |
6 | בנק הפועלים 1 | יגאל סומך | 2 |
| | | | | |
| | | | 1:14:20 | 3 |
1:20:02 | 4 | 1:03:23 | 3 |
10 | משמר | איתן אורי | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
1:18:16 | 3 | 1:04:50 | 4 |
1006 | משמר | עודד שמעוני | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
1:24:06 | 5 | 1:09:00 | 5 |
1009 | משמר | יהודה ארלקי | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1:27:06 | 6 |
2004 | משמר | אבשלום מרחום | 6 |
| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 21/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| | | | | |
| | | | 1:07:49 | 2 |
1:14:18 | 1 | 1:00:26 | 1 |
4 | תעש 1 | הרצל רובין | 1 |
| | | | | |
| | | | 1:13:48 | 3 |
1:18:14 | 2 | 1:03:14 | 2 |
7 | כללית 2 | דני ברוך | 2 |
| | | | | |
| | | | 1:06:59 | 1 |
| | 1:12:40 | 3 |
1003 | משמר | עדי מרחבי | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
1:36:46 | 3 | | |
2001 | כללית 2 | משה מנור | 4 |
| מקום | |
מקום | | מקום | | מקום | | מקום
| 11/04/2025 | מקום | 06/12/2024 | מקום | 21/11/2024 | מקום
| סה"כ | קבוצה | שם | מקום |
| | | | | |
| | | | | |
1:07:19 | 1 | 0:54:38 | 1 |
1001 | כללית 2 | טלי אורגד | 1 |