Focus - ביבא לת זוחמ לעופה תגיל |
---|
פורום הליגה למקומות עבודה אופני הרים מחוז מרכז
בהנהלת גברא אסף, רונן שיריזלי |
תויורחתה תואצות | ||
28/11/2008 | תיבורח | |
19/12/2008 | םערבג | |
16/01/2009 | םהוש | |
20/02/2009 | יראב | |
13/03/2009 | דידח | |
24/04/2009 | הנולא | |
15/05/2009 | םישרוח | |
05/06/2009 | םילשורי |
יתצובק גורד |
תויורחתה תינכת | ||||
13/03/2009 | דידח | 28/11/2008 | תיבורח | |
24/04/2009 | הנולא | 19/12/2008 | םערבג | |
15/05/2009 | םישרוח | 16/01/2009 | םהוש | |
05/06/2009 | םילשורי | 20/02/2009 | יראב |
ןייטצמ בכור |
21-29 | םירבג |
---|
05/06/2009 | םוקמ | 15/05/2009 | םוקמ | 24/04/2009 | םוקמ | 13/03/2009 | םוקמ | 20/02/2009 | םוקמ | 16/01/2009 | םוקמ | 19/12/2008 | םוקמ | 28/11/2008 | םוקמ | כ"הס | הצובק | םש | םוקמ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:17:48 | 4 | 1:14:06 | 2 | 1:14:16 | 2 | 1:02:37 | 4 | 1:15:45 | 3 | 0:48:13 | 3 | 18 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | ביבא לג | 1 | ||||
1:46:27 | 4 | 1:15:48 | 3 | 1:22:29 | 6 | 1:02:28 | 3 | 1:19:21 | 4 | 0:55:49 | 6 | 1:43:58 | 4 | 24 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | בל רה ןב | 2 | ||
2:06:25 | 5 | 1:32:17 | 5 | 1:36:24 | 10 | 1:34:59 | 6 | 1:19:45 | 11 | 0:56:30 | 7 | 1:53:00 | 7 | 40 | 2 ארשילא | ןמלקה ישיבא | 3 | ||
1:44:53 | 3 | 1:43:46 | 8 | 1:31:28 | 8 | 1:09:03 | 6 | 0:56:48 | 8 | 2:14:38 | 11 | 44 | Nice 2 | רלדנמ יעור | 4 | ||||
2:33:18 | 7 | 1:33:49 | 6 | 1:32:07 | 9 | 1:12:01 | 8 | 1:34:18 | 7 | 1:03:26 | 13 | 2:03:43 | 8 | 45 | 2 לטניא | רוונדז ןתיא | 5 | ||
1:39:53 | 7 | 1:38:14 | 11 | 1:41:23 | 8 | 1:16:45 | 10 | 1:50:34 | 9 | 1:01:37 | 12 | 2:20:50 | 12 | 57 | רומ-ירפ | יול םתור | 6 | ||
1:14:42 | 4 | 1:14:51 | 3 | 1:15:21 | 2 | 0:48:42 | 4 | 1:40:24 | 3 | 1015 | 1 סקירטמ | ןותנג ביני | 7 | ||||||
2:15:50 | 6 | 1:19:46 | 5 | 1:08:45 | 5 | 1:26:49 | 5 | 0:57:25 | 9 | 1029 | קטדנאפ | דלוגניר לייא | 8 | ||||||
1:12:57 | 2 | 1:13:25 | 1 | 1:14:09 | 1 | 1:29:53 | 2 | 2004 | 1 סקירטמ | אריפש ןתמ | 9 | ||||||||
1:27:27 | 7 | 1:10:41 | 7 | 1:38:56 | 8 | 1:51:13 | 6 | 2026 | 1 ירוקרמ | ןמסיו רמוע | 10 | ||||||||
2:34:46 | 8 | 1:40:33 | 7 | 0:59:47 | 11 | 2:10:23 | 9 | 2033 | 2 עבט | יול בקעי | 11 | ||||||||
2:06:11 | 12 | 1:48:00 | 9 | 1:28:18 | 12 | 1:15:18 | 14 | 2045 | סוביס הינד | ןוסריאמ יתיא | 12 | ||||||||
0:55:10 | 2 | 0:43:13 | 1 | 1:26:49 | 1 | 3001 | תויגולונכט סנ | ץנוי ןדגוב | 13 | ||||||||||
0:49:13 | 1 | 1:01:40 | 1 | 0:45:25 | 2 | 3001 | 1 עבט | בוטש יש | 13 | ||||||||||
1:14:58 | 9 | 0:57:54 | 10 | 2:13:32 | 10 | 3026 | 2 סקירטמ | ןטול ןב | 14 | ||||||||||
1:14:42 | 1 | 1:03:05 | 1 | 3998 | 2 .ה .ר .מ | רפוש הירוא | 15 | ||||||||||||
1:23:04 | 2 | 1:20:36 | 5 | 4003 | 1 .ה .ר .מ | יקסבוזוג ןתנוהי | 16 | ||||||||||||
1:14:41 | 3 | 1:16:27 | 4 | 4003 | 2 .ה .ר .מ | ןתוד רחש | 16 | ||||||||||||
1:28:03 | 6 | 1:45:50 | 5 | 4007 | 1 סקירטמ | רב ביגש | 17 | ||||||||||||
1:35:35 | 13 | 2:21:43 | 13 | 4022 | תליג | ףסוי ןולא | 18 |
30-39 | םירבג |
---|
05/06/2009 | םוקמ | 15/05/2009 | םוקמ | 24/04/2009 | םוקמ | 13/03/2009 | םוקמ | 20/02/2009 | םוקמ | 16/01/2009 | םוקמ | 19/12/2008 | םוקמ | 28/11/2008 | םוקמ | כ"הס | הצובק | םש | םוקמ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:12:27 | 6 | 1:01:23 | 1 | 1:02:33 | 1 | 1:02:12 | 1 | 0:53:13 | 2 | 1:01:44 | 3 | 0:42:19 | 2 | 1:22:23 | 4 | 10 | 1 לארשי תרטשמ | רבה יקרמ | 1 |
3:13:09 | 51 | 1:02:01 | 2 | 1:02:54 | 2 | 1:03:08 | 2 | 0:54:33 | 3 | 1:02:41 | 4 | 0:44:28 | 7 | 1:25:41 | 9 | 20 | תליג | הזאו יש | 2 |
1:08:49 | 2 | 1:04:45 | 7 | 0:56:26 | 8 | 1:04:20 | 5 | 0:43:15 | 3 | 1:21:28 | 2 | 27 | 1 תיריוא הישעת | רשיפ לאירא | 3 | ||||
1:11:05 | 4 | 1:03:15 | 3 | 1:04:05 | 3 | 1:05:33 | 6 | 0:55:12 | 5 | 1:05:07 | 7 | 0:44:46 | 9 | 28 | תליג | ןיול הקיבצ | 4 | ||
1:04:16 | 4 | 1:13:59 | 24 | 0:52:47 | 1 | 1:00:04 | 1 | 0:41:10 | 1 | 1:17:55 | 1 | 32 | 1 לטניא | סונברוד ןד | 5 | ||||
1:06:26 | 1 | 1:07:25 | 13 | 1:04:26 | 5 | 1:03:27 | 4 | 0:55:20 | 6 | 0:45:45 | 10 | 1:29:52 | 13 | 39 | Nice 1 | רטור רימת | 6 | ||
1:04:07 | 6 | 1:06:56 | 7 | 1:04:54 | 5 | 0:55:23 | 7 | 1:05:25 | 8 | 0:44:43 | 8 | 1:32:27 | 16 | 41 | 1 םורד י"חח | ינויצ ןולא | 7 | ||
1:15:49 | 7 | 1:04:00 | 5 | 1:05:48 | 7 | 1:07:15 | 11 | 0:43:33 | 4 | 1:24:33 | 7 | 41 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | למואב איג | 7 | ||||
1:12:09 | 5 | 1:05:15 | 9 | 1:09:51 | 12 | 1:07:32 | 11 | 1:05:36 | 9 | 0:44:10 | 6 | 1:22:56 | 5 | 45 | 1 עבט | ןרמימ ןועמש | 8 | ||
1:03:38 | 4 | 1:09:29 | 9 | 1:06:09 | 8 | 1:14:15 | 50 | 1:05:05 | 6 | 0:46:45 | 15 | 1:23:18 | 6 | 48 | סלאיריטמ דיילפא | ןיבור רפוע | 9 | ||
1:22:14 | 15 | 1:06:47 | 10 | 1:07:37 | 8 | 1:07:14 | 10 | 1:01:10 | 20 | 1:08:39 | 14 | 0:46:04 | 12 | 1:29:15 | 11 | 65 | 1 עבט | רפייל ןדיע | 10 |
1:22:05 | 13 | 1:07:20 | 12 | 1:09:30 | 10 | 1:08:38 | 14 | 0:58:30 | 13 | 1:07:34 | 12 | 0:45:47 | 11 | 1:25:30 | 8 | 66 | 1 םורד י"חח | יאלוזא קירא | 11 |
1:19:04 | 10 | 1:08:54 | 16 | 1:29:55 | 47 | 1:03:23 | 3 | 0:55:03 | 4 | 1:41:10 | 58 | 1:21:55 | 3 | 83 | סוקופ | רנדנל רמתיא | 12 | ||
1:24:36 | 18 | 1:15:46 | 30 | 1:11:37 | 19 | 1:10:45 | 19 | 0:56:55 | 9 | 1:06:41 | 10 | 0:46:48 | 16 | 1:39:39 | 35 | 91 | Nice 1 | סאיאפ רחש | 13 |
1:28:11 | 21 | 1:07:15 | 11 | 1:10:12 | 13 | 1:09:12 | 15 | 1:00:00 | 18 | 1:12:48 | 21 | 0:46:48 | 16 | 1:34:44 | 21 | 94 | 1 ירוקרמ | ןרוק ןור | 14 |
1:07:39 | 14 | 1:10:32 | 15 | 0:57:41 | 10 | 1:09:23 | 16 | 0:46:42 | 14 | 1:36:31 | 25 | 94 | 1 לטניא | זר יעור | 14 | ||||
1:19:38 | 11 | 1:10:54 | 18 | 1:10:22 | 14 | 1:15:16 | 30 | 1:11:49 | 19 | 0:48:17 | 22 | 1:29:21 | 12 | 96 | 1 סקירטמ | שונב רימת | 15 | ||
1:29:09 | 22 | 1:08:32 | 15 | 1:11:04 | 17 | 1:11:53 | 20 | 0:58:01 | 11 | 1:13:52 | 24 | 0:49:17 | 29 | 1:43:07 | 42 | 109 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | סינימ רמוע | 16 |
1:20:35 | 12 | 1:11:49 | 23 | 1:11:58 | 20 | 1:15:38 | 32 | 0:59:53 | 17 | 0:52:28 | 49 | 1:34:46 | 22 | 126 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | ילרוא לייא | 17 | ||
1:12:50 | 25 | 1:12:19 | 21 | 1:14:57 | 28 | 1:10:42 | 18 | 0:46:36 | 13 | 1:36:11 | 23 | 128 | CA | הנומרכ קחצי | 18 | ||||
1:31:25 | 24 | 1:19:05 | 38 | 1:16:45 | 37 | 0:59:24 | 16 | 1:12:43 | 20 | 0:49:08 | 27 | 1:34:16 | 19 | 143 | 1 לטניא | רזל ידע | 19 | ||
3:01:55 | 50 | 1:14:50 | 27 | 1:18:51 | 34 | 1:13:36 | 22 | 1:01:37 | 24 | 1:16:49 | 29 | 0:50:30 | 34 | 170 | סוקופ | הבהו סומע | 20 | ||
1:25:27 | 19 | 1:15:11 | 28 | 1:18:29 | 40 | 1:14:58 | 25 | 0:49:52 | 32 | 1:40:17 | 36 | 180 | 1 עבג הרקב | ןייטשנייפ לאונמע | 21 | ||||
1:38:43 | 28 | 1:18:56 | 37 | 1:14:34 | 27 | 1:16:07 | 34 | 1:18:12 | 31 | 1:38:12 | 30 | 187 | 1 עבג הרקב | יול רימת | 22 | ||||
1:17:25 | 35 | 1:13:57 | 24 | 1:14:21 | 26 | 1:02:48 | 29 | 1:17:12 | 30 | 0:52:39 | 51 | 1:46:46 | 46 | 190 | 1 לטניא | איבל רב ריאי | 23 | ||
1:47:55 | 33 | 1:18:58 | 35 | 1:03:14 | 30 | 1:19:34 | 36 | 0:51:14 | 38 | 1:36:37 | 27 | 199 | 1 טניופק'צ | חאלפ יפא | 24 | ||||
1:44:40 | 31 | 1:20:12 | 40 | 1:03:39 | 32 | 1:16:46 | 28 | 0:51:53 | 42 | 1:37:47 | 28 | 201 | 1 עבט | ןילוסא יסוי | 25 | ||||
1:12:14 | 24 | 1:16:51 | 30 | 1:13:38 | 23 | 1:05:03 | 35 | 0:51:19 | 40 | 1:50:19 | 50 | 202 | 3 םורד י"חח | םרמע זרא | 26 | ||||
1:31:11 | 23 | 1:22:05 | 43 | 1:19:13 | 36 | 1:02:21 | 26 | 1:18:58 | 34 | 0:52:23 | 47 | 209 | 2 לטניא | לאיזוע ללה | 27 | ||||
1:26:13 | 20 | 1:17:23 | 34 | 1:20:07 | 39 | 1:24:59 | 54 | 1:19:13 | 35 | 0:52:06 | 43 | 1:42:20 | 39 | 210 | 2 עבג הרקב | ראזינ חלאס | 28 | ||
1:41:29 | 29 | 1:17:18 | 33 | 1:24:49 | 53 | 1:26:01 | 44 | 0:49:30 | 31 | 1:36:34 | 26 | 216 | 1 עבג הרקב | םסאע ירמוע | 29 | ||||
1:19:56 | 39 | 1:19:25 | 37 | 1:20:17 | 43 | 1:06:44 | 41 | 0:49:15 | 28 | 1:38:04 | 29 | 217 | רומ-ירפ | ברפדלוג ןועמש | 30 | ||||
1:38:20 | 27 | 1:25:38 | 48 | 1:25:12 | 55 | 1:05:49 | 39 | 1:20:31 | 37 | 0:51:17 | 39 | 1:42:51 | 40 | 230 | ןוחטבה דרשמ | גרבנירג יבוק | 31 | ||
1:47:35 | 32 | 1:30:43 | 53 | 1:23:49 | 50 | 1:03:42 | 33 | 1:21:49 | 39 | 0:51:27 | 41 | 2:07:25 | 64 | 248 | 2 לטניא | גלזמא קחצי | 32 | ||
2:38:15 | 48 | 1:30:47 | 54 | 1:21:47 | 47 | 1:07:22 | 42 | 1:30:03 | 50 | 0:52:26 | 48 | 1:46:38 | 45 | 280 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | קוטשדנה רמות | 33 | ||
1:51:37 | 36 | 1:27:56 | 49 | 1:30:42 | 50 | 1:24:15 | 51 | 1:12:21 | 48 | 1:29:54 | 49 | 0:53:38 | 54 | 1:57:33 | 59 | 283 | 2 לטניא | ןאדזק דינואיל | 34 |
1:59:06 | 43 | 1:31:19 | 55 | 1:30:23 | 48 | 1:30:16 | 61 | 1:08:48 | 46 | 1:26:48 | 45 | 0:54:28 | 58 | 2:06:16 | 60 | 295 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | בונדיינ לבפ | 35 |
1:25:16 | 47 | 1:27:48 | 43 | 1:20:25 | 44 | 1:32:36 | 53 | 0:58:18 | 68 | 1:51:48 | 52 | 307 | 2 ירוקרמ | ןייטשרוב רפוע | 36 | ||||
1:59:22 | 44 | 1:21:57 | 42 | 1:41:25 | 61 | 1:25:34 | 56 | 1:18:29 | 61 | 1:30:24 | 52 | 0:57:22 | 64 | 2:09:57 | 66 | 316 | 1 ימואלניבה קנב | םתח ליג | 37 |
1:53:00 | 38 | 1:30:25 | 52 | 1:40:10 | 58 | 1:31:36 | 62 | 1:17:07 | 59 | 1:45:50 | 60 | 1:02:11 | 75 | 2:06:56 | 62 | 329 | 2 ירוקרמ | ריצק לאגי | 38 |
1:29:03 | 50 | 1:31:36 | 51 | 1:29:03 | 60 | 1:37:00 | 55 | 1:01:41 | 74 | 1:53:11 | 54 | 344 | HP | ןומימ יסא | 39 | ||||
2:07:45 | 46 | 1:49:58 | 61 | 1:54:24 | 66 | 1:44:06 | 67 | 1:29:56 | 65 | 1:51:40 | 62 | 367 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | רציירק רמות | 40 | ||||
1:08:29 | 12 | 0:59:03 | 15 | 1:08:57 | 15 | 0:47:44 | 19 | 1:28:49 | 10 | 1070 | 1 םורד י"חח | יבחר ןולא | 41 | ||||||
1:17:30 | 9 | 1:10:02 | 17 | 1:12:48 | 23 | 1:10:35 | 17 | 1:00:16 | 19 | 1084 | סוקופ | קוטרפ רימא | 42 | ||||||
1:36:15 | 26 | 1:11:39 | 22 | 1:09:18 | 16 | 0:58:59 | 14 | 0:49:18 | 30 | 1107 | 1 תיריוא הישעת | ץכ ףסא | 43 | ||||||
1:17:35 | 32 | 1:17:47 | 39 | 1:13:00 | 22 | 0:47:56 | 20 | 1:33:12 | 17 | 1129 | סלאיריטמ דיילפא | םהוש רימע | 44 | ||||||
1:50:16 | 34 | 1:19:00 | 42 | 1:02:45 | 28 | 1:18:51 | 33 | 0:49:49 | 5 | 1141 | 2 תיריוא הישעת | דלפירק איג | 45 | ||||||
1:13:28 | 26 | 1:15:31 | 31 | 1:04:04 | 34 | 1:15:42 | 26 | 0:52:17 | 44 | 1160 | 4 כ"בש | רורד ןצינ | 46 | ||||||
1:16:24 | 31 | 1:15:39 | 29 | 1:16:15 | 35 | 0:50:32 | 35 | 1:38:33 | 33 | 1162 | 1 כ"בש | םיובלגיז ינור | 47 | ||||||
1:19:58 | 38 | 1:17:10 | 38 | 1:16:19 | 27 | 0:48:50 | 25 | 1:40:55 | 37 | 1164 | סוקופ | ונאירוס יבוק | 48 | ||||||
1:24:24 | 17 | 1:22:00 | 41 | 1:05:59 | 40 | 0:52:18 | 45 | 1:47:03 | 47 | 1189 | 1 טניופק'צ | ץישביל לאגי | 49 | ||||||
1:35:58 | 25 | 1:20:17 | 41 | 1:21:33 | 45 | 1:20:49 | 38 | 1:45:48 | 44 | 1192 | תליג | הכלמ ימולש | 50 | ||||||
1:18:17 | 36 | 1:05:26 | 38 | 1:27:16 | 46 | 0:50:00 | 33 | 1:43:56 | 43 | 1195 | סוקופ | ומח ןב קיציא | 51 | ||||||
1:30:37 | 49 | 1:23:31 | 49 | 1:05:22 | 36 | 0:51:07 | 37 | 1:42:52 | 41 | 1211 | 1 לארשי תרטשמ | ןינקו ןומייס | 52 | ||||||
1:50:19 | 35 | 1:23:14 | 46 | 1:34:06 | 54 | 1:28:57 | 59 | 0:53:53 | 56 | 1249 | 1 לארשי תרטשמ | שורה ןב ביני | 53 | ||||||
1:31:48 | 52 | 1:24:23 | 52 | 1:09:13 | 47 | 0:53:45 | 55 | 1:54:20 | 56 | 1261 | 1 ירוקרמ | ןובל ליג | 54 | ||||||
1:54:08 | 40 | 1:47:06 | 59 | 1:41:56 | 62 | 1:14:48 | 51 | 0:58:19 | 69 | 1280 | 3 לטניא | רזנפא ביני | 55 | ||||||
1:27:05 | 57 | 1:12:29 | 49 | 1:30:04 | 51 | 0:57:32 | 65 | 2:06:18 | 61 | 1282 | שעת | רופלב ןתנ | 56 | ||||||
1:53:48 | 39 | 1:36:31 | 64 | 1:15:01 | 54 | 1:41:27 | 59 | 0:59:29 | 70 | 1285 | 1 טניופק'צ | ןייטשלקניפ לאינד | 57 | ||||||
1:52:39 | 37 | 1:46:45 | 58 | 1:39:56 | 57 | 1:16:35 | 58 | 1:03:19 | 77 | 1286 | 3 לטניא | סקופ רפוע | 58 | ||||||
1:47:10 | 63 | 1:18:28 | 60 | 1:47:31 | 61 | 1:03:47 | 79 | 2:08:38 | 65 | 1327 | 2 סקירטמ | ינורבח רחש | 59 | ||||||
2:10:54 | 63 | 1:54:02 | 65 | 1:28:25 | 64 | 2:08:22 | 66 | 1:06:08 | 82 | 1339 | CA | ןמצק ויז | 60 | ||||||
1:44:49 | 68 | 1:23:08 | 63 | 1:52:09 | 63 | 1:03:27 | 78 | 2:22:08 | 69 | 1340 | Risco Group | ןדימ רואיל | 61 | ||||||
1:11:02 | 3 | 1:05:04 | 8 | 1:06:29 | 6 | 1:06:26 | 9 | 2024 | 2 .ה .ר .מ | יול ןרע | 62 | ||||||||
0:58:26 | 12 | 1:08:01 | 13 | 0:47:25 | 18 | 1:30:39 | 15 | 2056 | Nice 1 | דיגנ ודע | 63 | ||||||||
1:16:55 | 8 | 1:11:38 | 21 | 1:11:30 | 18 | 1:10:38 | 18 | 2063 | 1 .ה .ר .מ | לג רואיל | 64 | ||||||||
1:09:49 | 11 | 1:01:24 | 21 | 1:09:59 | 17 | 0:48:03 | 21 | 2068 | 1 ירוקרמ | בוריגינס דינואל | 65 | ||||||||
1:14:24 | 27 | 1:01:34 | 23 | 0:48:19 | 23 | 1:34:18 | 20 | 2091 | סלאיריטמ דיילפא | ןמסור דעלג | 66 | ||||||||
1:01:30 | 22 | 1:13:10 | 23 | 0:46:50 | 17 | 1:38:17 | 31 | 2091 | 1 לטניא | הטרבנ וסנופלא | 66 | ||||||||
1:22:12 | 14 | 1:10:58 | 19 | 1:13:59 | 25 | 1:27:16 | 58 | 2114 | 1 .ה .ר .מ | ןופלכ בינ | 67 | ||||||||
1:16:40 | 32 | 1:12:34 | 22 | 1:15:41 | 33 | 1:16:16 | 57 | 2142 | 2 םילעופה קנב | ןנוג הקיבצ | 68 | ||||||||
1:28:33 | 44 | 1:15:02 | 29 | 0:50:53 | 36 | 1:48:45 | 48 | 2155 | 1 ירוקרמ | ןגק רורד | 69 | ||||||||
1:18:45 | 41 | 1:03:32 | 31 | 1:22:34 | 41 | 0:52:57 | 52 | 2163 | Nice 2 | רלג רורד | 70 | ||||||||
2:09:27 | 47 | 1:32:49 | 56 | 1:07:53 | 43 | 0:53:23 | 53 | 2197 | 2 לטניא | לברא ףסא | 71 | ||||||||
1:32:40 | 53 | 1:23:10 | 48 | 0:59:35 | 71 | 1:56:44 | 58 | 2228 | 7000 א"שמ | סיסקובא ימע | 72 | ||||||||
1:29:25 | 51 | 1:37:52 | 65 | 1:37:05 | 57 | 1:54:54 | 57 | 2228 | 2 ירוקרמ | רב איגש | 72 | ||||||||
1:53:10 | 62 | 1:22:19 | 62 | 1:25:23 | 43 | 2:07:13 | 63 | 2228 | 2 סקירטמ | רומרמ דדוע | 72 | ||||||||
2:43:50 | 49 | 1:48:22 | 60 | 1:39:16 | 66 | 1:04:13 | 80 | 2253 | 3 לטניא | יול ןלוג | 73 | ||||||||
1:22:28 | 16 | 1:17:22 | 31 | 1:13:05 | 21 | 3065 | 1 .ה .ר .מ | ינור הנוי | 74 | ||||||||||
1:02:34 | 27 | 0:48:21 | 24 | 1:33:53 | 18 | 3066 | 1 כ"בש | יקסלמוג ןיטנטסנוק | 75 | ||||||||||
1:15:26 | 29 | 1:02:10 | 25 | 0:48:53 | 26 | 3077 | HP | רומיט לאינד | 76 | ||||||||||
1:56:50 | 42 | 1:11:32 | 20 | 1:14:09 | 26 | 3085 | 2 .ה .ר .מ | ןוסיליפ ןתמ | 77 | ||||||||||
1:18:22 | 33 | 1:14:20 | 25 | 1:05:24 | 37 | 3092 | סלאיריטמ דיילפא | ןייטשניו סקמ | 78 | ||||||||||
1:29:21 | 45 | 1:16:23 | 36 | 1:18:30 | 32 | 3110 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | ןתנ יעור | 79 | ||||||||||
1:22:51 | 45 | 0:52:33 | 50 | 1:38:27 | 32 | 3124 | סלאיריטמ דיילפא | רוקניו ןורי | 80 | ||||||||||
1:22:17 | 44 | 1:08:41 | 45 | 1:24:59 | 42 | 3128 | סלאיריטמ דיילפא | ץכ יחימע | 81 | ||||||||||
1:22:14 | 40 | 0:52:22 | 46 | 1:51:16 | 51 | 3134 | 1 םילעופה קנב | וטניפ יבוק | 82 | ||||||||||
1:08:22 | 44 | 0:54:57 | 61 | 1:38:36 | 34 | 3136 | 1 עבט | דלוג רימא | 83 | ||||||||||
1:25:58 | 42 | 1:28:46 | 48 | 1:48:56 | 49 | 3136 | .יא.יב.יא | רהז יש | 83 | ||||||||||
1:28:30 | 47 | 0:55:55 | 62 | 1:53:59 | 55 | 3161 | CA | תובנ זעוב | 84 | ||||||||||
1:29:23 | 46 | 0:54:18 | 57 | 2:16:16 | 68 | 3168 | CA | יקסבליסר זרא | 85 | ||||||||||
1:34:20 | 63 | 1:14:51 | 52 | 1:37:01 | 56 | 3168 | סוביס הינד | חקור יבג | 85 | ||||||||||
1:41:10 | 60 | 1:32:47 | 54 | 1:00:13 | 72 | 3183 | Nice 2 | יול ןב | 86 | ||||||||||
1:37:13 | 56 | 1:15:46 | 56 | 1:12:28 | 86 | 3195 | 2 ימואלניבה קנב | יקסניגדופ ןמור | 87 | ||||||||||
2:04:16 | 45 | 1:32:51 | 66 | 1:13:01 | 87 | 3195 | 2 ימואלניבה קנב | רדניר רימא | 87 | ||||||||||
1:11:02 | 16 | 1:08:37 | 13 | 4025 | 1 .ה .ר .מ | הנאיד המלש | 88 | ||||||||||||
1:15:18 | 28 | 1:14:20 | 25 | 4049 | 2 .ה .ר .מ | דוד ןב רימא | 89 | ||||||||||||
1:20:57 | 40 | 1:21:36 | 46 | 4082 | 2 םילעופה קנב | ץיבוקשומ השמ | 90 | ||||||||||||
0:57:36 | 66 | 1:52:20 | 53 | 4115 | גרבנטור י"חח | ןואל ףסוי | 91 | ||||||||||||
3:38:08 | 52 | 1:46:51 | 69 | 4117 | סוביס הינד | איג ירוא | 92 | ||||||||||||
1:15:42 | 55 | 0:58:14 | 67 | 4118 | 2 טניופק'צ | ןרזע ימולש | 93 | ||||||||||||
1:48:20 | 64 | 0:54:42 | 59 | 4119 | קטדנאפ | יבצר איג | 94 | ||||||||||||
1:55:51 | 41 | 1:07:48 | 85 | 4122 | 2 טניופק'צ | הקידע ןנח | 95 | ||||||||||||
1:40:13 | 59 | 1:05:22 | 81 | 4136 | קטדנאפ | יקצינזרב ידג | 96 | ||||||||||||
1:56:11 | 64 | 1:07:08 | 83 | 4143 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | טייח איג | 97 | ||||||||||||
2:02:04 | 65 | 1:53:03 | 88 | 4149 | 2 סקירטמ | ףסוי יסוי | 98 | ||||||||||||
1:01:07 | 2 | 4997 | ןופאלפ | יבר ףסא | |||||||||||||||
0:43:46 | 5 | 5000 | 1 תיריוא הישעת | גרבנירג יחיבא | |||||||||||||||
1:30:29 | 14 | 5009 | 1 ארשילא | בילטוג רימא | 99 | ||||||||||||||
1:36:14 | 24 | 5019 | תליג | ךילרא רהז | 100 | ||||||||||||||
1:43:13 | 30 | 5025 | 2 .ה .ר .מ | ןתוד הונ | 101 | ||||||||||||||
1:42:06 | 38 | 5033 | HP | יררה באילא | 102 | ||||||||||||||
1:14:53 | 53 | 5048 | 1 סקירטמ | רדיק ןח | 103 | ||||||||||||||
1:35:03 | 55 | 5050 | תליג | ואלב רומית | 104 | ||||||||||||||
1:41:06 | 57 | 5052 | ס"בש | ןזח יבא | 105 | ||||||||||||||
0:54:45 | 60 | 5055 | .יא.יב.יא | ןיביצ ךורב | 106 | ||||||||||||||
0:56:40 | 63 | 5058 | סוביס הינד | יחרזמ ירוא | 107 | ||||||||||||||
2:14:07 | 67 | 5062 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | לאקזחי םייח | 108 | ||||||||||||||
1:00:54 | 73 | 5068 | Risco Group | יבכוכ ריפכ | 109 | ||||||||||||||
1:02:52 | 76 | 5071 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | דעס ליג | 110 | ||||||||||||||
1:07:13 | 84 | 5079 | רומ-ירפ | ברפדלוג היליא | 111 |
40-49 | םירבג |
---|
05/06/2009 | םוקמ | 15/05/2009 | םוקמ | 24/04/2009 | םוקמ | 13/03/2009 | םוקמ | 20/02/2009 | םוקמ | 16/01/2009 | םוקמ | 19/12/2008 | םוקמ | 28/11/2008 | םוקמ | כ"הס | הצובק | םש | םוקמ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:13:58 | 5 | 1:04:02 | 1 | 1:01:22 | 1 | 1:03:25 | 1 | 0:41:28 | 1 | 1:18:33 | 1 | 10 | 1 ארשילא | ילזיריש ןנור | 1 | ||||
1:11:36 | 4 | 1:04:21 | 2 | 1:04:18 | 2 | 1:07:21 | 5 | 0:55:57 | 2 | 1:05:37 | 3 | 0:45:20 | 7 | 1:24:40 | 5 | 18 | 1 םורד י"חח | ריצח ףסא | 2 |
1:20:41 | 8 | 1:04:43 | 3 | 1:05:52 | 3 | 1:04:20 | 2 | 0:56:07 | 3 | 0:44:02 | 3 | 1:24:42 | 6 | 20 | 1 תיריוא הישעת | הקנילש השמ | 3 | ||
1:15:33 | 6 | 1:05:49 | 3 | 0:57:29 | 5 | 1:05:17 | 2 | 0:44:25 | 4 | 1:24:28 | 4 | 24 | CA | סרפייס ןורוד | 4 | ||||
1:18:11 | 7 | 1:10:49 | 7 | 1:07:17 | 4 | 1:09:17 | 6 | 0:58:13 | 7 | 1:07:22 | 4 | 0:44:55 | 6 | 1:25:53 | 7 | 34 | 1 תיריוא הישעת | ריעז םייח | 5 |
1:11:22 | 3 | 1:07:27 | 4 | 1:12:28 | 7 | 1:16:16 | 17 | 0:47:16 | 9 | 1:27:47 | 8 | 48 | 1 לטניא | ןמורג סירוב | 6 | ||||
1:26:19 | 14 | 1:11:34 | 8 | 1:11:37 | 5 | 1:10:42 | 8 | 0:59:41 | 12 | 1:13:49 | 10 | 1:28:19 | 9 | 52 | 1 םורד י"חח | םולב רימת | 7 | ||
