16/01/2009 ךיראתמ תואצות - םהוש |
םישנ - יללכ גורד | ||
---|---|---|
16/01/2009 | םהוש | III |
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
---|---|---|---|---|---|---|
1:18:30 | 1 טניופק'צ | 30 | נ | תימולש הנמא | 215 | 1 |
1:25:28 | 2 כ"בש | 43 | נ | תינור ןומדא | 194 | 2 |
1:41:11 | 2 ארשילא | 47 | נ | ינש ןידוב | 58 | 3 |
1:48:26 | 2 לארשי תרטשמ | 44 | נ | תנסא יול | 136 | 4 |
1:50:02 | שעת | 39 | נ | הדע הירא | 171 | 5 |
2:10:16 | 3 ימואלניבה קנב | 34 | נ | ןרק ןמכילרא ודייה | 226 | 6 |
שרפ | 3 ימואלניבה קנב | 47 | נ | תינור הטינב | 303 | |
בציתה אל | 3 כ"בש | 57 | נ | לעי יש | 207 | |
בציתה אל | 4 כ"בש | 50 | נ | הבוהא רוא | 187 | |
בציתה אל | 4 כ"בש | 59 | נ | לחר יתמד | 204 | |
בציתה אל | 3 ימואלניבה קנב | 41 | נ | תידרו רקי ןב | 224 | |
בציתה אל | 3 ימואלניבה קנב | 55 | נ | הטרימ ןמליטס | 233 | |
בציתה אל | 1 ירוקרמ | 30 | נ | ידע ןורדק | 131 | |
בציתה אל | 4 כ"בש | 52 | נ | היליסס הד יקסנודרק | 202 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 25 | נ | ןורש ןמדירפ | 310 | |
בציתה אל | 3 ימואלניבה קנב | 34 | נ | ילג קיסב | 317 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 28 | נ | לחר זפ שאילא | 331 |
םירבג - יללכ גורד | ||
---|---|---|
16/01/2009 | םהוש | III |
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00:04 | 1 לטניא | 38 | ז | ןד סונברוד | 243 | 1 |
1:01:07 | ןופאלפ | 33 | ז | ףסא יבר | 328 | |
1:01:40 | 1 עבט | 28 | ז | יש בוטש | 307 | 2 |
1:01:44 | 1 לארשי תרטשמ | 39 | ז | יקרמ רבה | 142 | 3 |
1:02:41 | תליג | 34 | ז | יש הזאו | 94 | 4 |
1:03:06 | 1 עבג הרקב | 41 | ז | חתפי רוש | 88 | 5 |
1:04:20 | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | לאירא רשיפ | 181 | 6 |
1:05:05 | סלאיריטמ דיילפא | 32 | ז | רפוע ןיבור | 47 | 7 |
1:05:07 | תליג | 34 | ז | הקיבצ ןיול | 96 | 8 |
1:05:17 | CA | 41 | ז | ןורוד סרפייס | 17 | 9 |
1:05:25 | 1 םורד י"חח | 35 | ז | ןולא ינויצ | 1 | 10 |
1:05:36 | 1 עבט | 34 | ז | ןועמש ןרמימ | 120 | 11 |
1:05:37 | 1 םורד י"חח | 40 | ז | ףסא ריצח | 3 | 12 |
1:06:41 | Nice 1 | 32 | ז | רחש סאיאפ | 297 | 13 |
1:07:15 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | 36 | ז | איג למואב | 40 | 14 |
1:07:22 | 1 תיריוא הישעת | 49 | ז | םייח ריעז | 175 | 15 |
1:07:34 | 1 םורד י"חח | 38 | ז | קירא יאלוזא | 8 | 16 |
1:08:01 | Nice 1 | 37 | ז | ודע דיגנ | 295 | 17 |
1:08:39 | 1 עבט | 35 | ז | ןדיע רפייל | 122 | 18 |
1:08:57 | 1 םורד י"חח | 35 | ז | ןולא יבחר | 11 | 19 |
1:09:23 | 1 לטניא | 31 | ז | יעור זר | 253 | 20 |
1:09:59 | 1 ירוקרמ | 39 | ז | דינואל בוריגינס | 129 | 21 |
1:10:42 | CA | 35 | ז | קחצי הנומרכ | 14 | 22 |
1:11:49 | 1 סקירטמ | 39 | ז | רימת שונב | 257 | 23 |
1:12:38 | 1 ארשילא | 44 | ז | ןורי רינ | 56 | 24 |
1:12:43 | 1 לטניא | 36 | ז | ידע רזל | 247 | 25 |
1:12:48 | 1 ירוקרמ | 35 | ז | ןור ןרוק | 300 | 26 |
1:12:49 | 1 עבט | 42 | ז | ריפוא בהי | 119 | 27 |
1:12:51 | תליג | 49 | ז | יפר ןמיה | 93 | 28 |
1:13:00 | סלאיריטמ דיילפא | 33 | ז | רימע םהוש | 44 | 29 |
1:13:05 | 1 תיריוא הישעת | 42 | ז | יחיבא ץכ | 180 | 30 |
1:13:10 | 1 לטניא | 33 | ז | וסנופלא הטרבנ | 249 | 31 |
1:13:47 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | 41 | ז | לייא יתמרה | 39 | 32 |
1:13:49 | 1 םורד י"חח | 41 | ז | רימת םולב | 10 | 33 |
1:13:52 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 36 | ז | רמוע סינימ | 279 | 34 |
1:14:00 | 2 םורד י"חח | 42 | ז | ביבר ירא בל | 2 | 35 |
1:14:02 | 2 םורד י"חח | 43 | ז | ןנור יניע | 9 | 36 |
1:14:19 | 1 כ"בש | 52 | ז | ליג ינטרס | 209 | 37 |
1:14:49 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 48 | ז | ןליא ריבד | 274 | 38 |
1:14:58 | 1 עבג הרקב | 36 | ז | לאונמע ןייטשנייפ | 89 | 39 |
1:14:59 | 1 ארשילא | 50 | ז | לאומש םרוטש | 68 | 40 |
1:15:20 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | 45 | ז | ןנור לדיפ | 38 | 41 |
1:15:21 | 1 סקירטמ | 24 | ז | ביני ןותנג | 260 | 42 |
1:15:25 | 1 תיריוא הישעת | 49 | ז | ןבואר ןמפואק | 183 | 43 |
1:15:27 | CA | 42 | ז | ןורימ סורג | 18 | 44 |
1:15:42 | 4 כ"בש | 35 | ז | ןצינ רורד | 203 | 45 |
1:15:45 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | 28 | ז | לג ביבא | 313 | 46 |
1:16:12 | 2 םילעופה קנב | 54 | ז | דדלא ןיכלמ | 74 | 47 |
1:16:16 | 1 לטניא | 47 | ז | סירוב ןמורג | 242 | 48 |
1:16:19 | סוקופ | 32 | ז | יבוק ונאירוס | 289 | 49 |
1:16:45 | 1 לארשי תרטשמ | 40 | ז | רימא הריגמ | 139 | 50 |
1:16:46 | 1 עבט | 36 | ז | יסוי ןילוסא | 118 | 51 |
1:16:48 | 2 תיריוא הישעת | 56 | ז | ןועדג רנרל | 177 | 52 |
1:16:49 | סוקופ | 31 | ז | סומע הבהו | 321 | 53 |
1:17:01 | 1 כ"בש | 40 | ז | םר רצנ | 214 | 54 |
1:17:10 | 3 םורד י"חח | 49 | ז | לארשי הלסצ | 5 | 55 |
1:17:12 | 1 לטניא | 39 | ז | ריאי איבל רב | 240 | 56 |
1:17:24 | סוקופ | 42 | ז | ינור יחרזמ | 323 | 57 |
1:17:29 | שעת | 51 | ז | קילא יקסדורב | 170 | 58 |
1:18:05 | 1 לארשי תרטשמ | 42 | ז | השמ טכיזגנייפ | 141 | 59 |
1:18:12 | 1 עבג הרקב | 33 | ז | רימת יול | 83 | 60 |
1:18:30 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 32 | ז | יעור ןתנ | 326 | 61 |
1:18:51 | 2 תיריוא הישעת | 23 | ז | איג דלפירק | 173 | 62 |
1:18:58 | 2 לטניא | 34 | ז | ללה לאיזוע | 314 | 63 |
1:19:13 | 2 עבג הרקב | 38 | ז | חלאס ראזינ | 91 | 64 |
1:19:20 | 1 כ"בש | 55 | ז | םחנמ םתור | 190 | 65 |
1:19:21 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | 26 | ז | ןב בל רה | 42 | 66 |
1:19:34 | 1 טניופק'צ | 32 | ז | יפא חאלפ | 219 | 67 |
1:19:56 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | 45 | ז | ידע ויז | 41 | 68 |
1:20:31 | ןוחטבה דרשמ | 34 | ז | יבוק גרבנירג | 150 | 69 |
1:20:46 | 1 ימואלניבה קנב | 43 | ז | ודיע ץכ | 231 | 70 |
1:20:49 | תליג | 38 | ז | ימולש הכלמ | 97 | 71 |
1:21:24 | שעת | 51 | ז | ירוא רורד | 167 | 72 |
1:21:49 | 2 לטניא | 39 | ז | קחצי גלזמא | 236 | 73 |
1:21:51 | 1 לארשי תרטשמ | 40 | ז | ריפכ רעס | 135 | 74 |
1:22:06 | 2 עבג הרקב | 60 | ז | ןורהא בל | 85 | 75 |
1:22:08 | Nice 2 | 40 | ז | דעיבא יונ | 296 | 76 |
1:22:10 | Nice 1 | 41 | ז | ריפוא ןטייקמ | 294 | 77 |
1:22:14 | 1 םילעופה קנב | 37 | ז | יבוק וטניפ | 76 | 78 |
1:22:18 | צ"עא | 51 | ז | הירא ןורוד | 31 | 79 |
1:22:34 | Nice 2 | 37 | ז | רורד רלג | 291 | 80 |
1:22:40 | 3 םורד י"חח | 46 | ז | לט יבוק | 6 | 81 |
1:22:44 | 3 םורד י"חח | 44 | ז | לייא רצולג | 13 | 82 |
1:22:56 | סלאיריטמ דיילפא | 41 | ז | יפס ררופ | 48 | 83 |
1:23:09 | 2 ירוקרמ | 48 | ז | ימי לסיו | 126 | 84 |
1:23:59 | שעת | 52 | ז | דוד ץיבורוה | 166 | 85 |
1:24:04 | 2 םילעופה קנב | 45 | ז | סכלא יקצשרב | 79 | 86 |
1:24:06 | 2 תיריוא הישעת | 58 | ז | יבא דלפנסקא | 178 | 87 |
1:24:43 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 41 | ז | םרוי ץכ | 278 | 88 |
1:24:46 | 1 ימואלניבה קנב | 41 | ז | יטומ ידיחי | 230 | 89 |
1:24:49 | 2 לארשי תרטשמ | 43 | ז | רואנ ןמפלוו | 134 | 90 |
1:24:59 | סלאיריטמ דיילפא | 31 | ז | יחימע ץכ | 50 | 91 |
1:25:23 | 2 סקירטמ | 39 | ז | דדוע רומרמ | 267 | 92 |
1:25:29 | 2 לטניא | 40 | ז | לבוי לקנ | 250 | 93 |
1:25:36 | 1 לטניא | 47 | ז | ינד סנוי ןב | 239 | 94 |
1:26:01 | 1 עבג הרקב | 35 | ז | ירמוע םסאע | 87 | 95 |
1:26:11 | 2 עבט | 46 | ז | ןורש ןמרביל | 116 | 96 |
1:26:42 | 2 לטניא | 41 | ז | יבג השמ רב | 241 | 97 |
1:26:48 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 37 | ז | לבפ בונדיינ | 281 | 98 |
1:26:49 | קטדנאפ | 28 | ז | לייא דלוגניר | 320 | 99 |
1:27:16 | סוקופ | 35 | ז | קיציא ומח ןב | 286 | 100 |
1:27:20 | 2 עבט | 43 | ז | רפוע ןייטשלגיפש | 115 | 101 |
1:27:24 | 1 סקירטמ | 41 | ז | סוירמ רדגיו | 262 | 102 |
1:28:03 | 1 סקירטמ | 27 | ז | ביגש רב | 258 | 103 |
1:28:30 | CA | 38 | ז | זעוב תובנ | 15 | 104 |
1:28:46 | .יא.יב.יא | 37 | ז | יש רהז | 284 | 105 |
1:29:10 | 1 ימואלניבה קנב | 44 | ז | רורד ןהכ | 304 | 106 |
1:29:19 | 2 עבג הרקב | 51 | ז | סחנפ ידיד | 90 | 107 |
1:29:54 | 2 לטניא | 37 | ז | דינואיל ןאדזק | 252 | 108 |
1:30:03 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | 39 | ז | רמות קוטשדנה | 43 | 109 |
1:30:04 | שעת | 32 | ז | ןתנ רופלב | 169 | 110 |
1:30:24 | 1 ימואלניבה קנב | 35 | ז | ליג םתח | 229 | 111 |
1:30:53 | תליג | 40 | ז | רהז יפנכ | 98 | 112 |
1:30:57 | 2 עבט | 50 | ז | ריאמ ומח ןב | 114 | 113 |
1:32:17 | 2 ארשילא | 55 | ז | בקעי ןמטואל | 54 | 114 |
1:32:36 | 2 ירוקרמ | 35 | ז | רפוע ןייטשרוב | 124 | 115 |
1:32:47 | Nice 2 | 32 | ז | ןב יול | 292 | 116 |
1:33:06 | 2 ארשילא | 54 | ז | לואש השנמ | 53 | 117 |
1:34:00 | לייחה רצוא קנב | 47 | ז | השמ רגנ | 316 | 118 |
1:34:05 | 2 םילעופה קנב | 53 | ז | לאכימ ךולב | 70 | 119 |
1:34:05 | 2 םילעופה קנב | 44 | ז | דוד ןחוכ | 72 | 119 |
1:34:07 | 1 םילעופה קנב | 43 | ז | באוי לסוי | 71 | 120 |
1:34:18 | 2 לטניא | 27 | ז | ןתיא רוונדז | 244 | 121 |
1:34:26 | 2 עבג הרקב | 57 | ז | לבוי ילילג | 86 | 122 |
1:34:26 | HP | 45 | ז | ליג ינטיל | 145 | 122 |
1:34:45 | HP | 54 | ז | ןסינ ןרוא | 143 | 123 |
1:35:17 | ןמטור רימא | 40 | ז | רימא ןמטור | 299 | 124 |
1:35:48 | 1 םילעופה קנב | 42 | ז | ןולא דוד רב | 78 | 125 |
1:36:30 | שעת | 60 | ז | המלש ןירב | 172 | 126 |
1:36:48 | 2 ארשילא | 55 | ז | דוד םיכח | 52 | 127 |
1:37:00 | HP | 37 | ז | יסא ןומימ | 146 | 128 |
1:37:01 | סוביס הינד | 32 | ז | יבג חקור | 102 | 129 |
1:37:05 | 2 ירוקרמ | 36 | ז | איגש רב | 125 | 130 |
1:38:56 | 1 ירוקרמ | 28 | ז | רמוע ןמסיו | 127 | 131 |
1:39:12 | 1 ארשילא | 51 | ז | דוד ןמחנ | 59 | 132 |
1:40:38 | צ"עא | 56 | ז | ןורימ לאינפ | 29 | 133 |
1:41:04 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 41 | ז | לג ןוארב | 273 | 134 |
1:41:07 | HP | 51 | ז | המלש יזרא | 149 | 135 |
1:41:10 | סוקופ | 32 | ז | רמתיא רנדנל | 288 | 136 |
1:41:27 | 1 טניופק'צ | 31 | ז | לאינד ןייטשלקניפ | 221 | 137 |
1:41:32 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 44 | ז | יניפ ןמטיל | 309 | 138 |
1:41:39 | 2 כ"בש | 46 | ז | השמ ריפוא | 201 | 139 |
1:42:05 | 2 כ"בש | 58 | ז | לבוי יש | 206 | 140 |
1:42:45 | 1 םילעופה קנב | 43 | ז | יתיא ןורב | 82 | 141 |
1:44:09 | ןוחטבה דרשמ | 48 | ז | ןתיא ירוא | 152 | 142 |
1:45:07 | לייחה רצוא קנב | 40 | ז | יטומ רלגייפ | 255 | 143 |
1:45:29 | 7000 א"שמ | 55 | ז | רנבא יראמד | 35 | 144 |
1:45:50 | 2 ירוקרמ | 38 | ז | לאגי ריצק | 132 | 145 |
1:46:01 | Risco Group | 44 | ז | לייא טלבסיו | 25 | 146 |
1:47:00 | 2 ירוקרמ | 41 | ז | ליג ינש | 133 | 147 |
1:47:31 | 2 סקירטמ | 36 | ז | רחש ינורבח | 264 | 148 |
1:48:11 | 7000 א"שמ | 59 | ז | דוד יממ | 33 | 149 |
1:48:56 | 2 ארשילא | 56 | ז | באוי יריאמ | 62 | 150 |
1:49:19 | Risco Group | 50 | ז | סקמ תודג | 20 | 151 |
1:49:23 | 2 כ"בש | 49 | ז | ןונמא דוד | 189 | 152 |
1:49:25 | 2 תיריוא הישעת | 63 | ז | יסוי רלימ | 182 | 153 |
1:50:34 | רומ-ירפ | 27 | ז | םתור יול | 159 | 154 |
1:50:48 | Risco Group | 44 | ז | ינד קרב | 324 | 155 |
1:51:40 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 37 | ז | רמות רציירק | 308 | 156 |
1:52:09 | Risco Group | 38 | ז | רואיל ןדימ | 21 | 157 |
1:53:32 | צ"עא | 61 | ז | רשא םרוט | 26 | 158 |
1:54:44 | 2 ארשילא | 56 | ז | בקעי יולה | 60 | 159 |
1:56:11 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 32 | ז | איג טייח | 276 | 160 |
1:57:47 | 2 סקירטמ | 45 | ז | רוא ליג | 259 | 161 |
1:59:33 | 2 עבט | 43 | ז | יבא ןורקוש | 121 | 162 |
2:00:35 | 2 ימואלניבה קנב | 60 | ז | םייח גרבנזייא | 222 | 163 |
2:01:10 | 7000 א"שמ | 44 | ז | דישמ'ג ןאידרומ | 32 | 164 |
2:02:04 | 2 סקירטמ | 33 | ז | יסוי ףסוי | 265 | 165 |
2:07:54 | רומ-ירפ | 53 | ז | ויחרס רוקוניו | 163 | 166 |
2:08:07 | 7000 א"שמ | 48 | ז | יבצ סחנפ | 37 | 167 |
2:08:22 | CA | 36 | ז | ויז ןמצק | 19 | 168 |
2:15:36 | 2 סקירטמ | 44 | ז | בקעי הירכז | 263 | 169 |
2:19:08 | צ"עא | 58 | ז | לאומש ןויצ ןב | 30 | 170 |
שרפ | 1 ארשילא | 44 | ז | ןנור ילזיריש | 55 | |
שרפ | 3 םורד י"חח | 35 | ז | זרא םרמע | 4 | |
שרפ | סוביס הינד | 33 | ז | טרבור הנוטוק | 100 | |
שרפ | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 58 | ז | יסוי שורה | 275 | |
שרפ | סוביס הינד | 30 | ז | ירוא יחרזמ | 103 | |
שרפ | 2 תיריוא הישעת | 55 | ז | יכדרמ וררטק | 174 | |
שרפ | 2 ימואלניבה קנב | 52 | ז | ןתנוי לארה | 227 | |
שרפ | רומ-ירפ | 38 | ז | ןועמש ברפדלוג | 158 | |
שרפ | רומ-ירפ | 61 | ז | ינט ןיטרמ | 164 | |
שרפ | 3 כ"בש | 50 | ז | לאגי ןוארב | 188 | |
שרפ | 1 כ"בש | 35 | ז | ינור םיובלגיז | 200 | |
שרפ | 1 תיריוא הישעת | 41 | ז | השמ הקנילש | 176 | |
שרפ | Nice 1 | 38 | ז | רימת רטור | 298 | |
שרפ | 3 כ"בש | 56 | ז | יפר בקעי | 311 | |
בציתה אל | צ"עא | 66 | ז | יפר קלפ | 27 | |
בציתה אל | צ"עא | 59 | ז | רשא טרבלא | 28 | |
בציתה אל | 7000 א"שמ | 34 | ז | ימע סיסקובא | 34 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 37 | ז | רימא בילטוג | 65 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 33 | ז | ףסא ארבג | 63 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 47 | ז | באוי לייא | 57 | |
בציתה אל | 3 ארשילא | 59 | ז | ןועדג ןח | 64 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 56 | ז | םרוי רדנס | 61 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 26 | ז | ישיבא ןמלקה | 66 | |
בציתה אל | סלאיריטמ דיילפא | 31 | ז | דעלג ןמסור | 51 | |
בציתה אל | סלאיריטמ דיילפא | 48 | ז | רפוע ץיבודיוד | 46 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 46 | ז | לאגי ךמוס | 73 | |
בציתה אל | 2 עבג הרקב | 46 | ז | רפוע ןמצרווש | 84 | |
בציתה אל | 2 םורד י"חח | 40 | ז | ןנור ןמיונ | 12 | |
בציתה אל | 2 עבט | 45 | ז | השמ קי'צ'צ | 113 | |
בציתה אל | 1 עבט | 33 | ז | רימא דלוג | 112 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 38 | ז | ןח רדיק | 270 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 34 | ז | ןומייס ןינקו | 138 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 40 | ז | רתיבא יונ | 140 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 45 | ז | יש ץיבומייח | 151 | |
בציתה אל | סוקופ | 33 | ז | רימא קוטרפ | 290 | |
בציתה אל | סוקופ | 44 | ז | םייח ץיבוביל | 287 | |
בציתה אל | 1 כ"בש | 48 | ז | קיוודול םהרבא | 211 | |
בציתה אל | 3 כ"בש | 46 | ז | ליג רגנילק | 212 | |
בציתה אל | 1 כ"בש | 61 | ז | ןימינב יפסכ | 205 | |
בציתה אל | שעת | 48 | ז | יסוי ןדלוז | 165 | |
בציתה אל | CA | 37 | ז | זרא יקסבליסר | 16 | |
בציתה אל | סלאיריטמ דיילפא | 37 | ז | ןורי רוקניו | 45 | |
בציתה אל | סלאיריטמ דיילפא | 31 | ז | סקמ ןייטשניו | 49 | |
בציתה אל | ןרטש תא קנב | 55 | ז | ינור קנב | 69 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 37 | ז | השמ ץיבוקשומ | 80 | |
בציתה אל | 2 םורד י"חח | 44 | ז | הקיבצ ןייטשקא | 7 | |
בציתה אל | גרבנטור י"חח | 53 | ז | השמ ןייטשלדא | 109 | |
בציתה אל | גרבנטור י"חח | 47 | ז | לואפ יסיומ | 108 | |
בציתה אל | גרבנטור י"חח | 37 | ז | ףסוי ןואל | 110 | |
בציתה אל | גרבנטור י"חח | 47 | ז | םייח ינור | 107 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 43 | ז | באוי ינבוק | 157 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 57 | ז | יטומ יקסרקרב | 75 | |
בציתה אל | סוביס הינד | 45 | ז | יסוי סאיטא | 106 | |
בציתה אל | סוביס הינד | 33 | ז | דורמנ רושע | 105 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 48 | ז | ןולא רגניפש | 283 | |
בציתה אל | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 37 | ז | לקד זועמ | 280 | |
בציתה אל | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 38 | ז | ליג דעס | 282 | |
בציתה אל | HP | 40 | ז | יש סיקמורפ | 147 | |
בציתה אל | HP | 35 | ז | באילא יררה | 148 | |
בציתה אל | HP | 38 | ז | לאינד רומיט | 144 | |
בציתה אל | תויגולונכט סנ | 28 | ז | ןדגוב ץנוי | 256 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 31 | ז | יחיבא גרבנירג | 184 | |
בציתה אל | לייחה רצוא קנב | 43 | ז | ילתפנ הטאוג | 254 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 36 | ז | הקיבצ ןנוג | 81 | |
בציתה אל | סוביס הינד | 38 | ז | ירוא איג | 101 | |
בציתה אל | שעת | 57 | ז | דוד ןמכוה | 168 | |
בציתה אל | 1 כ"בש | 36 | ז | ןיטנטסנוק יקסלמוג | 213 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 41 | ז | םרוי רגיצרה | 77 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 34 | ז | ףסא ץכ | 179 | |
בציתה אל | גרבנטור י"חח | 36 | ז | השמ לאירזע | 111 | |
בציתה אל | 1 טניופק'צ | 22 | ז | ריאי רציז | 216 | |
בציתה אל | 1 טניופק'צ | 31 | ז | לאגי ץישביל | 217 | |
בציתה אל | 2 טניופק'צ | 36 | ז | ןנח הקידע | 218 | |
בציתה אל | Risco Group | 33 | ז | רימת יקחצי | 22 | |
בציתה אל | Risco Group | 33 | ז | ריפכ יבכוכ | 23 | |
בציתה אל | Risco Group | 46 | ז | ןורילא ישש | 24 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 39 | ז | ןורוד רנטילש | 67 | |
בציתה אל | 1 ימואלניבה קנב | 44 | ז | יסוי לאירומ | 232 | |
בציתה אל | 1 ימואלניבה קנב | 49 | ז | לאכימ רשור | 235 | |
בציתה אל | 1 ימואלניבה קנב | 52 | ז | םהרבא םייח | 228 | |
בציתה אל | 2 ימואלניבה קנב | 33 | ז | ןמור יקסניגדופ | 234 | |
בציתה אל | סוביס הינד | 29 | ז | יתיא ןוסריאמ | 104 | |
בציתה אל | 1 ירוקרמ | 31 | ז | ליג ןובל | 128 | |
בציתה אל | 2 עבט | 29 | ז | בקעי יול | 123 | |
בציתה אל | 1 ירוקרמ | 31 | ז | רורד ןגק | 130 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 48 | ז | יאחוי שיעי | 153 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 37 | ז | ןנור ץיבוקרמ | 154 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 54 | ז | המלש רומ | 156 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 33 | ז | ןד למרכ | 155 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 31 | ז | ביני שורה ןב | 137 | |
בציתה אל | רומ-ירפ | 58 | ז | ודיע ןותניג | 160 | |
בציתה אל | רומ-ירפ | 35 | ז | היליא ברפדלוג | 161 | |
בציתה אל | רומ-ירפ | 41 | ז | השימ יקצישרו | 162 | |
בציתה אל | 4 כ"בש | 54 | ז | סומע ןייש | 185 | |
בציתה אל | 4 כ"בש | 54 | ז | ינד ךורב | 186 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 52 | ז | ןליא םורי | 191 | |
בציתה אל | 5 כ"בש | 48 | ז | הקיבצ ץיבלרב | 192 | |
בציתה אל | 5 כ"בש | 44 | ז | רפוע רצלז | 193 | |
בציתה אל | 3 כ"בש | 61 | ז | םרימע בל | 195 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 47 | ז | דדוע יספו | 196 | |
בציתה אל | 5 כ"בש | 42 | ז | ינד ןתוד | 197 | |
בציתה אל | 5 כ"בש | 57 | ז | לזמ ישאנח | 198 | |
בציתה אל | 5 כ"בש | 60 | ז | טרבור דלו | 199 | |
בציתה אל | 4 כ"בש | 36 | ז | ליג ןומלט | 210 | |
בציתה אל | 5 כ"בש | 45 | ז | השמ בולאפר | 208 | |
בציתה אל | תליג | 27 | ז | ןולא ףסוי | 92 | |
בציתה אל | תליג | 36 | ז | רהז ךילרא | 95 | |
בציתה אל | תליג | 44 | ז | לאנתנ עמש | 99 | |
בציתה אל | 3 לטניא | 38 | ז | יבא יקסנימ | 248 | |
בציתה אל | 3 לטניא | 35 | ז | ןולא יר'גנח | 245 | |
בציתה אל | 3 לטניא | 38 | ז | ןלוג יול | 246 | |
בציתה אל | 3 לטניא | 32 | ז | ביני רזנפא | 237 | |
בציתה אל | 3 לטניא | 32 | ז | רפוע סקופ | 251 | |
בציתה אל | 2 לטניא | 38 | ז | ףסא לברא | 238 | |
בציתה אל | 2 סקירטמ | 58 | ז | ינד ןראפ | 269 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 24 | ז | ןתמ אריפש | 271 | |
בציתה אל | 2 סקירטמ | 27 | ז | ןב ןטול | 266 | |
בציתה אל | 2 סקירטמ | 31 | ז | ימס הבסע | 268 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 32 | ז | לייא ילרוא | 272 | |
בציתה אל | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 39 | ז | םייח לאקזחי | 277 | |
בציתה אל | 2 טניופק'צ | 36 | ז | ימולש ןרזע | 220 | |
בציתה אל | 2 טניופק'צ | 40 | ז | דוד ןזח | 301 | |
בציתה אל | Nice 2 | 28 | ז | יעור רלדנמ | 293 | |
בציתה אל | .יא.יב.יא | 34 | ז | ךורב ןיביצ | 285 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 40 | ז | רימא לארה | 261 | |
בציתה אל | 2 ימואלניבה קנב | 32 | ז | רימא רדניר | 302 | |
בציתה אל | 1 ימואלניבה קנב | 40 | ז | םייח לאפר | 305 | |
בציתה אל | גרבנטור י"חח | 44 | ז | םרוי יפסכ | 306 | |
בציתה אל | 3 כ"בש | 59 | ז | לאיחי סיקרנ | 312 | |
בציתה אל | לייחה רצוא קנב | 44 | ז | הדוהי יבערש | 315 | |
בציתה אל | קטדנאפ | 37 | ז | איג יבצר | 318 | |
בציתה אל | קטדנאפ | 34 | ז | ידג יקצינזרב | 319 | |
בציתה אל | סוקופ | 42 | ז | יש ביני | 322 | |
בציתה אל | 3 ימואלניבה קנב | 37 | ז | ןרוא אישנ | 325 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 43 | ז | השמ ריש | 327 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 30 | ז | דעלא דבוע | 329 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 29 | ז | רואמ ץיבודיוד | 330 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 33 | ז | ןולא יפצומ | 332 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 25 | ז | יטומ ץרפ | 333 | |
בציתה אל | 4 כ"בש | 46 | ז | ןליא יול | 334 | |
בציתה אל | 2 טניופק'צ | 40 | ז | רפוע ףלוו | 335 | |
בציתה אל | 2 .ה.ר.מ | 34 | ז | ןרע יול | 343 | |
