2014 | אליפות קאנטרי ל' תל אביב | |
---|---|---|
בריכת קאנטרי ל' תל אביב | ||
06/04/2014 |
ניקוד קבוצתי |
---|
|
ניקוד | אגודה
| מקום |
---|---|---|
212 | בריכה לימודית רמת אביב | 1 |
169 | קאנטרי גורן גולדשטיין | 2 |
71 | קאנטרי ל | 3 |
60 | נוה שרת | 4 |
38 | בית בארבור | 5 |
|
ניקוד | אגודה
| מקום |
---|---|---|
121 | בריכה לימודית רמת אביב | 1 |
96 | קאנטרי גורן גולדשטיין | 2 |
80 | נוה שרת | 3 |
37 | בית בארבור | 4 |
32 | קאנטרי ל | 5 |
|
ניקוד | אגודה
| מקום |
---|---|---|
349 | בריכה לימודית רמת אביב | 1 |
275 | קאנטרי גורן גולדשטיין | 2 |
146 | נוה שרת | 3 |
107 | קאנטרי ל | 4 |
77 | בית בארבור | 5 |
דרוג כללי |
---|
- 7 | חופשי בנות
| 25 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:31.16 | בית בארבור
| כרמל רובין | 1 |
| 0:33.55 | נוה שרת
| עופרי גילבר | 2 |
| 0:35.32 | בריכה לימודית רמת אביב
| גאיה פורמוזה | 3 |
| 0:36.23 | נוה שרת
| אלמה צימן | 4 |
- 7 | חופשי בנים
| 25 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:29.90 | קאנטרי ל
| איתמר דמארי | 1 |
| 0:30.42 | בריכה לימודית רמת אביב
| גאי אלעזרי | 2 |
| 0:31.76 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| ליאור שבקוב | 3 |
| 0:34.84 | בית בארבור
| שגב גלסמן | 4 |
| 0:39.90 | קאנטרי ל
| גיא הוף | 5 |
8 | חופשי בנות
| 25 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:30.70 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| פאדיה טנאס | 1 |
| 0:34.40 | נוה שרת
| שירה זהר | 2 |
8 | חופשי בנים
| 25 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:26.89 | בית בארבור
| דוד פרכטמן | 1 |
| 0:28.74 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| יהונתן הינדי | 2 |
| 0:28.96 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| רע רווח | 3 |
| 0:30.86 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אביב ליפשיץ | 4 |
| 0:31.50 | נוה שרת
| רועי כלפון | 5 |
| 0:34.04 | נוה שרת
| יונתן בוגוסלבסקי | 6 |
| 0:39.10 | קאנטרי ל
| איתי בלצר | 7 |
9 | חופשי בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:46.90 | קאנטרי ל
| ליאן פודגייץ | 1 |
| 0:59.91 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| הדר ברטוב | 2 |
| 1:11.42 | נוה שרת
| יעלה זילברמן נתיב | 3 |
| 1:12.82 | בית בארבור
| רוני אופק | 4 |
| 1:19.88 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| שירן בורוכוב | 5 |
9 | חופשי בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:45.66 | קאנטרי ל
| עמרי גולדשטיין | 1 |
| 0:49.20 | בית בארבור
| אילן יוחננוב | 2 |
| 0:49.26 | בריכה לימודית רמת אביב
| טל בסיק | 3 |
| 1:01.15 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| גלעד פטל | 4 |
| 1:04.24 | קאנטרי ל
| עידו ליבר | 5 |
| 1:05.34 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| שגב אמיר | 6 |
| 1:06.60 | קאנטרי ל
| תומי קרטיס | 7 |
| 1:08.89 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| שלומי חתוקה | 8 |
10 | חופשי בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:50.86 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| מיכל הינדי | 1 |
| 0:51.41 | בריכה לימודית רמת אביב
| נועה לב ארי | 2 |
10 | חופשי בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:42.30 | בריכה לימודית רמת אביב
| דניאל בסיק | 1 |
| 0:44.93 | בריכה לימודית רמת אביב
| יובל אלעזרי | 2 |
| 0:48.24 | בריכה לימודית רמת אביב
| זוליאן דבוש | 3 |
| 0:51.32 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| עמנואל כץ מינרבו | 4 |
| 0:51.74 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אביתר יערי | 5 |
11 | חופשי בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:46.55 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| רוז ביינדורוב | 1 |
| 0:48.16 | בריכה לימודית רמת אביב
| אמילי פיפקו | 2 |
| 0:52.00 | בית בארבור
| שלי נבתולין | 3 |
| 0:53.71 | בית בארבור
| זואי מזרחי | 4 |
11 | חופשי בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:39.81 | בריכה לימודית רמת אביב
| אלון קנדל | 1 |
| 0:43.19 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| כאמל סמארה | 2 |
| 0:44.75 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| מתן עטר | 3 |
| 0:45.89 | בית בארבור
| טים קרופייבסקי | 4 |
| 0:47.65 | קאנטרי ל
| איתי בן אבי | 5 |
| 0:47.79 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| לאון ביינדורוב | 6 |
| 0:51.79 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| ניק בוצרסקי | 7 |
| 1:03.35 | בית בארבור
| גבי דדשוב | 8 |
12 | חופשי בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:39.63 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| נור טנאס | 1 |
| 0:39.93 | קאנטרי ל
| אייר גולדנברג | 2 |
| 0:45.54 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| ירדן דניאל | 3 |
| 0:45.84 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| עדן שמש | 4 |
12 | חופשי בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:39.80 | בריכה לימודית רמת אביב
| עידו לב ארי | 1 |
| 0:41.30 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| דניאל קלנטרוב | 2 |
| 0:43.43 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| טל ורינגורה | 3 |
| 0:45.63 | קאנטרי ל
| איתן נוימרק | 4 |
| 0:48.49 | נוה שרת
| אסף גיתית | 5 |
| 0:56.09 | בית בארבור
| יוני דוידוב | 6 |
13 | חופשי בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:40.30 | בריכה לימודית רמת אביב
| עלמה בן נבט | 1 |
| 0:48.75 | נוה שרת
| ענת בוגוסבלסקי | 2 |
| 1:02.35 | בית בארבור
| דיאנה דוידוב | 3 |
13 | חופשי בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:33.35 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| זיו שירזי | 1 |
| 0:34.86 | נוה שרת
| דניס אילצנקו | 2 |
| 0:35.70 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| דניאל וינוקור | 3 |
| 0:36.70 | נוה שרת
| דניאל ורגנוב | 4 |
| 0:39.30 | בריכה לימודית רמת אביב
| אמיל מוסרי | 5 |
| 0:39.85 | קאנטרי ל
| אמיר הכט | 6 |
| 0:43.46 | קאנטרי ל
| תומר גוטליב | 7 |
| 0:45.69 | בריכה לימודית רמת אביב
| גור אלונים | 8 |
| 0:53.56 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| נתנאל גבריאלוב | 9 |
| 0:55.90 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אבי בורוכוב | 10 |
14 | חופשי בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:38.05 | בריכה לימודית רמת אביב
| נטע גיל | 1 |
| 0:42.94 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אסמהאן סבג | 2 |
14 | חופשי בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:30.29 | בריכה לימודית רמת אביב
| נדב לב ארי | 1 |
| 0:36.84 | בריכה לימודית רמת אביב
| שחר קופמן | 2 |
| 0:37.38 | בית בארבור
| אלי שלייפרמן | 3 |
| 0:42.94 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| דניאל שילר | 4 |
| 0:58.00 | בריכה לימודית רמת אביב
| דניאל וורגפט | 5 |
15-18 | חופשי בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:37.68 | בריכה לימודית רמת אביב
| ענת כהן | 1 |
| 0:39.40 | בריכה לימודית רמת אביב
| אדווה מור | 2 |
| 0:46.77 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אביגיל גרסיה | 3 |
15-18 | חופשי בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:27.74 | בריכה לימודית רמת אביב
| אסף קרינברג | 1 |
| 0:29.99 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| פיליפ בוצרסקי | 2 |
| 0:30.74 | בריכה לימודית רמת אביב
| ליאור קרינברג | 3 |
| 0:31.57 | בריכה לימודית רמת אביב
| יונתן אלימלך | 4 |
| 0:31.72 | נוה שרת
| בן גאן | 5 |
| 0:32.85 | בריכה לימודית רמת אביב
| דניאל עומר | 6 |
| 0:33.88 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| רעי צמח | 7 |
| 0:34.00 | בריכה לימודית רמת אביב
| סימון שרווד | 8 |
| 0:35.37 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| יוסי כהן | 9 |
| 0:35.48 | בריכה לימודית רמת אביב
| עוז שטרנברג | 10 |
| 0:35.55 | קאנטרי ל
| אייל הכט | 11 |
| 0:35.96 | בריכה לימודית רמת אביב
| יעקב אלמוג | 12 |
- 7 | חזה בנות
| 25 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:36.29 | בית בארבור
| כרמל רובין | 1 |
| 0:42.85 | בריכה לימודית רמת אביב
| גאיה פורמוזה | 2 |
| 0:45.74 | קאנטרי ל
| אמה אריאלי | 3 |
- 7 | חזה בנים
| 25 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:30.67 | נוה שרת
| מייקל אסטחוב | 1 |
| 0:34.87 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אודי בית אל | 2 |
| 0:37.16 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אריאל קהת | 3 |
| 0:38.14 | בריכה לימודית רמת אביב
| גאי אלעזרי | 4 |
| 0:39.98 | קאנטרי ל
| אלון שחר | 5 |
| 0:42.90 | קאנטרי ל
| גיא הוף | 6 |
8 | חזה בנים
| 25 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:31.23 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| יהונתן הינדי | 1 |
| 0:31.44 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| דוד רחיינוב | 2 |
| 0:32.90 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| גורג אמסיס | 3 |
| 0:33.92 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אורי מזור | 4 |
| 0:39.82 | קאנטרי ל
| איתי בלצר | 5 |
9 | חזה בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:57.23 | נוה שרת
| שירה מירום | 1 |
| 1:13.43 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| רותם גוטליב | 2 |
| 1:17.16 | בית בארבור
| רוני אופק | 3 |
9 | חזה בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 1:06.54 | בריכה לימודית רמת אביב
| טל בסיק | 1 |
| 1:06.95 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| מקסים דולגוב | 2 |
| 1:09.29 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| תומר יקותיאל | 3 |
| 1:09.88 | בית בארבור
| אילן יוחננוב | 4 |
| 1:14.76 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| דקל מדמון | 5 |
| 1:15.48 | קאנטרי ל
| תומי קרטיס | 6 |
| 1:16.24 | קאנטרי ל
| עידו ליבר | 7 |
| 2:27.16 | קאנטרי ל
| אריאל פיינה | 8 |
10 | חזה בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:54.68 | בריכה לימודית רמת אביב
| ליה יעקבי | 1 |
| 0:58.13 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| מיכל הינדי | 2 |
| 0:58.14 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אסתר יעקובוב | 3 |
| 1:00.84 | נוה שרת
| נועם גילבר | 4 |
| 1:23.74 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| מיכל מאירוב | 5 |
10 | חזה בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:53.45 | בריכה לימודית רמת אביב
| דניאל בסיק | 1 |
| 0:56.69 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| עילאי קהת | 2 |
| 1:08.15 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אביתר יערי | 3 |
| 1:17.20 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| רפאל פירוב | 4 |
11 | חזה בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:47.75 | בריכה לימודית רמת אביב
| ברי לינדר גנץ | 1 |
| 0:58.54 | בריכה לימודית רמת אביב
| אמילי פיפקו | 2 |
| 1:11.43 | בית בארבור
| שלי נבתולין | 3 |
| 1:13.20 | בית בארבור
| זואי מזרחי | 4 |
11 | חזה בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:58.25 | בריכה לימודית רמת אביב
| בן פרושן | 1 |
| 0:58.64 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| תומר ניאזוב | 2 |
| 1:01.45 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| מתן עטר | 3 |
| 1:12.71 | בית בארבור
| טים קרופייבסקי | 4 |
12 | חזה בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 1:02.48 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| חווה זקס | 1 |
12 | חזה בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:50.15 | קאנטרי ל
| איתי שכטר | 1 |
| 0:54.64 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אריאל יעקובוב | 2 |
| 1:06.50 | קאנטרי ל
| איתן נוימרק | 3 |
| 1:08.17 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| מיכאל פירוב | 4 |
13 | חזה בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:51.21 | בריכה לימודית רמת אביב
| עלמה בן נבט | 1 |
| 0:54.64 | נוה שרת
| ענת בוגוסבלסקי | 2 |
13 | חזה בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:44.30 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| זיו שירזי | 1 |
| 0:51.64 | נוה שרת
| רז נבון | 2 |
| 0:53.38 | בריכה לימודית רמת אביב
| אמיל מוסרי | 3 |
| 0:53.56 | קאנטרי ל
| אלון הכט | 4 |
| 0:58.43 | קאנטרי ל
| תומר גוטליב | 5 |
14 | חזה בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:50.26 | בריכה לימודית רמת אביב
| נטע גיל | 1 |
14 | חזה בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:44.67 | בריכה לימודית רמת אביב
| רועי סביליה | 1 |
| 0:50.72 | בית בארבור
| אלי שלייפרמן | 2 |
| 0:53.00 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אושר עטר | 3 |
| 0:56.14 | בריכה לימודית רמת אביב
| דניאל וורגפט | 4 |
| 0:56.15 | בית בארבור
| עדן אבישר | 5 |
15-18 | חזה בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:53.42 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אוריין ניאזוב | 1 |
| 0:54.32 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| סיגל יעקובוב | 2 |
| 0:59.91 | נוה שרת
| שחר כפיר | 3 |
15-18 | חזה בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:39.05 | בריכה לימודית רמת אביב
| עומרי לב ארי | 1 |
| 0:42.32 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| פיליפ בוצרסקי | 2 |
| 0:43.50 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| דניאל ארבוב | 3 |
| 0:44.47 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| רעי צמח | 4 |
| 0:44.87 | בריכה לימודית רמת אביב
| יונתן אלימלך | 5 |
| 0:47.07 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| יוסי כהן | 6 |
| 0:49.83 | נוה שרת
| בן גאן | 7 |
| 0:50.45 | קאנטרי ל
| אייל הכט | 8 |
- 7 | גב בנות
| 25 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:36.49 | נוה שרת
| עופרי גילבר | 1 |
| 0:39.64 | נוה שרת
| אלמה צימן | 2 |
| 0:41.70 | בית בארבור
| אביגיל וולק | 3 |
- 7 | גב בנים
| 25 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:26.26 | נוה שרת
| מייקל אסטחוב | 1 |
| 0:29.38 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אריאל קהת | 2 |
| 0:52.53 | קאנטרי ל
| אלון שחר | 3 |
8 | גב בנות
| 25 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:37.26 | נוה שרת
| שירה זהר | 1 |
8 | גב בנים
| 25 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:28.87 | בית בארבור
| דוד פרכטמן | 1 |
| 0:33.06 | קאנטרי ל
| איתן חירם | 2 |
| 0:37.00 | נוה שרת
| רועי כלפון | 3 |
| 0:40.16 | נוה שרת
| יונתן בוגוסלבסקי | 4 |
| 0:52.00 | נוה שרת
| טל כפיר | 5 |
9 | גב בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:53.13 | קאנטרי ל
| ליאן פודגייץ | 1 |
| 0:54.66 | נוה שרת
| שירה מירום | 2 |
| 1:17.68 | נוה שרת
| יעלה זילברמן נתיב | 3 |
9 | גב בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:49.00 | קאנטרי ל
| עמרי גולדשטיין | 1 |
| 1:02.73 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| שגב אמיר | 2 |
| 1:03.22 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| מקסים דולגוב | 3 |
| 1:13.36 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| גלעד פטל | 4 |
10 | גב בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 1:10.84 | נוה שרת
| נועם גילבר | 1 |
10 | גב בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:52.48 | בריכה לימודית רמת אביב
| יובל אלעזרי | 1 |
11 | גב בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:53.66 | בריכה לימודית רמת אביב
| בן פרושן | 1 |
| 0:57.95 | קאנטרי ל
| איתי בן אבי | 2 |
12 | גב בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:47.22 | קאנטרי ל
| איתי שכטר | 1 |
| 0:51.13 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| טל ורינגורה | 2 |
| 0:52.87 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| אור שירזי | 3 |
| 1:01.85 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| תומר נגר | 4 |
13 | גב בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:44.80 | נוה שרת
| דניאל ורגנוב | 1 |
| 0:46.10 | נוה שרת
| דניס אילצנקו | 2 |
| 0:52.88 | קאנטרי ל
| אלון הכט | 3 |
14 | גב בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:43.46 | בריכה לימודית רמת אביב
| רועי סביליה | 1 |
15-18 | גב בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:44.80 | בריכה לימודית רמת אביב
| ענת כהן | 1 |
15-18 | גב בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:33.30 | בריכה לימודית רמת אביב
| אסף קרינברג | 1 |
| 0:44.43 | בריכה לימודית רמת אביב
| עוז שטרנברג | 2 |
| 0:44.57 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| דניאל ארבוב | 3 |
10 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:53.78 | בריכה לימודית רמת אביב
| ליה יעקבי | 1 |
| 1:01.02 | בריכה לימודית רמת אביב
| נועה לב ארי | 2 |
10 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 1:05.83 | בריכה לימודית רמת אביב
| זוליאן דבוש | 1 |
11 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:49.56 | בריכה לימודית רמת אביב
| ברי לינדר גנץ | 1 |
11 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:44.26 | בריכה לימודית רמת אביב
| אלון קנדל | 1 |
12 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:44.91 | קאנטרי ל
| אייר גולדנברג | 1 |
| 0:45.64 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| נור טנאס | 2 |
| 1:01.47 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| ירדן דניאל | 3 |
| 1:01.85 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| עדן שמש | 4 |
12 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:46.15 | בריכה לימודית רמת אביב
| עידו לב ארי | 1 |
| 1:06.23 | נוה שרת
| אסף גיתית | 2 |
13-18 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:43.10 | בריכה לימודית רמת אביב
| אדווה מור | 1 |
| 1:02.54 | נוה שרת
| שחר כפיר | 2 |
13 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:39.90 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| דניאל וינוקור | 1 |
| 0:43.86 | נוה שרת
| רז נבון | 2 |
| 0:48.79 | בריכה לימודית רמת אביב
| גור אלונים | 3 |
| 0:52.95 | קאנטרי ל
| אמיר הכט | 4 |
14 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:34.08 | בריכה לימודית רמת אביב
| נדב לב ארי | 1 |
| 0:42.54 | בריכה לימודית רמת אביב
| שחר קופמן | 2 |
15-18 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 0:32.36 | בריכה לימודית רמת אביב
| עומרי לב ארי | 1 |
| 0:32.92 | בריכה לימודית רמת אביב
| ליאור קרינברג | 2 |
| 0:35.80 | בריכה לימודית רמת אביב
| סימון שרווד | 3 |
| 0:39.06 | בריכה לימודית רמת אביב
| דניאל עומר | 4 |
| 0:48.00 | בריכה לימודית רמת אביב
| יעקב אלמוג | 5 |
7-18 | שליחים חופשי בנות
| 10*25 |
הערה | תוצאה | אגודה
| שם | |
---|---|---|---|---|
| 4:07.48 | בריכה לימודית רמת אביב
| שליחים | 1 |
| 4:16.90 | קאנטרי גורן גולדשטיין
| שליחים | 2 |
| 4:29.58 | נוה שרת
| שליחים | 3 |
| 4:34.86 | קאנטרי ל
| שליחים | 4 |
| 5:02.20 | בית בארבור
| שליחים | 5 |
E-Mail:Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |