ניקוד קבוצתי |
---|
גברים | ||
---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
246 | קמ"ג | 1 |
229 | בית חולים סורוקה | 2 |
113 | תרכובות ברום | 3 |
107 | בית הלוחם | 4 |
69 | בנק לאומי | 5 |
64 | אדמה מכתשים | 6 |
55 | וויבלנגת | 7 |
37 | אלתא | 8 |
20 | חברת חשמל | 9 |
נשים | ||
---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
260 | בית חולים סורוקה | 1 |
92 | קמ"ג | 2 |
84 | אדמה מכתשים | 3 |
82 | וויבלנגת | 4 |
78 | תרכובות ברום | 5 |
44 | בנק לאומי | 6 |
30 | בית הלוחם | 7 |
כללי | ||
---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
489 | בית חולים סורוקה | 1 |
338 | קמ"ג | 2 |
191 | תרכובות ברום | 3 |
148 | אדמה מכתשים | 4 |
137 | וויבלנגת | 5 |
137 | בית הלוחם | 5 |
113 | בנק לאומי | 7 |
37 | אלתא | 8 |
20 | חברת חשמל | 9 |
דרוג כללי |
---|
21-29 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.63 | בית הלוחם
| שפושניק עדן | 1 |
21-29 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:29.00 | קמ"ג
| גולני אלירן | 1 | |
0:30.22 | קמ"ג
| גולני רמי | 2 | |
0:51.25 | אדמה מכתשים
| מהדי חטיב | 3 |
30-34 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.81 | בית חולים סורוקה
| אבזייב יוליה | 1 | |
1:01.47 | תרכובות ברום
| רובין סופי | 2 |
30-34 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:29.00 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 1 | |
0:35.30 | בית חולים סורוקה
| שניידר אלכסיי | 2 |
35-39 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:48.82 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 | |
1:10.66 | תרכובות ברום
| מסורי שמרית | 2 |
35-39 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.07 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 1 |
40-44 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:33.00 | קמ"ג
| בן עזר לירון | 1 | |
0:46.72 | וויבלנגת
| שרלין אירנה | 2 | |
0:53.25 | קמ"ג
| חיים אפרת | 3 |
40-44 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.03 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 1 | |
0:41.34 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 2 | |
0:42.21 | בנק לאומי
| שגיא רן | 3 |
45-49 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.62 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
1:10.75 | אדמה מכתשים
| ציקריזוב טטיאנה | 2 |
45-49 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:28.12 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
0:29.18 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 2 | |
0:32.60 | אלתא
| לואיס יונתן | 3 | |
0:32.78 | קמ"ג
| ריזי רותם | 4 | |
0:41.72 | קמ"ג
| צוקרמן אידו | 5 | |
0:42.53 | אלתא
| קודריאבד אלכסנדר | 6 |
50-54 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:54.65 | בנק לאומי
| אטיה אורנה | 1 | |
1:01.13 | וויבלנגת
| לחמי איילת | 2 |
50-54 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:42.12 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 1 |
55-59 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.57 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 1 | |
0:45.93 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 2 |
55-59 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.40 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 1 | |
0:47.54 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 2 |
60-64 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:01.72 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 1 | |
1:03.81 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 |
60-64 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:31.03 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:33.78 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 2 | |
0:44.28 | אלתא
| רוזקוב יבגני | 3 |
65-69 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:52.79 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
65-69 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:47.72 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 1 | |
0:48.19 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 2 |
21-29 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:42.81 | בית הלוחם
| שפושניק עדן | 1 |
21-29 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:39.41 | קמ"ג
| גולני רמי | 1 | |
0:48.01 | אדמה מכתשים
| מהדי חטיב | 2 |
30-34 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:07.93 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 1 | |
1:16.47 | תרכובות ברום
| רובין סופי | 2 |
30-34 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:33.56 | תרכובות ברום
| אשכנזי יואב | 1 |
35-39 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:01.22 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 | |
1:09.50 | תרכובות ברום
| מסורי שמרית | 2 |
35-39 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.41 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 1 |
40-44 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:50.37 | וויבלנגת
| שרלין אירנה | 1 | |
0:57.60 | קמ"ג
| עמית הדס | 2 | |
0:59.75 | קמ"ג
| חיים אפרת | 3 | |
1:10.44 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 4 |
40-44 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:37.35 | בנק לאומי
| מגד אייל | 1 | |
0:39.40 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 2 | |
0:48.87 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 3 | |
0:51.75 | בנק לאומי
| שגיא רן | 4 |
45-49 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:03.91 | בית חולים סורוקה
| גרינשפון ליליה | 1 |
45-49 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:45.90 | קמ"ג
| ריזי רותם | 1 |
50-54 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
חוץ | 1:00.40 | דג
| לוי רוסו גנית | |
1:08.47 | וויבלנגת
| לחמי איילת | 1 |
50-54 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:45.12 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 1 |
55-59 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:55.22 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 1 | |
1:10.53 | וויבלנגת
| קומפנייץ יוליה | 2 |
55-59 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:39.93 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
0:48.19 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 2 |
60-64 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.53 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:53.00 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 2 |
65-69 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:59.50 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 1 |
21-29 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:37.57 | קמ"ג
| גולני אלירן | 1 |
30-34 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:42.93 | בית חולים סורוקה
| אבזייב יוליה | 1 |
30-34 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:32.28 | תרכובות ברום
| אשכנזי יואב | 1 | |
0:36.85 | קמ"ג
| גורליק לאון | 2 |
35-39 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:53.02 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 1 |
40-44 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.22 | קמ"ג
| בן עזר לירון | 1 | |
1:03.03 | קמ"ג
| עמית הדס | 2 | |
1:24.97 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 3 |
40-44 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:42.31 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 1 | |
0:53.28 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 2 |
45-49 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:47.00 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
1:15.44 | בית חולים סורוקה
| גרינשפון ליליה | 2 | |
1:22.84 | אדמה מכתשים
| ציקריזוב טטיאנה | 3 | |
2:00.81 | קמ"ג
| בר לב אביגיל | 4 |
45-49 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:39.12 | בית חולים סורוקה
| רייכל ליאור | 1 | |
0:40.31 | אלתא
| לואיס יונתן | 2 | |
0:43.59 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 3 | |
0:47.72 | קמ"ג
| צוקרמן אידו | 4 | |
1:04.93 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 5 |
50-54 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:10.38 | בנק לאומי
| אטיה אורנה | 1 |
50-54 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:38.04 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 |
55-59 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.44 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
1:12.03 | וויבלנגת
| קומפנייץ יוליה | 2 |
55-59 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:38.75 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
0:59.78 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 2 |
60-64 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:19.75 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 1 |
60-64 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:39.79 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 1 | |
0:52.62 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 2 | |
0:55.78 | אלתא
| רוזקוב יבגני | 3 |
65-69 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:58.50 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
65-69 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:57.10 | בית חולים סורוקה
| שטרייזנט אלכס | 1 | |
1:07.00 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 2 |
30-34 | פרפר בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:10.22 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 1 |
30-34 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.06 | קמ"ג
| גורליק לאון | 1 | |
0:36.47 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 2 | |
0:49.62 | בית חולים סורוקה
| שניידר אלכסיי | 3 |
35-39 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.97 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 1 |
40-44 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:32.46 | בנק לאומי
| מגד אייל | 1 |
45-49 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:31.50 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
0:33.40 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 2 | |
0:37.22 | בית חולים סורוקה
| רייכל ליאור | 3 | |
0:40.06 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 4 | |
1:01.80 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 5 |
50-54 | פרפר בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
חוץ | 1:07.09 | דג
| לוי רוסו גנית |
50-54 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.07 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
0:44.07 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 2 | |
0:50.13 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 3 |
55-59 | פרפר בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:38.90 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:55.75 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 2 |
55-59 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:52.19 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 1 |
60-64 | פרפר בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:19.44 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 1 |
60-64 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:33.72 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 1 | |
0:47.16 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 2 |
65-69 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.66 | בית חולים סורוקה
| שטרייזנט אלכס | 1 |
21- | שליחים חופשי בנים בנות
| 4 X 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:04.94 | קמ"ג
| שליחים | 1 | |
1:07.59 | תרכובות ברום
| שליחים | 2 | |
1:08.47 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 3 | |
1:16.93 | בית הלוחם
| שליחים | 4 | |
1:25.00 | אדמה מכתשים
| שליחים | 5 |
21- | שליחים חופשי בנות
| 2 X 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.88 | בית חולים סורוקה
| שליחות | 1 | |
0:39.25 | קמ"ג
| שליחות | 2 | |
0:40.25 | אדמה מכתשים
| שליחות | 3 | |
0:44.07 | וויבלנגת
| שליחות | 4 | |
0:53.75 | תרכובות ברום
| שליחות | 5 |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |