תחרות ראשונה לעונה 01/06/21 | ||
הכתבה והתמונות |
ניקוד קבוצתי |
---|
גברים | ||
---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
209 | קמ"ג | 1 |
140 | בית חולים סורוקה | 2 |
136 | בית הלוחם | 3 |
123 | תרכובות ברום | 4 |
87 | בנק לאומי | 5 |
76 | אלתא | 6 |
64 | אדמה מכתשים | 7 |
43 | וויבלנגת | 8 |
16 | חברת חשמל | 9 |
7 | לשכת התכנון דרום | 10 |
נשים | ||
---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
250 | בית חולים סורוקה | 1 |
95 | קמ"ג | 2 |
93 | אדמה מכתשים | 3 |
63 | תרכובות ברום | 4 |
36 | וויבלנגת | 5 |
30 | אלתא | 6 |
30 | בנק דיסקונט | 7 |
27 | בנק לאומי | 8 |
20 | לשכת התכנון דרום | 9 |
כללי | ||
---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
390 | בית חולים סורוקה | 1 |
304 | קמ"ג | 2 |
186 | תרכובות ברום | 3 |
157 | אדמה מכתשים | 4 |
136 | בית הלוחם | 5 |
114 | בנק לאומי | 6 |
106 | אלתא | 7 |
79 | וויבלנגת | 8 |
30 | בנק דיסקונט | 9 |
27 | לשכת התכנון דרום | 10 |
16 | חברת חשמל | 11 |
דרוג כללי |
---|
30-34 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.41 | בית חולים סורוקה
| אבזייב יוליה | 1 | |
0:55.22 | לשכת התכנון דרום
| פריד סיון | 2 | |
0:57.69 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 3 |
30-34 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:30.44 | תרכובות ברום
| אשכנזי יואב | 1 | |
0:36.00 | קמ"ג
| גורליק לאון | 2 | |
0:39.70 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 3 |
35-39 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:53.38 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 | |
1:25.15 | תרכובות ברום
| מסורי שמרית | 2 |
40-44 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.37 | קמ"ג
| בן עזר לירון | 1 | |
1:01.88 | קמ"ג
| עמית הדס | 2 |
40-44 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:38.41 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 1 | |
0:50.60 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 2 |
45-49 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:45.62 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
1:20.56 | בית חולים סורוקה
| גרינשפון ליליה | 2 |
45-49 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.63 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
0:39.00 | בית חולים סורוקה
| רייכל ליאור | 2 | |
0:39.44 | אלתא
| לואיס יונתן | 3 | |
0:42.19 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 4 | |
0:43.60 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 5 | |
0:46.85 | קמ"ג
| צוקרמן אידו | 6 | |
1:02.00 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 7 | |
1:06.00 | לשכת התכנון דרום
| גוטהלף תומר | 8 |
50-54 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:48.15 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 1 |
55-59 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.75 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:54.44 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 2 |
55-59 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:38.31 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
0:49.85 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 2 | |
0:51.75 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 3 | |
0:56.63 | אדמה מכתשים
| אינסוא רוברטו | 4 | |
0:56.88 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 5 | |
1:03.63 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 6 |
60-64 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:21.72 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 1 |
60-64 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:40.07 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 1 | |
0:52.19 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 2 | |
0:52.34 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 3 |
65-69 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:59.31 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
65-69 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:00.12 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 1 | |
1:04.38 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 2 |
21-29 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:03.43 | אלתא
| קליימן ויקי | 1 |
30-34 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:11.87 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 1 | |
1:14.16 | תרכובות ברום
| רובין סופי | 2 |
30-34 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:33.22 | תרכובות ברום
| אשכנזי יואב | 1 | |
0:51.41 | בנק לאומי
| מזרחי מאיר | 2 |
35-39 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:01.03 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 | |
1:10.54 | תרכובות ברום
| מסורי שמרית | 2 |
35-39 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.78 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 1 | |
0:49.82 | אלתא
| ברגר רז | 2 |
40-44 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:52.87 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 1 | |
0:56.75 | קמ"ג
| עמית הדס | 2 | |
0:59.16 | וויבלנגת
| שרלין אירנה | 3 | |
1:10.44 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 4 |
40-44 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.85 | בנק לאומי
| מגד אייל | 1 | |
0:40.81 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 2 | |
0:41.19 | אלתא
| גולדברג עדי | 3 | |
0:44.94 | קמ"ג
| אמיר שי | 4 | |
0:48.03 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 5 | |
0:51.29 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 6 | |
0:51.87 | בנק לאומי
| שגיא רן | 7 |
45-49 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:54.90 | קמ"ג
| קלר עינת | 1 | |
1:05.10 | בית חולים סורוקה
| גרינשפון ליליה | 2 |
45-49 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.19 | בית חולים סורוקה
| רייכל ליאור | 1 | |
0:45.25 | קמ"ג
| ריזי רותם | 2 | |
0:51.44 | אדמה מכתשים
| דיזנגוף אלכס | 3 | |
0:53.78 | לשכת התכנון דרום
| גוטהלף תומר | 4 | |
0:55.10 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 5 | |
0:55.68 | אלתא
| קודריאבד אלכסנדר | 6 | |
0:56.50 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 7 |
50-54 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:50.87 | בנק דיסקונט
| רוסו רוית | 1 | |
חוץ | 0:58.71 | דג
| לוי רוסו גנית | |
1:06.34 | וויבלנגת
| לחמי איילת | 2 | |
1:23.06 | בנק לאומי
| אטיה אורנה | 3 |
50-54 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.69 | קמ"ג
| שרון אבי | 1 | |
0:46.22 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 2 | |
0:53.62 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 3 | |
0:58.28 | בית הלוחם
| טרש רזי | 4 |
55-59 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:46.41 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:54.78 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 | |
1:13.53 | וויבלנגת
| קומפנייץ יוליה | 3 |
55-59 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:39.44 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
0:45.68 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 2 | |
0:49.25 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 3 | |
0:58.56 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 4 |
60-64 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:06.56 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 1 |
60-64 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.02 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:52.91 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 2 |
65-69 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:45.78 | בית חולים סורוקה
| שטרייזנט אלכס | 1 | |
1:02.29 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 |
21-29 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.75 | אלתא
| קליימן ויקי | 1 |
30-34 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.35 | בית חולים סורוקה
| אבזייב יוליה | 1 | |
0:44.82 | לשכת התכנון דרום
| פריד סיון | 2 | |
1:03.25 | תרכובות ברום
| רובין סופי | 3 |
30-34 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:29.51 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 1 | |
0:30.00 | קמ"ג
| גורליק לאון | 2 | |
0:37.25 | בנק לאומי
| מזרחי מאיר | 3 |
35-39 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:36.94 | אלתא
| ברגר רז | 1 | |
0:37.28 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 2 |
40-44 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.65 | קמ"ג
| בן עזר לירון | 1 | |
0:46.04 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 2 | |
0:49.91 | וויבלנגת
| שרלין אירנה | 3 | |
1:04.93 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 4 |
40-44 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:29.19 | אלתא
| גולדברג עדי | 1 | |
0:30.75 | בנק לאומי
| מגד אייל | 2 | |
0:35.22 | קמ"ג
| אמיר שי | 3 | |
0:41.03 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 4 | |
0:43.97 | בנק לאומי
| שגיא רן | 5 |
45-49 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.00 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
0:53.57 | קמ"ג
| קלר עינת | 2 |
45-49 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:28.04 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
0:30.13 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 2 | |
0:31.60 | אלתא
| לואיס יונתן | 3 | |
0:33.15 | קמ"ג
| ריזי רותם | 4 | |
0:36.28 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 5 | |
0:41.00 | קמ"ג
| צוקרמן אידו | 6 | |
0:41.66 | אדמה מכתשים
| דיזנגוף אלכס | 7 | |
0:54.37 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 8 |
50-54 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:50.59 | בנק דיסקונט
| רוסו רוית | 1 | |
חוץ | 0:53.25 | דג
| לוי רוסו גנית | |
1:00.79 | בנק לאומי
| אטיה אורנה | 2 |
50-54 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.06 | קמ"ג
| שרון אבי | 1 | |
0:37.47 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 2 | |
0:47.63 | בית הלוחם
| טרש רזי | 3 |
55-59 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.35 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 1 | |
0:45.53 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 2 |
55-59 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.37 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 1 | |
0:36.47 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 2 | |
0:41.59 | אדמה מכתשים
| אינסוא רוברטו | 3 | |
0:48.16 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 4 |
60-64 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:01.75 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 1 | |
1:05.28 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 |
60-64 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:30.41 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:31.47 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 2 | |
0:33.35 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 3 |
65-69 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:52.88 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
65-69 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.75 | בית חולים סורוקה
| שטרייזנט אלכס | 1 | |
0:47.81 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 | |
0:51.13 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 3 |
21- | שליחים מעורב בנים
| 4 X 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:07.88 | קמ"ג
| שליחים | 1 | |
1:10.25 | תרכובות ברום
| שליחים | 2 | |
1:11.38 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 3 | |
1:13.44 | בנק לאומי
| שליחים | 4 | |
1:15.73 | בית הלוחם
| שליחים | 5 | |
1:24.66 | אלתא
| שליחים | 6 | |
1:24.97 | אדמה מכתשים
| שליחים | 7 |
21- | שליחים מעורב בנות
| 2 X 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.84 | בית חולים סורוקה
| שליחות | 1 | |
0:37.25 | קמ"ג
| שליחות | 2 | |
0:42.50 | אדמה מכתשים
| שליחות | 3 |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |