אליפות סיום העונה 28/05/19 |
ניקוד קבוצתי |
---|
בנים | ||
---|---|---|
ניקוד | מפעל | מקום |
245 | בית הלוחם | 1 |
195 | בית חולים סורוקה | 2 |
152 | קמ"ג | 3 |
127 | אדמה מכתשים | 4 |
65 | מפעלי נאות חובב | 5 |
61 | בנק לאומי | 6 |
50 | תרכובות ברום | 7 |
48 | וויבלנגת | 8 |
40 | חברת חשמל | 9 |
35 | רמתא | 10 |
בנות | ||
---|---|---|
ניקוד | מפעל | מקום |
264 | בית חולים סורוקה | 1 |
138 | אדמה מכתשים | 2 |
79 | בנק לאומי | 3 |
75 | וויבלנגת | 4 |
60 | קמ"ג | 5 |
28 | אמורפיקל | 6 |
25 | בנק דיסקונט | 7 |
22 | בית הלוחם | 8 |
כללי | ||
---|---|---|
ניקוד | מפעל | מקום |
459 | בית חולים סורוקה | 1 |
267 | בית הלוחם | 2 |
265 | אדמה מכתשים | 3 |
212 | קמ"ג | 4 |
140 | בנק לאומי | 5 |
123 | וויבלנגת | 6 |
65 | מפעלי נאות חובב | 7 |
50 | תרכובות ברום | 8 |
40 | חברת חשמל | 9 |
35 | רמתא | 10 |
28 | אמורפיקל | 11 |
25 | בנק דיסקונט | 12 |
דרוג כללי |
---|
21-29 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:49.40 | בית חולים סורוקה
| בטאש שלום | 1 |
30-34 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:47.97 | בית חולים סורוקה
| שניידר אלכסיי | 1 |
35-39 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:00.10 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 1 | |
1:01.53 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 2 | |
1:03.85 | בית חולים סורוקה
| פישר ויקי | 3 |
35-39 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:37.56 | בית הלוחם
| מאקיטה רונן | 1 | |
0:44.22 | בית הלוחם
| עזרא אוריאל | 2 | |
0:44.75 | בית הלוחם
| נגר אייל | 3 | |
0:46.41 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 4 | |
0:50.03 | בית חולים סורוקה
| רצין אלכסנדר | 5 | |
0:52.19 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 6 | |
0:55.97 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 7 |
40-44 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:47.81 | בנק לאומי
| בן אור אושרת | 1 | |
0:57.19 | וויבלנגת
| שרלין אירנה | 2 | |
1:01.44 | קמ"ג
| חיים אפרת | 3 | |
1:05.87 | קמ"ג
| טרייבש אילנית | 4 |
40-44 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:36.47 | בנק לאומי
| מגד אייל | 1 | |
0:42.03 | קמ"ג
| אסייג יניב | 2 | |
0:42.50 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 3 | |
0:53.85 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 4 | |
0:54.12 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 5 |
45-49 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:57.21 | בנק דיסקונט
| רוסו רוית | 1 | |
0:58.97 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 2 | |
1:03.56 | וויבלנגת
| לחמי איילת | 3 | |
1:05.54 | בית הלוחם
| דמרי עבדה מירב | 4 | |
1:54.13 | בית חולים סורוקה
| צסיס סבטלנה | 5 |
45-49 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.87 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 1 | |
0:46.18 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 2 | |
0:54.29 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 3 | |
1:00.00 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 4 |
50-54 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:47.43 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:53.81 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 | |
0:58.78 | אמורפיקל
| לוי רוסו גנית | 3 |
50-54 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:36.12 | מפעלי נאות חובב
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
0:40.53 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 2 |
55-59 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:01.25 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 1 | |
1:02.25 | בנק לאומי
| יהב שוש | 2 | |
1:07.93 | וויבלנגת
| קומפנייץ יוליה | 3 | |
1:17.41 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 4 |
55-59 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.09 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:44.15 | קמ"ג
| פנקס חגי | 2 | |
0:45.06 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 3 | |
0:52.53 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 4 | |
1:00.57 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 5 |
60-64 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:54.38 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 | |
0:55.47 | רמתא
| רוזקוב יבגני | 2 |
65-69 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:47.90 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
1:03.90 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 |
35-39 | חופשי בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:47.09 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 1 |
35-39 | חופשי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:08.75 | בית הלוחם
| מאקיטה רונן | 1 | |
1:13.12 | בית הלוחם
| נגר אייל | 2 | |
1:31.25 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 3 |
40-44 | חופשי בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:47.75 | וויבלנגת
| שרלין אירנה | 1 | |
2:17.81 | קמ"ג
| חיים אפרת | 2 |
40-44 | חופשי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:04.00 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
1:08.69 | בנק לאומי
| מגד אייל | 2 | |
1:26.47 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 3 | |
1:37.75 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 4 |
45-49 | חופשי בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:30.75 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
2:01.84 | בנק דיסקונט
| רוסו רוית | 2 | |
2:05.94 | וויבלנגת
| לחמי איילת | 3 | |
2:28.35 | בית הלוחם
| דמרי עבדה מירב | 4 |
45-49 | חופשי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:06.70 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
1:17.47 | מפעלי נאות חובב
| אדרי מישל | 2 | |
1:49.18 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 3 |
50-54 | חופשי בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:35.00 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 1 | |
1:56.66 | אמורפיקל
| לוי רוסו גנית | 2 |
50-54 | חופשי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:08.00 | מפעלי נאות חובב
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
1:14.97 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
1:23.75 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 3 |
55-59 | חופשי בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:44.56 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
2:20.85 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 2 | |
2:20.94 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 3 | |
2:26.31 | בנק לאומי
| יהב שוש | 4 |
55-59 | חופשי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:09.69 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 1 | |
1:12.25 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 2 | |
1:57.63 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 3 |
60-64 | חופשי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:37.52 | רמתא
| רוזקוב יבגני | 1 |
65-69 | חופשי בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:00.68 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
30-34 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:45.31 | בית חולים סורוקה
| שניידר אלכסיי | 1 |
35-39 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:57.16 | בית חולים סורוקה
| פישר ויקי | 1 | |
0:57.50 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 2 | |
0:59.00 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 3 |
35-39 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.69 | בית הלוחם
| מאקיטה רונן | 1 | |
0:43.28 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 2 | |
0:47.18 | בית הלוחם
| נגר אייל | 3 | |
0:51.44 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 4 | |
0:53.50 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 5 | |
0:56.97 | בית חולים סורוקה
| רצין אלכסנדר | 6 | |
1:01.07 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 7 |
40-44 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:48.50 | בנק לאומי
| בן אור אושרת | 1 | |
1:02.00 | קמ"ג
| חיים אפרת | 2 | |
1:09.93 | קמ"ג
| טרייבש אילנית | 3 |
40-44 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.72 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
0:39.41 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 2 | |
0:41.90 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 3 | |
0:47.13 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 4 |
45-49 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.97 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
1:09.00 | בית הלוחם
| דמרי עבדה מירב | 2 |
45-49 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:48.78 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 1 | |
0:50.34 | מפעלי נאות חובב
| אדרי מישל | 2 | |
1:05.97 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 3 |
50-54 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.50 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:55.53 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 |
50-54 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:38.84 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
1:02.05 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 2 |
55-59 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:51.88 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
1:08.81 | וויבלנגת
| קומפנייץ יוליה | 2 | |
1:17.06 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 3 | |
1:17.59 | בנק לאומי
| יהב שוש | 4 |
55-59 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.22 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:51.10 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 2 | |
1:00.68 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 3 |
60-64 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:53.47 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 | |
0:58.47 | רמתא
| רוזקוב יבגני | 2 |
65-69 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:56.72 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
65-69 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:00.40 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
1:11.06 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 |
21- | שליחים חופשי בנות
| 2X 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.13 | בית חולים סורוקה
| שליחות | 1 | |
0:40.56 | אדמה מכתשים
| שליחות | 2 | |
0:44.00 | וויבלנגת
| שליחות | 3 | |
0:46.65 | בנק לאומי
| שליחות | 4 | |
0:47.56 | קמ"ג
| שליחות | 5 |
21- | שליחים חופשי בנים
| 4 X 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:57.31 | בית הלוחם
| שליחים | 1 | |
1:01.56 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 2 | |
1:08.43 | קמ"ג
| שליחים | 3 | |
1:17.00 | אדמה מכתשים
| שליחים | 4 |
21-29 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:55.69 | בית חולים סורוקה
| בטאש שלום | 1 |
30-34 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:45.40 | בית חולים סורוקה
| שניידר אלכסיי | 1 |
35-39 | פרפר בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:53.34 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 |
35-39 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.09 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 1 | |
0:51.68 | בית חולים סורוקה
| רצין אלכסנדר | 2 | |
0:53.37 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 3 | |
0:56.22 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 4 |
40-44 | פרפר בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:45.81 | בנק לאומי
| בן אור אושרת | 1 | |
1:20.72 | קמ"ג
| טרייבש אילנית | 2 |
40-44 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:31.12 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
0:33.28 | בנק לאומי
| מגד אייל | 2 | |
0:38.25 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 3 |
45-49 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:32.75 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
0:56.00 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 2 | |
0:59.54 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 3 |
50-54 | פרפר בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:36.25 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
1:02.78 | אמורפיקל
| לוי רוסו גנית | 2 |
50-54 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.34 | מפעלי נאות חובב
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
1:02.38 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 2 |
55-59 | פרפר בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:52.40 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
1:12.16 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 2 |
55-59 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.62 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 1 | |
0:40.25 | קמ"ג
| ול דן | 2 | |
0:51.59 | קמ"ג
| פנקס חגי | 3 |
60-64 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:52.47 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 |
65-69 | פרפר בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:55.62 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
0:58.37 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |