אליפות החורף 08/04/19 |
ניקוד קבוצתי |
---|
בנים | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
296 | בית הלוחם | 1 |
226 | תרכובות ברום | 2 |
204 | קמ"ג | 3 |
151 | בית חולים סורוקה | 4 |
65 | בנק לאומי | 5 |
59 | וויבלנגת | 6 |
53 | אדמה מכתשים | 7 |
45 | רמתא | 8 |
45 | מפעלי נאות חובב | 9 |
40 | חברת חשמל | 10 |
בנות | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
155 | בית חולים סורוקה | 1 |
140 | אדמה מכתשים | 2 |
97 | קמ"ג | 3 |
64 | וויבלנגת | 4 |
35 | בנק דיסקונט | 5 |
34 | בנק לאומי | 6 |
29 | אמורפיקל | 7 |
19 | בית הלוחם | 8 |
כללי | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
336 | בית חולים סורוקה | 1 |
327 | בית הלוחם | 2 |
321 | קמ"ג | 3 |
226 | תרכובות ברום | 4 |
211 | אדמה מכתשים | 5 |
123 | וויבלנגת | 6 |
99 | בנק לאומי | 7 |
45 | רמתא | 8 |
45 | מפעלי נאות חובב | 9 |
40 | חברת חשמל | 10 |
35 | בנק דיסקונט | 11 |
29 | אמורפיקל | 12 |
דרוג כללי |
---|
21-29 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:00.18 | אדמה מכתשים
| גוטרץ מריה | 1 |
21-29 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:33.07 | תרכובות ברום
| אשכנזי יואב | 1 | |
0:40.68 | קמ"ג
| גולני אלירן | 2 | |
0:50.91 | בית חולים סורוקה
| בטאש שלום | 3 |
30-34 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:40.13 | תרכובות ברום
| רמוס איתי | 1 | |
0:49.56 | בית חולים סורוקה
| שניידר אלכסיי | 2 | |
1:15.94 | תרכובות ברום
| קוסא מאור | 3 |
35-39 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:54.22 | קמ"ג
| עמית הדס | 1 | |
1:00.44 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 2 |
35-39 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:37.41 | בית הלוחם
| מאקיטה רונן | 1 | |
0:44.06 | בית הלוחם
| נגר אייל | 2 | |
0:51.29 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 3 | |
0:51.72 | בית חולים סורוקה
| רצין אלכסנדר | 4 | |
0:51.97 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 5 |
40-44 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:56.91 | וויבלנגת
| שרלין אירנה | 1 | |
0:57.75 | קמ"ג
| חיים אפרת | 2 | |
1:03.84 | קמ"ג
| ציבוטרו שירה | 3 |
40-44 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:36.75 | בנק לאומי
| מגד אייל | 1 | |
0:38.78 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 2 | |
0:43.66 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 3 | |
0:44.12 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 4 | |
0:45.60 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 5 | |
0:46.07 | בית חולים סורוקה
| בר דרומא איתן | 6 |
45-49 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:54.53 | בנק דיסקונט
| רוסו רוית | 1 | |
1:02.75 | וויבלנגת
| לחמי איילת | 2 |
45-49 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.75 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
0:43.38 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 2 | |
0:46.56 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 3 | |
0:53.72 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 4 | |
0:58.10 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 5 |
50-54 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:53.94 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 1 | |
0:57.00 | אמורפיקל
| לוי רוסו גנית | 2 |
50-54 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:38.43 | מפעלי נאות חובב
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
0:39.59 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
0:44.69 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 3 | |
0:45.72 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 4 |
55-59 | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:04.87 | בנק לאומי
| יהב שוש | 1 | |
1:06.50 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 2 |
55-59 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.10 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:44.21 | קמ"ג
| פנקס חגי | 2 | |
0:45.97 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 3 | |
0:49.47 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 4 | |
0:49.66 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 5 | |
0:58.90 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 6 |
60-64 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:52.87 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 |
65-69 | חזה בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:54.78 | רמתא
| תמם גבריאל | 1 | |
1:00.56 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 |
75- | חזה בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
חוץ | 1:19.37 | בית הלוחם
| לברון ברברה |
21-29 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:33.25 | תרכובות ברום
| אשכנזי יואב | 1 | |
0:36.78 | קמ"ג
| גולני אלירן | 2 |
30-34 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:37.29 | תרכובות ברום
| רמוס איתי | 1 | |
0:45.19 | בית חולים סורוקה
| שניידר אלכסיי | 2 | |
1:25.47 | תרכובות ברום
| קוסא מאור | 3 |
35-39 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:58.96 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 1 | |
1:01.60 | קמ"ג
| עמית הדס | 2 |
35-39 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.15 | בית הלוחם
| מאקיטה רונן | 1 | |
0:49.47 | בית הלוחם
| נגר אייל | 2 | |
0:50.69 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 3 | |
0:53.56 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 4 |
40-44 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:04.69 | קמ"ג
| חיים אפרת | 1 | |
1:32.16 | קמ"ג
| ציבוטרו שירה | 2 |
40-44 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:39.97 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 1 | |
0:40.16 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 2 | |
0:46.46 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 3 | |
1:00.19 | בית חולים סורוקה
| בר דרומא איתן | 4 |
45-49 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:45.15 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
1:01.63 | בנק דיסקונט
| רוסו רוית | 2 |
45-49 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:38.47 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
0:44.69 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 2 | |
0:47.25 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 3 | |
1:07.59 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 4 |
50-54 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.22 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:56.07 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 |
50-54 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:36.63 | מפעלי נאות חובב
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
0:37.15 | קמ"ג
| סולומון אשל | 2 | |
0:38.71 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 3 | |
0:54.16 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 4 | |
1:03.00 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 5 |
55-59 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:55.63 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
1:20.78 | בנק לאומי
| יהב שוש | 2 |
55-59 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.10 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:49.68 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 2 | |
0:50.53 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 3 | |
0:59.97 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 4 |
60-64 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:55.75 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 |
65-69 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:57.22 | רמתא
| תמם גבריאל | 1 | |
1:05.88 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 2 | |
1:11.03 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 3 |
21-29 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:50.63 | אדמה מכתשים
| גוטרץ מריה | 1 |
21-29 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:29.03 | קמ"ג
| גולני אלירן | 1 | |
0:32.43 | תרכובות ברום
| אשכנזי יואב | 2 | |
0:50.65 | בית חולים סורוקה
| בטאש שלום | 3 |
30-34 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:31.46 | תרכובות ברום
| רמוס איתי | 1 | |
0:33.44 | בית חולים סורוקה
| שניידר אלכסיי | 2 | |
0:56.62 | תרכובות ברום
| קוסא מאור | 3 |
35-39 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:46.19 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 | |
0:47.37 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 2 | |
0:52.44 | קמ"ג
| עמית הדס | 3 |
35-39 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:30.19 | בית הלוחם
| מאקיטה רונן | 1 | |
0:31.65 | בית הלוחם
| נגר אייל | 2 | |
0:37.91 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 3 | |
0:45.37 | בית חולים סורוקה
| רצין אלכסנדר | 4 |
40-44 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:42.41 | וויבלנגת
| שרלין אירנה | 1 | |
0:51.37 | קמ"ג
| חיים אפרת | 2 | |
1:14.59 | קמ"ג
| ציבוטרו שירה | 3 |
40-44 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:27.94 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
0:31.09 | בנק לאומי
| מגד אייל | 2 | |
0:33.65 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 3 | |
0:34.91 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 4 | |
0:35.06 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 5 | |
0:39.31 | בית חולים סורוקה
| בר דרומא איתן | 6 | |
0:40.03 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 7 | |
0:40.12 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 8 |
45-49 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:38.41 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
0:50.03 | בנק דיסקונט
| רוסו רוית | 2 | |
0:54.44 | וויבלנגת
| לחמי איילת | 3 |
45-49 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:28.00 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
0:29.25 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 2 | |
0:35.15 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 3 | |
0:35.37 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 4 | |
0:36.22 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 5 | |
0:42.97 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 6 | |
0:51.65 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 7 |
50-54 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.87 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:41.94 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 | |
0:52.19 | אמורפיקל
| לוי רוסו גנית | 3 |
50-54 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:30.66 | קמ"ג
| סולומון אשל | 1 | |
0:33.78 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 2 | |
0:38.00 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 3 | |
0:49.56 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 4 |
55-59 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.56 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
0:57.25 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 2 | |
1:03.63 | בנק לאומי
| יהב שוש | 3 |
55-59 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:29.71 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:30.72 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 2 | |
0:33.56 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 3 | |
0:35.47 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 4 | |
0:38.97 | קמ"ג
| פנקס חגי | 5 | |
0:49.28 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 6 |
60-64 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:37.87 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 |
65-69 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.78 | רמתא
| תמם גבריאל | 1 | |
0:47.66 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 | |
0:47.78 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 3 |
75- | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
חוץ | 1:13.41 | בית הלוחם
| לברון ברברה |
21-29 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:19.12 | תרכובות ברום
| אשכנזי יואב | 1 |
35-39 | מעורב אישי בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:12.91 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 1 |
35-39 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:58.50 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 1 |
40-44 | מעורב אישי בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:03.63 | וויבלנגת
| שרלין אירנה | 1 |
40-44 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:14.50 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
1:19.75 | בנק לאומי
| מגד אייל | 2 | |
1:32.44 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 3 | |
1:48.62 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 4 |
45-49 | מעורב אישי בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:43.57 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 |
45-49 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:19.91 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
1:30.28 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 2 | |
2:15.54 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 3 |
50-54 | מעורב אישי בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:29.22 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
2:10.30 | אמורפיקל
| לוי רוסו גנית | 2 |
50-54 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:14.72 | מפעלי נאות חובב
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
1:23.41 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
1:26.07 | קמ"ג
| סולומון אשל | 3 | |
2:13.88 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 4 |
55-59 | מעורב אישי בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:55.43 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
2:30.91 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 2 |
55-59 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:23.85 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 1 | |
1:40.16 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 2 | |
1:42.15 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 3 | |
1:47.16 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 4 |
65-69 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:20.52 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 1 |
21- | שליחים חופשי בנים בנות
| 4 X 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:12.00 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 1 | |
1:20.31 | קמ"ג
| שליחים | 2 | |
1:24.91 | אדמה מכתשים
| שליחים | 3 | |
1:26.18 | בית הלוחם
| שליחים | 4 |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |