תחרות תחילת העונה 15/01/19 |
ניקוד קבוצתי |
---|
בנים | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
312 | בית הלוחם | 1 |
259 | קמ"ג | 2 |
186 | בית חולים סורוקה | 3 |
155 | תרכובות ברום | 4 |
93 | אדמה מכתשים | 5 |
74 | בנק לאומי | 6 |
63 | רמתא | 7 |
41 | וויבלנגת | 8 |
30 | מפעלי נאות חובב | 9 |
25 | חברת חשמל | 10 |
בנות | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
247 | בית חולים סורוקה | 1 |
135 | אדמה מכתשים | 2 |
118 | קמ"ג | 3 |
106 | בית הלוחם | 4 |
85 | בנק לאומי | 5 |
51 | וויבלנגת | 6 |
35 | תרכובות ברום | 7 |
29 | אמורפיקל | 8 |
27 | בנק דיסקונט | 9 |
כללי | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
463 | בית חולים סורוקה | 1 |
438 | בית הלוחם | 2 |
395 | קמ"ג | 3 |
240 | אדמה מכתשים | 4 |
190 | תרכובות ברום | 5 |
167 | בנק לאומי | 6 |
92 | וויבלנגת | 7 |
63 | רמתא | 8 |
30 | מפעלי נאות חובב | 9 |
29 | אמורפיקל | 10 |
27 | בנק דיסקונט | 11 |
25 | חברת חשמל | 12 |
דרוג כללי |
---|
21-29 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.25 | בית הלוחם
| עדן טל | 1 | |
0:55.68 | אדמה מכתשים
| גוטרץ מריה | 2 |
21-29 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:28.53 | קמ"ג
| גולני אלירן | 1 |
30-34 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.87 | בית חולים סורוקה
| שניידר אלכסיי | 1 | |
0:37.91 | רמתא
| ברגר רז | 2 | |
0:38.57 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 3 |
35-39 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.41 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 1 | |
0:51.40 | בית חולים סורוקה
| פישר ויקי | 2 | |
0:57.60 | קמ"ג
| עמית הדס | 3 | |
1:00.06 | בית הלוחם
| אפנגר אורטל | 4 |
35-39 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:30.22 | בית הלוחם
| מאקיטה רונן | 1 | |
0:31.66 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 2 | |
0:31.91 | בית הלוחם
| נגר אייל | 3 | |
0:32.75 | בית הלוחם
| עזרא אוריאל | 4 | |
0:39.00 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 5 | |
0:40.87 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 6 | |
0:42.75 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 7 | |
0:43.43 | בית חולים סורוקה
| רצין אלכסנדר | 8 | |
0:47.44 | בית הלוחם
| דרוט נתנאל | 9 |
40-44 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:40.19 | תרכובות ברום
| מזרחי פזית | 1 | |
0:50.66 | קמ"ג
| חיים אפרת | 2 | |
1:36.97 | בנק לאומי
| רובין סוזנה | 3 |
40-44 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:33.94 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 1 | |
0:34.97 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 2 | |
0:35.56 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 3 | |
0:35.81 | קמ"ג
| אמיר שי | 4 | |
0:40.91 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 5 | |
0:53.12 | אדמה מכתשים
| קומרוב סרגי | 6 |
45-49 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:39.69 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
0:44.69 | קמ"ג
| קלר עינת | 2 | |
0:50.44 | בנק דיסקונט
| רוסו רוית | 3 | |
1:06.53 | בית הלוחם
| דמרי עבדה מירב | 4 | |
1:56.72 | בית חולים סורוקה
| צסיס סבטלנה | 5 |
45-49 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:29.18 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
0:33.04 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 2 | |
0:34.91 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 3 | |
0:35.06 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 4 | |
0:38.44 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 5 | |
0:40.35 | רמתא
| קודריאבד אלכסנדר | 6 | |
0:56.19 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 7 |
50-54 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.13 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:52.09 | אמורפיקל
| לוי רוסו גנית | 2 | |
1:12.72 | קמ"ג
| עמירן ורד | 3 |
50-54 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:28.60 | מפעלי נאות חובב
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
0:31.31 | קמ"ג
| סולומון אשל | 2 | |
0:33.00 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 3 | |
0:33.47 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 4 | |
0:41.53 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 5 |
55-59 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:45.00 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
1:06.25 | בנק לאומי
| יהב שוש | 2 |
55-59 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:30.72 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 1 | |
0:31.50 | קמ"ג
| ול דן | 2 | |
0:33.30 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 3 | |
0:36.16 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 4 | |
0:43.56 | קמ"ג
| פנקס חגי | 5 |
60-64 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:42.97 | רמתא
| רוזקוב יבגני | 1 |
65- | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:50.65 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 | |
1:15.66 | בית הלוחם
| לברון ברברה | 2 |
65-69 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.65 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
0:45.25 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 | |
0:47.25 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 3 |
21-29 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:16.37 | בית הלוחם
| עדן טל | 1 |
21-29 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:13.62 | קמ"ג
| גולני אלירן | 1 |
30-34 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:14.22 | תרכובות ברום
| רמוס איתי | 1 | |
0:18.00 | רמתא
| ברגר רז | 2 | |
0:19.69 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 3 | |
0:20.70 | בית חולים סורוקה
| שניידר אלכסיי | 4 |
35-39 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:22.09 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 | |
0:25.91 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 2 | |
0:28.68 | קמ"ג
| עמית הדס | 3 |
35-39 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:16.65 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 1 | |
0:16.68 | בית הלוחם
| מאקיטה רונן | 2 | |
0:19.84 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 3 | |
0:20.72 | בית הלוחם
| עזרא אוריאל | 4 | |
0:21.81 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 5 | |
0:22.56 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 6 |
40-44 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:19.34 | בנק לאומי
| בן אור אושרת | 1 | |
0:22.69 | וויבלנגת
| שרלין אירנה | 2 | |
0:30.57 | קמ"ג
| חיים אפרת | 3 | |
0:31.84 | קמ"ג
| טרייבש אילנית | 4 |
40-44 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:14.72 | בנק לאומי
| מגד אייל | 1 | |
0:17.50 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 2 | |
0:18.53 | קמ"ג
| אמיר שי | 3 | |
0:19.18 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 4 | |
0:20.84 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 5 |
45-49 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:18.50 | בית חולים סורוקה
| אלפסי סיגל | 1 | |
0:20.69 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 2 | |
0:30.69 | וויבלנגת
| לחמי איילת | 3 |
45-49 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:14.25 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
0:14.72 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 2 | |
0:17.18 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 3 | |
0:17.31 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 4 | |
0:20.37 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 5 | |
0:20.78 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 6 | |
0:25.86 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 7 | |
0:26.57 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 8 |
50-54 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:17.06 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:24.28 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 | |
0:28.13 | אמורפיקל
| לוי רוסו גנית | 3 |
50-54 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:16.10 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
0:18.43 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 2 | |
0:24.69 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 3 |
55-59 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:23.25 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
0:47.62 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 |
55-59 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:15.84 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:16.10 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 2 | |
0:19.12 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 3 | |
0:19.50 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 4 | |
0:20.50 | קמ"ג
| פנקס חגי | 5 | |
0:21.03 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 6 | |
0:25.03 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 7 |
60-64 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:20.96 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 |
65-69 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:22.82 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
0:23.44 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 | |
0:26.22 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 3 |
20-29 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:36.91 | בית הלוחם
| עדן טל | 1 |
20-29 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:36.66 | קמ"ג
| גולני אלירן | 1 |
30-34 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:37.38 | תרכובות ברום
| רמוס איתי | 1 | |
0:56.66 | רמתא
| ברגר רז | 2 | |
0:59.44 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 3 |
35-39 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:56.75 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 1 | |
0:59.78 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 2 | |
0:59.84 | בית חולים סורוקה
| פישר ויקי | 3 | |
1:00.09 | קמ"ג
| עמית הדס | 4 | |
1:08.32 | בית הלוחם
| אפנגר אורטל | 5 |
35-39 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.56 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 1 | |
0:49.37 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 2 | |
0:49.41 | בית הלוחם
| נגר אייל | 3 | |
0:54.15 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 4 | |
0:59.12 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 5 | |
0:59.93 | בית הלוחם
| דרוט נתנאל | 6 |
40-44 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:45.37 | בנק לאומי
| בן אור אושרת | 1 | |
1:01.06 | תרכובות ברום
| מזרחי פזית | 2 | |
1:09.35 | קמ"ג
| טרייבש אילנית | 3 |
40-44 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:39.37 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 1 | |
0:39.91 | בנק לאומי
| מגד אייל | 2 | |
0:42.65 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 3 | |
0:46.96 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 4 | |
0:47.30 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 5 |
45-49 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:47.85 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
0:51.16 | בית חולים סורוקה
| אלפסי סיגל | 2 | |
0:59.44 | בנק דיסקונט
| רוסו רוית | 3 | |
1:08.25 | בית הלוחם
| דמרי עבדה מירב | 4 |
45-49 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:33.41 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
0:38.88 | בית חולים סורוקה
| סופר מנחם | 2 | |
0:45.81 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 3 | |
0:46.03 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 4 | |
0:47.19 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 5 | |
1:06.09 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 6 |
50-54 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.87 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:58.40 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 | |
1:17.54 | קמ"ג
| עמירן ורד | 3 |
50-54 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:37.75 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
0:37.95 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
0:38.22 | קמ"ג
| סולומון אשל | 3 | |
0:53.50 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 4 | |
1:01.65 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 5 |
55-59 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:53.10 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
1:09.47 | וויבלנגת
| קומפנייץ יוליה | 2 | |
1:12.28 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 3 | |
1:20.81 | בנק לאומי
| יהב שוש | 4 |
55-59 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:39.41 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:50.28 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 2 | |
0:51.75 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 3 | |
0:52.25 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 4 | |
1:02.50 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 5 |
60-64 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:58.94 | רמתא
| רוזקוב יבגני | 1 | |
0:59.34 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 2 |
65- | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:58.19 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 | |
1:16.78 | בית הלוחם
| לברון ברברה | 2 |
65-69 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:07.50 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 1 | |
1:09.66 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 |
21-29 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:15.69 | אדמה מכתשים
| גוטרץ מריה | 1 |
30-34 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:40.85 | תרכובות ברום
| רמוס איתי | 1 | |
2:07.00 | בית חולים סורוקה
| שניידר אלכסיי | 2 |
35-39 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:43.21 | בית הלוחם
| אפנגר אורטל | 1 |
35-39 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:25.40 | בית הלוחם
| מאקיטה רונן | 1 | |
1:41.12 | בית הלוחם
| נגר אייל | 2 | |
1:43.34 | בית הלוחם
| עזרא אוריאל | 3 | |
2:03.78 | בית הלוחם
| דרוט נתנאל | 4 | |
2:04.56 | בית חולים סורוקה
| רצין אלכסנדר | 5 |
40-44 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:47.03 | בנק לאומי
| בן אור אושרת | 1 | |
1:51.45 | תרכובות ברום
| מזרחי פזית | 2 | |
2:03.00 | קמ"ג
| חיים אפרת | 3 | |
2:13.63 | וויבלנגת
| שרלין אירנה | 4 | |
2:28.03 | קמ"ג
| טרייבש אילנית | 5 |
40-44 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:25.84 | בנק לאומי
| מגד אייל | 1 | |
1:38.97 | קמ"ג
| אמיר שי | 2 | |
1:51.72 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 3 | |
2:05.84 | אדמה מכתשים
| קומרוב סרגי | 4 |
45-49 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:53.00 | בית חולים סורוקה
| אלפסי סיגל | 1 | |
1:58.13 | קמ"ג
| קלר עינת | 2 | |
2:07.63 | בנק דיסקונט
| רוסו רוית | 3 | |
2:20.81 | וויבלנגת
| לחמי איילת | 4 | |
2:25.22 | בית הלוחם
| דמרי עבדה מירב | 5 |
45-49 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:21.50 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
1:43.16 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 2 | |
1:54.21 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 3 | |
2:22.59 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 4 |
50-54 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:59.53 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 1 | |
2:02.72 | אמורפיקל
| לוי רוסו גנית | 2 | |
2:40.09 | קמ"ג
| עמירן ורד | 3 |
50-54 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:24.80 | מפעלי נאות חובב
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
1:29.63 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
1:32.71 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 3 |
55-59 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:25.90 | בנק לאומי
| יהב שוש | 1 | |
2:28.81 | וויבלנגת
| קומפנייץ יוליה | 2 |
55-59 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:40.06 | קמ"ג
| פנקס חגי | 1 | |
1:46.00 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 2 | |
1:50.00 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 3 | |
2:17.37 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 4 |
60-64 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:05.56 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 |
65- | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:20.03 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
65-69 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:42.59 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 |
21- | שליחים חופשי בנים בנות
| 4 X 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:23.63 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 1 | |
2:31.18 | בית הלוחם
| שליחים | 2 | |
2:37.03 | קמ"ג
| שליחים | 3 | |
2:44.03 | אדמה מכתשים
| שליחים | 4 | |
2:48.90 | בנק לאומי
| שליחים | 5 |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |