אליפות סיום העונה 14/06/16 |
ניקוד קבוצתי |
---|
בנים | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
179 | בית הלוחם | 1 |
166 | קמ"ג | 2 |
158 | בית חולים סורוקה | 3 |
143 | אדמה מכתשים | 4 |
64 | טבע | 5 |
63 | פריגו | 6 |
37 | רשות הבדואים | 7 |
34 | בנק הפועלים | 8 |
24 | רמתא | 9 |
15 | כללית | 10 |
8 | מרכז לבריאות הנפש | 11 |
4 | בנק לאומי | 12 |
בנות | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
60 | אדמה מכתשים | 1 |
30 | קמ"ג | 2 |
30 | פריגו | 3 |
25 | בית חולים סורוקה | 4 |
15 | בנק לאומי | 5 |
כללי | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
203 | אדמה מכתשים | 1 |
196 | קמ"ג | 2 |
183 | בית חולים סורוקה | 3 |
179 | בית הלוחם | 4 |
93 | פריגו | 5 |
64 | טבע | 6 |
37 | רשות הבדואים | 7 |
34 | בנק הפועלים | 8 |
24 | רמתא | 9 |
19 | בנק לאומי | 10 |
15 | כללית | 11 |
8 | מרכז לבריאות הנפש | 12 |
דרוג כללי |
---|
21-29 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:06.16 | בית הלוחם
| קלואין ולינוב | 1 |
30-34 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:11.40 | בית חולים סורוקה
| זטה יותם | 1 |
35-39 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:31.93 | קמ"ג
| אסייג יניב | 1 |
40-44 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:10.60 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
1:18.41 | בית חולים סורוקה
| רומניוק ויטלי | 2 | |
1:22.16 | מרכז לבריאות הנפש
| סופר מנחם | 3 | |
1:26.72 | פריגו
| בוכניק רמי | 4 |
45-49 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:17.34 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
1:19.91 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 2 | |
1:32.41 | טבע
| רוגע הרן | 3 |
50-54 | מעורב אישי בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:51.87 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 |
50-54 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:23.25 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
1:40.60 | אדמה מכתשים
| הלפרין מאיר | 2 | |
1:44.25 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 3 | |
1:45.65 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 4 | |
1:53.65 | אדמה מכתשים
| אינסוא רוברטו | 5 | |
1:57.19 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 6 | |
2:05.87 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 7 |
55-59 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:06.72 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 1 |
70-74 | מעורב אישי בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
חוץ | 1:53.81 | אקותיקים
| סלע חירם |
21-29 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:27.00 | בית הלוחם
| קלואין ולינוב | 1 | |
0:35.84 | בית הלוחם
| פישרמן ליאור | 2 |
30-34 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:08.79 | אדמה מכתשים
| ירמולינץ מורן | 1 |
30-34 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:31.22 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 1 | |
0:38.94 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 2 | |
0:40.47 | אדמה מכתשים
| פרפביה פבל | 3 |
35-39 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.97 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 |
35-39 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.13 | בית חולים סורוקה
| בן אריה גל | 1 | |
0:34.66 | קמ"ג
| אסייג יניב | 2 | |
0:35.62 | קמ"ג
| אמיר שי | 3 | |
0:36.47 | רשות הבדואים
| צור עומר | 4 | |
0:44.56 | בית חולים סורוקה
| שי עידן | 5 | |
0:45.18 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 6 | |
0:46.00 | פריגו
| רוזנבלט יבגני | 7 | |
0:46.90 | פריגו
| סרף אופיר | 8 | |
0:49.40 | אדמה מכתשים
| צרני ואדים | 9 |
40-44 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.00 | קמ"ג
| קרטון דניאלה | 1 |
40-44 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:36.28 | בית חולים סורוקה
| כוורי יובל | 1 | |
0:36.59 | בית הלוחם
| מרק ליאור | 2 | |
0:37.53 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 3 | |
0:39.60 | רשות הבדואים
| משאלה ארז | 4 | |
1:01.12 | בנק לאומי
| גוטמן גיל | 5 |
45-49 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:29.09 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
0:33.31 | בנק הפועלים
| הניג אמיר | 2 | |
0:36.06 | רשות הבדואים
| תמרי עילי | 3 | |
0:39.53 | בנק הפועלים
| גל אלון | 4 | |
0:39.91 | טבע
| קובלט מתי | 5 | |
0:40.72 | בנק הפועלים
| לוי שרון | 6 |
50-54 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:32.82 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
0:36.97 | קמ"ג
| פנקס חגי | 2 | |
0:37.12 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 3 | |
0:41.10 | בנק הפועלים
| לייב יהושע | 4 | |
0:45.88 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 5 | |
0:58.39 | בנק הפועלים
| פוגל שמי | 6 |
55-59 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:00.88 | בנק לאומי
| יהב שוש | 1 | |
1:03.38 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 |
55-59 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:30.88 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
חוץ | 0:35.34 | כללית
| לוינהר חיים | |
0:43.75 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 2 | |
0:46.10 | אדמה מכתשים
| אליישיב אבי | 3 |
60-64 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:39.00 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
0:40.44 | רמתא
| תמם גבריאל | 2 | |
0:44.59 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 3 | |
0:44.90 | רמתא
| אסולין מאיר | 4 |
65-69 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:56.47 | אדמה מכתשים
| שני יוסי | 1 |
70-74 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
חוץ | 0:40.28 | אקותיקים
| סלע חירם |
30-34 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:32.60 | אדמה מכתשים
| ירמולינץ מורן | 1 |
30-34 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:13.97 | בית חולים סורוקה
| זטה יותם | 1 | |
0:16.00 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 2 | |
0:20.37 | בית הלוחם
| מבשב יאן | 3 | |
0:21.16 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 4 |
35-39 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:23.96 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 |
35-39 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:18.44 | קמ"ג
| אמיר שי | 1 | |
0:19.84 | רשות הבדואים
| צור עומר | 2 | |
0:20.29 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 3 | |
0:21.20 | פריגו
| סרף אופיר | 4 |
40-44 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:22.63 | קמ"ג
| קרטון דניאלה | 1 |
40-44 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:14.00 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
0:16.37 | פריגו
| בוכניק רמי | 2 | |
0:17.40 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 3 | |
0:18.82 | בית חולים סורוקה
| כוורי יובל | 4 | |
0:20.59 | בית הלוחם
| מרק ליאור | 5 | |
0:23.16 | רשות הבדואים
| משאלה ארז | 6 |
45-49 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:16.09 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
0:16.87 | טבע
| רוגע הרן | 2 | |
0:17.15 | בית חולים סורוקה
| אוסינצוב אנטון | 3 | |
0:17.90 | בנק הפועלים
| הניג אמיר | 4 | |
0:20.60 | רשות הבדואים
| תמרי עילי | 5 |
50-54 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:22.40 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 |
50-54 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:18.31 | אדמה מכתשים
| הלפרין מאיר | 1 | |
0:19.56 | קמ"ג
| פנקס חגי | 2 | |
0:19.60 | אדמה מכתשים
| אינסוא רוברטו | 3 | |
0:22.06 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 4 | |
0:23.47 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 5 |
55-59 | פרפר בנות
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:42.81 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 1 |
55-59 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:15.90 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:25.34 | אדמה מכתשים
| אליישיב אבי | 2 |
60-64 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:22.25 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
0:22.60 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 | |
0:27.25 | רמתא
| אסולין מאיר | 3 |
65-69 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:24.04 | אדמה מכתשים
| שני יוסי | 1 |
70-74 | פרפר בנים
| 25 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
חוץ | 0:19.72 | אקותיקים
| סלע חירם |
21- | שליחים חופשי בנים
| 4 X 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:05.93 | בית הלוחם
| שליחים | 1 | |
2:06.94 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 2 | |
2:07.93 | קמ"ג
| שליחים | 3 | |
2:13.89 | טבע
| שליחים | 4 | |
2:34.94 | פריגו
| שליחים | 5 | |
2:39.44 | אדמה מכתשים
| שליחים | 6 |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |