תחרות תחילת העונה 16/02/16 |
ניקוד קבוצתי |
---|
בנים | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
236 | בית חולים סורוקה | 1 |
162 | אדמה מכתשים | 2 |
129 | בית הלוחם | 3 |
113 | רמתא | 4 |
113 | קמ"ג | 5 |
82 | טבע | 6 |
51 | פריגו | 7 |
33 | תרכובות ברום | 8 |
24 | בזק | 9 |
19 | בנק הפועלים | 10 |
9 | בנק לאומי | 11 |
בנות | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
200 | בית חולים סורוקה | 1 |
80 | פריגו | 2 |
30 | בנק לאומי | 3 |
20 | אדמה מכתשים | 4 |
כללי | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
436 | בית חולים סורוקה | 1 |
182 | אדמה מכתשים | 2 |
131 | פריגו | 3 |
129 | בית הלוחם | 4 |
113 | רמתא | 5 |
113 | קמ"ג | 6 |
82 | טבע | 7 |
39 | בנק לאומי | 8 |
33 | תרכובות ברום | 9 |
24 | בזק | 10 |
19 | בנק הפועלים | 11 |
דרוג כללי |
---|
21-29 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:39.85 | בזק
| ספר אליאור | 1 |
30-34 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:06.63 | בית חולים סורוקה
| לוי טל | 1 |
30-34 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:30.19 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 1 | |
0:36.78 | רמתא
| ברגר רז | 2 | |
0:37.25 | בית חולים סורוקה
| אורבך אסף | 3 | |
0:42.03 | אדמה מכתשים
| פרפביה פבל | 4 |
35-39 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.40 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 |
35-39 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:29.25 | רמתא
| גולדברג עדי | 1 | |
0:34.34 | בית חולים סורוקה
| בן אריה גל | 2 | |
0:36.18 | בית הלוחם
| רייער זוהר | 3 | |
0:43.53 | אדמה מכתשים
| בולגרין שאולי | 4 | |
0:44.09 | אדמה מכתשים
| המלי אהוד | 5 | |
0:44.78 | אדמה מכתשים
| צרני ואדים | 6 | |
0:44.78 | בית חולים סורוקה
| שי עידן | 6 | |
0:47.34 | פריגו
| רוזנבלט יבגני | 8 |
40-44 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:32.19 | רמתא
| טלבוביץ לב | 1 | |
0:32.59 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 2 | |
0:33.13 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 3 | |
0:34.06 | טבע
| אדרי מישל | 4 | |
0:34.19 | בית חולים סורוקה
| צובלין סרגי | 5 | |
0:35.87 | בית חולים סורוקה
| כוורי יובל | 6 | |
0:39.43 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 7 | |
0:40.31 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 8 | |
0:58.57 | בנק לאומי
| גוטמן גיל | 9 |
45-49 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:35.00 | פריגו
| לחמי איילת | 1 | |
0:40.75 | בית חולים סורוקה
| אלטמן יעל | 2 |
45-49 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:32.04 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
0:33.39 | טבע
| רוגע הרן | 2 | |
0:33.84 | בנק הפועלים
| הניג אמיר | 3 | |
0:34.41 | בית חולים סורוקה
| אוסינצוב אנטון | 4 | |
0:35.25 | קמ"ג
| בארי עופר | 5 | |
0:38.00 | טבע
| קובלט מתי | 6 |
50-54 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:39.90 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 1 | |
0:41.38 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 2 |
50-54 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:31.35 | בית חולים סורוקה
| פרי אריק | 1 | |
0:33.56 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 2 | |
0:34.69 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 3 | |
0:35.28 | אדמה מכתשים
| הלפרין מאיר | 4 | |
0:37.25 | אדמה מכתשים
| אינסוא רוברטו | 5 | |
0:37.69 | קמ"ג
| פנקס חגי | 6 | |
0:44.15 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 7 | |
0:44.19 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 8 | |
0:55.16 | בזק
| דבוש יצחק | 9 |
55-59 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:58.97 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 1 | |
1:00.81 | בנק לאומי
| יהב שוש | 2 |
55-59 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:29.97 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:39.19 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 2 | |
0:45.40 | אדמה מכתשים
| אליישיב אבי | 3 |
60-64 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:50.31 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 | |
1:18.47 | בנק לאומי
| מימון מרים | 2 |
60-64 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:34.71 | בית חולים סורוקה
| שטרייזנט אלכס | 1 | |
0:39.82 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 2 | |
0:41.60 | רמתא
| תמם גבריאל | 3 | |
0:43.34 | רמתא
| אסולין מאיר | 4 | |
0:44.75 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 5 | |
1:27.66 | בנק לאומי
| אסטון נסים | 6 |
65-69 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:52.21 | אדמה מכתשים
| שני יוסי | 1 |
30-34 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:33.25 | בית חולים סורוקה
| זטה יותם | 1 | |
0:42.50 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 2 | |
0:56.93 | רמתא
| ברגר רז | 3 |
35-39 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.59 | רמתא
| גולדברג עדי | 1 | |
1:00.58 | אדמה מכתשים
| המלי אהוד | 2 | |
1:00.75 | בזק
| ניסנבאום מיכאל | 3 |
40-44 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:32.22 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
0:40.78 | רמתא
| טלבוביץ לב | 2 | |
0:43.85 | בית חולים סורוקה
| צובלין סרגי | 3 | |
0:45.75 | פריגו
| בוכניק רמי | 4 | |
0:47.94 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 5 | |
0:48.09 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 6 | |
0:49.00 | בית חולים סורוקה
| כוורי יובל | 7 | |
0:51.60 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 8 |
45-49 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:48.00 | בית חולים סורוקה
| אלטמן יעל | 1 |
45-49 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:36.91 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
0:38.74 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 2 | |
0:52.41 | קמ"ג
| בארי עופר | 3 |
50-54 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.00 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:51.72 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 2 |
50-54 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:37.19 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
0:41.03 | בית חולים סורוקה
| פרי אריק | 2 | |
0:50.47 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 3 | |
0:54.28 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 4 | |
0:56.60 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 5 | |
0:56.63 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 6 | |
0:59.29 | אדמה מכתשים
| אינסוא רוברטו | 7 |
55-59 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:10.00 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 1 | |
1:25.31 | בנק לאומי
| יהב שוש | 2 |
55-59 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.58 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:47.22 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 2 |
60-64 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:57.78 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
60-64 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:54.54 | בית חולים סורוקה
| שטרייזנט אלכס | 1 | |
0:56.12 | רמתא
| תמם גבריאל | 2 | |
1:10.00 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 3 | |
1:10.28 | רמתא
| אסולין מאיר | 4 |
30-34 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:18.47 | בית חולים סורוקה
| לוי טל | 1 |
30-34 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:21.34 | בית חולים סורוקה
| זטה יותם | 1 | |
1:34.53 | בית חולים סורוקה
| אורבך אסף | 2 | |
2:11.41 | אדמה מכתשים
| פרפביה פבל | 3 |
35-39 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:11.84 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 |
35-39 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:41.09 | בית הלוחם
| רייער זוהר | 1 | |
1:52.94 | בית חולים סורוקה
| שי עידן | 2 | |
2:01.25 | אדמה מכתשים
| צרני ואדים | 3 | |
2:02.28 | אדמה מכתשים
| בולגרין שאולי | 4 | |
2:03.65 | פריגו
| רוזנבלט יבגני | 5 | |
3:09.00 | אדמה מכתשים
| המלי אהוד | 6 |
40-44 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:16.63 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
1:30.96 | פריגו
| בוכניק רמי | 2 | |
1:55.35 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 3 | |
2:12.59 | בנק לאומי
| גוטמן גיל | 4 |
45-49 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:24.56 | פריגו
| לחמי איילת | 1 |
45-49 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:22.84 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
1:40.19 | בנק הפועלים
| הניג אמיר | 2 | |
1:40.62 | טבע
| רוגע הרן | 3 | |
1:41.65 | בית חולים סורוקה
| אוסינצוב אנטון | 4 | |
1:51.22 | טבע
| קובלט מתי | 5 |
50-54 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:39.38 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
1:53.97 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 |
50-54 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:27.66 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
1:38.59 | קמ"ג
| פנקס חגי | 2 | |
1:38.63 | אדמה מכתשים
| הלפרין מאיר | 3 |
55-59 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:54.37 | אדמה מכתשים
| אליישיב אבי | 1 | |
1:58.91 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 2 | |
2:02.00 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 3 |
60-64 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:40.62 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 |
65-69 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:12.78 | אדמה מכתשים
| שני יוסי | 1 |
21- | שליחים חופשי בנים
| 4 X 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:03.34 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 1 | |
2:16.75 | טבע
| שליחים | 2 | |
2:20.66 | קמ"ג
| שליחים | 3 | |
2:27.50 | בית הלוחם
| שליחים | 4 | |
2:45.10 | רמתא
| שליחים | 5 | |
2:45.28 | אדמה מכתשים
| שליחים | 6 |
21- | שליחים חופשי בנות
| 4 X 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:18.03 | בית חולים סורוקה
| שליחות | 1 | |
1:43.65 | פריגו
| שליחות | 2 |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |