תחרות תחילת העונה 10/03/15 |
ניקוד קבוצתי |
---|
|
ניקוד | אגודה
| מקום |
---|---|---|
148 | אדמה מכתשים | 1 |
145 | בית חולים סורוקה | 2 |
121 | קמ"ג | 3 |
75 | בית הלוחם | 4 |
61 | בנק הפועלים | 5 |
59 | טבע | 6 |
56 | פריגו | 7 |
50 | רמתא | 8 |
20 | מרכז לבריאות הנפש | 9 |
7 | חברת חשמל | 10 |
|
ניקוד | אגודה
| מקום |
---|---|---|
145 | בית חולים סורוקה | 1 |
65 | פריגו | 2 |
30 | אדמה מכתשים | 3 |
25 | מרכז לבריאות הנפש | 4 |
25 | קמ"ג | 5 |
|
ניקוד | אגודה
| מקום |
---|---|---|
290 | בית חולים סורוקה | 1 |
178 | אדמה מכתשים | 2 |
146 | קמ"ג | 3 |
121 | פריגו | 4 |
75 | בית הלוחם | 5 |
61 | בנק הפועלים | 6 |
59 | טבע | 7 |
50 | רמתא | 8 |
45 | מרכז לבריאות הנפש | 9 |
7 | חברת חשמל | 10 |
דרוג כללי |
---|
30-34 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:31.00 | טבע
| זכריה אלירן | 1 | |
0:36.68 | בית חולים סורוקה
| אורבך אסף | 2 | |
0:41.75 | אדמה מכתשים
| פרפביה פבל | 3 |
35-39 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:43.91 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 | |
0:44.28 | קמ"ג
| קרטון דניאלה | 2 |
35-39 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:33.40 | רמתא
| טלבוביץ לב | 1 | |
0:36.34 | בית חולים סורוקה
| בן אריה גל | 2 | |
0:37.81 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 3 | |
0:37.84 | אדמה מכתשים
| בומן מאיר | 4 | |
0:42.96 | אדמה מכתשים
| צרני ואדים | 5 | |
0:44.69 | אדמה מכתשים
| בולגרין שאולי | 6 | |
0:47.66 | אדמה מכתשים
| המלי אהוד | 7 |
40-44 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:28.45 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
0:35.64 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 2 | |
0:36.22 | פריגו
| בוכניק רמי | 3 | |
0:41.97 | בנק הפועלים
| לוי שרון | 4 |
45-49 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:37.35 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
0:58.38 | פריגו
| לחמי איילת | 2 |
45-49 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:32.20 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
0:33.13 | טבע
| רוגע הרן | 2 | |
0:34.50 | בנק הפועלים
| הניג אמיר | 3 | |
0:36.31 | קמ"ג
| בארי עופר | 4 | |
0:37.50 | טבע
| קורלט מתי | 5 | |
0:37.81 | חברת חשמל
| ענן רחמים | 6 | |
0:37.97 | בנק הפועלים
| גל אלון | 7 | |
0:39.81 | קמ"ג
| אטלס גל | 8 |
50-54 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:01.78 | מרכז לבריאות הנפש
| פרץ מרים | 1 |
50-54 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:30.88 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:35.84 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 2 | |
0:38.34 | קמ"ג
| פנקס חגי | 3 | |
0:38.91 | אדמה מכתשים
| הלפרין מאיר | 4 | |
0:41.41 | בנק הפועלים
| לייב יהושע | 5 | |
0:47.34 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 6 | |
0:58.75 | בנק הפועלים
| פוגל שמי | 7 |
55-59 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:54.66 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 1 | |
0:59.75 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 |
55-59 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.03 | אדמה מכתשים
| אליישיב אבי | 1 | |
0:53.28 | מרכז לבריאות הנפש
| כהן אבי | 2 |
60-64 | חופשי בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:48.09 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
60-64 | חופשי בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:39.50 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
0:41.27 | רמתא
| תמם גבריאל | 2 |
30-34 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:41.28 | טבע
| זכריה אלירן | 1 |
35-39 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:47.44 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 1 | |
1:14.65 | אדמה מכתשים
| המלי אהוד | 2 |
40-44 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:32.24 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
0:35.63 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 2 |
45-49 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:37.16 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
0:37.91 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
0:51.72 | קמ"ג
| בארי עופר | 3 | |
0:59.87 | בנק הפועלים
| גל אלון | 4 |
50-54 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:52.28 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
1:08.50 | מרכז לבריאות הנפש
| פרץ מרים | 2 |
50-54 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:44.22 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
0:52.38 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 2 |
55-59 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:15.79 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 1 |
55-59 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:48.51 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 |
60-64 | גב בנות
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:56.53 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
60-64 | גב בנים
| 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
0:55.48 | רמתא
| תמם גבריאל | 1 |
30-34 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:33.25 | בית חולים סורוקה
| אורבך אסף | 1 |
35-39 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:04.38 | קמ"ג
| קרטון דניאלה | 1 | |
2:17.81 | פריגו
| שרלין אירנה | 2 |
35-39 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:32.47 | בית חולים סורוקה
| בן אריה גל | 1 | |
1:51.12 | רמתא
| טלבוביץ לב | 2 | |
2:00.07 | אדמה מכתשים
| בולגרין שאולי | 3 | |
2:11.03 | אדמה מכתשים
| צרני ואדים | 4 |
40-44 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:20.00 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
1:36.16 | פריגו
| בוכניק רמי | 2 | |
2:21.25 | בנק הפועלים
| לוי שרון | 3 |
45-49 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:39.90 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
2:28.69 | פריגו
| לחמי איילת | 2 |
45-49 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:29.97 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
1:36.50 | בנק הפועלים
| הניג אמיר | 2 | |
1:38.75 | טבע
| רוגע הרן | 3 | |
1:53.85 | טבע
| קורלט מתי | 4 | |
1:54.07 | חברת חשמל
| ענן רחמים | 5 | |
1:56.90 | קמ"ג
| אטלס גל | 6 |
50-54 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:03.45 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 |
50-54 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:37.10 | אדמה מכתשים
| הלפרין מאיר | 1 | |
1:40.34 | קמ"ג
| פנקס חגי | 2 | |
1:49.85 | בנק הפועלים
| לייב יהושע | 3 | |
2:08.81 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 4 | |
2:14.19 | בנק הפועלים
| פוגל שמי | 5 |
55-59 | חזה בנות
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:15.66 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 1 |
55-59 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:55.15 | אדמה מכתשים
| אליישיב אבי | 1 | |
1:57.09 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 2 |
60-64 | חזה בנים
| 100 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:42.53 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
2:13.31 | מרכז לבריאות הנפש
| לוינצקי חגי | 2 |
21- | שליחים חופשי בנים
| 4 X 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
2:14.60 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 1 | |
2:28.80 | קמ"ג
| שליחים | 2 | |
2:35.00 | אדמה מכתשים
| שליחים | 3 | |
2:57.75 | פריגו
| שליחים | 4 |
21- | שליחים חופשי בנות
| 2 X 50 |
---|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
---|---|---|---|---|
1:25.59 | בית חולים סורוקה
| שליחות | 1 | |
1:52.20 | פריגו
| שליחות | 2 |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |