Swimming League | ליגת השחייה |
||
2020 season | 2020 | עונת |
21/02/2020 | תחרות 2 |
||
תוצאות |
דרוג קבוצתי |
בנים | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
141 | כללית | 1 |
134 | רשות שדות תעופה | 2 |
127 | תעש מערכות | 3 |
118 | בנק לאומי | 4 |
83 | תעשיה אוירית | 5 |
78 | אלישרא | 6 |
76 | עיריית תל אביב | 7 |
70 | אל על | 8 |
69 | בנק הפועלים | 9 |
64 | משרד הבטחון | 10 |
47 | פלאפון | 11 |
43 | חברת חשמל מרחב דרום | 12 |
30 | תומר | 13 |
24 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ | 14 |
21 | כמיפל | 15 |
21 | בנק דיסקונט | 16 |
20 | סלקום | 17 |
17 | בנק ישראל | 18 |
15 | בנק הבינלאומי | 19 |
8 | בנק מזרחי טפחות | 20 |
בנות | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
204 | כללית | 1 |
127 | בנק לאומי | 2 |
122 | עיריית תל אביב | 3 |
100 | אל על | 4 |
92 | תעשיה אוירית | 5 |
64 | משרד הבטחון | 6 |
60 | בנק הפועלים | 7 |
54 | בנק הבינלאומי | 8 |
43 | אלישרא | 9 |
24 | בנק ישראל | 10 |
23 | בנק מזרחי טפחות | 11 |
21 | רשות שדות תעופה | 12 |
5 | חברת חשמל מרחב דרום | 13 |
כללי | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
345 | כללית | 1 |
245 | בנק לאומי | 2 |
198 | עיריית תל אביב | 3 |
175 | תעשיה אוירית | 4 |
170 | אל על | 5 |
155 | רשות שדות תעופה | 6 |
129 | בנק הפועלים | 7 |
128 | משרד הבטחון | 8 |
127 | תעש מערכות | 9 |
121 | אלישרא | 10 |
69 | בנק הבינלאומי | 11 |
48 | חברת חשמל מרחב דרום | 12 |
47 | פלאפון | 13 |
41 | בנק ישראל | 14 |
31 | בנק מזרחי טפחות | 15 |
30 | תומר | 16 |
24 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ | 17 |
21 | כמיפל | 18 |
21 | בנק דיסקונט | 19 |
20 | סלקום | 20 |
דרוג כללי |
21- | שליחים פרפר בנות
| 4 X 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:31.82 | כללית
| שליחות | 1 | ||
2:39.70 | אל על
| שליחות | 2 | ||
3:02.86 | עיריית תל אביב
| שליחות | 3 | ||
3:16.67 | בנק לאומי
| שליחות | 4 | ||
פסול | אלישרא
| שליחות |
21- | שליחים פרפר בנים
| 4 X 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:02.11 | כללית
| שליחים | 1 | ||
2:18.24 | רשות שדות תעופה
| שליחים | 2 | ||
2:19.52 | אל על
| שליחים | 3 | ||
2:23.11 | בנק לאומי
| שליחים | 4 | ||
2:29.17 | עיריית תל אביב
| שליחים | 5 | ||
2:29.17 | בנק הפועלים
| שליחים | 5 | ||
2:29.30 | תעשיה אוירית
| שליחים | 7 | ||
2:38.02 | אלישרא
| שליחים | 8 | ||
3:05.05 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ
| שליחים | 9 |
21-29 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:26.35 | עיריית תל אביב
| דניאל רוטנר | 1 | ||
1:28.67 | אל על
| ליגד נטר | 2 | ||
1:53.09 | בנק לאומי
| ריקי שוורץ | 3 |
21-29 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:10.74 | כללית
| עומר דניאל | 1 | ||
1:13.08 | בנק ישראל
| עמית רון | 2 |
30-34 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:36.90 | תעשיה אוירית
| ליאור כרם | 1 | ||
1:44.78 | בנק לאומי
| שני אלמוג | 2 |
30-34 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:09.18 | כללית
| נדב כהן | 1 | ||
1:13.67 | משרד הבטחון
| רומן חייקין | 2 | ||
1:26.87 | אלישרא
| תומר מוזדן | 3 | ||
1:32.86 | בנק לאומי
| שגיב קולין | 4 | ||
1:40.32 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ
| ליאור מאיק | 5 |
35-39 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:17.07 | בנק הפועלים
| אניה גוסטמלסקי | 1 | ||
1:44.31 | בנק לאומי
| רננית סגל | 2 | ||
1:50.82 | כללית
| מיכל זאדה | 3 | ||
1:51.72 | אלישרא
| אורנה וייס | 4 | ||
פסול | בנק מזרחי טפחות
| מורן גרומר הורן |
35-39 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:06.01 | רשות שדות תעופה
| תומר גרינולד | 1 | ||
1:06.49 | כמיפל
| ירון זיו | 2 | ||
1:21.86 | תעשיה אוירית
| יעקב ציבולסקי | 3 | ||
1:24.08 | בנק הפועלים
| עדיאל וייס | 4 | ||
1:24.73 | משרד הבטחון
| עידן ברשד | 5 | ||
1:25.17 | תעשיה אוירית
| גדעון תירוש | 6 | ||
1:41.77 | תעשיה אוירית
| גל קלו לבנה | 7 | ||
1:53.55 | תעש מערכות
| רומן סודניק | 8 | ||
1:59.44 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ
| עידו קולברג | 9 |
40-44 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:28.73 | אל על
| מאיה וייזר | 1 | ||
1:36.62 | תעשיה אוירית
| שירי שטרן | 2 | ||
1:48.83 | בנק הבינלאומי
| מאיה אלטרס לוי | 3 | ||
1:50.07 | אלישרא
| ליאת משיח | 4 | ||
1:56.54 | אלישרא
| ענבל שרמן | 5 | ||
פסול | בנק לאומי
| מיטל גיאת |
40-44 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:12.77 | תעשיה אוירית
| עמוס מוזר | 1 | ||
1:16.33 | עיריית תל אביב
| שי גולדשטיין | 2 | ||
1:18.35 | בנק מזרחי טפחות
| צח קורן | 3 | ||
1:18.48 | כללית
| דניאל ליטינסקי | 4 | ||
1:21.30 | פלאפון
| תמיר אגסי | 5 | ||
1:30.31 | תעש מערכות
| אלון ברימברג | 6 | ||
1:30.75 | אלישרא
| איליה פליגל | 7 | ||
1:30.99 | בנק הבינלאומי
| דניס בורסביץ | 8 | ||
1:32.06 | בנק מזרחי טפחות
| ידידיה ספטר | 9 | ||
1:34.87 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ
| גד מיכאלי | 10 | ||
1:45.73 | סלקום
| בר אלדר | 11 | ||
1:52.62 | תעש מערכות
| ליאור לירז | 12 |
45-49 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:14.39 | בנק ישראל
| מיכל זילברברג | 1 | ||
1:24.31 | כללית
| גלית גולדז'ק-קוניק | 2 | ||
1:41.37 | בנק הבינלאומי
| סופי וקנין | 3 | ||
1:46.09 | כללית
| קטי הלל | 4 | ||
2:06.94 | כללית
| הילה עבו | 5 |
45-49 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:08.46 | כללית
| יורי סגן | 1 | ||
1:26.04 | תעש מערכות
| ערן יעקובוביץ | 2 | ||
1:26.75 | רשות שדות תעופה
| אוהד ניר | 3 | ||
1:31.02 | בנק הפועלים
| גל אשד | 4 | ||
1:32.21 | אל על
| טל בן דוד | 5 | ||
1:32.26 | סלקום
| יריב וייץ | 6 | ||
1:34.16 | בנק לאומי
| משה בכשי | 7 | ||
1:37.84 | סלקום
| יאיר שמיר | 8 |
50-54 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:26.93 | כללית
| חגית כהן | 1 | ||
1:42.22 | עיריית תל אביב
| מיכל מליקין | 2 | ||
1:53.04 | בנק מזרחי טפחות
| ענת הירשברג | 3 | ||
1:59.36 | כללית
| אינה שמידוב | 4 | ||
2:03.15 | כללית
| אביבה קיס | 5 | ||
2:05.60 | כללית
| חגית לוסטיגמן | 6 | ||
2:30.44 | כללית
| רקפת שטוירמן | 7 | ||
2:42.73 | כללית
| ליאת זביצקי גרשמן | 8 |
50-54 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:13.42 | פלאפון
| רועי אגמון | 1 | ||
1:14.25 | פרידנזון אייר אנד אושן
| סרגיי טטרזיצקי | 2 | ||
1:20.09 | בנק הפועלים
| גיל הלוי | 3 | ||
1:23.50 | אלישרא
| דני קינן | 4 | ||
1:26.65 | כללית
| קארן חציקיאן | 5 | ||
1:27.20 | מפעל הפיס
| עמית גרנות | 6 | ||
1:31.86 | אל על
| מוטי לוי | 7 | ||
1:32.57 | עיריית תל אביב
| גבי ברקאי | 8 | ||
1:34.94 | משרד הבטחון
| בני גבריאלי | 9 | ||
1:35.66 | כללית
| דריאו אורלב | 10 | ||
1:36.73 | כללית
| אנדרי זיגלין | 11 | ||
1:36.89 | תעש מערכות
| יוסי אזהרי | 12 | ||
1:37.87 | עיריית תל אביב
| צפריר קסלר | 13 | ||
1:39.90 | בנק הפועלים
| אמיר הניג | 14 | ||
1:42.36 | בנק הבינלאומי
| יוסי דוד | 15 | ||
1:43.89 | רשות שדות תעופה
| שחר טופז | 16 | ||
1:46.55 | משרד הבטחון
| מרק ארמן | 17 |
55-59 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:35.58 | כללית
| אפרת אלוני | 1 | ||
1:36.50 | עיריית תל אביב
| סבטלנה מירושנקוב | 2 | ||
1:51.98 | אלישרא
| שני בודין | 3 | ||
2:19.35 | תעשיה אוירית
| עמית יעקובסון | 4 | ||
2:21.12 | בנק לאומי
| נעמי מזרחי | 5 |
55-59 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:13.24 | בנק לאומי
| יזהר שנהר | 1 | ||
1:22.35 | רשות שדות תעופה
| גל רובין | 2 | ||
1:34.15 | חברת חשמל מרחב דרום
| מקסים שלומיגין | 3 | ||
1:35.16 | אלישרא
| יעקב מוסקוביץ | 4 | ||
1:37.38 | כללית
| אבי פנסקי | 5 | ||
1:39.87 | חברת חשמל מרחב דרום
| בוריס דיאצנקו | 6 | ||
1:51.03 | רשות שדות תעופה
| רון ניסים | 7 | ||
2:07.57 | כללית
| משה פרץ | 8 | ||
2:30.41 | כללית
| טוביה בסקינד | 9 | ||
פסול | בנק הפועלים
| חן ביתן |
60-64 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:44.81 | כללית
| קרין כהן | 1 | ||
2:18.63 | כללית
| נלי ממן | 2 | ||
2:29.30 | כללית
| תמר הדר | 3 |
60-64 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:30.03 | תעש מערכות
| רון ארן | 1 | ||
1:35.31 | כללית
| אורן צמחוני | 2 | ||
1:46.51 | כללית
| אלי שמחי | 3 | ||
2:06.92 | כללית
| עופר גבע | 4 | ||
2:20.14 | כללית
| יצחק פלדבאום | 5 |
65-69 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:08.23 | כללית
| ביאטריס גרבר | 1 | ||
2:39.11 | כללית
| אריאלה גלי | 2 |
65-69 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:18.75 | ברוש מיזוגים ורכישות
| עופר ברושי | 1 | ||
1:46.59 | תעש מערכות
| רפי מנדל | 2 | ||
1:46.92 | תעש מערכות
| גיל ששון | 3 | ||
1:52.81 | תעש מערכות
| דני ביכלר | 4 | ||
2:03.88 | עיריית תל אביב
| מיכאל קסלמן | 5 | ||
2:28.83 | רשות שדות תעופה
| דוד שהדי | 6 |
70-74 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:24.43 | משרד הבטחון
| מיכל לבון | 1 |
21-29 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:33.20 | עיריית תל אביב
| דניאל רוטנר | 1 | ||
0:34.99 | אל על
| ליגד נטר | 2 | ||
0:54.25 | תעשיה אוירית
| אורין לוי | 3 |
21-29 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:26.11 | רשות שדות תעופה
| עידו כהן | 1 | ||
0:26.60 | כללית
| עומר דניאל | 2 | ||
0:27.45 | אל על
| מקס אושקוב | 3 | ||
0:27.55 | בנק ישראל
| עמית רון | 4 | ||
0:29.46 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ
| טל כפתורי | 5 | ||
0:34.56 | בנק ישראל
| יובל מלץ | 6 |
30-34 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:37.22 | תעשיה אוירית
| ליאור כרם | 1 | ||
0:39.33 | בנק לאומי
| שני אלמוג | 2 |
30-34 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:27.66 | משרד הבטחון
| רומן חייקין | 1 | ||
0:29.28 | תומר
| אילן קלר | 2 | ||
0:31.53 | בנק הבינלאומי
| יבגני פינסקי | 3 | ||
0:32.12 | אלישרא
| תומר מוזדן | 4 | ||
0:33.81 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ
| ליאור מאיק | 5 | ||
0:34.37 | אלישרא
| טל טוסק | 6 | ||
0:37.25 | בנק לאומי
| שגיב קולין | 7 |
35-39 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:28.60 | בנק הפועלים
| אניה גוסטמלסקי | 1 | ||
0:36.59 | בנק הפועלים
| מרינה טובלצב | 2 | ||
0:36.87 | בנק מזרחי טפחות
| מורן גרומר הורן | 3 | ||
0:43.74 | כללית
| מיכל זאדה | 4 | ||
0:52.56 | כללית
| נדא פראן | 5 |
35-39 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:25.96 | רשות שדות תעופה
| תומר גרינולד | 1 | ||
0:30.36 | מקס
| עדי מימון | 2 | ||
0:36.09 | תעשיה אוירית
| גל קלו לבנה | 3 | ||
0:38.86 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ
| עידו קולברג | 4 |
40-44 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:33.56 | אל על
| מאיה וייזר | 1 | ||
0:38.86 | בנק הבינלאומי
| טלי גבירץ ופנר | 2 | ||
0:39.94 | תעשיה אוירית
| תמר אלשטיין | 3 | ||
0:40.44 | אלישרא
| ליאת משיח | 4 | ||
0:43.02 | בנק הבינלאומי
| מאיה אלטרס לוי | 5 | ||
0:45.96 | אלישרא
| ענבל שרמן | 6 | ||
0:48.81 | בנק לאומי
| נועה ריבל | 7 |
40-44 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:29.08 | כללית
| כפיר חנש | 1 | ||
0:29.62 | בנק לאומי
| מוסטפא אבו שאח | 2 | ||
0:29.66 | סלקום
| ליאוניד קיפניס | 3 | ||
0:31.15 | תעש מערכות
| אלון ברימברג | 4 | ||
0:32.34 | כללית
| דניאל ליטינסקי | 5 | ||
0:32.55 | פלאפון
| אסף שאול | 6 | ||
0:32.86 | תעשיה אוירית
| אורן זיו | 7 | ||
0:33.15 | בנק מזרחי טפחות
| ידידיה ספטר | 8 | ||
0:33.38 | בנק מזרחי טפחות
| צח קורן | 9 | ||
0:35.45 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ
| גד מיכאלי | 10 | ||
0:37.37 | תומר
| רונן גולדשמידט | 11 | ||
0:40.96 | רשות שדות תעופה
| אבי שמש | 12 | ||
0:41.68 | תעש מערכות
| ליאור לירז | 13 | ||
0:45.98 | בנק ישראל
| נתנאל מזרחי | 14 | ||
0:53.18 | בנק הבינלאומי
| רונן שוורץ | 15 |
45-49 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:27.90 | אל על
| אוריאל קרנגל | 1 | ||
0:28.41 | כללית
| יורי סגן | 2 | ||
0:28.53 | עיריית תל אביב
| ליאו הרשטין | 3 | ||
0:30.61 | בנק הפועלים
| גל אשד | 4 | ||
0:31.60 | רשות שדות תעופה
| אוהד ניר | 5 | ||
0:34.99 | בנק לאומי
| משה בכשי | 6 | ||
0:35.01 | סלקום
| גיא שוק | 7 | ||
0:35.46 | בנק הפועלים
| יאיר סירקיס | 8 | ||
0:36.25 | פלאפון
| מייק סולימני | 9 | ||
0:36.38 | סלקום
| דוד דוכן | 10 | ||
0:37.03 | פלאפון
| עמוס גרבי | 11 | ||
0:39.38 | כללית
| רוברטו איינבנדר | 12 |
45-49 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:30.53 | בנק ישראל
| מיכל זילברברג | 1 | ||
0:31.50 | כללית
| אולגה פסמני | 2 | ||
0:32.48 | כללית
| גלית גולדז'ק-קוניק | 3 | ||
0:36.76 | כללית
| טל קמחי יקר | 4 | ||
0:37.81 | בנק הבינלאומי
| סופי וקנין | 5 | ||
0:53.69 | מפעל הפיס
| מזלית חגי | 6 | ||
1:01.56 | כללית
| זויה צפוני | 7 |
50-54 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:37.69 | בנק לאומי
| גיתי חזן | 1 | ||
0:39.65 | עיריית תל אביב
| מיכל מליקין | 2 | ||
0:45.21 | כללית
| אביבה קיס | 3 | ||
0:46.51 | כללית
| חגית לוסטיגמן | 4 | ||
0:53.71 | כללית
| ליאת זביצקי גרשמן | 5 | ||
0:55.89 | כללית
| רקפת שטוירמן | 6 |
50-54 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:28.97 | פלאפון
| רועי אגמון | 1 | ||
0:32.32 | חברת חשמל מרחב דרום
| יהודה מוטולה | 2 | ||
0:32.87 | כללית
| דריאו אורלב | 3 | ||
0:33.46 | בנק הפועלים
| אמיר הניג | 4 | ||
0:33.58 | אל על
| מוטי לוי | 5 | ||
0:33.94 | כללית
| מרדכי שמש | 6 | ||
0:34.92 | כללית
| אנדרי זיגלין | 7 | ||
0:34.97 | עיריית תל אביב
| ארנון זידנברג | 8 | ||
0:35.22 | פלאפון
| אריאל מגן | 9 | ||
0:35.34 | רשות שדות תעופה
| אביב גרבר | 10 | ||
0:35.45 | עיריית תל אביב
| גבי ברקאי | 11 | ||
0:37.75 | בנק הבינלאומי
| יוסי דוד | 12 | ||
0:38.28 | עיריית תל אביב
| יפים משה יעקב | 13 |
55-59 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:36.31 | כללית
| אפרת אלוני | 1 | ||
0:41.20 | עיריית תל אביב
| עינת קידר | 2 | ||
0:41.78 | אלישרא
| שני בודין | 3 | ||
0:51.31 | עיריית תל אביב
| מיכל שמעון | 4 | ||
0:55.87 | בנק לאומי
| נעמי מזרחי | 5 |
55-59 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:28.71 | בנק לאומי
| יזהר שנהר | 1 | ||
0:32.12 | בנק הפועלים
| חן ביתן | 2 | ||
0:39.03 | תעשיה אוירית
| יוסי כדורי | 3 | ||
0:40.64 | כללית
| משה פרץ | 4 | ||
0:40.76 | רשות שדות תעופה
| רון ניסים | 5 | ||
0:45.37 | תעש מערכות
| אבי עטיה | 6 | ||
0:54.05 | כללית
| טוביה בסקינד | 7 | ||
0:54.43 | אלישרא
| סימון מלכה | 8 |
60-64 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:39.94 | עיריית תל אביב
| רחלי ויצמן | 1 | ||
0:43.36 | כללית
| קרין כהן | 2 | ||
0:48.41 | אל על
| אביבה לביא | 3 | ||
0:53.96 | תעשיה אוירית
| טלי נחשון | 4 |
60-64 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:34.25 | כללית
| אורן צמחוני | 1 | ||
0:38.06 | תומר
| אלון קדר | 2 | ||
0:38.31 | כללית
| עופר גבע | 3 | ||
0:42.40 | אלישרא
| דודי נחמן | 4 | ||
0:49.15 | כללית
| יצחק פלדבאום | 5 | ||
0:57.00 | כללית
| עמי דויטש | 6 |
65-69 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:43.57 | כללית
| מיכל רוטשילד | 1 | ||
1:08.76 | בנק הפועלים
| זהבה עפגין מליחי | 2 | ||
1:22.79 | כללית
| תמר כהן | 3 |
65-69 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:32.75 | בנק לאומי
| ליאור אפרוני | 1 | ||
0:38.32 | רשות שדות תעופה
| יוני עינב | 2 | ||
0:38.56 | תעש מערכות
| דני ביכלר | 3 | ||
0:45.15 | תעש מערכות
| חיים לקס | 4 | ||
0:48.85 | כללית
| שמואל לאופולד | 5 | ||
0:54.72 | רשות שדות תעופה
| דוד שהדי | 6 |
70-74 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:53.68 | כללית
| יעל שטיינברג | 1 |
70-74 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:46.16 | משרד הבטחון
| אשר הלפרין | 1 | ||
1:05.44 | כללית
| פיטר הופמן | 2 |
21-29 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:41.59 | אל על
| לריסה סומזין | 1 | ||
0:51.46 | בנק לאומי
| ריקי שוורץ | 2 |
21-29 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:28.63 | רשות שדות תעופה
| עידו כהן | 1 | ||
0:30.23 | אל על
| מקס אושקוב | 2 | ||
0:31.57 | בנק לאומי
| אלמוג מלול | 3 | ||
0:34.56 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ
| טל כפתורי | 4 |
30-34 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:27.98 | כללית
| נדב כהן | 1 | ||
0:35.82 | אלישרא
| טל טוסק | 2 | ||
0:37.34 | בנק הבינלאומי
| יבגני פינסקי | 3 |
35-39 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:44.96 | בנק לאומי
| רננית סגל | 1 | ||
0:48.94 | בנק הפועלים
| מרינה טובלצב | 2 | ||
0:50.44 | אלישרא
| אורנה וייס | 3 | ||
0:52.71 | חברת חשמל מרחב דרום
| ענבל גנפול | 4 |
35-39 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:27.97 | כמיפל
| ירון זיו | 1 | ||
0:31.93 | בנק דיסקונט
| שי וייזר | 2 | ||
0:34.36 | מקס
| עדי מימון | 3 | ||
0:35.37 | תעשיה אוירית
| יעקב ציבולסקי | 4 | ||
0:38.14 | בנק הפועלים
| עדיאל וייס | 5 | ||
0:55.74 | תעש מערכות
| רומן סודניק | 6 |
40-44 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:42.41 | תעשיה אוירית
| שירי שטרן | 1 | ||
0:48.67 | בנק הבינלאומי
| טלי גבירץ ופנר | 2 | ||
0:52.69 | בנק לאומי
| ליאת זולטי | 3 |
40-44 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:32.57 | עיריית תל אביב
| שי גולדשטיין | 1 | ||
0:32.96 | כללית
| כפיר חנש | 2 | ||
0:33.42 | סלקום
| ליאוניד קיפניס | 3 | ||
0:37.31 | אלישרא
| איליה פליגל | 4 | ||
פסול | בנק הבינלאומי
| דניס בורסביץ |
45-49 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:34.68 | כללית
| אולגה פסמני | 1 | ||
0:38.66 | רשות שדות תעופה
| יעל קוסביצקי | 2 | ||
0:43.37 | כללית
| טל קמחי יקר | 3 | ||
0:55.66 | כללית
| הילה עבו | 4 |
45-49 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:30.83 | עיריית תל אביב
| ליאו הרשטין | 1 | ||
0:31.66 | אל על
| אוריאל קרנגל | 2 | ||
0:37.38 | אל על
| טל בן דוד | 3 | ||
0:37.74 | בנק הפועלים
| יאיר סירקיס | 4 | ||
0:41.28 | תעש מערכות
| ערן יעקובוביץ | 5 | ||
0:46.53 | כללית
| רוברטו איינבנדר | 6 | ||
0:46.69 | פלאפון
| מייק סולימני | 7 | ||
0:54.45 | בנק לאומי
| הראל אלישיב | 8 |
50-54 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:37.82 | כללית
| חגית כהן | 1 | ||
1:14.50 | בנק הבינלאומי
| שרה להב | 2 |
50-54 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:31.99 | פרידנזון אייר אנד אושן
| סרגיי טטרזיצקי | 1 | ||
0:35.59 | כללית
| קארן חציקיאן | 2 | ||
0:37.45 | אלישרא
| דני קינן | 3 | ||
0:37.75 | מפעל הפיס
| עמית גרנות | 4 | ||
0:38.80 | חברת חשמל מרחב דרום
| יהודה מוטולה | 5 | ||
0:39.53 | משרד הבטחון
| בני גבריאלי | 6 | ||
0:43.56 | עיריית תל אביב
| יפים משה יעקב | 7 | ||
0:44.39 | תעש מערכות
| יוסי אזהרי | 8 | ||
0:47.84 | עיריית תל אביב
| ארנון זידנברג | 9 | ||
0:48.44 | משרד הבטחון
| מרק ארמן | 10 | ||
פסול | כללית
| מרדכי שמש |
55-59 | פרפר בנות
| 50 |
