Swimming League | ליגת השחייה |
||
2018 season | 2018 | עונת |
09/03/2018 | תחרות 3 |
||
שיבוצים |
21- | גיל | שליחים חזה בנות |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אל על | שליחות | ||
3 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
4 | 01 | אלישרא | שליחות | ||
2 | 02 | בנק הבינלאומי | שליחות | ||
3 | 02 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
4 | 02 | משרד הבטחון | שליחות | ||
1 | 03 | כללית ג | שליחות | ||
2 | 03 | כללית א | שליחות | ||
3 | 03 | סלקום | שליחות | ||
4 | 03 | תעשיה אוירית | שליחות | ||
5 | 03 | כללית ב | שליחות | ||
21- | גיל | שליחים חזה בנים |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק הפועלים | שליחים | ||
3 | 01 | אלישרא | שליחים | ||
4 | 01 | אל על | שליחים | ||
2 | 02 | פלאפון | שליחים | ||
3 | 02 | בנק לאומי | שליחים | ||
4 | 02 | תעש | שליחים | ||
5 | 02 | רשות שדות תעופה | שליחים | ||
1 | 03 | בנק הבינלאומי | שליחים | ||
2 | 03 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
3 | 03 | כללית ב | שליחים | ||
4 | 03 | כללית ג | שליחים | ||
5 | 03 | משרד הבטחון | שליחים | ||
1 | 04 | כללית א | שליחים | ||
2 | 04 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
3 | 04 | סלקום | שליחים | ||
4 | 04 | חברת חשמל מרחב דרום | שליחים | ||
5 | 04 | תעשיה אוירית | שליחים ב | ||
30-34 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 2:51.66 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני אלול |
4 | 01 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג | |
30-34 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 2:39.30 | כללית א | 1984 | עמוס קלוסקה |
4 | 01 | 3:12.07 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
35-39 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 3:20.87 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
4 | 01 | 4:15.77 | אלישרא | 1980 | ליאת משיח |
35-39 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 3:01.34 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
3 | 01 | 2:44.20 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
4 | 01 | 2:57.11 | כללית א | 1980 | דניאל ליטינסקי |
5 | 01 | סלקום | 1982 | אשר דיבה | |
40-44 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית א | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי | |
3 | 01 | 3:32.00 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
4 | 01 | 4:02.91 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
5 | 01 | משרד הבטחון | 1977 | רינת גלעד לב | |
40-44 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 3:48.22 | או.פי.סי. אנרגיה | 1977 | אורן מרקוביץ |
3 | 01 | 2:53.95 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
4 | 01 | 3:26.89 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
5 | 01 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי | |
45-49 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 2:58.64 | רשות שדות תעופה | 1971 | יעל קוסביצקי |
4 | 01 | 3:51.23 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
45-49 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | משרד הבטחון | 1969 | בני גבריאלי | |
3 | 01 | 3:24.10 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
4 | 01 | 3:37.45 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
2 | 02 | 3:21.72 | כללית ב | 1970 | דריאו אורלב |
3 | 02 | 3:08.28 | סלקום | 1971 | רפי שאולי |
4 | 02 | 3:19.76 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
50-54 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 5:02.00 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
2 | 01 | 4:25.84 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
3 | 01 | 3:05.45 | כללית א | 1966 | חגית כהן |
4 | 01 | 4:08.97 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
5 | 01 | 4:59.36 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
50-54 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 3:40.00 | עיריית תל אביב | 1966 | גבי ברקאי |
3 | 01 | 3:03.70 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
4 | 01 | 3:08.73 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
5 | 01 | אל על | 1968 | מוטי לוי | |
55-59 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 5:52.96 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
2 | 01 | 4:59.27 | כללית ג | 1963 | לאה שכטמן |
3 | 01 | 3:30.00 | עיריית תל אביב | 1963 | דלית בן יוסף |
4 | 01 | 4:41.84 | משרד הבטחון | 1962 | אורנה ענבר |
5 | 01 | 5:07.98 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
55-59 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 3:34.34 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | הלל זלמנוביץ |
2 | 01 | 3:22.91 | תעש | 1960 | רון ארן |
3 | 01 | 2:43.24 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 01 | 2:58.00 | תעשיה אוירית | 1961 | גל ישראלי |
5 | 01 | 3:28.46 | כללית ב | 1961 | אבי פנסקי |
60-64 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 3:20.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
4 | 01 | 4:00.15 | תעש | 1955 | דני ביכלר |
65-69 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 5:09.25 | רשות שדות תעופה | 1951 | דוד שהדי |
3 | 01 | 3:31.21 | תעש | 1952 | גיל ששון |
4 | 01 | 3:53.03 | כללית ב | 1952 | קרלוס גורדון |
5 | 01 | 5:27.41 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
21-29 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | עיריית תל אביב | 1992 | תמרה שאולוב | |
21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:28.78 | רשות שדות תעופה | 1994 | אופיר אדירי |
4 | 01 | 0:30.21 | בנק לאומי | 1993 | אלמוג מלול |
30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:54.56 | תעש | 1984 | רלי שחר |
3 | 01 | 0:32.94 | משרד הבטחון | 1986 | תמי מרקברייט |
4 | 01 | 0:37.98 | אל על | 1988 | נערן צחורי |
30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | או.פי.סי. אנרגיה | 1984 | שי פרץ | |
3 | 01 | 0:36.48 | עיריית תל אביב | 1987 | דניאל מעודד כהן |
4 | 01 | 0:37.64 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
2 | 02 | 0:35.04 | תעשיה אוירית | 1984 | יעקב ציבולסקי |
3 | 02 | 0:29.00 | בנק לאומי | 1984 | נועם לבני |
4 | 02 | 0:29.32 | אל על | 1987 | גיא קרוטס |
35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:50.46 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
3 | 01 | 0:49.19 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
4 | 01 | 0:49.44 | אלישרא | 1980 | ליאת משיח |
35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:03.80 | תעש | 1982 | רומן סודניק |
3 | 01 | 0:38.42 | בנק הבינלאומי | 1979 | עומרי וולף |
4 | 01 | 0:42.00 | תעש | 1979 | אושי מזרחי |
2 | 02 | 0:35.79 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
3 | 02 | 0:32.90 | סלקום | 1979 | ליאוניד קיפניס |
4 | 02 | 0:33.00 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
5 | 02 | 0:38.15 | רשות שדות תעופה | 1983 | אלי פבלוב |
40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:54.23 | כללית ב | 1976 | יסמין חמוד |
2 | 01 | 0:52.23 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
3 | 01 | 0:44.85 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
4 | 01 | 0:47.84 | פלאפון | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
5 | 01 | 0:53.47 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:46.87 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
2 | 01 | 0:36.17 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
3 | 01 | 0:31.10 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
4 | 01 | 0:33.94 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי |
5 | 01 | 0:45.09 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר |
45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:34.16 | רשות שדות תעופה | 1971 | יעל קוסביצקי |
45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:46.23 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
3 | 01 | 0:39.41 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
4 | 01 | 0:39.88 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
5 | 01 | 0:46.40 | כללית ב | 1970 | דריאו אורלב |
1 | 02 | 0:37.70 | בנק מזרחי טפחות | 1973 | ישי הורן |
2 | 02 | 0:35.72 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב |
3 | 02 | 0:30.12 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
4 | 02 | 0:31.25 | כללית א | 1971 | יוני גנדלמן |
5 | 02 | 0:36.19 | חברת חשמל מרחב דרום | 1970 | גנאדי קיטניוק |
50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1966 | אינה שמידוב | |
3 | 01 | 1:02.62 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
4 | 01 | 1:08.03 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
2 | 02 | 0:55.20 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
3 | 02 | 0:36.13 | כללית א | 1964 | רונית קטן |
4 | 02 | 0:53.99 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | משרד הבטחון | 1966 | מרק ארמן | |
3 | 01 | 0:44.84 | כללית ג | 1967 | אנדרי זיגלין |
4 | 01 | עיריית תל אביב | 1966 | גבי ברקאי | |
2 | 02 | 0:42.01 | תעש | 1966 | יוסי אזהרי |
3 | 02 | 0:33.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | רוברט צוקרמן |
4 | 02 | 0:38.31 | משרד הבטחון | 1966 | איתן עובד |
5 | 02 | 0:42.78 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
1 | 03 | 0:33.12 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
2 | 03 | 0:32.00 | פרידנזון אייר אנד אושן | 1967 | סרגיי טטרזיצקי |
3 | 03 | 0:31.87 | כללית א | 1965 | רפי מילר |
4 | 03 | 0:31.88 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
5 | 03 | 0:33.10 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:18.34 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
3 | 01 | 1:02.41 | משרד הבטחון | 1962 | אורנה ענבר |
4 | 01 | 1:03.50 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
2 | 02 | 0:53.87 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
3 | 02 | 0:47.01 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
4 | 02 | 0:52.01 | כללית ג | 1963 | לאה שכטמן |
55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:39.78 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | הלל זלמנוביץ |
2 | 01 | 0:35.75 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
3 | 01 | 0:33.20 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
4 | 01 | 0:34.24 | כללית א | 1960 | איליה שניידר |
5 | 01 | 0:38.87 | כללית ב | 1961 | אבי פנסקי |
60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:53.34 | אלישרא | 1958 | מנחם קליין |
2 | 01 | 0:47.85 | תעש | 1958 | יגאל טולדנו |
3 | 01 | 0:38.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
4 | 01 | 0:44.00 | תעשיה אוירית | 1956 | אמיר גור |
5 | 01 | 0:51.92 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | יעקב בלצר |
65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:43.44 | רשות שדות תעופה | 1951 | דוד שהדי |
3 | 01 | 0:40.97 | תעש | 1952 | גיל ששון |
4 | 01 | 0:42.60 | כללית ב | 1952 | קרלוס גורדון |
5 | 01 | 0:53.77 | משרד הבטחון | 1950 | שלמה גטניו |
70-74 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:58.69 | כללית א | 1948 | יעל שטיינברג |
21-29 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | עיריית תל אביב | 1992 | תמרה שאולוב | |
21-29 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:33.27 | בנק לאומי | 1993 | אלמוג מלול |
30-34 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:57.00 | תעש | 1984 | רלי שחר |
3 | 01 | 0:33.15 | משרד הבטחון | 1986 | תמי מרקברייט |
4 | 01 | 0:36.90 | אל על | 1988 | נערן צחורי |
30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:44.09 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן |
3 | 01 | 0:37.28 | כללית א | 1984 | עמוס קלוסקה |
4 | 01 | 0:39.62 | בנק לאומי | 1985 | אור אלישע |
2 | 02 | 0:36.00 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
3 | 02 | 0:30.01 | אל על | 1987 | גיא קרוטס |
4 | 02 | 0:34.00 | בנק לאומי | 1984 | נועם לבני |
35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:55.08 | בנק לאומי | 1979 | נועה ריבל |
3 | 01 | 0:35.77 | בנק הפועלים | 1981 | קטי גלאדקין |
4 | 01 | 0:42.45 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:41.61 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
3 | 01 | 0:32.44 | תעשיה אוירית | 1979 | עמוס מוזר |
4 | 01 | 0:35.13 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
5 | 01 | 0:49.24 | סלקום | 1982 | אשר דיבה |
40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית א | 1975 | רחל שוב פורמן | |
3 | 01 | 0:55.77 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
4 | 01 | 1:02.59 | בנק הבינלאומי | 1977 | אורית פוסטלניקו |
1 | 02 | 0:52.04 | כללית א | 1974 | טל בן עמי |
2 | 02 | 0:46.49 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
3 | 02 | 0:38.19 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
4 | 02 | 0:43.19 | משרד הבטחון | 1977 | רינת גלעד לב |
5 | 02 | 0:48.56 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:39.05 | בנק לאומי | 1978 | מארק מנדל |
3 | 01 | 0:31.31 | סלקום | 1975 | אריק קוטק |
4 | 01 | 0:34.38 | כללית א | 1974 | יורי סגן |
45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:02.12 | תעשיה אוירית | 1973 | יעל איון |
2 | 01 | 0:51.62 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
3 | 01 | 0:35.41 | כללית א | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 01 | 0:46.68 | בנק הבינלאומי | 1973 | סופי וקנין |
5 | 01 | 0:57.69 | אל על | 1972 | זיוית פטיט נאור |
45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אלישרא | 1971 | משה בן ארי | |
3 | 01 | 0:49.10 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
4 | 01 | 0:49.14 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
2 | 02 | 0:43.36 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
3 | 02 | 0:36.94 | כללית ב | 1973 | איגור טוקרב |
4 | 02 | 0:42.00 | בנק לאומי | 1971 | גל זוהר |
5 | 02 | 0:46.43 | כללית ג | 1973 | טל נוחי |
50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:00.49 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
2 | 01 | 0:52.00 | בנק הבינלאומי | 1966 | אביבית רייכנר |
3 | 01 | 0:42.52 | כללית א | 1964 | אפרת אלוני |
4 | 01 | 0:46.53 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
5 | 01 | 0:55.46 | כללית א | 1968 | אביבה קיס |
50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1964 | יוסי כדורי | |
3 | 01 | 0:49.82 | כללית ב | 1965 | אור יובל |
4 | 01 | 0:55.08 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
2 | 02 | 0:46.46 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
3 | 02 | 0:34.86 | אל על | 1968 | ניצן בארי |
4 | 02 | 0:39.78 | בנק הפועלים | 1966 | גיל הלוי |
5 | 02 | 0:46.76 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | טוני קולב |
55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:25.85 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה הראל קריפס |
3 | 01 | 1:02.35 | כללית ב | 1960 | שרה שרוני |
4 | 01 | 1:07.88 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
2 | 02 | 0:52.12 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
3 | 02 | 0:48.14 | כללית א | 1960 | קרין כהן |
4 | 02 | 0:50.53 | עיריית תל אביב | 1963 | דלית בן יוסף |
5 | 02 | 0:53.53 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:11.00 | כללית ג | 1959 | עמי דויטש |
2 | 01 | 0:49.13 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | דרור דוד |
3 | 01 | 0:47.61 | כללית ב | 1959 | אלי שמחי |
4 | 01 | 0:48.93 | חברת חשמל מרחב דרום | 1959 | בנימין לב ארי |
5 | 01 | 0:52.10 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
1 | 02 | 0:43.89 | אלישרא | 1959 | נמרוד שריג |
2 | 02 | 0:42.15 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
3 | 02 | 0:32.42 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 02 | 0:38.29 | אל על | 1962 | רועי בנימיני |
5 | 02 | 0:42.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1963 | בוריס דיאצנקו |
60-64 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:08.60 | כללית ג | 1958 | סאלי עדין |
3 | 01 | 1:04.00 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
4 | 01 | 1:05.97 | כללית ג | 1956 | נלי ממן |
60-64 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:56.81 | תעש | 1954 | שלמה קורן |
3 | 01 | 0:54.76 | תעש | 1958 | יגאל טולדנו |
4 | 01 | 0:56.19 | תעש | 1954 | חיים לקס |
1 | 02 | 0:53.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | שלום ביטון |
2 | 02 | 0:46.96 | כללית ג | 1956 | יצחק פלדבאום |
3 | 02 | 0:41.77 | חברת חשמל מרחב דרום | 1955 | רומן אלטר |
4 | 02 | 0:46.60 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
5 | 02 | 0:48.00 | תעשיה אוירית | 1956 | אמיר גור |
65-69 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:32.04 | כללית ג | 1953 | פנינה בר גיל |
3 | 01 | 1:16.03 | אל על | 1952 | רחל וולפוביץ |
4 | 01 | 1:19.15 | משרד הבטחון | 1953 | אופירה איתן |
2 | 02 | 0:59.20 | כללית ב | 1952 | אריאלה גלי |
3 | 02 | 0:50.89 | כללית א | 1953 | ענת שחף |
4 | 02 | 0:51.79 | כללית א | 1952 | ביאטריס גרבר |
5 | 02 | 1:15.62 | כללית ב | 1951 | תמר כהן |
65-69 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:52.86 | אלישרא | 1951 | אולג דרוקר |
3 | 01 | 0:43.95 | רשות שדות תעופה | 1953 | יוני עינב |
4 | 01 | 0:47.22 | משרד הבטחון | 1949 | אשר הלפרין |
5 | 01 | 0:53.11 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
70-74 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:54.49 | משרד הבטחון | 1946 | מיכל לבון |
70-74 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:47.65 | תעש | 1948 | חיים פולק |
4 | 01 | 0:53.87 | כללית א | 1946 | פיטר הופמן |
21-29 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | כללית ב | 1992 | חגית שיף | |
4 | 01 | משרד הבטחון | 1992 | צליל מאירזון | |
30-34 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אל על | 1988 | ליה ניידיץ | |
3 | 01 | 0:37.55 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני אלול |
4 | 01 | 0:43.00 | בנק לאומי | 1986 | אלונה ליבנסון |
30-34 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:42.00 | בנק לאומי | 1985 | אור אלישע |
3 | 01 | 0:35.19 | כללית א | 1985 | מקס רוזנשטיין |
4 | 01 | 0:37.06 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
5 | 01 | 0:42.66 | אל על | 1987 | מתן מזרחי |
35-39 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ב | 1982 | נדא פראן | |
3 | 01 | 0:54.50 | סלקום | 1980 | מיקה לוזון |
4 | 01 | 1:00.39 | כללית ג | 1983 | אסנת רון טל |
5 | 01 | כללית ב | 1982 | מיכל זאדה | |
1 | 02 | 0:53.49 | בנק לאומי | 1979 | נועה ריבל |
2 | 02 | 0:49.95 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
