Swimming League | ליגת השחייה |
||
2018 season | 2018 | עונת |
02/02/2018 | תחרות 2 |
||
שיבוצים |
21- | גיל | שליחים פרפר בנות |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | בנק הבינלאומי | שליחות | ||
2 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
3 | 01 | כללית ב | שליחות | ||
4 | 01 | כללית א | שליחות | ||
5 | 01 | משרד הבטחון | שליחות | ||
1 | 02 | כללית ג | שליחות | ||
2 | 02 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
3 | 02 | 3:00.00 | תעשיה אוירית | שליחות | |
4 | 02 | סלקום | שליחות | ||
5 | 02 | אלישרא | שליחות | ||
21- | גיל | שליחים פרפר בנים |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | אל על | שליחים | ||
2 | 01 | משרד הבטחון | שליחים | ||
3 | 01 | בנק לאומי | שליחים | ||
4 | 01 | פלאפון | שליחים | ||
5 | 01 | בנק הפועלים | שליחים | ||
1 | 02 | כללית ג | שליחים | ||
2 | 02 | כללית א | שליחים | ||
3 | 02 | תעש | שליחים | ||
4 | 02 | חברת חשמל מרחב דרום | שליחים | ||
5 | 02 | כללית ב | שליחים | ||
1 | 03 | אלישרא | שליחים | ||
2 | 03 | סלקום | שליחים | ||
3 | 03 | 1:59.00 | רשות שדות תעופה | שליחים | |
4 | 03 | 2:20.00 | תעשיה אוירית | שליחים | |
5 | 03 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
21-29 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:07.00 | לימא תעשיה וניהול | 1993 | לוטם קלמנסון |
4 | 01 | 1:12.00 | בנק לאומי | 1993 | אלמוג מלול |
30-34 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:19.53 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני אלול |
4 | 01 | 1:29.95 | בנק לאומי | 1986 | אלונה ליבנסון |
30-34 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | רשות שדות תעופה | 1988 | עומרי סלמן | |
3 | 01 | 1:25.00 | בנק לאומי | 1985 | אור אלישע |
4 | 01 | 1:25.84 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
1 | 02 | 1:21.35 | עיריית תל אביב | 1987 | דניאל מעודד כהן |
2 | 02 | 1:15.36 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
3 | 02 | 1:06.95 | אל על | 1987 | גיא קרוטס |
4 | 02 | 1:11.00 | בנק לאומי | 1984 | נועם לבני |
5 | 02 | 1:17.29 | כללית א | 1984 | עמוס קלוסקה |
35-39 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | סלקום | 1980 | מיקה לוזון | |
3 | 01 | 1:58.91 | אלישרא | 1980 | ליאת משיח |
4 | 01 | 2:05.34 | בנק לאומי | 1979 | נועה ריבל |
2 | 02 | 1:58.41 | כללית ב | 1982 | מיכל זאדה |
3 | 02 | 1:40.00 | עיריית תל אביב | 1983 | הילה נוחומוביץ |
4 | 02 | 1:52.57 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
35-39 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעש | 1982 | רומן סודניק | |
3 | 01 | 1:34.56 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
4 | 01 | סלקום | 1982 | אשר דיבה | |
1 | 02 | 1:21.31 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
2 | 02 | 1:17.48 | סלקום | 1979 | ליאוניד קיפניס |
3 | 02 | 1:13.00 | תעשיה אוירית | 1979 | עמוס מוזר |
4 | 02 | 1:14.63 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
5 | 02 | 1:20.22 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
40-44 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית א | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי | |
2 | 01 | כללית ב | 1975 | הילה עבו | |
3 | 01 | 1:57.20 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
4 | 01 | 1:57.42 | כללית ב | 1976 | יפעת קוינט |
5 | 01 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק | |
1 | 02 | 1:52.45 | כללית ב | 1976 | יסמין חמוד |
2 | 02 | 1:49.79 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
3 | 02 | 1:38.00 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
4 | 02 | 1:48.00 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
5 | 02 | 1:51.66 | סלקום | 1977 | עידית אלכסנדרוביץ |
40-44 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי | |
3 | 01 | 1:41.74 | או.פי.סי. אנרגיה | 1977 | אורן מרקוביץ |
4 | 01 | 1:54.72 | תעש | 1976 | ליאור לירז |
2 | 02 | 1:20.95 | בנק לאומי | 1974 | יעקב במביליה |
3 | 02 | 1:09.22 | כללית א | 1974 | יורי סגן |
4 | 02 | 1:14.56 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
5 | 02 | 1:30.97 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
45-49 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 2:04.77 | כללית ב | 1969 | חגית לוסטיגמן |
2 | 01 | 1:45.23 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
3 | 01 | 1:21.08 | רשות שדות תעופה | 1971 | יעל קוסביצקי |
4 | 01 | 1:44.48 | בנק הבינלאומי | 1973 | סופי וקנין |
5 | 01 | 1:58.00 | תעשיה אוירית | 1973 | יעל איון |
45-49 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כיבוי אש | 1969 | אלדד אביגדור | |
2 | 01 | 1:45.00 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
3 | 01 | 1:40.00 | בנק לאומי | 1971 | גל זוהר |
4 | 01 | 1:40.98 | משרד הבטחון | 1969 | בני גבריאלי |
5 | 01 | בנק מזרחי טפחות | 1973 | ישי הורן | |
1 | 02 | 1:39.00 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
2 | 02 | 1:33.67 | כללית ב | 1970 | דריאו אורלב |
3 | 02 | 1:31.22 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
4 | 02 | 1:33.45 | חברת חשמל מרחב דרום | 1970 | גנאדי קיטניוק |
5 | 02 | 1:35.42 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
1 | 03 | 1:30.58 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
2 | 03 | 1:22.95 | סלקום | 1971 | רפי שאולי |
3 | 03 | 1:16.51 | כללית א | 1971 | יוני גנדלמן |
4 | 03 | 1:18.00 | תעשיה אוירית | 1973 | יניר די קפואה |
5 | 03 | 1:26.00 | תעש | 1971 | ערן יעקובוביץ |
50-54 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | בנק הבינלאומי | 1966 | אביבית רייכנר | |
2 | 01 | 2:07.90 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
3 | 01 | 1:57.76 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
4 | 01 | 2:06.12 | כללית ג | 1966 | אינה שמידוב |
5 | 01 | 2:15.18 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
1 | 02 | 1:54.95 | כללית א | 1968 | אביבה קיס |
2 | 02 | 1:30.46 | כללית א | 1964 | אפרת אלוני |
3 | 02 | 1:21.96 | כללית א | 1966 | חגית כהן |
4 | 02 | 1:24.50 | כללית א | 1964 | רונית קטן |
5 | 02 | 1:39.45 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
50-54 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | משרד הבטחון | 1966 | מרק ארמן | |
3 | 01 | 1:54.16 | תעשיה אוירית | 1964 | יוסי כדורי |
4 | 01 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון | |
2 | 02 | 1:53.28 | כללית ב | 1965 | אור יובל |
3 | 02 | 1:40.97 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
4 | 02 | 1:49.61 | כללית ג | 1967 | אנדרי זיגלין |
1 | 03 | 1:38.00 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
2 | 03 | 1:31.78 | משרד הבטחון | 1966 | איתן עובד |
3 | 03 | 1:29.47 | אל על | 1968 | מוטי לוי |
4 | 03 | 1:30.96 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
5 | 03 | 1:35.06 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | טוני קולב |
1 | 04 | 1:28.42 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
2 | 04 | 1:18.20 | אל על | 1968 | ניצן בארי |
3 | 04 | 1:12.53 | פרידנזון אייר אנד אושן | 1967 | סרגיי טטרזיצקי |
4 | 04 | 1:12.87 | כללית א | 1965 | רפי מילר |
5 | 04 | 1:23.07 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
55-59 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | עיריית תל אביב | 1963 | דלית בן יוסף | |
3 | 01 | 2:24.78 | כללית א | 1959 | גניפר סטרק |
4 | 01 | 2:28.57 | כללית ב | 1960 | שרה שרוני |
2 | 02 | 2:24.09 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
3 | 02 | 2:12.26 | כללית ג | 1960 | תמר הדר |
4 | 02 | 2:20.38 | משרד הבטחון | 1962 | אורנה ענבר |
1 | 03 | 2:11.81 | בנק הבינלאומי | 1963 | אילנה עובדיה |
2 | 03 | 1:49.67 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
3 | 03 | 1:41.40 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
4 | 03 | 1:45.34 | כללית א | 1960 | קרין כהן |
5 | 03 | 2:06.65 | כללית ג | 1963 | לאה שכטמן |
55-59 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:33.49 | כללית ג | 1963 | טוביה בסקינד |
3 | 01 | 1:33.64 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | הלל זלמנוביץ |
4 | 01 | 1:41.28 | כללית ב | 1959 | אלי שמחי |
2 | 02 | 1:27.30 | כללית ב | 1961 | אבי פנסקי |
3 | 02 | 1:25.00 | בנק הפועלים | 1963 | חן ביתן |
4 | 02 | 1:25.97 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
5 | 02 | 1:31.78 | כללית א | 1959 | אורן צמחוני |
1 | 03 | 1:23.78 | חברת חשמל מרחב דרום | 1963 | בוריס דיאצנקו |
2 | 03 | 1:20.00 | תעשיה אוירית | 1961 | גל ישראלי |
3 | 03 | 1:12.04 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 03 | 1:19.55 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
5 | 03 | 1:21.12 | כללית א | 1960 | איליה שניידר |
60-64 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 2:15.56 | כללית ג | 1956 | נלי ממן |
4 | 01 | 2:30.34 | כללית ג | 1958 | סאלי עדין |
60-64 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:10.88 | אלישרא | 1956 | משה פרגר |
3 | 01 | 1:57.06 | כללית ב | 1958 | עופר גבע |
4 | 01 | 1:58.41 | כללית ג | 1957 | חיים לוינהר |
1 | 02 | 1:52.66 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | יעקב בלצר |
2 | 02 | 1:42.00 | תעשיה אוירית | 1956 | אמיר גור |
3 | 02 | 1:14.25 | ברוש מיזוגים ורכישות | 1955 | עופר ברושי |
4 | 02 | 1:32.94 | תעש | 1955 | דני ביכלר |
5 | 02 | 1:49.81 | תעש | 1957 | דניאל שם טוב |
65-69 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:02.68 | כללית ב | 1952 | אריאלה גלי |
3 | 01 | 1:50.18 | כללית א | 1953 | ענת שחף |
4 | 01 | 2:00.50 | כללית א | 1952 | ביאטריס גרבר |
5 | 01 | כללית ג | 1953 | פנינה בר גיל | |
65-69 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:13.49 | תעש | 1952 | גדעון דנור |
3 | 01 | 2:08.16 | רשות שדות תעופה | 1951 | דוד שהדי |
4 | 01 | 2:11.64 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
2 | 02 | 1:59.52 | אלישרא | 1951 | אולג דרוקר |
3 | 02 | 1:33.92 | תעש | 1952 | גיל ששון |
4 | 02 | 1:39.79 | כללית ב | 1952 | קרלוס גורדון |
5 | 02 | 2:00.31 | משרד הבטחון | 1950 | שלמה גטניו |
70-74 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 2:01.38 | משרד הבטחון | 1946 | מיכל לבון |
70-74 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:44.03 | תעש | 1948 | חיים פולק |
4 | 01 | 2:08.68 | כללית ג | 1946 | אבשלום שוסטק |
21-29 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | רשות שדות תעופה | 1992 | דינה ספקטור | |
3 | 01 | 0:45.00 | משרד הבטחון | 1992 | צליל מאירזון |
4 | 01 | כללית ב | 1992 | חגית שיף | |
21-29 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:26.20 | רשות שדות תעופה | 1994 | אופיר אדירי |
4 | 01 | 0:27.00 | לימא תעשיה וניהול | 1993 | לוטם קלמנסון |
30-34 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:34.05 | אל על | 1988 | נערן צחורי |
3 | 01 | 0:33.27 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני אלול |
4 | 01 | 0:33.57 | רשות שדות תעופה | 1988 | נופר ארז |
5 | 01 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג | |
30-34 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן | |
3 | 01 | 0:40.10 | או.פי.סי. אנרגיה | 1984 | שי פרץ |
4 | 01 | או.פי.סי. אנרגיה | 1985 | מיכאל שגיא | |
2 | 02 | 0:29.00 | תעשיה אוירית | 1984 | יעקב ציבולסקי |
3 | 02 | 0:26.61 | כללית א | 1985 | מקס רוזנשטיין |
4 | 02 | 0:27.26 | רשות שדות תעופה | 1988 | עומרי סלמן |
5 | 02 | 0:29.09 | עיריית תל אביב | 1987 | דניאל מעודד כהן |
35-39 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:56.38 | סלקום | 1980 | מיקה לוזון |
3 | 01 | 0:48.19 | בנק לאומי | 1979 | נועה ריבל |
4 | 01 | 0:50.88 | כללית ג | 1983 | אסנת רון טל |
2 | 02 | 0:40.66 | אל על | 1982 | שרון ויזר |
3 | 02 | 0:30.00 | בנק הפועלים | 1981 | קטי גלאדקין |
4 | 02 | 0:38.00 | בנק הפועלים | 1981 | מרינה טובלצב |
5 | 02 | 0:45.04 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
35-39 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעש | 1979 | אושי מזרחי | |
3 | 01 | 0:34.40 | סלקום | 1979 | רועי חייט |
4 | 01 | תעש | 1982 | רומן סודניק | |
1 | 02 | 0:31.08 | כללית א | 1980 | דניאל ליטינסקי |
2 | 02 | 0:29.00 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
3 | 02 | 0:25.14 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
4 | 02 | 0:26.21 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
5 | 02 | 0:30.92 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
40-44 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית א | 1975 | רחל שוב פורמן | |
3 | 01 | כללית ב | 1978 | מורן עמר | |
4 | 01 | כללית ג | 1978 | טליה טפליצקי | |
2 | 02 | 0:57.96 | בנק הבינלאומי | 1977 | אורית פוסטלניקו |
3 | 02 | 0:46.41 | כללית ב | 1976 | יפעת קוינט |
4 | 02 | 0:49.32 | כללית ב | 1975 | הילה עבו |
5 | 02 | סלקום | 1977 | עידית אלכסנדרוביץ | |
1 | 03 | 0:42.07 | כללית ב | 1976 | יסמין חמוד |
2 | 03 | 0:39.74 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
3 | 03 | 0:38.92 | פלאפון | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
4 | 03 | 0:39.07 | כללית א | 1974 | טל בן עמי |
5 | 03 | 0:41.95 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
40-44 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | רשות שדות תעופה | 1977 | רומן קפלון | |
3 | 01 | 0:38.08 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר |
4 | 01 | 0:39.28 | סלקום | 1974 | דוד דוכן |
2 | 02 | 0:36.50 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
3 | 02 | 0:33.73 | סלקום | 1975 | גיא שוק |
4 | 02 | 0:34.82 | בנק לאומי | 1978 | מארק מנדל |
5 | 02 | 0:37.34 | בנק לאומי | 1976 | אמיל גיטמן |
1 | 03 | 0:32.23 | סלקום | 1974 | אודי מועלם |
2 | 03 | 0:27.73 | כללית א | 1974 | יורי סגן |
3 | 03 | 0:26.75 | רשות שדות תעופה | 1976 | גדי פרל |
4 | 03 | 0:27.63 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
5 | 03 | 0:27.88 | סלקום | 1975 | אריק קוטק |
45-49 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית ב | 1970 | אהוד קצנל | |
2 | 01 | 0:42.00 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
3 | 01 | 0:37.09 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
4 | 01 | 0:37.41 | פלאפון | 1972 | עמוס גרבי |
5 | 01 | 0:42.00 | בנק לאומי | 1971 | גל זוהר |
1 | 02 | 0:35.13 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
2 | 02 | 0:33.44 | כללית ג | 1973 | טל נוחי |
3 | 02 | 0:31.83 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
4 | 02 | 0:31.83 | כללית ב | 1970 | דריאו אורלב |
5 | 02 | 0:34.06 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב |
1 | 03 | 0:30.83 | סלקום | 1971 | רפי שאולי |
2 | 03 | 0:29.69 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
3 | 03 | 0:28.30 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
4 | 03 | 0:29.50 | תעשיה אוירית | 1973 | יניר די קפואה |
5 | 03 | 0:29.71 | כללית ב | 1973 | איגור טוקרב |
45-49 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1972 | ירדנה לחמי | |
3 | 01 | כללית ב | 1972 | אלפיה בעזוב | |
4 | 01 | כללית ג | 1972 | חני יוקר | |
2 | 02 | סלקום | 1971 | דפנה גלילי | |
3 | 02 | 0:48.24 | אל על | 1972 | זיוית פטיט נאור |
4 | 02 | 0:59.16 | כללית ג | 1971 | אינה בוקיב |
1 | 03 | 0:46.00 | תעשיה אוירית | 1973 | יעל איון |
2 | 03 | 0:38.96 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
3 | 03 | 0:30.35 | כללית א | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 03 | 0:36.59 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
5 | 03 | 0:45.50 | כללית ב | 1969 | חגית לוסטיגמן |
50-54 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ב | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן | |
3 | 01 | 0:48.45 | כללית ג | 1967 | אולגה דובינסקי |
4 | 01 | 0:50.12 | כללית ג | 1966 | רקפת שטוירמן |
1 | 02 | 0:48.23 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
2 | 02 | 0:44.82 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
3 | 02 | 0:30.78 | כללית א | 1964 | רונית קטן |
4 | 02 | 0:42.00 | כללית א | 1968 | אביבה קיס |
5 | 02 | 0:45.74 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
50-54 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון | |
3 | 01 | 0:42.38 | כללית ב | 1965 | אור יובל |
4 | 01 | 0:47.22 | תעש | 1964 | אבי עטיה |
2 | 02 | 0:37.45 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
3 | 02 | 0:35.39 | תעש | 1966 | יוסי אזהרי |
4 | 02 | 0:37.14 | משרד הבטחון | 1966 | מרק ארמן |
5 | 02 | 0:38.72 | תעשיה אוירית | 1964 | יוסי כדורי |
1 | 03 | 0:35.00 | בנק הפועלים | 1968 | אבי אופיר |
2 | 03 | 0:34.00 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
3 | 03 | 0:33.55 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
4 | 03 | 0:33.78 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
5 | 03 | 0:34.28 | כללית ג | 1967 | אנדרי זיגלין |
1 | 04 | 0:32.97 | אל על | 1968 | מוטי לוי |
2 | 04 | 0:30.11 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
3 | 04 | 0:28.70 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | רוברט צוקרמן |
4 | 04 | 0:29.53 | אל על | 1968 | ניצן בארי |
5 | 04 | 0:31.15 | סלקום | 1966 | בר ברוך |
55-59 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | עיריית תל אביב | 1963 | דלית בן יוסף | |
3 | 01 | 0:52.04 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
4 | 01 | 0:53.48 | כללית א | 1959 | גניפר סטרק |
2 | 02 | 0:50.45 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
3 | 02 | 0:48.15 | אל על | 1960 | אביבה לביא |
4 | 02 | 0:49.73 | כללית ב | 1960 | שרה שרוני |
1 | 03 | 0:47.93 | בנק הבינלאומי | 1963 | אילנה עובדיה |
2 | 03 | 0:41.01 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
3 | 03 | 0:36.12 | עיריית תל אביב | 1959 | רחלי ויצמן |
4 | 03 | 0:36.67 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
5 | 03 | 0:43.40 | כללית א | 1960 | קרין כהן |
55-59 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:54.03 | אלישרא | 1961 | סימון מלכה |
3 | 01 | 0:50.45 | כללית ג | 1963 | טוביה בסקינד |
4 | 01 | 0:52.76 | כללית ג | 1959 | עמי דויטש |
5 | 01 | בנק הבינלאומי | 1962 | דרור זקש | |
1 | 02 | 0:42.61 | חברת חשמל מרחב דרום | 1959 | בנימין לב ארי |
2 | 02 | 0:36.54 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
3 | 02 | 0:33.23 | אלישרא | 1959 | נמרוד שריג |
4 | 02 | 0:36.01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | דרור דוד |
5 | 02 | 0:41.97 | כללית ג | 1963 | משה פרץ |
1 | 03 | 0:32.00 | תעשיה אוירית | 1961 | גל ישראלי |
2 | 03 | 0:30.81 | אל על | 1962 | רועי בנימיני |
3 | 03 | 0:27.19 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 03 | 0:29.96 | כללית א | 1960 | איליה שניידר |
5 | 03 | 0:31.54 | כללית א | 1959 | אורן צמחוני |
60-64 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:47.76 | כללית ג | 1956 | נלי ממן |
3 | 01 | 0:45.89 | כללית ב | 1956 | אביבה וונטש |
4 | 01 | 0:47.00 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
60-64 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1958 | שמעון חמו | |
3 | 01 | 0:49.56 | תעש | 1954 | שלמה קורן |
4 | 01 | 0:55.00 | תעשיה אוירית | 1954 | חוליו שוסטר |
2 | 02 | 0:43.43 | עיריית תל אביב | 1954 | מיכאל קסלמן |
3 | 02 | 0:42.41 | אלישרא | 1956 | משה פרגר |
4 | 02 | 0:42.95 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | שלום ביטון |
5 | 02 | 0:44.76 | תעש | 1954 | חיים לקס |
1 | 03 | 0:37.91 | כללית ב | 1958 | עופר גבע |
2 | 03 | 0:36.48 | תעש | 1958 | יגאל טולדנו |
3 | 03 | 0:35.10 | כללית ג | 1956 | יצחק פלדבאום |
4 | 03 | 0:36.20 | חברת חשמל מרחב דרום | 1955 | רומן אלטר |
5 | 03 | 0:37.04 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
1 | 04 | 0:34.07 | כללית ג | 1957 | חיים לוינהר |
2 | 04 | 0:33.29 | תעש | 1955 | דני ביכלר |
3 | 04 | 0:29.50 | ברוש מיזוגים ורכישות | 1955 | עופר ברושי |
4 | 04 | 0:31.93 | ש.אמיתי מהנדסים ויועצים בע"מ | 1954 | שלמה אמיתי |
