Swimming League | ליגת השחייה |
||
2018 season | 2018 | עונת |
12/01/2018 | תחרות 1 |
||
שיבוצים |
21- | גיל | שליחים מעורב בנות |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | אל על | שליחות | ||
2 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
3 | 01 | כללית ב | שליחות | ||
4 | 01 | כללית א | שליחות | ||
5 | 01 | אלישרא | שליחות | ||
1 | 02 | כללית ג | שליחות | ||
2 | 02 | משרד הבטחון | שליחות | ||
3 | 02 | סלקום | שליחות | ||
4 | 02 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
5 | 02 | בנק הבינלאומי | שליחות | ||
21- | גיל | שליחים מעורב בנים |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אלישרא | שליחים | ||
3 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | שליחים | ||
4 | 01 | בנק לאומי | שליחים | ||
1 | 02 | תעש | שליחים | ||
2 | 02 | כללית ב | שליחים | ||
3 | 02 | בנק הבינלאומי | שליחים | ||
4 | 02 | כללית א | שליחים | ||
5 | 02 | כללית ג | שליחים | ||
1 | 03 | משרד הבטחון | מעורב | ||
2 | 03 | סלקום | שליחים | ||
3 | 03 | 2:15.00 | תעשיה אוירית | שליחים | |
4 | 03 | 2:22.00 | בנק הפועלים | שליחים | |
5 | 03 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
21-29 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | עיריית תל אביב | 1992 | תמרה שאולוב | |
3 | 01 | 1:40.00 | משרד הבטחון | 1992 | צליל מאירזון |
4 | 01 | כללית ב | 1992 | חגית שיף | |
21-29 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:59.00 | לימא תעשיה וניהול | 1993 | לוטם קלמנסון |
30-34 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג | |
3 | 01 | 1:11.70 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני אלול |
4 | 01 | 1:51.07 | תעש | 1984 | רלי שחר |
5 | 01 | אל על | 1988 | ליה ניידיץ | |
30-34 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן | |
2 | 01 | 1:09.73 | עיריית תל אביב | 1987 | דניאל מעודד כהן |
3 | 01 | 1:01.26 | כללית א | 1985 | מקס רוזנשטיין |
4 | 01 | 1:04.76 | כללית א | 1984 | עמוס קלוסקה |
5 | 01 | או.פי.סי. אנרגיה | 1985 | מיכאל שגיא | |
35-39 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית ב | 1982 | נדא פראן | |
2 | 01 | 1:54.07 | כללית ג | 1983 | אסנת רון טל |
3 | 01 | 1:42.84 | כללית ב | 1982 | מיכל זאדה |
4 | 01 | 1:45.00 | אל על | 1982 | שרון ויזר |
5 | 01 | 2:05.36 | סלקום | 1980 | מיקה לוזון |
1 | 02 | 1:42.07 | אלישרא | 1980 | ליאת משיח |
2 | 02 | 1:20.00 | בנק הפועלים | 1981 | מרינה טובלצב |
3 | 02 | 1:09.00 | בנק הפועלים | 1981 | קטי גלאדקין |
4 | 02 | 1:18.72 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
5 | 02 | 1:40.95 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
35-39 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | תעש | 1982 | רומן סודניק | |
2 | 01 | 1:21.41 | סלקום | 1982 | אשר דיבה |
3 | 01 | 1:10.03 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
4 | 01 | 1:18.07 | סלקום | 1979 | רועי חייט |
5 | 01 | בנק הבינלאומי | 1979 | עומרי וולף | |
1 | 02 | 1:09.68 | כללית א | 1980 | דניאל ליטינסקי |
2 | 02 | 1:04.09 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
3 | 02 | 1:00.03 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
4 | 02 | 1:02.53 | תעשיה אוירית | 1979 | קובי אשכנזי |
5 | 02 | 1:08.55 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד |
40-44 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית א | 1975 | רחל שוב פורמן | |
3 | 01 | פלאפון | 1978 | רחלי אלעד צרטנר | |
4 | 01 | כללית ב | 1978 | מורן עמר | |
5 | 01 | כללית ג | 1978 | טליה טפליצקי | |
1 | 02 | בנק מזרחי טפחות | 1977 | איריס יצחק | |
2 | 02 | 1:53.29 | כללית ב | 1975 | הילה עבו |
3 | 02 | 1:49.51 | כללית ב | 1976 | יפעת קוינט |
4 | 02 | 1:49.83 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
5 | 02 | 2:13.31 | בנק הבינלאומי | 1977 | אורית פוסטלניקו |
1 | 03 | 1:36.63 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
2 | 03 | 1:35.10 | כללית ב | 1976 | יסמין חמוד |
3 | 03 | 1:12.94 | אל על | 1977 | מאיה וייזר |
4 | 03 | 1:33.62 | כללית א | 1974 | טל בן עמי |
5 | 03 | 1:36.09 | סלקום | 1977 | עידית אלכסנדרוביץ |
40-44 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | פלאפון | 1976 | אלון מידר | |
3 | 01 | סלקום | 1975 | אריק קוטק | |
4 | 01 | סלקום | 1974 | דוד דוכן | |
2 | 02 | 1:36.94 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר |
3 | 02 | 1:23.00 | בנק לאומי | 1974 | יובל יחיאל |
4 | 02 | 1:23.54 | בנק לאומי | 1976 | אמיל גיטמן |
5 | 02 | 1:59.92 | תעש | 1976 | ליאור לירז |
1 | 03 | 1:20.81 | בנק לאומי | 1978 | מארק מנדל |
2 | 03 | 1:15.98 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי |
3 | 03 | 1:04.24 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
4 | 03 | 1:05.20 | בנק לאומי | 1974 | יעקב במביליה |
5 | 03 | 1:17.93 | סלקום | 1975 | גיא שוק |
45-49 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1972 | חני יוקר | |
3 | 01 | סלקום | 1971 | דפנה גלילי | |
4 | 01 | כללית ב | 1972 | אלפיה בעזוב | |
5 | 01 | כללית ג | 1972 | ירדנה לחמי | |
1 | 02 | 1:50.36 | כללית ב | 1969 | חגית לוסטיגמן |
2 | 02 | 1:44.00 | תעשיה אוירית | 1973 | יעל איון |
3 | 02 | 1:25.00 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
4 | 02 | 1:27.26 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
5 | 02 | 1:49.95 | אל על | 1972 | זיוית פטיט נאור |
45-49 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אלישרא | 1971 | משה בן ארי | |
3 | 01 | תעש | 1971 | ערן יעקובוביץ | |
4 | 01 | בנק מזרחי טפחות | 1973 | ישי הורן | |
1 | 02 | כללית ב | 1970 | אהוד קצנל | |
2 | 02 | 1:41.37 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
3 | 02 | 1:28.00 | בנק לאומי | 1971 | גל זוהר |
4 | 02 | 1:31.92 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
5 | 02 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד | |
1 | 03 | 1:24.31 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
2 | 03 | 1:20.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1970 | גנאדי קיטניוק |
3 | 03 | 1:18.96 | כללית ג | 1973 | טל נוחי |
4 | 03 | 1:20.13 | סלקום | 1972 | שרון הרשקו |
5 | 03 | 1:22.25 | פלאפון | 1972 | עמוס גרבי |
1 | 04 | 1:17.00 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
2 | 04 | 1:12.50 | כללית ב | 1970 | דריאו אורלב |
3 | 04 | 1:02.98 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
4 | 04 | 1:09.48 | סלקום | 1971 | רפי שאולי |
5 | 04 | 1:15.10 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
50-54 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ב | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן | |
3 | 01 | 1:54.50 | בנק הבינלאומי | 1966 | אביבית רייכנר |
4 | 01 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב | |
2 | 02 | 1:52.85 | כללית ג | 1966 | רקפת שטוירמן |
3 | 02 | 1:49.54 | כללית ג | 1966 | אינה שמידוב |
4 | 02 | 1:52.35 | כללית ג | 1967 | אולגה דובינסקי |
1 | 03 | 1:39.72 | כללית א | 1968 | אביבה קיס |
2 | 03 | 1:27.35 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל מליקין |
3 | 03 | 1:09.03 | כללית א | 1964 | רונית קטן |
4 | 03 | 1:17.49 | כללית א | 1964 | אפרת אלוני |
5 | 03 | 1:29.61 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
50-54 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | תעש | 1964 | אבי עטיה | |
2 | 01 | 1:40.00 | בנק הפועלים | 1968 | אבי אופיר |
3 | 01 | 1:25.00 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
4 | 01 | 1:27.81 | משרד הבטחון | 1966 | מרק ארמן |
5 | 01 | 1:43.89 | כללית ב | 1965 | אור יובל |
1 | 02 | 1:21.83 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
2 | 02 | 1:17.57 | כללית ג | 1967 | אנדרי זיגלין |
3 | 02 | 1:15.75 | משרד הבטחון | 1966 | איתן עובד |
4 | 02 | 1:17.00 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
5 | 02 | 1:20.00 | עיריית תל אביב | 1966 | גבי ברקאי |
1 | 03 | 1:15.41 | אל על | 1968 | מוטי לוי |
2 | 03 | 1:12.12 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
3 | 03 | 1:05.88 | בנק הפועלים | 1966 | גיל הלוי |
4 | 03 | 1:12.12 | סלקום | 1966 | בר ברוך |
5 | 03 | 1:13.20 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
55-59 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:08.46 | כללית א | 1959 | גניפר סטרק |
3 | 01 | 2:00.26 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
4 | 01 | 2:06.51 | אל על | 1960 | אביבה לביא |
1 | 02 | 1:53.21 | בנק הבינלאומי | 1963 | אילנה עובדיה |
2 | 02 | 1:45.00 | עיריית תל אביב | 1963 | דלית בן יוסף |
3 | 02 | 1:23.65 | עיריית תל אביב | 1959 | רחלי ויצמן |
4 | 02 | 1:31.98 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
5 | 02 | 1:52.71 | כללית ב | 1960 | שרה שרוני |
55-59 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:11.59 | כללית ג | 1959 | עמי דויטש |
3 | 01 | 1:32.30 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
4 | 01 | 2:08.20 | כללית ג | 1963 | טוביה בסקינד |
1 | 02 | 1:24.34 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | הלל זלמנוביץ |
2 | 02 | 1:10.91 | כללית א | 1959 | אורן צמחוני |
3 | 02 | 1:01.54 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 02 | 1:06.54 | כללית א | 1960 | איליה שניידר |
5 | 02 | 1:18.45 | אלישרא | 1959 | נמרוד שריג |
60-64 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:44.25 | כללית ב | 1956 | אביבה וונטש |
4 | 01 | 1:48.06 | כללית ג | 1956 | נלי ממן |
60-64 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעש | 1954 | שלמה קורן | |
3 | 01 | 1:44.28 | אלישרא | 1956 | משה פרגר |
4 | 01 | כללית ג | 1958 | שמעון חמו | |
2 | 02 | 1:35.96 | תעש | 1957 | דניאל שם טוב |
3 | 02 | 1:27.73 | כללית ג | 1957 | חיים לוינהר |
4 | 02 | 1:32.39 | כללית ב | 1958 | עופר גבע |
5 | 02 | 1:40.00 | עיריית תל אביב | 1954 | מיכאל קסלמן |
1 | 03 | 1:25.78 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
2 | 03 | 1:18.39 | תעש | 1955 | דני ביכלר |
3 | 03 | 1:13.77 | ש.אמיתי מהנדסים ויועצים בע"מ | 1954 | שלמה אמיתי |
4 | 03 | 1:18.00 | תעשיה אוירית | 1956 | אמיר גור |
5 | 03 | 1:22.92 | כללית ג | 1956 | יצחק פלדבאום |
65-69 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1953 | פנינה בר גיל | |
3 | 01 | 1:35.67 | כללית א | 1952 | מיכל רוטשילד |
4 | 01 | 2:27.85 | כללית ב | 1951 | תמר כהן |
65-69 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:52.12 | תעש | 1952 | גדעון דנור |
2 | 01 | 1:26.05 | אלישרא | 1951 | אולג דרוקר |
3 | 01 | 1:07.72 | כללית ג | 1951 | שמואל לאופולד |
4 | 01 | 1:13.85 | תעש | 1951 | רפי מנדל |
5 | 01 | 1:36.77 | משרד הבטחון | 1950 | שלמה גטניו |
70-74 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1946 | אליס ארד | |
3 | 01 | 1:52.35 | כללית א | 1948 | יעל שטיינברג |
4 | 01 | 2:33.11 | משרד הבטחון | 1946 | מריטה הרטמן |
70-74 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:37.03 | כללית א | 1946 | פיטר הופמן |
3 | 01 | 1:28.29 | כללית ג | 1946 | אבשלום שוסטק |
4 | 01 | 1:28.56 | תעש | 1948 | חיים פולק |
21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 29:00.00 | בנק לאומי | 1993 | אלמוג מלול |
30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:40.80 | בנק לאומי | 1984 | גלית סלע |
4 | 01 | 0:55.30 | תעש | 1984 | רלי שחר |
30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:38.05 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
3 | 01 | 0:29.77 | בנק לאומי | 1984 | נועם ליבני |
4 | 01 | 0:36.78 | עיריית תל אביב | 1987 | דניאל מעודד כהן |
5 | 01 | או.פי.סי. אנרגיה | 1984 | שי פרץ | |
35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:50.46 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
3 | 01 | 0:44.13 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל |
4 | 01 | 0:50.00 | אל על | 1982 | שרון ויזר |
5 | 01 | 0:51.30 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד | |
2 | 01 | בנק הבינלאומי | 1979 | עומרי וולף | |
3 | 01 | 0:35.64 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
4 | 01 | 0:35.79 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
5 | 01 | תעש | 1982 | רומן סודניק | |
1 | 02 | 0:33.38 | תעשיה אוירית | 1979 | קובי אשכנזי |
2 | 02 | 0:32.90 | סלקום | 1979 | ליאוניד קיפניס |
3 | 02 | 0:28.30 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
4 | 02 | 0:31.02 | תעשיה אוירית | 1979 | עמוס מוזר |
5 | 02 | 0:33.00 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית א | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי | |
3 | 01 | 0:53.47 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
4 | 01 | 0:54.23 | כללית ב | 1976 | יסמין חמוד |
1 | 02 | 0:52.00 | פלאפון | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
2 | 02 | 0:45.00 | משרד הבטחון | 1977 | רינת גלעד לב |
3 | 02 | 0:35.63 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
4 | 02 | 0:37.86 | אל על | 1977 | מאיה וייזר |
5 | 02 | 0:46.98 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:46.87 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
3 | 01 | 0:42.80 | או.פי.סי. אנרגיה | 1977 | אורן מרקוביץ |
4 | 01 | 0:46.85 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר |
1 | 02 | 0:36.25 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
2 | 02 | 0:31.94 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
3 | 02 | 0:31.08 | כללית א | 1974 | יורי סגן |
4 | 02 | 0:31.10 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
5 | 02 | 0:34.65 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי |
45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:34.10 | כללית א | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 01 | 0:49.20 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק מזרחי טפחות | 1973 | ישי הורן | |
3 | 01 | 0:53.25 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
4 | 01 | בנק הבינלאומי | 1969 | רם דנקוביץ | |
1 | 02 | 0:46.75 | כללית ב | 1970 | דריאו אורלב |
2 | 02 | 0:46.00 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
3 | 02 | 0:43.95 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
4 | 02 | 0:44.00 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
5 | 02 | 0:46.23 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
1 | 03 | 0:42.81 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
2 | 03 | 0:38.00 | משרד הבטחון | 1969 | בני גבריאלי |
3 | 03 | 0:30.12 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
4 | 03 | 0:31.25 | כללית א | 1971 | יוני גנדלמן |
5 | 03 | 0:39.88 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:08.03 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
2 | 01 | 0:55.20 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
3 | 01 | 0:35.75 | כללית א | 1966 | חגית כהן |
4 | 01 | 0:50.63 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
5 | 01 | 1:02.62 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:50.00 | עיריית תל אביב | 1966 | גבי ברקאי |
3 | 01 | 0:45.72 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
4 | 01 | 0:46.46 | תעש | 1966 | יוסי אזהרי |
2 | 02 | 0:42.91 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | טוני קולב |
3 | 02 | 0:38.31 | משרד הבטחון | 1966 | איתן עובד |
4 | 02 | 0:38.70 | אל על | 1968 | מוטי לוי |
5 | 02 | 0:44.66 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
1 | 03 | 0:36.96 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
2 | 03 | 0:33.10 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
3 | 03 | 0:31.87 | כללית א | 1965 | רפי מילר |
4 | 03 | 0:32.00 | פרידנזון אייר אנד אושן | 1967 | סרגיי טטרזיצקי |
5 | 03 | 0:33.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | רוברט צוקרמן |
55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:03.50 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
3 | 01 | 0:53.87 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
4 | 01 | 1:02.41 | משרד הבטחון | 1962 | אורנה ענבר |
2 | 02 | 0:52.01 | כללית ג | 1963 | לאה שכטמן |
3 | 02 | 0:47.01 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
4 | 02 | 0:50.61 | כללית א | 1960 | קרין כהן |
55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:35.75 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
3 | 01 | 0:33.20 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
4 | 01 | 0:34.24 | כללית א | 1960 | איליה שניידר |
5 | 01 | 0:38.87 | כללית ב | 1961 | אבי פנסקי |
60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:55.26 | אלישרא | 1958 | מנחם קליין |
3 | 01 | 0:47.85 | תעש | 1958 | יגאל טולדנו |
4 | 01 | 0:51.92 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | יעקב בלצר |
2 | 02 | 0:44.47 | תעש | 1957 | דניאל שם טוב |
3 | 02 | 0:34.30 | ברוש מיזוגים ורכישות | 1955 | עופר ברושי |
4 | 02 | 0:40.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
5 | 02 | 0:45.00 | תעשיה אוירית | 1956 | אמיר גור |
65-69 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:50.92 | כללית א | 1953 | ענת שחף |
4 | 01 | 1:02.16 | כללית ב | 1952 | אריאלה גלי |
65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:53.77 | משרד הבטחון | 1950 | שלמה גטניו |
3 | 01 | 0:40.97 | תעש | 1952 | גיל ששון |
4 | 01 | 0:42.60 | כללית ב | 1952 | קרלוס גורדון |
5 | 01 | 1:10.02 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
70-74 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:58.69 | כללית א | 1948 | יעל שטיינברג |
21-29 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:50.00 | משרד הבטחון | 1992 | צליל מאירזון |
4 | 01 | עיריית תל אביב | 1992 | תמרה שאולוב | |
21-29 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:32.00 | בנק לאומי | 1993 | אלמוג מלול |
30-34 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:43.44 | בנק לאומי | 1986 | אלונה ליבנסון |
4 | 01 | 0:44.56 | בנק לאומי | 1984 | גלית סלע |
30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן | |
3 | 01 | 0:38.00 | בנק לאומי | 1985 | אור אלישע |
4 | 01 | 0:42.20 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
2 | 02 | 0:37.28 | כללית א | 1984 | עמוס קלוסקה |
3 | 02 | 0:35.17 | בנק לאומי | 1984 | נועם ליבני |
4 | 02 | 0:36.00 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:55.08 | בנק לאומי | 1979 | נועה ריבל |
3 | 01 | 0:36.00 | בנק הפועלים | 1981 | קטי גלאדקין |
4 | 01 | 0:42.45 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח | |
2 | 01 | 0:41.61 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
3 | 01 | 0:32.44 | תעשיה אוירית | 1979 | עמוס מוזר |
4 | 01 | 0:35.13 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
5 | 01 | סלקום | 1982 | אשר דיבה | |
40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית א | 1975 | רחל שוב פורמן | |
3 | 01 | 0:53.89 | כללית א | 1974 | טל בן עמי |
4 | 01 | 1:02.59 | בנק הבינלאומי | 1977 | אורית פוסטלניקו |
1 | 02 | 0:53.13 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
2 | 02 | 0:46.49 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
