Swimming League | ליגת השחייה |
||
2017 season | 2017 | עונת |
05/05/2017 | תחרות 4 |
||
שיבוצים |
21-29 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:50.98 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
3 | 01 | 0:40.00 | אל על | 1988 | נערן צחורי |
4 | 01 | 0:40.75 | רשות שדות תעופה | 1988 | נופר ארז |
21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:38.78 | תעש | 1991 | איליה פיינגולד |
30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:44.15 | בנק לאומי | 1986 | אלונה ליבנסון |
4 | 01 | 0:55.30 | אלישרא | 1984 | רלי שחר |
30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:31.00 | רשות שדות תעופה | 1987 | גל סוקניק |
3 | 01 | 0:28.50 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
4 | 01 | 0:29.77 | בנק לאומי | 1984 | נועם ליבני |
5 | 01 | בנק הבינלאומי | 1985 | אופיר הר צבי | |
35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:58.60 | כללית ב | 1982 | מיכל זאדה |
3 | 01 | 0:53.05 | פלאפון | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
4 | 01 | 0:54.00 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
2 | 02 | 0:50.00 | אלישרא | 1980 | ליאת משיח |
3 | 02 | 0:42.71 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
4 | 02 | 0:44.13 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל |
5 | 02 | 0:50.46 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:37.78 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
2 | 01 | 0:32.90 | סלקום | 1979 | ליאוניד קיפניס |
3 | 01 | 0:28.30 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
4 | 01 | 0:32.07 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
5 | 01 | 0:36.19 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:50.00 | בנק הבינלאומי | 1977 | עופרה ארליכמן |
3 | 01 | 0:45.41 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי עירון שטרן |
4 | 01 | 0:46.98 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
2 | 02 | 0:43.59 | תעשיה אוירית | 1974 | לימור לוי |
3 | 02 | 0:35.85 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
4 | 02 | 0:37.86 | אל על | 1977 | מאיה וייזר |
40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:51.59 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
3 | 01 | 0:36.25 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
4 | 01 | 0:47.65 | רותם | 1977 | אורן מרקוביץ |
2 | 02 | 0:31.94 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
3 | 02 | 0:31.10 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
4 | 02 | 0:31.39 | חברת חשמל מרחב דרום | 1973 | מיכאל יערו |
5 | 02 | 0:32.00 | רשות שדות תעופה | 1976 | גדי פרל |
45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:34.16 | רשות שדות תעופה | 1971 | יעל קוסביצקי |
45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | רותם | 1972 | הדר לוין | |
3 | 01 | 0:53.25 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
4 | 01 | תעש | 1971 | ערן יעקובוביץ | |
2 | 02 | 0:45.72 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
3 | 02 | 0:43.00 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
4 | 02 | 0:43.95 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
5 | 02 | 0:46.71 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
1 | 03 | 0:42.11 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
2 | 03 | 0:39.88 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
3 | 03 | 0:36.79 | סלקום | 1971 | רפי שאולי |
4 | 03 | 0:39.82 | אל על | 1968 | מוטי לוי |
5 | 03 | 0:40.22 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
1 | 04 | 0:36.65 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב |
2 | 04 | 0:31.88 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
3 | 04 | 0:30.12 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
4 | 04 | 0:31.25 | כללית א | 1971 | יוני גנדלמן |
5 | 04 | 0:32.66 | כיבוי אש | 1969 | אלדד אביגדור |
50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:10.50 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
2 | 01 | 0:55.20 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
3 | 01 | 0:35.75 | כללית א | 1966 | חגית כהן |
4 | 01 | 0:50.63 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
5 | 01 | 1:02.62 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:39.50 | משרד הבטחון | 1966 | איתן עובד |
3 | 01 | 0:36.00 | סלקום | 1966 | בר ברוך |
4 | 01 | 0:37.20 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
5 | 01 | 0:42.91 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | טוני קולב |
1 | 02 | 0:34.00 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
2 | 02 | 0:33.12 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
3 | 02 | 0:31.29 | פרידנזון אייר אנד אושן | 1967 | סרגיי טטרזיצקי |
4 | 02 | 0:31.87 | כללית א | 1965 | רפי מילר |
5 | 02 | 0:33.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | רוברט צוקרמן |
55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:03.50 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
3 | 01 | 0:53.87 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
4 | 01 | 1:02.70 | משרד הבטחון | 1962 | אורנה ענבר |
5 | 01 | 1:18.34 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:47.85 | תעש | 1958 | יגאל טולדנו |
2 | 01 | 0:38.87 | כללית ב | 1961 | אבי פנסקי |
3 | 01 | 0:33.20 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
4 | 01 | 0:35.75 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
5 | 01 | 0:39.78 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | הלל זלמנוביץ |
60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:58.14 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | שלום ביטון |
2 | 01 | 0:44.47 | תעש | 1957 | דניאל שם טוב |
3 | 01 | 0:35.00 | ברוש מיזוגים ורכישות | 1955 | עופר ברושי |
4 | 01 | 0:42.00 | תעשיה אוירית | 1956 | אמיר גור |
5 | 01 | 0:51.92 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | יעקב בלצר |
65-69 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:58.69 | כללית א | 1948 | יעל שטיינברג |
4 | 01 | 1:02.16 | כללית ב | 1952 | אריאלה גלי |
65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:10.02 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
3 | 01 | 0:53.77 | משרד הבטחון | 1950 | שלמה גטניו |
4 | 01 | 1:03.00 | רשות שדות תעופה | 1951 | דוד שהדי |
2 | 02 | 0:42.00 | תעשיה אוירית | 1952 | ניר ראובני |
3 | 02 | 0:28.88 | אלישרא | 1952 | גלעד דפנא |
4 | 02 | 0:40.97 | תעש | 1952 | גיל ששון |
5 | 02 | 0:42.60 | כללית ב | 1952 | קרלוס גורדון |
21-29 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:40.00 | אל על | 1988 | נערן צחורי |
4 | 01 | 0:43.71 | רשות שדות תעופה | 1988 | נופר ארז |
30-34 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:58.27 | אלישרא | 1984 | רלי שחר |
3 | 01 | 0:43.46 | בנק לאומי | 1986 | אלונה ליבנסון |
4 | 01 | 0:56.33 | כללית ב | 1983 | גבריאלה ויניקובסקי |
30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | רותם | 1984 | שי פרץ | |
3 | 01 | 0:42.20 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
4 | 01 | 0:43.78 | בנק לאומי | 1987 | שחר ויסברג |
2 | 02 | 0:36.13 | בנק לאומי | 1984 | נועם ליבני |
3 | 02 | 0:30.01 | אל על | 1987 | גיא קרוטס |
4 | 02 | 0:36.00 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
5 | 02 | 0:37.28 | כללית א | 1984 | עמוס קלוסקה |
35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:54.38 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
3 | 01 | 0:43.26 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
4 | 01 | 0:51.99 | אלישרא | 1980 | ליאת משיח |
5 | 01 | 0:55.08 | בנק לאומי | 1979 | נועה ריבל |
35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:40.00 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
2 | 01 | 0:35.13 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
3 | 01 | 0:32.44 | תעשיה אוירית | 1979 | עמוס מוזר |
4 | 01 | 0:33.50 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
5 | 01 | 0:39.72 | בנק לאומי | 1978 | מארק מנדל |
40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ב | 1976 | יפעת קוינט | |
3 | 01 | 0:52.90 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
4 | 01 | תעש | 1977 | אירית וילנר | |
5 | 01 | תעשיה אוירית | 1974 | לימור לוי | |
1 | 02 | 0:51.62 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
2 | 02 | 0:50.84 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
3 | 02 | 0:46.68 | בנק הבינלאומי | 1973 | סופי וקנין |
4 | 02 | 0:48.31 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
5 | 02 | 0:51.51 | בנק לאומי | 1976 | פנינה איל |
40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:03.87 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר |
3 | 01 | 0:51.31 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
4 | 01 | 0:54.07 | כללית ב | 1974 | אלעד חשאי |
2 | 02 | 0:46.43 | כללית ג | 1973 | טל נוחי |
3 | 02 | 0:38.76 | בנק מזרחי טפחות | 1976 | רומן וינר |
4 | 02 | 0:44.41 | תעשיה אוירית | 1976 | אריאל גיטמול |
5 | 02 | 0:49.27 | רותם | 1977 | אורן מרקוביץ |
1 | 03 | 0:37.26 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
2 | 03 | 0:35.88 | אל על | 1974 | עידן לוי |
3 | 03 | 0:33.00 | כללית א | 1974 | יורי סגן |
4 | 03 | 0:34.21 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
5 | 03 | 0:36.94 | כללית ב | 1973 | איגור טוקרב |
45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל גל מליקין | |
3 | 01 | 1:01.98 | כללית ב | 1969 | חגית לוסטיגמן |
4 | 01 | 1:04.22 | כללית ג | 1971 | אינה בוקיב |
1 | 02 | 0:57.69 | אל על | 1972 | זיוית פטיט נאור |
2 | 02 | 0:55.37 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
3 | 02 | 0:35.41 | כללית א | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 02 | 0:45.00 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
5 | 02 | 0:55.46 | כללית א | 1968 | אביבה קיס |
45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | משרד הבטחון | 1969 | בני גבריאלי | |
2 | 01 | 0:53.24 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
3 | 01 | 0:45.26 | בנק הבינלאומי | 1969 | רם דנקוביץ |
4 | 01 | 0:51.75 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
5 | 01 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות | |
1 | 02 | 0:43.36 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
2 | 02 | 0:37.49 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
3 | 02 | 0:32.93 | כיבוי אש | 1969 | אלדד אביגדור |
4 | 02 | 0:35.76 | אל על | 1968 | ניצן בארי |
5 | 02 | 0:39.52 | רותם | 1972 | הדר לוין |
50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:03.42 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
3 | 01 | 0:58.47 | כללית ג | 1967 | אולגה דובינסקי |
4 | 01 | 1:02.11 | בנק הבינלאומי | 1963 | אילנה עובדיה |
2 | 02 | 0:52.00 | בנק הבינלאומי | 1966 | אביבית רייכנר |
3 | 02 | 0:42.52 | כללית א | 1964 | אפרת אלוני |
4 | 02 | 0:47.16 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירישניקוב |
5 | 02 | 0:57.50 | כללית ג | 1966 | אינה שמידוב |
50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1964 | מיכאל שרון | |
3 | 01 | 1:11.97 | תעש | 1964 | אבי עטיה |
4 | 01 | כללית ג | 1963 | טוביה בסקינד | |
1 | 02 | 1:06.13 | כללית ג | 1963 | משה פרץ |
2 | 02 | 0:46.46 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
3 | 02 | 0:37.86 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | רוברט צוקרמן |
4 | 02 | 0:44.75 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
5 | 02 | 0:49.82 | כללית ב | 1965 | אור יובל |
55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה הראל קריפס | |
3 | 01 | 1:09.19 | כללית א | 1959 | גניפר סטרק |
4 | 01 | 1:12.00 | אל על | 1960 | אביבה לביא |
2 | 02 | 0:58.72 | כללית ג | 1960 | תמר הדר |
3 | 02 | 0:48.14 | כללית א | 1960 | קרין כהן |
4 | 02 | 0:53.53 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
5 | 02 | 1:08.60 | כללית ג | 1958 | סאלי עדין |
55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:11.00 | כללית ג | 1959 | עמי דויטש |
3 | 01 | 0:54.76 | תעש | 1958 | יגאל טולדנו |
4 | 01 | 1:02.22 | אלישרא | 1961 | סימון מלכה |
2 | 02 | 0:49.13 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | דרור דוד |
3 | 02 | 0:47.61 | כללית ב | 1959 | אלי שמחי |
4 | 02 | 0:48.93 | חברת חשמל מרחב דרום | 1959 | בנימין לב ארי |
5 | 02 | 0:52.10 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
1 | 03 | 0:45.17 | כללית א | 1959 | אורן צמחוני |
2 | 03 | 0:42.15 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
3 | 03 | 0:40.32 | תעשיה אוירית | 1961 | גל ישראלי |
4 | 03 | 0:41.46 | תעש | 1960 | רון ארן |
5 | 03 | 0:43.89 | אלישרא | 1959 | נמרוד שריג |
60-64 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:19.15 | משרד הבטחון | 1953 | אופירה איתן |
3 | 01 | 0:50.89 | כללית א | 1953 | ענת שחף |
4 | 01 | 1:05.98 | כללית ג | 1956 | נלי ממן |
5 | 01 | כללית ג | 1953 | פנינה בר גיל | |
60-64 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:56.81 | תעש | 1954 | שלמה קורן |
3 | 01 | 0:56.01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | יעקב בלצר |
4 | 01 | 0:56.19 | תעש | 1954 | חיים לקס |
2 | 02 | 0:53.88 | תעש | 1957 | דניאל שם טוב |
3 | 02 | 0:51.94 | כללית ג | 1957 | חיים לוינהר |
4 | 02 | 0:53.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | שלום ביטון |
1 | 03 | 0:50.00 | רשות שדות תעופה | 1953 | יוני עינב |
2 | 03 | 0:45.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
3 | 03 | 0:41.77 | חברת חשמל מרחב דרום | 1955 | רומן אלטר |
4 | 03 | 0:44.88 | תעש | 1955 | דני ביכלר |
5 | 03 | 0:46.96 | כללית ג | 1956 | יצחק פלדבאום |
65-69 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:16.03 | אל על | 1952 | רחל וולפוביץ |
3 | 01 | 0:59.32 | כללית ב | 1952 | מירה דמארי |
4 | 01 | 1:15.62 | כללית ב | 1951 | תמר כהן |
2 | 02 | 0:59.20 | כללית ב | 1952 | אריאלה גלי |
3 | 02 | 0:51.79 | כללית א | 1952 | ביאטריס גרבר |
4 | 02 | 0:52.21 | משרד הבטחון | 1949 | יהודית מנדלבאום |
65-69 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:00.42 | כללית ג | 1951 | שמואל לאופולד |
3 | 01 | 0:52.86 | אלישרא | 1951 | אולג דרוקר |
4 | 01 | 0:53.11 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
2 | 02 | 0:47.66 | תעש | 1952 | גיל ששון |
3 | 02 | 0:34.99 | אלישרא | 1952 | גלעד דפנא |
4 | 02 | 0:47.22 | משרד הבטחון | 1949 | אשר הלפרין |
5 | 02 | 0:47.81 | תעשיה אוירית | 1952 | ניר ראובני |
70-74 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | כללית ג | 1946 | אליס ארד | |
70-74 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:53.87 | כללית א | 1946 | פיטר הופמן |
75- | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:52.50 | תעשיה אוירית | 1937 | ראובן יקיר |
21-29 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ | |
21-29 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | תעש | 1991 | איליה פיינגולד | |
30-34 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:09.89 | כללית ג | 1986 | ניצן אבני |
3 | 01 | 0:37.84 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני אלול |
4 | 01 | 0:53.36 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
5 | 01 | כללית ב | 1983 | גבריאלה ויניקובסקי | |
30-34 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | רותם | 1984 | שי פרץ | |
2 | 01 | 0:43.00 | רשות שדות תעופה | 1983 | אלי פבלוב |
3 | 01 | 0:35.19 | כללית א | 1985 | מקס רוזנשטיין |
4 | 01 | 0:37.06 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
5 | 01 | 0:46.28 | בנק לאומי | 1987 | שחר ויסברג |
35-39 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל | |
2 | 01 | 0:55.18 | סלקום | 1980 | מיקה לוזון |
3 | 01 | 0:49.95 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
4 | 01 | 0:53.49 | בנק לאומי | 1979 | נועה ריבל |
5 | 01 | 1:00.57 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
35-39 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:43.28 | בנק לאומי | 1978 | מארק מנדל |
3 | 01 | 0:41.03 | כללית א | 1980 | דניאל ליטינסקי |
4 | 01 | 0:42.30 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
5 | 01 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר | |
1 | 02 | 0:40.19 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד |
2 | 02 | 0:38.26 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
3 | 02 | 0:36.34 | סלקום | 1979 | ליאוניד קיפניס |
4 | 02 | 0:36.50 | תעשיה אוירית | 1979 | עמוס מוזר |
5 | 02 | 0:38.43 | תעשיה אוירית | 1979 | קובי אשכנזי |
40-44 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:56.59 | כללית ב | 1975 | הילה עבו |
3 | 01 | 0:52.59 | בנק לאומי | 1976 | פנינה איל |
4 | 01 | 0:56.57 | כללית ב | 1976 | יסמין חמוד |
2 | 02 | 0:52.12 | בנק הבינלאומי | 1973 | סופי וקנין |
3 | 02 | 0:51.34 | בנק הבינלאומי | 1977 | עופרה ארליכמן |
4 | 02 | 0:52.10 | כללית ב | 1976 | יפעת קוינט |
1 | 03 | 0:50.88 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
2 | 03 | 0:48.42 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
3 | 03 | 0:44.19 | אל על | 1977 | מאיה וייזר |
4 | 03 | 0:48.24 | סלקום | 1977 | עידית אלכסנדרוביץ |
5 | 03 | 0:48.76 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
40-44 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר | |
3 | 01 | 0:45.89 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
4 | 01 | 0:52.93 | כללית ב | 1974 | אלעד חשאי |
1 | 02 | 0:44.30 | בנק לאומי | 1976 | אמיל גיטמן |
2 | 02 | 0:42.08 | פלאפון | 1976 | אלון מידר |
3 | 02 | 0:41.01 | כללית ב | 1973 | איגור טוקרב |
4 | 02 | 0:41.13 | אל על | 1973 | רועי בשן |
5 | 02 | 0:43.00 | סלקום | 1974 | דוד דוכן |
1 | 03 | 0:40.41 | סלקום | 1975 | גיא שוק |
2 | 03 | 0:38.60 | בנק לאומי | 1974 | יעקב במביליה |
3 | 03 | 0:35.60 | רשות שדות תעופה | 1976 | גדי פרל |
4 | 03 | 0:37.46 | בנק מזרחי טפחות | 1976 | רומן וינר |
5 | 03 | 0:39.89 | אל על | 1974 | עידן לוי |
45-49 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1971 | אינה בוקיב | |
3 | 01 | 0:57.22 | כללית א | 1968 | אביבה קיס |
4 | 01 | 1:03.61 | סלקום | 1971 | דפנה גלילי |
5 | 01 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל גל מליקין | |
1 | 02 | 0:54.43 | כללית ב | 1969 | חגית לוסטיגמן |
2 | 02 | 0:51.76 | אל על | 1972 | זיוית פטיט נאור |
3 | 02 | 0:39.99 | כללית א | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 02 | 0:47.45 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
5 | 02 | 0:52.76 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
45-49 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | אל על | 1968 | מוטי לוי | |
2 | 01 | 0:50.00 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
3 | 01 | 0:45.22 | בנק הבינלאומי | 1969 | רם דנקוביץ |
4 | 01 | 0:47.58 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
5 | 01 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב | |
1 | 02 | 0:44.11 | כללית ב | 1970 | דריאו אורלב |
2 | 02 | 0:43.00 | אל על | 1968 | ניצן בארי |
3 | 02 | 0:42.00 | פלאפון | 1972 | עמוס גרבי |
4 | 02 | 0:42.75 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
5 | 02 | 0:43.07 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
