Swimming League | ליגת השחייה |
||
2017 season | 2017 | עונת |
17/03/2017 | תחרות 3 |
||
שיבוצים |
21-29 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | תעש | 1991 | איליה פיינגולד | |
30-34 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 2:57.40 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני אלול |
4 | 01 | 4:11.16 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
30-34 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 3:23.13 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
3 | 01 | 2:29.31 | אל על | 1987 | גיא קרוטס |
4 | 01 | 2:39.30 | כללית א | 1984 | עמוס קלוסקה |
35-39 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 3:20.87 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
35-39 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 3:20.00 | בנק לאומי | 1978 | אייל מגד |
3 | 01 | 2:44.41 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
4 | 01 | 2:53.81 | סלקום | 1979 | ליאוניד קיפניס |
40-44 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 3:51.23 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
4 | 01 | 4:00.00 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
40-44 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 4:15.21 | תעש | 1976 | ליאור לירז |
2 | 01 | 3:26.89 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
3 | 01 | 2:53.95 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
4 | 01 | 3:10.00 | בנק לאומי | 1974 | יעקב במביליה |
5 | 01 | 3:50.80 | רותם | 1977 | אורן מרקוביץ |
45-49 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 3:05.00 | רשות שדות תעופה | 1971 | יעל קוסביצקי |
45-49 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | תעש | 1971 | ערן יעקובוביץ | |
2 | 01 | 3:34.79 | חברת חשמל מרחב דרום | 1970 | גנאדי קיטניוק |
3 | 01 | 3:24.00 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
4 | 01 | 3:24.10 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
5 | 01 | 3:40.00 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
1 | 02 | 3:21.72 | כללית ב | 1970 | דריאו אורלב |
2 | 02 | 3:08.28 | סלקום | 1971 | רפי שאולי |
3 | 02 | 3:03.96 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
4 | 02 | 3:07.17 | רותם | 1972 | הדר לוין |
5 | 02 | 3:19.76 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
50-54 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית א | 1966 | חגית כהן | |
3 | 01 | 4:59.36 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
4 | 01 | בזק | 1964 | מרים איציקס | |
2 | 02 | 4:25.84 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
3 | 02 | 3:48.00 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
4 | 02 | 4:08.97 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
50-54 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | טוני קולב | |
2 | 01 | 3:25.56 | משרד הבטחון | 1966 | איתן עובד |
3 | 01 | 2:50.00 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 01 | 3:25.00 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
5 | 01 | 3:26.11 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
55-59 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון | |
3 | 01 | 4:41.84 | משרד הבטחון | 1962 | אורנה ענבר |
4 | 01 | 5:52.96 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
5 | 01 | כללית א | 1960 | קרין כהן | |
55-59 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 3:37.66 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | הלל זלמנוביץ |
2 | 01 | 3:22.91 | תעש | 1960 | רון ארן |
3 | 01 | 2:58.00 | תעשיה אוירית | 1961 | גל ישראלי |
4 | 01 | 3:07.55 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
5 | 01 | 3:28.46 | כללית ב | 1961 | אבי פנסקי |
60-64 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 3:30.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
65-69 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 4:36.40 | כללית א | 1948 | יעל שטיינברג |
65-69 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור | |
3 | 01 | 3:53.03 | כללית ב | 1952 | קרלוס גורדון |
4 | 01 | 3:55.00 | תעש | 1952 | גיל ששון |
21-29 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:40.75 | רשות שדות תעופה | 1988 | נופר ארז |
30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:47.00 | בנק לאומי | 1986 | אלונה ליבנסון |
4 | 01 | 0:52.66 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:33.00 | בנק הבינלאומי | 1985 | אופיר הדרי |
3 | 01 | 0:28.50 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
4 | 01 | 0:29.77 | בנק לאומי | 1984 | נועם ליבני |
5 | 01 | 0:38.70 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:59.20 | בנק לאומי | 1979 | נועה ריבל |
2 | 01 | 0:54.00 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
3 | 01 | 0:44.13 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל |
4 | 01 | 0:53.05 | פלאפון | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
5 | 01 | 0:55.00 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:36.91 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי |
3 | 01 | 0:28.30 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
4 | 01 | 0:34.36 | בנק לאומי | 1978 | אייל מגד |
5 | 01 | 0:45.22 | סלקום | 1982 | אשר דיבה |
40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:56.03 | סלקום | 1977 | עידית אלכסנדרוביץ |
2 | 01 | 0:50.00 | בנק הבינלאומי | 1977 | עופרה ארליכמן |
3 | 01 | 0:35.85 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
4 | 01 | 0:37.86 | אל על | 1977 | מאיה וייזר |
5 | 01 | 0:54.23 | כללית ב | 1976 | יסמין חמוד |
40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | סלקום | 1977 | בר אלדר | |
3 | 01 | 0:47.23 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר |
4 | 01 | 0:47.65 | רותם | 1977 | אורן מרקוביץ |
2 | 02 | 0:32.00 | רשות שדות תעופה | 1976 | גדי פרל |
3 | 02 | 0:31.39 | חברת חשמל מרחב דרום | 1973 | מיכאל יערו |
4 | 02 | 0:31.94 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
5 | 02 | 0:36.25 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:51.14 | אל על | 1972 | זיוית פטיט נאור |
3 | 01 | 0:35.00 | רשות שדות תעופה | 1971 | יעל קוסביצקי |
4 | 01 | 0:50.00 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:46.71 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
2 | 01 | 0:44.83 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
3 | 01 | 0:43.00 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
4 | 01 | 0:43.95 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
5 | 01 | 0:45.72 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
1 | 02 | 0:37.49 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב |
2 | 02 | 0:33.68 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
3 | 02 | 0:30.12 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
4 | 02 | 0:31.25 | כללית א | 1971 | יוני גנדלמן |
5 | 02 | 0:34.19 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:02.62 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
3 | 01 | 0:53.99 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירישניקוב |
4 | 01 | 0:55.20 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
2 | 02 | 0:48.40 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
3 | 02 | 0:36.13 | כללית א | 1964 | רונית קטן |
4 | 02 | 0:47.01 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:46.46 | תעש | 1966 | יוסי אזהרי |
2 | 01 | 0:38.44 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
3 | 01 | 0:31.87 | כללית א | 1965 | רפי מילר |
4 | 01 | 0:34.00 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
5 | 01 | 0:39.50 | משרד הבטחון | 1966 | איתן עובד |
55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:03.50 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
3 | 01 | 0:53.87 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
4 | 01 | 1:02.70 | משרד הבטחון | 1962 | אורנה ענבר |
5 | 01 | 1:18.34 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:57.05 | אלישרא | 1958 | מנחם קליין |
3 | 01 | 0:39.78 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | הלל זלמנוביץ |
4 | 01 | 0:47.85 | תעש | 1958 | יגאל טולדנו |
2 | 02 | 0:35.75 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
3 | 02 | 0:33.20 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
4 | 02 | 0:34.24 | כללית א | 1960 | איליה שניידר |
5 | 02 | 0:38.87 | כללית ב | 1961 | אבי פנסקי |
60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:44.47 | תעש | 1957 | דניאל שם טוב |
2 | 01 | 0:40.10 | תעש | 1955 | דני ביכלר |
3 | 01 | 0:37.00 | ברוש מיזוגים ורכישות | 1955 | עופר ברושי |
4 | 01 | 0:39.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
5 | 01 | 0:42.00 | תעשיה אוירית | 1956 | אמיר גור |
65-69 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:58.69 | כללית א | 1948 | יעל שטיינברג |
65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:47.38 | חברת חשמל מרחב דרום | 1950 | יוסי גנדלר |
3 | 01 | 0:28.88 | אלישרא | 1952 | גלעד דפנא |
4 | 01 | 0:45.00 | תעש | 1952 | גיל ששון |
5 | 01 | 0:53.77 | משרד הבטחון | 1950 | שלמה גטניו |
70-74 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:08.80 | כללית א | 1946 | פיטר הופמן |
21-29 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:43.71 | רשות שדות תעופה | 1988 | נופר ארז |
30-34 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:00.98 | אלישרא | 1984 | רלי שחר |
3 | 01 | 0:43.46 | בנק לאומי | 1986 | אלונה ליבנסון |
4 | 01 | 0:56.33 | כללית ב | 1983 | גבריאלה ויניקובסקי |
30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:45.00 | בנק לאומי | 1987 | שחר ויסברג |
3 | 01 | 0:36.13 | בנק לאומי | 1984 | נועם ליבני |
4 | 01 | 0:37.28 | כללית א | 1984 | עמוס קלוסקה |
2 | 02 | 0:36.00 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
3 | 02 | 0:30.01 | אל על | 1987 | גיא קרוטס |
4 | 02 | 0:35.00 | רשות שדות תעופה | 1987 | גל סוקניק |
35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:58.90 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
3 | 01 | 0:43.26 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
4 | 01 | 0:53.48 | אלישרא | 1980 | ליאת משיח |
5 | 01 | כללית ב | 1982 | מיכל זאדה | |
35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:40.47 | כללית א | 1980 | דניאל ליטינסקי |
2 | 01 | 0:39.72 | בנק לאומי | 1978 | מארק מנדל |
3 | 01 | 0:33.94 | עיריית תל אביב | 1979 | קובי מנור |
4 | 01 | 0:35.52 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
5 | 01 | 0:40.00 | רשות שדות תעופה | 1979 | עומרי ארד |
40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ב | 1976 | יפעת קוינט | |
3 | 01 | 0:55.00 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
4 | 01 | 0:56.00 | בנק לאומי | 1976 | פנינה איל |
2 | 02 | 0:53.33 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
3 | 02 | 0:38.43 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
4 | 02 | 0:51.62 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:54.07 | כללית ב | 1974 | אלעד חשאי |
3 | 01 | 0:39.48 | בנק מזרחי טפחות | 1976 | רומן וינר |
4 | 01 | 0:46.43 | כללית ג | 1973 | טל נוחי |
1 | 02 | 0:36.94 | כללית ב | 1973 | איגור טוקרב |
2 | 02 | 0:35.88 | אל על | 1974 | עידן לוי |
3 | 02 | 0:31.63 | סלקום | 1975 | אריק קוטק |
4 | 02 | 0:34.21 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
5 | 02 | 0:36.87 | חברת חשמל מרחב דרום | 1973 | מיכאל יערו |
45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:03.87 | סלקום | 1971 | דפנה גלילי |
2 | 01 | 0:55.37 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
3 | 01 | 0:35.90 | כללית א | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 01 | 0:49.60 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל גל מליקין |
5 | 01 | 0:55.46 | כללית א | 1968 | אביבה קיס |
45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:46.49 | סלקום | 1972 | שרון הרשקו |
3 | 01 | 0:43.36 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
4 | 01 | 0:45.45 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
2 | 02 | 0:39.52 | רותם | 1972 | הדר לוין |
3 | 02 | 0:32.93 | כיבוי אש | 1969 | אלדד אביגדור |
4 | 02 | 0:35.76 | אל על | 1968 | ניצן בארי |
50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:58.47 | כללית ג | 1967 | אולגה דובינסקי |
3 | 01 | 0:54.37 | בנק הבינלאומי | 1966 | אביבית רייכנר |
4 | 01 | 0:57.50 | כללית ג | 1966 | אינה שמידוב |
2 | 02 | 0:48.41 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירישניקוב |
3 | 02 | 0:42.52 | כללית א | 1964 | אפרת אלוני |
4 | 02 | 0:47.15 | כללית ב | 1964 | קלאודיה שמיר |
50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:14.23 | תעש | 1964 | אבי עטיה |
2 | 01 | 0:47.77 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
3 | 01 | 0:32.42 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 01 | 0:37.86 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | רוברט צוקרמן |
5 | 01 | 0:50.77 | כללית ב | 1965 | אור יובל |
55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה הראל קריפס | |
3 | 01 | 1:08.60 | כללית ג | 1958 | סאלי עדין |
4 | 01 | 1:12.00 | אל על | 1960 | אביבה לביא |
2 | 02 | 1:02.35 | כללית ב | 1960 | שרה שרוני |
3 | 02 | 0:53.53 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
4 | 02 | 0:58.72 | כללית ג | 1960 | תמר הדר |
55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:54.76 | תעש | 1958 | יגאל טולדנו |
3 | 01 | 0:48.93 | חברת חשמל מרחב דרום | 1959 | בנימין לב ארי |
4 | 01 | 0:52.10 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
5 | 01 | 1:11.00 | כללית ג | 1959 | עמי דויטש |
1 | 02 | 0:47.61 | כללית ב | 1959 | אלי שמחי |
2 | 02 | 0:41.46 | תעש | 1960 | רון ארן |
3 | 02 | 0:38.29 | אל על | 1962 | רועי בנימיני |
4 | 02 | 0:41.00 | תעשיה אוירית | 1961 | גל ישראלי |
5 | 02 | 0:43.89 | אלישרא | 1959 | נמרוד שריג |
60-64 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:19.15 | משרד הבטחון | 1953 | אופירה איתן |
3 | 01 | 0:50.89 | כללית א | 1953 | ענת שחף |
4 | 01 | 1:05.98 | כללית ג | 1956 | נלי ממן |
60-64 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:56.01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | יעקב בלצר |
3 | 01 | 0:53.88 | תעש | 1957 | דניאל שם טוב |
4 | 01 | 0:54.37 | משרד הבטחון | 1953 | רון גולדשטיין |
5 | 01 | 0:56.81 | תעש | 1954 | שלמה קורן |
1 | 02 | 0:50.00 | רשות שדות תעופה | 1953 | יוני עינב |
2 | 02 | 0:46.60 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
3 | 02 | 0:41.00 | ברוש מיזוגים ורכישות | 1955 | עופר ברושי |
4 | 02 | 0:41.77 | חברת חשמל מרחב דרום | 1955 | רומן אלטר |
5 | 02 | 0:46.96 | כללית ג | 1956 | יצחק פלדבאום |
65-69 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:59.20 | כללית ב | 1952 | אריאלה גלי |
3 | 01 | 0:51.79 | כללית א | 1952 | ביאטריס גרבר |
4 | 01 | 0:52.21 | משרד הבטחון | 1949 | יהודית מנדלבאום |
5 | 01 | 1:15.62 | כללית ב | 1951 | תמר כהן |
65-69 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:00.42 | כללית ג | 1951 | שמואל לאופולד |
3 | 01 | 0:52.86 | אלישרא | 1951 | אולג דרוקר |
4 | 01 | 0:53.11 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
2 | 02 | 0:47.65 | תעש | 1948 | חיים פולק |
3 | 02 | 0:34.99 | אלישרא | 1952 | גלעד דפנא |
4 | 02 | 0:47.22 | משרד הבטחון | 1949 | אשר הלפרין |
5 | 02 | 0:47.88 | חברת חשמל מרחב דרום | 1950 | פיני קרת |
70-74 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:53.87 | כללית א | 1946 | פיטר הופמן |
21-29 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:57.00 | רשות שדות תעופה | 1992 | נועה כץ |
21-29 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:45.00 | רשות שדות תעופה | 1992 | אולג בדיאן |
30-34 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1986 | ניצן אבני | |
3 | 01 | 0:38.00 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני אלול |
4 | 01 | 0:58.00 | אל על | 1984 | נועה פאר |
30-34 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | רותם | 1984 | שי פרץ | |
2 | 01 | 0:42.66 | אל על | 1987 | מתן מזרחי |
3 | 01 | 0:35.19 | כללית א | 1985 | מקס רוזנשטיין |
4 | 01 | 0:37.06 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
5 | 01 | 0:43.00 | רשות שדות תעופה | 1983 | אלי פבלוב |
35-39 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:00.57 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
3 | 01 | 0:53.38 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
4 | 01 | 0:58.81 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
5 | 01 | 1:10.00 | סלקום | 1980 | מיקה לוזון |
35-39 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:40.19 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד |
3 | 01 | 0:36.85 | סלקום | 1979 | ליאוניד קיפניס |
4 | 01 | 0:37.16 | תעשיה אוירית | 1979 | קובי אשכנזי |
5 | 01 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר | |
40-44 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית ב | 1975 | הילה עבו | |
2 | 01 | 0:52.59 | בנק לאומי | 1976 | פנינה איל |
3 | 01 | 0:50.99 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
4 | 01 | 0:51.34 | בנק הבינלאומי | 1977 | עופרה ארליכמן |
5 | 01 | 0:55.00 | סלקום | 1977 | עידית אלכסנדרוביץ |
40-44 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית א | 1974 | יורי סגן | |
3 | 01 | 0:49.09 | תעש | 1976 | ליאור לירז |
4 | 01 | 0:50.00 | בנק לאומי | 1976 | אמיל גיטמן |
1 | 02 | 0:47.00 | רשות שדות תעופה | 1977 | אבי שמש |
2 | 02 | 0:42.34 | בנק לאומי | 1974 | יובל יחיאל |
3 | 02 | 0:41.91 | סלקום | 1975 | גיא שוק |
4 | 02 | 0:42.08 | פלאפון | 1976 | אלון מידר |
5 | 02 | 0:43.00 | סלקום | 1974 | דוד דוכן |
1 | 03 | 0:41.13 | אל על | 1973 | רועי בשן |
2 | 03 | 0:38.60 | בנק לאומי | 1974 | יעקב במביליה |
3 | 03 | 0:37.00 | רשות שדות תעופה | 1976 | גדי פרל |
4 | 03 | 0:37.46 | בנק מזרחי טפחות | 1976 | רומן וינר |
