Swimming League | ליגת השחייה |
||
2017 season | 2017 | עונת |
03/02/2017 | תחרות 2 |
||
שיבוצים |
21-29 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:33.53 | רשות שדות תעופה | 1988 | נופר ארז |
21-29 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:45.00 | רשות שדות תעופה | 1992 | אולג בדיאן |
30-34 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:53.44 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
3 | 01 | 1:22.38 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני אלול |
4 | 01 | 1:35.00 | בנק לאומי | 1986 | אלונה ליבנסון |
5 | 01 | כללית ב | 1983 | גבריאלה ויניקובסקי | |
30-34 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:29.26 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
3 | 01 | 1:17.29 | כללית א | 1984 | עמוס קלוסקה |
4 | 01 | 1:25.00 | עיריית תל אביב | 1987 | דניאל מעודד כהן |
2 | 02 | 1:15.36 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
3 | 02 | 1:08.87 | רשות שדות תעופה | 1986 | דניאל טיגרמן |
4 | 02 | 1:09.77 | אל על | 1987 | גיא קרוטס |
35-39 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית ב | 1982 | מיכל זאדה | |
2 | 01 | 1:57.20 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
3 | 01 | 1:28.87 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
4 | 01 | 1:57.00 | בנק לאומי | 1979 | נועה ריבל |
5 | 01 | 2:20.00 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
35-39 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל | |
3 | 01 | 1:21.52 | בנק לאומי | 1978 | אייל מגד |
4 | 01 | 1:25.72 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד |
1 | 02 | 1:20.22 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
2 | 02 | 1:14.63 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
3 | 02 | 1:13.00 | עיריית תל אביב | 1979 | קובי מנור |
4 | 02 | 1:13.00 | תעשיה אוירית | 1979 | עמוס מוזר |
5 | 02 | 1:17.48 | סלקום | 1979 | ליאוניד קיפניס |
40-44 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ב | 1975 | הילה עבו | |
3 | 01 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין | |
4 | 01 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק | |
2 | 02 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי | |
3 | 02 | 1:54.99 | בנק הבינלאומי | 1977 | עופרה ארליכמן |
4 | 02 | 1:57.42 | כללית ב | 1976 | יפעת קוינט |
1 | 03 | 1:52.45 | כללית ב | 1976 | יסמין חמוד |
2 | 03 | 1:45.23 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
3 | 03 | 1:26.63 | אל על | 1977 | מאיה וייזר |
4 | 03 | 1:44.95 | תעשיה אוירית | 1974 | לימור לוי |
5 | 03 | 1:50.00 | סלקום | 1977 | עידית אלכסנדרוביץ |
40-44 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | רותם | 1977 | אורן מרקוביץ | |
3 | 01 | 1:45.00 | בנק לאומי | 1974 | יובל יחיאל |
4 | 01 | 2:00.00 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
5 | 01 | כללית א | 1974 | יורי סגן | |
1 | 02 | 1:30.97 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
2 | 02 | 1:20.00 | אל על | 1973 | רועי בשן |
3 | 02 | 1:14.56 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
4 | 02 | 1:17.73 | אל על | 1974 | עידן לוי |
5 | 02 | 1:27.00 | בנק לאומי | 1974 | יעקב במביליה |
45-49 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:59.40 | אל על | 1972 | זיוית פטיט נאור |
3 | 01 | 1:21.08 | רשות שדות תעופה | 1971 | יעל קוסביצקי |
4 | 01 | 1:54.95 | כללית א | 1968 | אביבה קיס |
5 | 01 | 2:08.28 | כללית ב | 1969 | חגית לוסטיגמן |
45-49 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | משרד הבטחון | 1969 | בני גבריאלי | |
2 | 01 | תעש | 1971 | ערן יעקובוביץ | |
3 | 01 | 1:47.22 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
4 | 01 | 1:48.00 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
5 | 01 | רותם | 1972 | הדר לוין | |
1 | 02 | 1:36.32 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
2 | 02 | 1:31.22 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
3 | 02 | 1:29.47 | אל על | 1968 | מוטי לוי |
4 | 02 | 1:30.58 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
5 | 02 | 1:33.67 | כללית ב | 1970 | דריאו אורלב |
1 | 03 | 1:25.00 | סלקום | 1971 | רפי שאולי |
2 | 03 | 1:19.27 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
3 | 03 | 1:10.00 | אל על | 1968 | ניצן בארי |
4 | 03 | 1:16.51 | כללית א | 1971 | יוני גנדלמן |
5 | 03 | 1:22.98 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
50-54 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון | |
3 | 01 | 2:06.95 | כללית ג | 1966 | רקפת שטוירמן |
4 | 01 | 2:11.81 | בנק הבינלאומי | 1963 | אילנה עובדיה |
5 | 01 | כללית א | 1964 | רונית קטן | |
1 | 02 | 2:06.12 | כללית ג | 1966 | אינה שמידוב |
2 | 02 | 1:41.97 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירישניקוב |
3 | 02 | 1:21.96 | כללית א | 1966 | חגית כהן |
4 | 02 | 1:30.46 | כללית א | 1964 | אפרת אלוני |
5 | 02 | 1:57.68 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
50-54 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1967 | אנדרי זיגלין | |
3 | 01 | משרד הבטחון | 1966 | מרק ארמן | |
4 | 01 | כללית ג | 1963 | טוביה בסקינד | |
1 | 02 | 1:53.28 | כללית ב | 1965 | אור יובל |
2 | 02 | 1:37.64 | תעש | 1966 | יוסי אזהרי |
3 | 02 | 1:31.78 | משרד הבטחון | 1966 | איתן עובד |
4 | 02 | 1:35.06 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | טוני קולב |
5 | 02 | 1:50.00 | תעשיה אוירית | 1964 | יוסי כדורי |
1 | 03 | 1:28.42 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
2 | 03 | 1:12.87 | כללית א | 1965 | רפי מילר |
3 | 03 | 1:12.05 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 03 | 1:12.53 | פרידנזון אייר אנד אושן | 1967 | סרגיי טטרזיצקי |
5 | 03 | 1:23.07 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
55-59 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ב | 1960 | שרה שרוני | |
3 | 01 | 2:31.49 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
4 | 01 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה הראל קריפס | |
1 | 02 | 2:30.34 | כללית ג | 1958 | סאלי עדין |
2 | 02 | 2:12.26 | כללית ג | 1960 | תמר הדר |
3 | 02 | 1:45.34 | כללית א | 1960 | קרין כהן |
4 | 02 | 1:49.67 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
5 | 02 | 2:24.78 | כללית א | 1959 | גניפר סטרק |
55-59 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:41.28 | כללית ב | 1959 | אלי שמחי |
3 | 01 | 1:31.78 | כללית א | 1959 | אורן צמחוני |
4 | 01 | 1:33.64 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | הלל זלמנוביץ |
5 | 01 | 1:57.06 | כללית ב | 1958 | עופר גבע |
1 | 02 | 1:27.30 | כללית ב | 1961 | אבי פנסקי |
2 | 02 | 1:21.12 | כללית א | 1960 | איליה שניידר |
3 | 02 | 1:19.55 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
4 | 02 | 1:20.32 | תעשיה אוירית | 1961 | גל ישראלי |
5 | 02 | 1:25.97 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
60-64 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:58.00 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
4 | 01 | 2:15.56 | כללית ג | 1956 | נלי ממן |
60-64 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:10.88 | אלישרא | 1956 | משה פרגר |
3 | 01 | 1:58.41 | כללית ג | 1957 | חיים לוינהר |
4 | 01 | 2:00.00 | עיריית תל אביב | 1954 | מיכאל קסלמן |
1 | 02 | 1:52.00 | משרד הבטחון | 1953 | רון גולדשטיין |
2 | 02 | 1:49.81 | תעש | 1957 | דניאל שם טוב |
3 | 02 | 1:14.25 | ברוש מיזוגים ורכישות | 1955 | עופר ברושי |
4 | 02 | 1:39.75 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
5 | 02 | 1:50.00 | תעש | 1955 | דני ביכלר |
65-69 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:06.33 | כללית א | 1948 | יעל שטיינברג |
3 | 01 | 2:00.50 | כללית א | 1952 | ביאטריס גרבר |
4 | 01 | 2:02.68 | כללית ב | 1952 | אריאלה גלי |
65-69 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:15.00 | רשות שדות תעופה | 1951 | דוד שהדי |
3 | 01 | 1:44.03 | תעש | 1948 | חיים פולק |
4 | 01 | 2:00.31 | משרד הבטחון | 1950 | שלמה גטניו |
2 | 02 | 1:39.79 | כללית ב | 1952 | קרלוס גורדון |
3 | 02 | 1:12.64 | אלישרא | 1952 | גלעד דפנא |
4 | 02 | 1:33.92 | תעש | 1952 | גיל ששון |
5 | 02 | 1:41.73 | חברת חשמל מרחב דרום | 1950 | פיני קרת |
70-74 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 2:08.68 | כללית ג | 1946 | אבשלום שוסטק |
21-29 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:35.51 | רשות שדות תעופה | 1988 | נופר ארז |
4 | 01 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ | |
21-29 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעש | 1991 | איליה פיינגולד | |
3 | 01 | 0:27.91 | רשות שדות תעופה | 1988 | יואב מרכוס |
4 | 01 | 0:33.00 | רשות שדות תעופה | 1992 | אולג בדיאן |
30-34 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1986 | ניצן אבני | |
3 | 01 | 0:53.23 | כללית ג | 1983 | אסנת רון טל |
4 | 01 | כללית ב | 1983 | גבריאלה ויניקובסקי | |
2 | 02 | 0:50.99 | אלישרא | 1984 | רלי שחר |
3 | 02 | 0:33.72 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני אלול |
4 | 02 | 0:45.04 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
30-34 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | רותם | 1984 | שי פרץ | |
2 | 01 | 0:35.35 | בנק לאומי | 1987 | שחר ויסברג |
3 | 01 | 0:31.64 | אל על | 1987 | מתן מזרחי |
4 | 01 | 0:31.67 | משרד הבטחון | 1985 | רונן מנשרוב |
5 | 01 | בנק הבינלאומי | 1985 | אופיר הדרי | |
1 | 02 | 0:28.66 | בנק לאומי | 1984 | נועם ליבני |
2 | 02 | 0:27.50 | עיריית תל אביב | 1987 | דניאל מעודד כהן |
3 | 02 | 0:25.14 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
4 | 02 | 0:26.61 | כללית א | 1985 | מקס רוזנשטיין |
5 | 02 | 0:28.00 | רשות שדות תעופה | 1987 | גל סוקניק |
35-39 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל | |
3 | 01 | 1:00.00 | סלקום | 1980 | מיקה לוזון |
4 | 01 | פלאפון | 1978 | רחלי אלעד צרטנר | |
2 | 02 | 0:48.19 | בנק לאומי | 1979 | נועה ריבל |
3 | 02 | 0:36.65 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
4 | 02 | 0:47.53 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
5 | 02 | 0:50.75 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
35-39 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי | |
3 | 01 | 0:36.36 | בנק לאומי | 1978 | מארק מנדל |
4 | 01 | 0:38.69 | סלקום | 1982 | אשר דיבה |
2 | 02 | 0:34.46 | סלקום | 1979 | רועי חייט |
3 | 02 | 0:31.08 | כללית א | 1980 | דניאל ליטינסקי |
4 | 02 | 0:32.38 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
5 | 02 | 0:35.00 | כיבוי אש | 1979 | שלומי גולדשטיין |
1 | 03 | 0:30.92 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
2 | 03 | 0:28.01 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
3 | 03 | 0:26.21 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
4 | 03 | 0:27.78 | עיריית תל אביב | 1979 | קובי מנור |
5 | 03 | 0:29.40 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד |
40-44 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית ב | 1975 | הילה עבו | |
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי עירון שטרן | |
3 | 01 | 0:46.43 | כללית ב | 1976 | יפעת קוינט |
4 | 01 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי | |
5 | 01 | תעשיה אוירית | 1974 | לימור לוי | |
1 | 02 | 0:42.07 | כללית ב | 1976 | יסמין חמוד |
2 | 02 | 0:42.05 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
3 | 02 | 0:32.81 | אל על | 1977 | מאיה וייזר |
4 | 02 | 0:38.96 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
5 | 02 | 0:42.07 | בנק לאומי | 1976 | פנינה איל |
40-44 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית א | 1974 | יורי סגן | |
3 | 01 | 0:40.38 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר |
4 | 01 | פלאפון | 1976 | אלון מידר | |
1 | 02 | 0:39.28 | סלקום | 1974 | דוד דוכן |
2 | 02 | 0:36.50 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
3 | 02 | 0:34.47 | כללית ג | 1973 | טל נוחי |
4 | 02 | 0:34.94 | סלקום | 1975 | גיא שוק |
5 | 02 | 0:39.06 | כללית ב | 1974 | אלעד חשאי |
1 | 03 | 0:34.12 | בנק לאומי | 1974 | יובל יחיאל |
2 | 03 | 0:32.23 | סלקום | 1974 | אודי מועלם |
3 | 03 | 0:29.71 | כללית ב | 1973 | איגור טוקרב |
4 | 03 | 0:31.10 | בנק מזרחי טפחות | 1976 | רומן וינר |
5 | 03 | 0:33.00 | אל על | 1973 | רועי בשן |
1 | 04 | 0:29.55 | בנק לאומי | 1974 | יעקב במביליה |
2 | 04 | 0:28.36 | חברת חשמל מרחב דרום | 1973 | מיכאל יערו |
3 | 04 | 0:26.75 | רשות שדות תעופה | 1976 | גדי פרל |
4 | 04 | 0:27.63 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
5 | 04 | 0:29.36 | סלקום | 1975 | אריק קוטק |
45-49 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ב | 1970 | אודי קצנל | |
3 | 01 | פלאפון | 1972 | עמוס גרבי | |
4 | 01 | משרד הבטחון | 1969 | בני גבריאלי | |
2 | 02 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני | |
3 | 02 | 0:37.63 | אלישרא | 1970 | מרקו פילס |
4 | 02 | 0:42.00 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
1 | 03 | 0:37.45 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
2 | 03 | 0:36.67 | בנק לאומי | 1972 | שי לוי |
3 | 03 | 0:35.13 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
4 | 03 | 0:36.53 | סלקום | 1972 | אמיר שחר |
5 | 03 | 0:37.08 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
1 | 04 | 0:33.89 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
2 | 04 | 0:32.97 | אל על | 1968 | מוטי לוי |
3 | 04 | 0:31.62 | תעש | 1971 | ערן יעקובוביץ |
4 | 04 | 0:31.83 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
5 | 04 | 0:33.06 | בנק הבינלאומי | 1969 | רם דנקוביץ |
1 | 05 | 0:31.48 | סלקום | 1971 | רפי שאולי |
2 | 05 | 0:29.69 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
3 | 05 | 0:28.30 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
4 | 05 | 0:28.58 | כיבוי אש | 1969 | אלדד אביגדור |
5 | 05 | 0:31.00 | אל על | 1968 | ניצן בארי |
45-49 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1971 | אינה בוקיב | |
3 | 01 | 1:00.00 | סלקום | 1971 | דפנה גלילי |
4 | 01 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל גל מליקין | |
2 | 02 | 0:45.50 | כללית ב | 1969 | חגית לוסטיגמן |
3 | 02 | 0:30.35 | כללית א | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 02 | 0:42.00 | כללית א | 1968 | אביבה קיס |
5 | 02 | 0:54.96 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
50-54 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:51.82 | כללית ג | 1966 | רקפת שטוירמן |
3 | 01 | 0:48.45 | כללית ג | 1967 | אולגה דובינסקי |
4 | 01 | 0:50.55 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
5 | 01 | כללית ב | 1964 | קלאודיה שמיר | |
1 | 02 | 0:48.27 | בנק הבינלאומי | 1963 | אילנה עובדיה |
2 | 02 | 0:42.82 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
3 | 02 | 0:30.78 | כללית א | 1964 | רונית קטן |
4 | 02 | 0:42.00 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירישניקוב |
5 | 02 | 0:47.02 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
50-54 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1964 | מיכאל שרון | |
3 | 01 | תעש | 1964 | אבי עטיה | |
4 | 01 | משרד הבטחון | 1966 | מרק ארמן | |
1 | 02 | 0:55.55 | כללית ג | 1963 | טוביה בסקינד |
2 | 02 | 0:41.97 | כללית ג | 1963 | משה פרץ |
3 | 02 | 0:35.39 | תעש | 1966 | יוסי אזהרי |
4 | 02 | 0:37.00 | תעשיה אוירית | 1964 | יוסי כדורי |
5 | 02 | 0:43.97 | כללית ב | 1965 | אור יובל |
1 | 03 | 0:34.28 | כללית ג | 1967 | אנדרי זיגלין |
2 | 03 | 0:30.11 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
3 | 03 | 0:27.19 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 03 | 0:28.89 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | רוברט צוקרמן |
5 | 03 | 0:31.00 | סלקום | 1966 | בר ברוך |
55-59 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:54.81 | כללית ג | 1958 | סאלי עדין |
3 | 01 | 0:52.04 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
4 | 01 | 0:53.67 | כללית א | 1959 | גניפר סטרק |
2 | 02 | 0:43.40 | כללית א | 1960 | קרין כהן |
3 | 02 | 0:36.12 | עיריית תל אביב | 1959 | רחלי ויצמן |
4 | 02 | 0:41.01 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
5 | 02 | 0:49.73 | כללית ב | 1960 | שרה שרוני |
55-59 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:52.76 | כללית ג | 1959 | עמי דויטש |
3 | 01 | 0:37.91 | כללית ב | 1958 | עופר גבע |
4 | 01 | 0:42.61 | חברת חשמל מרחב דרום | 1959 | בנימין לב ארי |
5 | 01 | 0:54.03 | אלישרא | 1961 | סימון מלכה |
1 | 02 | 0:36.54 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
2 | 02 | 0:32.08 | תעשיה אוירית | 1961 | גל ישראלי |
3 | 02 | 0:29.96 | כללית א | 1960 | איליה שניידר |
4 | 02 | 0:31.54 | כללית א | 1959 | אורן צמחוני |
5 | 02 | 0:36.01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | דרור דוד |
60-64 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית ג | 1953 | פנינה בר גיל | |
3 | 01 | 0:48.00 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
4 | 01 | 1:14.22 | משרד הבטחון | 1953 | אופירה איתן |
2 | 02 | 0:47.76 | כללית ג | 1956 | נלי ממן |
3 | 02 | 0:41.31 | כללית א | 1953 | ענת שחף |
4 | 02 | 0:45.89 | כללית ב | 1956 | אביבה וונטש |
60-64 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:43.43 | עיריית תל אביב | 1954 | מיכאל קסלמן |
3 | 01 | 0:42.41 | אלישרא | 1956 | משה פרגר |
4 | 01 | 0:42.95 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | שלום ביטון |
5 | 01 | 0:49.56 | תעש | 1954 | שלמה קורן |
1 | 02 | 0:39.18 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | יעקב בלצר |
2 | 02 | 0:36.20 | חברת חשמל מרחב דרום | 1955 | רומן אלטר |
3 | 02 | 0:34.07 | כללית ג | 1957 | חיים לוינהר |
4 | 02 | 0:35.10 | כללית ג | 1956 | יצחק פלדבאום |
5 | 02 | 0:38.00 | משרד הבטחון | 1953 | רון גולדשטיין |
1 | 03 | 0:33.29 | תעש | 1955 | דני ביכלר |
2 | 03 | 0:32.28 | רשות שדות תעופה | 1953 | יוני עינב |
3 | 03 | 0:29.50 | ברוש מיזוגים ורכישות | 1955 | עופר ברושי |
4 | 03 | 0:30.81 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
5 | 03 | 0:33.00 | תעשיה אוירית | 1956 | אמיר גור |
65-69 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:57.02 | כללית ב | 1951 | תמר כהן |
3 | 01 | 0:42.81 | כללית א | 1952 | מיכל רוטשילד |
4 | 01 | 0:50.65 | כללית ב | 1952 | מירה דמארי |
65-69 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:53.00 | רשות שדות תעופה | 1951 | דוד שהדי |
3 | 01 | 0:43.74 | תעש | 1952 | גדעון דנור |
4 | 01 | 0:44.03 | כללית ג | 1951 | שמואל לאופולד |
2 | 02 | 0:37.96 | תעש | 1948 | חיים פולק |
3 | 02 | 0:36.95 | אלישרא | 1951 | אולג דרוקר |
4 | 02 | 0:37.00 | תעש | 1951 | רפי מנדל |
5 | 02 | 0:39.79 | משרד הבטחון | 1949 | אשר הלפרין |
70-74 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | כללית ג | 1946 | אליס ארד | |
70-74 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:42.17 | כללית א | 1946 | פיטר הופמן |
3 | 01 | 0:40.54 | תעשיה אוירית | 1945 | ויקטור ויסברג |
4 | 01 | 0:41.44 | כללית ג | 1946 | אבשלום שוסטק |
75- | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:40.15 | תעשיה אוירית | 1937 | ראובן יקיר |
21-29 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:55.64 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | תעש | 1991 | איליה פיינגולד | |
30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
