"Hapoel" Work places |
ליגה בשחייה, תל אביב |
"הפועל" מקומות עבודה | |
תוצאות תחרות 2 04/03/16 |
ניקוד קבוצתי |
---|
בנים | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
200 | רשות שדות תעופה | 1 |
170 | בנק לאומי | 2 |
151 | תעש | 3 |
144 | חברת חשמל מרחב דרום | 4 |
121 | כללית א | 5 |
112 | אל על | 6 |
100 | אלישרא | 7 |
98 | משרד הבטחון | 8 |
80 | בנק הבינלאומי | 9 |
65 | עיריית תל אביב | 10 |
46 | סלקום | 11 |
46 | כללית ב | 12 |
45 | כללית ג | 13 |
24 | רוש פרמצבטיקה | 14 |
18 | בנק מזרחי טפחות | 15 |
בנות | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
159 | בנק הבינלאומי | 1 |
158 | משרד הבטחון | 2 |
143 | כללית א | 3 |
104 | אלישרא | 4 |
100 | אל על | 5 |
93 | כללית ב | 6 |
75 | עיריית תל אביב | 7 |
57 | רשות שדות תעופה | 8 |
52 | בנק לאומי | 9 |
37 | כללית ג | 10 |
18 | רוש פרמצבטיקה | 11 |
12 | בנק מזרחי טפחות | 12 |
4 | סלקום | 13 |
כללי | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
264 | כללית א | 1 |
257 | רשות שדות תעופה | 2 |
256 | משרד הבטחון | 3 |
239 | בנק הבינלאומי | 4 |
222 | בנק לאומי | 5 |
212 | אל על | 6 |
204 | אלישרא | 7 |
151 | תעש | 8 |
144 | חברת חשמל מרחב דרום | 9 |
140 | עיריית תל אביב | 10 |
139 | כללית ב | 11 |
82 | כללית ג | 12 |
50 | סלקום | 13 |
42 | רוש פרמצבטיקה | 14 |
30 | בנק מזרחי טפחות | 15 |
דרוג כללי |
---|
21-29 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:07.79 | רשות שדות תעופה
| חן סטופיקי | 1 | ||
1:09.77 | אל על
| גיא קרוטס | 2 | ||
1:12.17 | משרד הבטחון
| איתי כהן | 3 |
30-34 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:23.28 | בנק הבינלאומי
| שני אלול | 1 | ||
1:25.42 | כללית ב
| מור רמות | 2 | ||
1:42.99 | בנק לאומי
| רננית סגל | 3 | ||
1:55.17 | אלישרא
| אורנה וייס | 4 |
30-34 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:15.34 | בנק לאומי
| נועם ליבני | 1 | ||
1:15.36 | כללית א
| פיליפ פרלוב | 2 | ||
1:25.30 | בנק הבינלאומי
| אסעד נביל | 3 | ||
1:29.26 | משרד הבטחון
| עידן ברשד | 4 | ||
1:33.27 | משרד הבטחון
| רונן מנשרוב | 5 | ||
פסול | כללית א
| עמוס קלוסקה |
35-39 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:26.63 | אל על
| מאיה וייזר | 1 | ||
2:04.71 | אלישרא
| ענבל שרמן | 2 |
35-39 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:11.22 | בנק לאומי
| שי וייזר | 1 | ||
1:14.63 | אל על
| רן לינדנפלד | 2 | ||
1:17.48 | סלקום
| ליאוניד קיפניס | 3 | ||
1:20.44 | בנק מזרחי טפחות
| צח קורן | 4 | ||
1:21.52 | בנק לאומי
| אייל מגד | 5 | ||
1:25.72 | בנק לאומי
| רועי רביד | 6 | ||
פסול | רותם
| אורן מרקוביץ |
40-44 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:44.90 | בנק הבינלאומי
| סופי וקנין | 1 | ||
1:45.23 | כללית ב
| קטי הלל | 2 | ||
1:55.49 | כללית ב
| יסמין חמוד | 3 | ||
1:57.42 | כללית ב
| יפעת קוינט | 4 | ||
1:59.40 | אל על
| זיוית פטיט נאור | 5 |
40-44 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:17.73 | אל על
| עידן לוי | 1 | ||
1:21.65 | בנק מזרחי טפחות
| רומן וינר | 2 | ||
1:30.58 | רשות שדות תעופה
| קובי גולדברג | 3 | ||
1:31.25 | אל על
| טל בן דוד | 4 | ||
1:47.22 | סלקום
| יאיר שמיר | 5 | ||
1:54.72 | תעש
| ליאור לירז | 6 |
45-49 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:26.75 | רשות שדות תעופה
| יעל קוסביצקי | 1 | ||
1:44.39 | רוש פרמצבטיקה
| אילת שטיין | 2 | ||
2:01.90 | כללית א
| אביבה קיס | 3 | ||
2:06.83 | משרד הבטחון
| ליאורה דוברסקו | 4 |
45-49 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:13.60 | פרידנזון אייר אנד אושן
| סרגיי טטרזיצקי | 1 | ||
1:21.05 | כללית א
| יוני גנדלמן | 2 | ||
1:21.44 | בנק הבינלאומי
| ניר נגד | 3 | ||
1:23.65 | מפעל הפיס
| עמית גרנות | 4 | ||
1:25.70 | אלישרא
| דני קינן | 5 | ||
1:29.47 | אל על
| מוטי לוי | 6 | ||
1:31.39 | בנק הבינלאומי
| אייל פלג | 7 | ||
1:34.64 | כללית ב
| דריאו אורלב | 8 | ||
1:36.32 | סלקום
| יריב וייץ | 9 | ||
1:36.44 | בנק הבינלאומי
| רם דנקוביץ | 10 | ||
1:37.03 | חברת חשמל מרחב דרום
| גנאדי קיטניוק | 11 | ||
1:38.38 | בנק לאומי
| יאיר דלל | 12 | ||
1:41.09 | חברת חשמל מרחב דרום
| טוני קולב | 13 | ||
1:52.60 | בנק הבינלאומי
| יוסי דוד | 14 | ||
פסול | רשות שדות תעופה
| שחר טופז |
50-54 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:41.97 | עיריית תל אביב
| סבטלנה מירישניקוב | 1 | ||
2:03.05 | עיריית תל אביב
| דבי בלומנטל | 2 | ||
2:03.79 | בנק הבינלאומי
| יאנה אוקולובסקי | 3 | ||
2:08.03 | כללית ג
| אינה שמידוב | 4 | ||
2:11.81 | בנק הבינלאומי
| אילנה עובדיה | 5 |
50-54 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:12.05 | בנק לאומי
| יזהר שנהר | 1 | ||
1:14.90 | מבשלות בירה ישראל בע"מ
| אנדריי יורצנקו | 2 | ||
1:17.28 | כללית א
| רפי מילר | 3 | ||
1:19.87 | רשות שדות תעופה
| גל רובין | 4 | ||
1:28.70 | אלישרא
| יעקב מוסקוביץ | 5 | ||
1:28.84 | חברת חשמל מרחב דרום
| מקסים שלומיגין | 6 | ||
1:31.78 | משרד הבטחון
| איתן עובד | 7 | ||
1:33.59 | חברת חשמל מרחב דרום
| בוריס דיאצנקו | 8 | ||
1:38.41 | תעש
| יוסי אזהרי | 9 | ||
1:40.13 | חברת חשמל מרחב דרום
| הלל זלמנוביץ | 10 |
55-59 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:45.34 | כללית א
| קרין כהן | 1 | ||
1:50.35 | אלישרא
| שני בודין | 2 | ||
2:25.27 | כללית א
| גניפר סטרק | 3 | ||
2:30.34 | כללית ג
| סאלי עדין | 4 |
55-59 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:23.51 | כללית א
| איליה שניידר | 1 | ||
1:35.69 | משרד הבטחון
| אולג יגולניצר | 2 | ||
1:51.37 | כללית ב
| אלי שמחי | 3 | ||
1:55.30 | בנק הבינלאומי
| אלברט דישי | 4 | ||
2:00.59 | אלישרא
| מנחם קליין | 5 | ||
2:09.57 | כללית ב
| עופר גבע | 6 |
60-64 | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:57.94 | כללית א
| ענת שחף | 1 | ||
2:16.65 | כללית ב
| אריאלה גלי | 2 | ||
2:17.13 | כללית ג
| נלי ממן | 3 |
60-64 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:18.16 | ברוש מיזוגים ורכישות
| עופר ברושי | 1 | ||
1:20.16 | אלישרא
| גלעד דפנא | 2 | ||
1:45.59 | תעש
| גיל ששון | 3 | ||
1:49.96 | כללית ב
| קרלוס גורדון | 4 | ||
1:50.70 | תעש
| דני ביכלר | 5 | ||
1:52.66 | חברת חשמל מרחב דרום
| יעקב בלצר | 6 | ||
2:13.88 | תעש
| גדעון דנור | 7 | ||
2:15.02 | אלישרא
| משה פרגר | 8 |
65- | מעורב אישי בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:20.91 | משרד הבטחון
| מיכל לבון | 1 |
65-69 | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:37.35 | תעש
| רפי מנדל | 1 | ||
2:14.66 | משרד הבטחון
| יעקב טימור | 2 | ||
2:21.80 | רשות שדות תעופה
| דוד שהדי | 3 | ||
2:28.46 | אלישרא
| דני רוזנברג | 4 | ||
פסול | תעש
| חיים פולק |
70- | מעורב אישי בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:30.81 | עיריית תל אביב
| יאיר לנדאו | 1 |
21-29 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:34.05 | אל על
| נערן צחורי | 1 | ||
0:35.51 | רשות שדות תעופה
| נופר ארז | 2 | ||
0:36.76 | אלישרא
| ולדיסלבה לייקין | 3 | ||
0:41.16 | רשות שדות תעופה
| טל מנאל | 4 | ||
0:52.79 | סלקום
| גילת חסון | 5 |
21-29 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:27.91 | רשות שדות תעופה
| יואב מרכוס | 1 | ||
0:28.14 | אל על
| גיא קרוטס | 2 | ||
0:28.56 | משרד הבטחון
| איתי כהן | 3 | ||
0:29.39 | רשות שדות תעופה
| דור דן | 4 | ||
0:33.37 | אל על
| מתן מזרחי | 5 | ||
0:35.35 | בנק לאומי
| שחר ויסברג | 6 | ||
0:45.56 | סלקום
| שי שני | 7 |
30-34 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:32.49 | משרד הבטחון
| תמי מרקברייט | 1 | ||
0:44.55 | אל על
| שרון ויזר | 2 | ||
0:45.37 | אלישרא
| אורנה וייס | 3 | ||
0:50.99 | אלישרא
| רלי שחר | 4 |
30-34 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:26.50 | רשות שדות תעופה
| תומר גרינולד | 1 | ||
0:26.61 | כללית א
| מקס רוזנשטיין | 2 | ||
0:28.76 | משרד הבטחון
| רומן חייקין | 3 | ||
0:32.66 | בנק הבינלאומי
| אסעד נביל | 4 | ||
0:35.25 | רשות שדות תעופה
| אלי פבלוב | 5 | ||
0:37.43 | בנק לאומי
| עמית נגה | 6 | ||
0:37.53 | מפעל הפיס
| ניר סולימן | 7 | ||
0:39.23 | סלקום
| אשר דיבה | 8 | ||
0:48.19 | רותם
| עידן פלק | 9 |
35-39 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:32.81 | אל על
| מאיה וייזר | 1 | ||
0:38.70 | בנק הבינלאומי
| טלי גבירץ ופנר | 2 | ||
0:48.26 | אלישרא
| ענבל שרמן | 3 | ||
1:00.53 | בנק הבינלאומי
| אורית פוסטלניקו | 4 |
35-39 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:26.26 | רוש פרמצבטיקה
| עמי עד לביא | 1 | ||
0:27.78 | עיריית תל אביב
| קובי מנור | 2 | ||
0:29.14 | בנק לאומי
| מוסטפא אבו שאח | 3 | ||
0:29.97 | בנק לאומי
| רועי רביד | 4 | ||
0:32.25 | בנק לאומי
| אייל מגד | 5 | ||
0:33.75 | בנק לאומי
| ערן גרפינקל | 6 | ||
0:34.46 | סלקום
| רועי חייט | 7 | ||
0:37.12 | סלקום
| בר אלדר | 8 | ||
0:38.19 | סלקום
| זהר יאמין | 9 | ||
0:44.56 | רותם
| אורן מרקוביץ | 10 |
40-44 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:30.35 | כללית א
| אולגה פסמני | 1 | ||
0:40.70 | כללית ב
| קטי הלל | 2 | ||
0:45.16 | כללית ב
| יסמין חמוד | 3 | ||
0:46.43 | כללית ב
| יפעת קוינט | 4 | ||
0:54.96 | מפעל הפיס
| מזלית חגי | 5 |
40-44 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:27.99 | רשות שדות תעופה
| גדי פרל | 1 | ||
0:28.91 | עיריית תל אביב
| ליאו הרשטין | 2 | ||
0:29.32 | כללית א
| כפיר חנש | 3 | ||
0:29.41 | סלקום
| אריק קוטק | 4 | ||
0:30.09 | בנק לאומי
| יעקב במביליה | 5 | ||
0:30.24 | חברת חשמל מרחב דרום
| מיכאל יערו | 6 | ||
0:31.10 | בנק מזרחי טפחות
| רומן וינר | 7 | ||
0:32.23 | סלקום
| אודי מועלם | 8 | ||
0:34.20 | כללית ב
| איגור טוקרב | 9 | ||
0:34.47 | כללית ג
| טל נוחי | 10 | ||
0:35.20 | סלקום
| גיא שוק | 11 | ||
0:36.09 | רשות שדות תעופה
| קובי גולדברג | 12 | ||
0:36.53 | סלקום
| אמיר שחר | 13 | ||
0:36.67 | בנק לאומי
| שי לוי | 14 | ||
0:39.06 | כללית ב
| אלעד חשאי | 15 | ||
0:39.21 | תעש
| ליאור לירז | 16 | ||
0:39.28 | סלקום
| דוד דוכן | 17 | ||
0:41.31 | כללית ב
| רוברטו איינבנדר | 18 |
45-49 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:38.03 | רשות שדות תעופה
| יעל קוסביצקי | 1 | ||
0:39.37 | רוש פרמצבטיקה
| אילת שטיין | 2 | ||
0:44.35 | כללית א
| אביבה קיס | 3 | ||
0:47.99 | כללית ב
| חגית לוסטיגמן | 4 |
45-49 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:28.89 | חברת חשמל מרחב דרום
| רוברט צוקרמן | 1 | ||
0:29.31 | בנק הבינלאומי
| גרשון מנשר | 2 | ||
0:30.93 | בנק הבינלאומי
| ניר נגד | 3 | ||
0:32.66 | חברת חשמל מרחב דרום
| יהודה מוטולה | 4 | ||
0:32.93 | כללית ב
| דריאו אורלב | 5 | ||
0:32.97 | אל על
| מוטי לוי | 6 | ||
0:33.89 | סלקום
| יריב וייץ | 7 | ||
0:34.30 | כללית ג
| אנדרי זיגלין | 8 | ||
0:34.86 | עיריית תל אביב
| ארנון זידנברג | 9 | ||
0:36.11 | בנק הבינלאומי
| רם דנקוביץ | 10 | ||
0:36.79 | משרד הבטחון
| משה גולני | 11 | ||
0:37.15 | רשות שדות תעופה
| שחר טופז | 12 | ||
0:38.64 | בנק הבינלאומי
| הראל כהן | 13 | ||
0:39.35 | בנק הבינלאומי
| יוסי דוד | 14 | ||
0:39.81 | בנק לאומי
| הראל אלישיב | 15 | ||
0:40.06 | עיריית תל אביב
| יפים משה יעקב | 16 |
50-54 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:43.71 | בנק הבינלאומי
| יאנה אוקולובסקי | 1 | ||
0:50.53 | בנק הבינלאומי
| אילנה עובדיה | 2 | ||
0:50.55 | עיריית תל אביב
| מיכל שמעון | 3 | ||
0:52.23 | בנק לאומי
| נעמי מזרחי | 4 | ||
0:53.20 | בנק הבינלאומי
| אביבית רייכנר | 5 |
50-54 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:27.41 | בנק לאומי
| יזהר שנהר | 1 | ||
0:30.91 | אל על
| רועי בנימיני | 2 | ||
0:35.98 | תעש
| יוסי אזהרי | 3 |
55-59 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:43.47 | אלישרא
| שני בודין | 1 | ||
0:44.59 | כללית א
| קרין כהן | 2 | ||
0:44.73 | עיריית תל אביב
| רונית קאופמן | 3 | ||
0:56.31 | כללית א
| גניפר סטרק | 4 | ||
0:56.44 | כללית ג
| סאלי עדין | 5 |
55-59 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:31.31 | כללית א
| איליה שניידר | 1 | ||
0:33.67 | אלישרא
| נמרוד שריג | 2 | ||
0:37.19 | כללית ג
| חיים לוינהר | 3 | ||
0:39.05 | אלישרא
| דודי נחמן | 4 | ||
0:39.37 | בנק הבינלאומי
| אלברט דישי | 5 | ||
0:41.31 | כללית ב
| עופר גבע | 6 | ||
0:43.75 | חברת חשמל מרחב דרום
| בנימין לב ארי | 7 | ||
0:43.87 | תעש
| דניאל שם טוב | 8 | ||
0:45.77 | אלישרא
| מנחם קליין | 9 | ||
0:52.76 | כללית ג
| עמי דויטש | 10 | ||
0:54.03 | אלישרא
| סימון מלכה | 11 |
60-64 | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:44.45 | כללית א
| מיכל רוטשילד | 1 | ||
0:50.24 | כללית ג
| נלי ממן | 2 | ||
0:58.49 | כללית ב
| מירה דמארי | 3 | ||
1:23.28 | משרד הבטחון
| אופירה איתן | 4 |
60-64 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:31.84 | ברוש מיזוגים ורכישות
| עופר ברושי | 1 | ||
0:36.65 | רשות שדות תעופה
| יוני עינב | 2 | ||
0:38.16 | תעש
| דני ביכלר | 3 | ||
0:40.98 | חברת חשמל מרחב דרום
| יעקב בלצר | 4 | ||
0:42.97 | אלישרא
| משה פרגר | 5 | ||
0:43.58 | חברת חשמל מרחב דרום
| רומן אלטר | 6 | ||
0:44.76 | תעש
| חיים לקס | 7 | ||
0:46.09 | תעש
| גדעון דנור | 8 |
65- | חתירה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:58.41 | משרד הבטחון
| יהודית מנדלבאום | 1 | ||
1:23.83 | משרד הבטחון
| מריטה הרטמן | 2 |
65-69 | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:37.41 | אלישרא
| אולג דרוקר | 1 | ||
0:39.36 | חברת חשמל מרחב דרום
| יוסי גנדלר | 2 | ||
0:44.27 | תעש
| חיים פולק | 3 | ||
0:45.56 | משרד הבטחון
| שלמה גטניו | 4 | ||
0:45.67 | משרד הבטחון
| אשר הלפרין | 5 | ||
0:46.25 | כללית ג
| שמואל לאופולד | 6 | ||
0:50.28 | רשות שדות תעופה
| דוד שהדי | 7 |
70- | חתירה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:33.96 | עיריית תל אביב
| יאיר לנדאו | 1 | ||
0:52.20 | כללית ג
| פיטר הופמן | 2 | ||
0:55.00 | תעש
| בני לוין | 3 | ||
1:04.73 | תעש
| אליהו יוקל | 4 |
21-29 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:41.81 | רשות שדות תעופה
| נופר ארז | 1 |
21-29 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:28.62 | רשות שדות תעופה
| חן סטופיקי | 1 | ||
0:30.09 | רשות שדות תעופה
| דור דן | 2 |
30-34 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:35.34 | משרד הבטחון
| תמי מרקברייט | 1 | ||
0:38.46 | בנק הבינלאומי
| שני אלול | 2 | ||
0:55.83 | אל על
| שרון ויזר | 3 | ||
1:00.04 | אלישרא
| רלי שחר | 4 |
30-34 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:29.94 | רשות שדות תעופה
| תומר גרינולד | 1 | ||
0:30.34 | בנק לאומי
| נועם ליבני | 2 | ||
0:31.30 | משרד הבטחון
| רומן חייקין | 3 | ||
0:31.90 | כללית א
| מקס רוזנשטיין | 4 | ||
0:40.69 | רשות שדות תעופה
| אלי פבלוב | 5 | ||
0:41.02 | משרד הבטחון
| רונן מנשרוב | 6 | ||
0:52.06 | סלקום
| אשר דיבה | 7 | ||
פסול | מפעל הפיס
| ניר סולימן |
35-39 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:46.98 | בנק הבינלאומי
| טלי גבירץ ופנר | 1 | ||
0:52.12 | בנק הבינלאומי
| עופרה ארליכמן | 2 | ||
0:52.13 | אלישרא
| ליאת משיח | 3 |
35-39 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:29.15 | רוש פרמצבטיקה
| עמי עד לביא | 1 | ||
0:32.19 | אל על
| רן לינדנפלד | 2 | ||
0:32.36 | רשות שדות תעופה
| בועז אלפרט | 3 | ||
0:32.81 | בנק לאומי
| מוסטפא אבו שאח | 4 | ||
0:33.19 | עיריית תל אביב
| קובי מנור | 5 | ||
0:33.23 | סלקום
| ליאוניד קיפניס | 6 | ||
0:37.70 | בנק מזרחי טפחות
| צח קורן | 7 | ||
פסול | בנק לאומי
| ערן גרפינקל |
40-44 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:34.24 | כללית א
| אולגה פסמני | 1 |
40-44 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:31.03 | עיריית תל אביב
| ליאו הרשטין | 1 | ||
0:31.56 | רשות שדות תעופה
| גדי פרל | 2 | ||
0:32.53 | כללית א
| כפיר חנש | 3 | ||
0:34.15 | חברת חשמל מרחב דרום
| מיכאל יערו | 4 | ||
0:34.16 | בנק לאומי
| יעקב במביליה | 5 | ||
0:36.25 | אל על
| טל בן דוד | 6 | ||
0:47.45 | כללית ב
| רוברטו איינבנדר | 7 | ||
0:47.55 | סלקום
| יאיר שמיר | 8 | ||
0:47.85 | בנק לאומי
| שי לוי | 9 |
45-49 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:55.71 | בנק מזרחי טפחות
| ענת הירשברג | 1 | ||
0:58.00 | משרד הבטחון
| ליאורה דוברסקו | 2 |
45-49 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:31.83 | בנק הבינלאומי
| גרשון מנשר | 1 | ||
0:32.19 | פרידנזון אייר אנד אושן
| סרגיי טטרזיצקי | 2 | ||
0:34.28 | כללית א
| יוני גנדלמן | 3 | ||
0:35.97 | מפעל הפיס
| עמית גרנות | 4 | ||
0:36.63 | חברת חשמל מרחב דרום
| יהודה מוטולה | 5 | ||
0:38.31 | חברת חשמל מרחב דרום
| גנאדי קיטניוק | 6 | ||
0:40.10 | אלישרא
| דני קינן | 7 | ||
0:43.65 | בנק לאומי
| יאיר דלל | 8 | ||
0:44.84 | כללית ג
| אנדרי זיגלין | 9 | ||
0:45.46 | עיריית תל אביב
| יפים משה יעקב | 10 | ||
0:45.55 | חברת חשמל מרחב דרום
| טוני קולב | 11 | ||
0:46.47 | משרד הבטחון
| משה גולני | 12 | ||
0:53.30 | בנק לאומי
| הראל אלישיב | 13 |
50-54 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:52.68 | עיריית תל אביב
| דבי בלומנטל | 1 | ||
1:07.17 | משרד הבטחון
| אורנה ענבר | 2 | ||
1:10.50 | בנק לאומי
| נעמי מזרחי | 3 |
50-54 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:32.84 | מבשלות בירה ישראל בע"מ
| אנדריי יורצנקו | 1 | ||
0:34.34 | רשות שדות תעופה
| גל רובין | 2 | ||
0:34.75 | כללית א
| רפי מילר | 3 | ||
0:35.99 | חברת חשמל מרחב דרום
| מקסים שלומיגין | 4 | ||
0:39.81 | משרד הבטחון
| איתן עובד | 5 | ||
0:41.59 | אלישרא
| יעקב מוסקוביץ | 6 | ||
0:42.30 | חברת חשמל מרחב דרום
| הלל זלמנוביץ | 7 |
55-59 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:48.41 | בנק לאומי
| אילת לוי רנן | 1 | ||
0:58.71 | משרד הבטחון
| דורית הרש | 2 | ||
1:19.90 | משרד הבטחון
| יפעת לופוביץ | 3 |
55-59 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:38.07 | משרד הבטחון
| אולג יגולניצר | 1 | ||
0:41.06 | תעש
| רון ארן | 2 | ||
0:49.47 | תעש
| דניאל שם טוב | 3 |
60-64 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:50.16 | כללית א
| מיכל רוטשילד | 1 | ||
1:09.71 | כללית ב
| אריאלה גלי | 2 |
60-64 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:40.80 | בנק לאומי
| ליאור אפרוני | 1 | ||
0:47.47 | כללית ב
| קרלוס גורדון | 2 | ||
0:58.89 | חברת חשמל מרחב דרום
| שלום ביטון | 3 |
65- | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:06.25 | משרד הבטחון
| מיכל לבון | 1 |
65-69 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
