"Hapoel" Work places |
ליגה בשחייה, תל אביב |
"הפועל" מקומות עבודה | |
תוצאות תחרות 3 20/03/15 |
ניקוד קבוצתי |
---|
בנים | |||||
---|---|---|---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום | |||
235 | רשות שדות תעופה | 1 | |||
193 | חברת חשמל מרחב דרום | 2 | |||
161 | בנק לאומי | 3 | |||
132 | משרד הבטחון | 4 | |||
107 | עיריית תל אביב | 5 | |||
104 | תעש | 6 | |||
102 | כללית א | 7 | |||
98 | אל על | 8 | |||
98 | בנק הבינלאומי | 9 | |||
84 | אלישרא | 10 | |||
65 | כללית ב | 11 | |||
46 | כללית ג | 12 | |||
40 | תעשיה אוירית | 13 | |||
24 | בנק מזרחי טפחות | 14 | |||
21 | רוש פרמצבטיקה | 15 |
בנות | |||||
---|---|---|---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום | |||
207 | כללית א | 1 | |||
157 | עיריית תל אביב | 2 | |||
145 | משרד הבטחון | 3 | |||
111 | בנק הבינלאומי | 4 | |||
104 | אל על | 5 | |||
104 | כללית ב | 6 | |||
79 | אלישרא | 7 | |||
74 | בנק לאומי | 8 | |||
59 | רשות שדות תעופה | 9 | |||
55 | תעשיה אוירית | 10 | |||
54 | כללית ג | 11 | |||
37 | בנק מזרחי טפחות | 12 | |||
19 | רוש פרמצבטיקה | 13 |
כללי | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
309 | כללית א | 1 |
294 | רשות שדות תעופה | 2 |
277 | משרד הבטחון | 3 |
264 | עיריית תל אביב | 4 |
235 | בנק לאומי | 5 |
209 | בנק הבינלאומי | 6 |
202 | אל על | 7 |
193 | חברת חשמל מרחב דרום | 8 |
169 | כללית ב | 9 |
163 | אלישרא | 10 |
104 | תעש | 11 |
100 | כללית ג | 12 |
95 | תעשיה אוירית | 13 |
61 | בנק מזרחי טפחות | 14 |
40 | רוש פרמצבטיקה | 15 |
דרוג כללי |
---|
21-29 | מעורב אישי בנים
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:30.22 | רשות שדות תעופה
| חן סטופיקי | 1 | ||
2:40.45 | משרד הבטחון
| איתי כהן | 2 |
30-34 | מעורב אישי בנות
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:57.40 | בנק הבינלאומי
| שני אלול | 1 | ||
3:20.87 | בנק מזרחי טפחות
| מורן גרומר | 2 |
30-34 | מעורב אישי בנים
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:31.39 | רשות שדות תעופה
| תומר גרינולד | 1 | ||
2:38.38 | בנק לאומי
| שי וייזר | 2 | ||
2:43.53 | כללית א
| עמוס קלוסקה | 3 | ||
3:25.42 | משרד הבטחון
| עידן ברשד | 4 |
35-39 | מעורב אישי בנות
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
4:15.77 | אלישרא
| ליאת משיח | 1 |
35-39 | מעורב אישי בנים
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:44.46 | אל על
| רן לינדנפלד | 1 | ||
2:49.09 | תעשיה אוירית
| קובי אשכנזי | 2 | ||
2:57.23 | כללית א
| כפיר חנש | 3 | ||
2:59.16 | רשות שדות תעופה
| עומרי ארד | 4 | ||
2:59.31 | כללית א
| דניאל ליטינסקי | 5 | ||
3:01.34 | בנק מזרחי טפחות
| צח קורן | 6 |
40-44 | מעורב אישי בנות
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:59.88 | רשות שדות תעופה
| יעל קוסביצקי | 1 | ||
3:38.53 | תעשיה אוירית
| לימור לוי | 2 |
40-44 | מעורב אישי בנים
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:44.72 | בנק הבינלאומי
| גרשון מנשר | 1 | ||
2:58.10 | אל על
| עידן לוי | 2 | ||
פסול | אל על
| טל בן דוד |
45-49 | מעורב אישי בנות
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
3:29.58 | עיריית תל אביב
| מיכל גל מליקין | 1 | ||
4:43.40 | משרד הבטחון
| ליאורה דוברסקו | 2 |
45-49 | מעורב אישי בנים
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
3:10.59 | מפעל הפיס
| עמית גרנות | 1 | ||
3:16.26 | אלישרא
| דני קינן | 2 | ||
3:22.56 | בנק הבינלאומי
| אייל פלג | 3 | ||
3:25.45 | כללית ב
| דריאו אורלב | 4 | ||
3:34.79 | חברת חשמל מרחב דרום
| גנאדי קיטניוק | 5 | ||
פסול | אל על
| מוטי לוי |
50-54 | מעורב אישי בנות
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
3:30.59 | אל על
| לינה ברמן | 1 | ||
4:13.30 | עיריית תל אביב
| דבי בלומנטל | 2 | ||
4:41.84 | משרד הבטחון
| אורנה ענבר | 3 |
50-54 | מעורב אישי בנים
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
3:02.48 | תעשיה אוירית
| גל ישראלי | 1 | ||
3:08.10 | חברת חשמל מרחב דרום
| מקסים שלומיגין | 2 | ||
3:30.97 | כללית ב
| אבי פנסקי | 3 | ||
3:37.87 | חברת חשמל מרחב דרום
| הלל זלמנוביץ | 4 |
55-59 | מעורב אישי בנות
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
3:34.08 | בנק לאומי
| אילת לוי רנן | 1 | ||
4:07.87 | תעשיה אוירית
| תמי זלאיט | 2 | ||
5:52.96 | משרד הבטחון
| יפעת לופוביץ | 3 |
55-59 | מעורב אישי בנים
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
3:05.80 | כללית א
| איליה שניידר | 1 | ||
3:20.87 | עיריית תל אביב
| אמנון דוידוף | 2 |
60-64 | מעורב אישי בנים
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:54.64 | ברוש מיזוגים ורכישות
| עופר ברושי | 1 | ||
4:01.35 | תעש
| גיל ששון | 2 | ||
4:02.66 | כללית ב
| קרלוס גורדון | 3 | ||
5:18.50 | רשות שדות תעופה
| דוד שהדי | 4 |
65- | מעורב אישי בנות
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
4:40.45 | כללית א
| יעל שטיינברג | 1 |
65-69 | מעורב אישי בנים
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
4:19.69 | חברת חשמל מרחב דרום
| פיני קרת | 1 |
70- | מעורב אישי בנים
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
3:17.60 | עיריית תל אביב
| יאיר לנדאו | 1 |
21-29 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:36.53 | עיריית תל אביב
| שיר גזית | 1 | ||
0:41.74 | רשות שדות תעופה
| נופר ארז | 2 |
21-29 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:30.17 | רשות שדות תעופה
| דור דן | 1 | ||
0:32.74 | משרד הבטחון
| צבי דיסקין | 2 | ||
פסול | רשות שדות תעופה
| בר אפרתי |
30-34 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:33.15 | כללית א
| אדוה אולייניק | 1 | ||
0:49.85 | אל על
| שרון ויזר | 2 |
30-34 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:28.30 | רוש פרמצבטיקה
| עמי עד לביא | 1 | ||
0:30.43 | בנק לאומי
| נועם ליבני | 2 | ||
0:32.70 | בנק הבינלאומי
| צחי שדה | 3 | ||
0:40.34 | רשות שדות תעופה
| אלי פבלוב | 4 |
35-39 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:37.86 | אל על
| מאיה וייזר | 1 | ||
0:48.99 | בנק הבינלאומי
| טלי גבירץ ופנר | 2 | ||
0:55.61 | אלישרא
| ענבל שרמן | 3 |
35-39 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:30.41 | רשות שדות תעופה
| גדי פרל | 1 | ||
0:31.91 | רשות שדות תעופה
| בועז אלפרט | 2 | ||
0:32.87 | בנק לאומי
| מוסטפא אבו שאח | 3 | ||
0:33.07 | בנק מזרחי טפחות
| רומן וינר | 4 | ||
0:33.91 | עיריית תל אביב
| קובי מנור | 5 | ||
0:34.08 | עיריית תל אביב
| שי גולדשטיין | 6 | ||
0:39.23 | אלישרא
| איליה פליגל | 7 | ||
0:45.88 | בנק מזרחי טפחות
| אשר פרנקל | 8 |
40-44 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:35.99 | רשות שדות תעופה
| יעל קוסביצקי | 1 | ||
0:43.67 | תעשיה אוירית
| לימור לוי | 2 | ||
0:54.36 | אל על
| דניאלה קינן גזית | 3 | ||
0:59.66 | אל על
| זיוית פטיט נאור | 4 |
40-44 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:31.13 | עיריית תל אביב
| ליאו הרשטין | 1 | ||
0:33.37 | בנק לאומי
| יעקב במביליה | 2 | ||
0:33.53 | כללית א
| יוני גנדלמן | 3 | ||
0:33.98 | חברת חשמל מרחב דרום
| מיכאל יערו | 4 | ||
0:50.08 | כללית ב
| רוברטו איינבנדר | 5 | ||
0:50.09 | בנק לאומי
| שי לוי | 6 |
45-49 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:36.78 | כללית א
| חגית כהן | 1 | ||
0:59.45 | משרד הבטחון
| ליאורה דוברסקו | 2 |
45-49 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:35.94 | חברת חשמל מרחב דרום
| יהודה מוטולה | 1 | ||
0:35.97 | מפעל הפיס
| עמית גרנות | 2 |
50-54 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:43.34 | אל על
| לינה ברמן | 1 | ||
0:45.20 | עיריית תל אביב
| עידית אילת | 2 | ||
0:50.81 | עיריית תל אביב
| דבי בלומנטל | 3 | ||
1:04.28 | תעשיה אוירית
| עמית יעקובסון | 4 | ||
1:05.57 | משרד הבטחון
| אורנה ענבר | 5 |
50-54 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:33.02 | כללית א
| רפי מילר | 1 | ||
0:33.79 | רשות שדות תעופה
| גל רובין | 2 | ||
0:36.12 | חברת חשמל מרחב דרום
| מקסים שלומיגין | 3 | ||
0:39.78 | אל על
| גיא בן גור | 4 | ||
0:42.24 | כללית ב
| אבי פנסקי | 5 |
55-59 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:57.24 | תעשיה אוירית
| תמי זלאיט | 1 | ||
1:23.22 | משרד הבטחון
| יפעת לופוביץ | 2 |
55-59 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:36.27 | כללית א
| איליה שניידר | 1 | ||
0:37.47 | משרד הבטחון
| אולג יגולניצר | 2 | ||
0:40.19 | תעש
| רון ארן | 3 | ||
0:48.86 | אלישרא
| דודי נחמן | 4 | ||
0:55.61 | חברת חשמל מרחב דרום
| יעקב בלצר | 5 |
60-64 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:49.11 | כללית ב
| מיכל רוטשילד | 1 | ||
1:07.64 | כללית ב
| אריאלה גלי | 2 |
60-64 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:38.80 | אל על
| בועז פלדי | 1 | ||
0:39.61 | בנק לאומי
| ליאור אפרוני | 2 | ||
0:47.89 | תעש
| דני ביכלר | 3 |
65- | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:05.29 | כללית א
| יעל שטיינברג | 1 |
65-69 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:48.13 | חברת חשמל מרחב דרום
| יוסי גנדלר | 1 | ||
0:53.77 | משרד הבטחון
| שלמה גטניו | 2 | ||
1:10.16 | אלישרא
| דני רוזנברג | 3 | ||
1:14.12 | כללית ג
| פיטר הופמן | 4 |
70- | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:04.23 | תעש
| אליהו יוקל | 1 |
21-29 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:34.97 | משרד הבטחון
| תמי מרקברייט | 1 | ||
0:40.16 | עיריית תל אביב
| שיר גזית | 2 | ||
0:46.21 | אלישרא
| ולדיסלבה שנדר | 3 | ||
0:50.46 | רשות שדות תעופה
| טל מנאל | 4 |
21-29 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:31.30 | רשות שדות תעופה
| יואב מרכוס | 1 | ||
0:33.69 | משרד הבטחון
| רומן חייקין | 2 | ||
0:34.70 | רשות שדות תעופה
| עומרי סלמן | 3 | ||
0:40.76 | רשות שדות תעופה
| תומר איתיאל | 4 |
30-34 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:44.14 | בנק מזרחי טפחות
| מורן גרומר | 1 | ||
1:03.68 | בנק מזרחי טפחות
| שרית ברוד שרמן | 2 |
30-34 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:30.97 | בנק לאומי
| שי וייזר | 1 | ||
0:39.50 | כללית א
| עמוס קלוסקה | 2 | ||
0:44.26 | משרד הבטחון
| עידן ברשד | 3 | ||
0:57.12 | בנק לאומי
| עמית נגה | 4 |
35-39 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:48.31 | בנק הבינלאומי
| טלי גבירץ ופנר | 1 | ||
0:53.63 | בנק לאומי
| פנינה איל | 2 | ||
0:59.58 | אלישרא
| ענבל שרמן | 3 | ||
1:01.75 | בנק לאומי
| ליאת זולטי | 4 | ||
פסול | אלישרא
| ליאת משיח |
35-39 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:34.57 | רשות שדות תעופה
| בועז אלפרט | 1 | ||
0:34.74 | עיריית תל אביב
| קובי מנור | 2 | ||
0:35.50 | עיריית תל אביב
| שי גולדשטיין | 3 | ||
0:36.70 | אל על
| רן לינדנפלד | 4 | ||
0:41.56 | בנק לאומי
| מארק מנדל | 5 | ||
0:44.14 | בנק לאומי
| קובי לוי | 6 |
40-44 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:35.91 | כללית א
| אולגה פסמני | 1 | ||
0:56.18 | אל על
| דניאלה קינן גזית | 2 | ||
0:59.60 | מפעל הפיס
| מזלית חגי | 3 |
40-44 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:36.38 | בנק הבינלאומי
| גרשון מנשר | 1 | ||
0:36.86 | אל על
| עידן לוי | 2 | ||
0:48.55 | כללית ג
| נוחי טל | 3 | ||
פסול | חברת חשמל מרחב דרום
| מיכאל יערו |
45-49 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:43.67 | כללית א
| חגית כהן | 1 | ||
0:58.88 | כללית ג
| אינה שמידוב | 2 | ||
פסול | כללית א
| אביבה קיס |
45-49 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:40.17 | חברת חשמל מרחב דרום
| רוברט צוקרמן | 1 | ||
0:45.28 | בנק הבינלאומי
| אייל פלג | 2 | ||
0:46.76 | חברת חשמל מרחב דרום
| טוני קולב | 3 |
50-54 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:45.64 | כללית א
| אפרת אלוני | 1 | ||
0:49.58 | עיריית תל אביב
| סבטלנה מירישניקוב | 2 | ||
0:58.15 | בנק לאומי
| יונית הלפרט | 3 | ||
1:04.81 | בנק הבינלאומי
| אילנה עובדיה | 4 |
50-54 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:32.67 | בנק לאומי
| יזהר שנהר | 1 | ||
0:38.29 | אל על
| רועי בנימיני | 2 | ||
0:46.57 | אל על
| גיא בן גור | 3 | ||
0:47.66 | חברת חשמל מרחב דרום
| בוריס דיאצנקו | 4 | ||
0:50.59 | חברת חשמל מרחב דרום
| הלל זלמנוביץ | 5 | ||
0:51.31 | חברת חשמל מרחב דרום
| דרור דוד | 6 | ||
פסול | בנק לאומי
| אבישי גינדיס |
55-59 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:46.45 | בנק לאומי
| אילת לוי רנן | 1 | ||
0:56.57 | משרד הבטחון
| דורית הרש | 2 | ||
1:02.62 | כללית ג
| תמר הדר | 3 | ||
1:05.98 | כללית ג
| נלי ממן | 4 |
55-59 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:42.80 | תעש
| רון ארן | 1 | ||
0:44.44 | משרד הבטחון
| אולג יגולניצר | 2 | ||
0:48.82 | אלישרא
| דודי נחמן | 3 | ||
0:53.31 | חברת חשמל מרחב דרום
| שלום ביטון | 4 | ||
0:53.90 | חברת חשמל מרחב דרום
| בנימין לב ארי | 5 | ||
0:55.66 | בנק הבינלאומי
| אלברט דישי | 6 | ||
0:58.41 | כללית ג
| יצחק פלדבאום | 7 |
60-64 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:03.57 | כללית א
| ביאטריס גרבר | 1 | ||
1:05.03 | כללית ב
| אריאלה גלי | 2 | ||
1:21.42 | כללית ב
| תמר כהן | 3 | ||
1:24.08 | אל על
| רחל וולפוביץ | 4 |
60-64 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:50.30 | רשות שדות תעופה
| יוני עינב | 1 | ||
0:51.26 | תעש
| גיל ששון | 2 | ||
0:53.36 | חברת חשמל מרחב דרום
| רומן אלטר | 3 | ||
0:55.13 | אלישרא
| אולג דרוקר | 4 | ||
0:55.45 | משרד הבטחון
| יעקב טימור | 5 |
65- | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:01.32 | משרד הבטחון
| מיכל לבון | 1 | ||
1:12.25 | משרד הבטחון
| יהודית מנדלבאום | 2 |
65-69 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:50.25 | משרד הבטחון
| אשר הלפרין | 1 | ||
1:00.37 | אלישרא
| דני רוזנברג | 2 | ||
1:06.15 | כללית ג
| פיטר הופמן | 3 |
70- | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:56.18 | תעש
| בני לוין | 1 |
21-29 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:39.96 | משרד הבטחון
| תמי מרקברייט | 1 | ||
0:46.03 | אלישרא
| ולדיסלבה שנדר | 2 | ||
0:52.25 | בנק לאומי
| ריקי ליכטנשטיין | 3 |
21-29 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:35.28 | משרד הבטחון
| רומן חייקין | 1 | ||
0:36.09 | משרד הבטחון
| איתי כהן | 2 | ||
0:39.00 | רשות שדות תעופה
| אורי וירצר | 3 | ||
0:39.33 | רשות שדות תעופה
| דור דן | 4 |
30-34 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:38.16 | בנק הבינלאומי
| שני אלול | 1 | ||
0:55.78 | אלישרא
| אורנה וייס | 2 | ||
1:01.36 | בנק מזרחי טפחות
| שרית ברוד שרמן | 3 |
30-34 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:35.61 | בנק הבינלאומי
| צחי שדה | 1 | ||
0:41.41 | בנק לאומי
| רועי רביד | 2 | ||
0:42.28 | רשות שדות תעופה
| אלי פבלוב | 3 | ||
0:50.19 | בנק לאומי
| עמית נגה | 4 | ||
0:54.00 | רותם
| עידן פלק | 5 |
35-39 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:44.87 | כללית א
| שלומית סימן טוב | 1 | ||
0:53.00 | בנק הבינלאומי
| עופרה ארליכמן | 2 | ||
0:53.12 | בנק לאומי
| פנינה איל | 3 | ||
0:58.81 | בנק לאומי
| ליאת זולטי | 4 | ||
1:01.53 | בנק הבינלאומי
| אורית פוסטלניקו | 5 | ||
פסול | תעשיה אוירית
| תמר אלשטיין |
35-39 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:35.65 | רשות שדות תעופה
| גדי פרל | 1 | ||
0:37.94 | בנק מזרחי טפחות
| רומן וינר | 2 | ||
0:38.85 | אלישרא
| אופיר פרץ | 3 | ||
0:39.74 | בנק מזרחי טפחות
| צח קורן | 4 | ||
0:41.54 | תעש
| אולג קוץ | 5 | ||
0:43.92 | אלישרא
| איליה פליגל | 6 | ||
0:45.62 | כללית ג
| חובב הנדלר | 7 | ||
0:46.37 | בנק מזרחי טפחות
| אשר פרנקל | 8 | ||
0:46.38 | רותם
| אורן מרקוביץ | 9 |
40-44 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:48.79 | רוש פרמצבטיקה
| דפנה רוט | 1 | ||
0:52.43 | בנק הבינלאומי
| סופי וקנין | 2 | ||
0:53.87 | אל על
| זיוית פטיט נאור | 3 | ||
0:54.99 | מפעל הפיס
| מזלית חגי | 4 |
40-44 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:39.51 | בנק לאומי
| יעקב במביליה | 1 | ||
0:39.87 | בנק הבינלאומי
| ניר נגד | 2 | ||
0:39.96 | כללית א
| יוני גנדלמן | 3 | ||
0:51.83 | בנק לאומי
| הראל אלישיב | 4 | ||
פסול | בנק לאומי
| שי לוי | |||
פסול | אל על
| טל בן דוד |
45-49 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:47.79 | עיריית תל אביב
| מיכל גל מליקין | 1 | ||
0:56.68 | כללית ב
| חגית לוסטיגמן | 2 | ||
1:03.36 | כללית ג
| רקפת שטוירמן | 3 |
45-49 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:36.76 | פרידנזון אייר אנד אושן
| סרגיי טטרזיצקי | 1 | ||
0:41.45 | אלישרא
| דני קינן | 2 | ||
0:42.51 | חברת חשמל מרחב דרום
| טוני קולב | 3 | ||
0:43.17 | תעש
| יוסי אזהרי | 4 | ||
0:43.25 | חברת חשמל מרחב דרום
| יהודה מוטולה | 5 | ||
0:44.32 | עיריית תל אביב
| ארנון זידנברג | 6 | ||
0:45.92 | רשות שדות תעופה
| אביב גרבר | 7 |
50-54 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:46.83 | עיריית תל אביב
| עינת קידר | 1 | ||
0:51.18 | אלישרא
| שני בודין | 2 | ||
0:56.71 | בנק הבינלאומי
| אילנה עובדיה | 3 | ||
0:58.55 | בנק לאומי
| נעמי מזרחי | 4 | ||
1:03.22 | תעשיה אוירית
| עמית יעקובסון | 5 |
50-54 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:36.10 | רשות שדות תעופה
| גל רובין | 1 | ||
0:37.02 | כללית א
| רפי מילר | 2 | ||
0:37.88 | חברת חשמל מרחב דרום
| אהוד אחיעם | 3 | ||
0:38.56 | אל על
| רועי בנימיני | 4 | ||
0:46.84 | חברת חשמל מרחב דרום
| בוריס דיאצנקו | 5 | ||
0:53.42 | אלישרא
| סימון מלכה | 6 | ||
פסול | כללית ג
| טוביה בסקינד |
55-59 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:46.17 | עיריית תל אביב
| רחלי ויצמן | 1 | ||
0:56.85 | משרד הבטחון
| דורית הרש | 2 | ||
1:03.05 | כללית א
| גניפר סטרק | 3 | ||
1:04.01 | כללית ג
| תמר הדר | 4 |
55-59 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:42.21 | עיריית תל אביב
| אמנון דוידוף | 1 | ||
0:42.31 | כללית א
| אורן צמחוני | 2 | ||
0:45.71 | כללית ב
| עופר גבע | 3 | ||
0:51.56 | כללית ג
| חיים לוינהר | 4 | ||
0:53.71 | אלישרא
| משה פרגר | 5 | ||
0:54.14 | חברת חשמל מרחב דרום
| בנימין לב ארי | 6 |
60-64 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:51.03 | כללית ב
| מיכל רוטשילד | 1 | ||
0:55.34 | כללית ב
| מירה דמארי | 2 | ||
0:56.77 | כללית א
| ביאטריס גרבר | 3 | ||
1:16.36 | אל על
| רחל וולפוביץ | 4 |
60-64 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:39.63 | אל על
| בועז פלדי | 1 | ||
0:49.92 | חברת חשמל מרחב דרום
| רומן אלטר | 2 | ||
0:50.96 | כללית ב
| קרלוס גורדון | 3 | ||
0:55.37 | חברת חשמל מרחב דרום
| ויקטור קורביאקוב | 4 | ||
1:02.55 | רשות שדות תעופה
| דוד שהדי | 5 | ||
פסול | ברוש מיזוגים ורכישות
| עופר ברושי |
65- | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:59.01 | משרד הבטחון
| מיכל לבון | 1 | ||
1:24.95 | משרד הבטחון
