"Hapoel" Work places |
ליגה בשחייה, תל אביב |
"הפועל" מקומות עבודה | |
תאריך עדכון אחרון 10/04/14 |
הרשמות לתחרות 4 בתאריך 11/04/14 |
ניקוד קבוצתי |
---|
בנים | |||||
---|---|---|---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום | |||
234 | רשות שדות תעופה | 1 | |||
128 | משרד הבטחון | 2 | |||
123 | עיריית תל אביב | 3 | |||
121 | כללית א | 4 | |||
111 | חברת חשמל מרחב דרום | 5 | |||
109 | בנק לאומי | 6 | |||
106 | תעש | 7 | |||
99 | אלישרא | 8 | |||
97 | בנק הבינלאומי | 9 | |||
65 | אל על | 10 | |||
42 | כללית ב | 11 | |||
39 | כללית ג | 12 | |||
34 | רוש פרמצבטיקה | 13 | |||
13 | בנק מזרחי טפחות | 14 |
בנות | |||||
---|---|---|---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום | |||
171 | בנק הבינלאומי | 1 | |||
126 | עיריית תל אביב | 2 | |||
110 | כללית א | 3 | |||
109 | כללית ב | 4 | |||
98 | משרד הבטחון | 5 | |||
94 | אל על | 6 | |||
69 | רשות שדות תעופה | 7 | |||
68 | כללית ג | 8 | |||
53 | אלישרא | 9 | |||
41 | בנק לאומי | 10 | |||
32 | בנק מזרחי טפחות | 11 | |||
24 | רוש פרמצבטיקה | 12 |
כללי | ||
---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
303 | רשות שדות תעופה | 1 |
268 | בנק הבינלאומי | 2 |
249 | עיריית תל אביב | 3 |
231 | כללית א | 4 |
226 | משרד הבטחון | 5 |
159 | אל על | 6 |
152 | אלישרא | 7 |
151 | כללית ב | 8 |
150 | בנק לאומי | 9 |
111 | חברת חשמל מרחב דרום | 10 |
107 | כללית ג | 11 |
106 | תעש | 12 |
58 | רוש פרמצבטיקה | 13 |
45 | בנק מזרחי טפחות | 14 |
דרוג כללי |
---|
21-29 | פרפר בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:49.37 | רשות שדות תעופה
| דנה כהן | 1 |
21-29 | פרפר בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:02.95 | רשות שדות תעופה
| חן סטופיקי | 1 | ||
1:04.37 | רשות שדות תעופה
| דניאל טיגרמן | 2 | ||
1:15.27 | משרד הבטחון
| איתי כהן | 3 | ||
1:15.67 | משרד הבטחון
| צבי דיסקין | 4 |
30-34 | פרפר בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:18.11 | נוטרינה
| טל מרמור | 1 | ||
2:01.49 | אל על
| שרון ויזר | 2 |
30-34 | פרפר בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:04.73 | רשות שדות תעופה
| תומר גרינולד | 1 | ||
1:09.03 | רוש פרמצבטיקה
| עמי עד לביא | 2 | ||
1:12.88 | בנק לאומי
| שי וייזר | 3 | ||
1:14.66 | בנק הבינלאומי
| צחי שדה | 4 |
35-39 | פרפר בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:01.53 | בנק הבינלאומי
| מאיה אלטרס לוי | 1 | ||
2:03.35 | בנק הבינלאומי
| טלי גבירץ ופנר | 2 |
35-39 | פרפר בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:09.43 | רשות שדות תעופה
| גדי פרל | 1 | ||
1:24.16 | רשות שדות תעופה
| צחי גלנטי | 2 | ||
1:46.97 | אלישרא
| איליה פליגל | 3 |
40-44 | פרפר בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:15.31 | עיריית תל אביב
| ליאו הרשטין | 1 | ||
1:40.13 | חברת חשמל מרחב דרום
| גנאדי קיטניוק | 2 | ||
1:40.72 | בנק הבינלאומי
| אייל פלג | 3 |
45-49 | פרפר בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:55.17 | בנק הבינלאומי
| שרה להב | 1 |
45-49 | פרפר בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:23.40 | כללית א
| אריק פרי | 1 | ||
1:27.02 | מפעל הפיס
| עמית גרנות | 2 | ||
1:34.55 | חברת חשמל מרחב דרום
| רוברט צוקרמן | 3 | ||
1:36.44 | משרד הבטחון
| איתן עובד | 4 |
50-54 | פרפר בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:34.79 | אל על
| לינה ברמן | 1 | ||
1:54.12 | עיריית תל אביב
| דבי בלומנטל | 2 | ||
2:08.96 | משרד הבטחון
| דורית הרש | 3 | ||
2:20.18 | כללית ג
| לאה שכטמן | 4 | ||
2:35.87 | משרד הבטחון
| אורנה ענבר | 5 |
50-54 | פרפר בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:14.14 | כללית א
| אלכסיי חורב | 1 | ||
1:20.59 | רשות שדות תעופה
| גל רובין | 2 | ||
1:40.02 | תעש
| רון ארן | 3 |
55-59 | פרפר בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:46.68 | בנק לאומי
| אילת לוי רנן | 1 |
55-59 | פרפר בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:35.27 | משרד הבטחון
| אולג יגולניצר | 1 |
60-64 | פרפר בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:49.30 | כללית ב
| קרלוס גורדון | 1 | ||
1:52.62 | תעש
| גיל ששון | 2 |
65- | פרפר בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:20.92 | כללית א
| יעל שטיינברג | 1 |
21-29 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:41.19 | בנק הבינלאומי
| שני אלול | 1 | ||
0:44.71 | רשות שדות תעופה
| נופר ארז | 2 | ||
0:48.83 | רשות שדות תעופה
| טל מנאל | 3 | ||
לא סיים | בנק לאומי
| הילה לנדמן |
21-29 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:34.19 | רשות שדות תעופה
| עומרי סלמן | 1 | ||
0:40.98 | משרד הבטחון
| רונן מנשרוב | 2 | ||
0:41.12 | רשות שדות תעופה
| מוטי מגרה | 3 | ||
0:45.40 | משרד הבטחון
| עידן ברשד | 4 | ||
0:53.22 | משרד הבטחון
| קיריל סלבקין | 5 |
30-34 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:44.02 | בנק מזרחי טפחות
| מורן גרומר | 1 | ||
0:48.47 | רשות שדות תעופה
| סיוון לנדנברג | 2 | ||
1:01.14 | אלישרא
| אורנה וייס | 3 | ||
1:02.45 | אלישרא
| ליאת משיח | 4 | ||
1:03.23 | בנק הבינלאומי
| נטע לינדנר | 5 | ||
1:04.99 | בנק מזרחי טפחות
| שרית ברוד שרמן | 6 | ||
1:11.10 | אלישרא
| רלי שחר | 7 |
30-34 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:32.01 | בנק לאומי
| שי וייזר | 1 | ||
0:33.83 | רוש פרמצבטיקה
| עמי עד לביא | 2 | ||
0:36.23 | רשות שדות תעופה
| גל מגר | 3 | ||
0:36.34 | רשות שדות תעופה
| בועז אלפרט | 4 | ||
0:39.14 | כללית א
| עמוס קלוסקה | 5 | ||
0:44.00 | משרד הבטחון
| איגור מורקובקין | 6 | ||
0:45.32 | בנק לאומי
| קובי לוי | 7 | ||
0:45.62 | תעש
| אולג קוץ | 8 | ||
1:03.54 | משרד הבטחון
| אנטולי זמייטין | 9 | ||
1:05.38 | משרד הבטחון
| כפיר מצויינים | 10 |
35-39 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:43.99 | רוש פרמצבטיקה
| יעל שגיא | 1 | ||
0:50.86 | בנק הבינלאומי
| טלי גבירץ ופנר | 2 |
35-39 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:35.44 | עיריית תל אביב
| שי גולדשטיין | 1 | ||
0:36.51 | רשות שדות תעופה
| צחי גלנטי | 2 | ||
0:37.37 | רשות שדות תעופה
| עומרי ארד | 3 | ||
0:40.83 | כללית א
| כפיר חנש | 4 | ||
0:41.15 | בנק מזרחי טפחות
| רומן וינר | 5 | ||
0:41.89 | אלישרא
| אופיר פרץ | 6 |
40-44 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:36.77 | כללית א
| אולגה פסמני | 1 | ||
0:46.51 | בנק הבינלאומי
| סופי וקנין | 2 | ||
0:52.12 | כללית ב
| קטי הלל | 3 | ||
0:57.86 | אל על
| זיוית פטיט נאור | 4 | ||
0:58.26 | מפעל הפיס
| מזלית חגי | 5 | ||
1:08.05 | בנק הבינלאומי
| שני פישר | 6 |
40-44 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:35.94 | בנק הבינלאומי
| גרשון מנשר | 1 | ||
0:36.22 | אל על
| עידן לוי | 2 | ||
0:40.59 | חברת חשמל מרחב דרום
| גיא ברלינר | 3 | ||
0:41.50 | כללית ב
| איגור טוקרב | 4 | ||
0:46.09 | רשות שדות תעופה
| קובי גולדברג | 5 | ||
0:46.44 | עיריית תל אביב
| ארנון זידנברג | 6 | ||
0:48.35 | אלישרא
| מרקו פילס | 7 | ||
0:50.29 | כללית ג
| נוחי טל | 8 |
45-49 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:45.62 | אל על
| הדר רבינוביץ | 1 | ||
0:48.77 | עיריית תל אביב
| עידית אילת | 2 | ||
0:56.60 | כללית א
| אביבה קיס | 3 | ||
1:01.11 | כללית ג
| אולגה דובינסקי | 4 | ||
1:01.39 | כללית ג
| אינה שמידוב | 5 |
45-49 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:38.97 | חברת חשמל מרחב דרום
| רוברט צוקרמן | 1 | ||
0:39.82 | כללית א
| אריק פרי | 2 | ||
0:41.59 | בנק הבינלאומי
| מוטי בירן | 3 | ||
0:47.30 | חברת חשמל מרחב דרום
| טוני קולב | 4 | ||
0:47.52 | רשות שדות תעופה
| אביב גרבר | 5 | ||
0:48.84 | אלישרא
| יעקב מוסקוביץ | 6 |
50-54 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:44.94 | כללית א
| אפרת אלוני | 1 | ||
0:49.29 | אל על
| לינה ברמן | 2 | ||
0:50.75 | עיריית תל אביב
| סבטלנה מירישניקוב | 3 | ||
0:55.99 | משרד הבטחון
| דורית הרש | 4 | ||
1:01.68 | בנק הבינלאומי
| אילנה עובדיה | 5 | ||
1:03.15 | כללית ג
| תמר הדר | 6 | ||
1:05.48 | כללית ג
| לאה שכטמן | 7 |
50-54 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:34.71 | בנק לאומי
| יזהר שנהר | 1 | ||
0:38.33 | כללית א
| אלכסיי חורב | 2 | ||
0:43.26 | תעש
| רון ארן | 3 | ||
0:44.35 | אל על
| גיא בן גור | 4 | ||
0:45.78 | עיריית תל אביב
| קונסטנטין גלוזמן | 5 | ||
0:48.67 | חברת חשמל מרחב דרום
| בוריס דיאצנקו | 6 | ||
0:49.57 | חברת חשמל מרחב דרום
| הלל זלמנוביץ | 7 | ||
0:53.85 | חברת חשמל מרחב דרום
| דרור דוד | 8 |
55-59 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:46.97 | בנק לאומי
| אילת לוי רנן | 1 | ||
1:05.16 | כללית ג
| נלי ממן | 2 | ||
1:14.04 | משרד הבטחון
| יפעת לופוביץ | 3 | ||
1:16.27 | כללית ג
| סאלי עדין | 4 |
55-59 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:46.34 | משרד הבטחון
| אולג יגולניצר | 1 | ||
0:47.84 | בנק לאומי
| ליאור אפרוני | 2 | ||
0:50.37 | אלישרא
| דודי נחמן | 3 | ||
0:51.55 | כללית ב
| אלי שמחי | 4 | ||
0:53.44 | חברת חשמל מרחב דרום
| רומן אלטר | 5 | ||
0:54.20 | חברת חשמל מרחב דרום
| שלום ביטון | 6 | ||
0:54.98 | בנק הבינלאומי
| אלברט דישי | 7 | ||
0:56.38 | תעש
| דני ביכלר | 8 | ||
0:56.52 | כללית ג
| יצחק פלדבאום | 9 | ||
0:56.84 | כללית ג
| חיים לוינהר | 10 | ||
1:00.08 | תעש
| דניאל שם טוב | 11 | ||
1:04.22 | חברת חשמל מרחב דרום
| יעקב בלצר | 12 |
60-64 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:54.18 | כללית א
| ענת שחף | 1 | ||
0:57.31 | כללית א
| ביאטריס גרבר | 2 | ||
0:58.03 | כללית ב
| מירה דמארי | 3 | ||
1:03.20 | כללית ב
| אריאלה גלי | 4 | ||
1:23.82 | אל על
| רחל וולפוביץ | 5 | ||
1:25.41 | משרד הבטחון
| אופירה איתן | 6 |
60-64 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:36.71 | אלישרא
| גלעד דפנא | 1 | ||
0:47.45 | אל על
| בועז פלדי | 2 | ||
0:50.84 | חברת חשמל מרחב דרום
| פיני קרת | 3 | ||
0:52.99 | משרד הבטחון
| יעקב טימור | 4 | ||
0:54.67 | תעש
| רפי מנדל | 5 | ||
0:54.70 | אלישרא
| אולג דרוקר | 6 | ||
1:02.12 | כללית ג
| שמואל לאופולד | 7 | ||
1:04.31 | רשות שדות תעופה
| דוד שהדי | 8 |
65- | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:02.35 | משרד הבטחון
| מיכל לבון | 1 | ||
1:05.72 | כללית א
| יעל שטיינברג | 2 | ||
1:25.64 | משרד הבטחון
| מריטה הרטמן | 3 |
65-69 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:45.38 | עיריית תל אביב
| עלי לשם | 1 | ||
0:48.31 | משרד הבטחון
| אשר הלפרין | 2 | ||
0:54.29 | בנק לאומי
| זאב אנגלנדר | 3 | ||
0:57.49 | תעש
| חיים פולק | 4 | ||
0:58.52 | כללית ג
| פיטר הופמן | 5 | ||
0:59.73 | אלישרא
| דני רוזנברג | 6 |
70- | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:54.42 | תעש
| בני לוין | 1 |
21-29 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:38.90 | בנק הבינלאומי
| שני אלול | 1 | ||
0:47.47 | אלישרא
| ולדיסלבה שנדר | 2 | ||
0:52.56 | רשות שדות תעופה
| דנה כהן | 3 | ||
1:01.42 | בנק לאומי
| הילה לנדמן | 4 | ||
1:02.14 | רשות שדות תעופה
| טל מנאל | 5 |
21-29 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:34.42 | רשות שדות תעופה
| דניאל טיגרמן | 1 | ||
0:36.24 | משרד הבטחון
| איתי כהן | 2 | ||
0:36.71 | רשות שדות תעופה
| עומרי סלמן | 3 | ||
0:38.15 | כללית א
| מקס רוזנשטיין | 4 | ||
0:57.98 | משרד הבטחון
| קיריל סלבקין | 5 |
30-34 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:47.81 | בנק מזרחי טפחות
| מורן גרומר | 1 | ||
0:50.95 | רשות שדות תעופה
| סיוון לנדנברג | 2 | ||
0:57.06 | אלישרא
| ליאת משיח | 3 | ||
1:01.65 | בנק מזרחי טפחות
| שרית ברוד שרמן | 4 | ||
פסול | אלישרא
| אורנה וייס |
30-34 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:35.33 | בנק הבינלאומי
| צחי שדה | 1 | ||
0:36.49 | רשות שדות תעופה
| גל מגר | 2 | ||
0:36.85 | משרד הבטחון
| איגור מורקובקין | 3 | ||
0:41.45 | רשות שדות תעופה
| אלי פבלוב | 4 | ||
0:47.02 | בנק מזרחי טפחות
| אשר פרנקל | 5 | ||
0:47.09 | משרד הבטחון
| כפיר מצויינים | 6 | ||
0:56.93 | משרד הבטחון
| אנטולי זמייטין | 7 |
35-39 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:49.35 | רוש פרמצבטיקה
| יעל שגיא | 1 | ||
0:51.00 | בנק הבינלאומי
| עופרה ארליכמן | 2 | ||
0:52.92 | בנק לאומי
| ליאת הופמן | 3 | ||
1:02.72 | כללית ב
| יסמין חמוד | 4 |
35-39 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:36.15 | רשות שדות תעופה
| גדי פרל | 1 | ||
0:36.77 | רוש פרמצבטיקה
| צור הלפרין | 2 | ||
0:37.37 | אלישרא
| אופיר פרץ | 3 | ||
0:38.92 | בנק מזרחי טפחות
| רומן וינר | 4 | ||
0:39.69 | עיריית תל אביב
| קובי מנור | 5 | ||
0:42.72 | עיריית תל אביב
| שי גולדשטיין | 6 | ||
0:42.84 | עיריית תל אביב
| ליאור בנון | 7 | ||
0:44.56 | כללית ב
| חובב הנדלר | 8 | ||
0:45.79 | אלישרא
| איליה פליגל | 9 | ||
0:47.21 | תעש
| ליאור לירז | 10 |
40-44 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:41.58 | כללית א
| אולגה פסמני | 1 | ||
0:51.71 | בנק הבינלאומי
| סופי וקנין | 2 | ||
0:52.76 | אל על
| זיוית פטיט נאור | 3 | ||
0:56.63 | מפעל הפיס
| מזלית חגי | 4 | ||
0:59.64 | בנק הבינלאומי
| שני פישר | 5 |
40-44 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:35.08 | בנק הבינלאומי
| גרשון מנשר | 1 | ||
0:38.93 | בנק הבינלאומי
| ניר נגד | 2 | ||
0:39.99 | אל על
| עידן לוי | 3 | ||
0:42.52 | חברת חשמל מרחב דרום
| גיא ברלינר | 4 | ||
0:44.22 | כללית ג
| אורלב דריאו | 5 | ||
0:44.67 | רשות שדות תעופה
| קובי גולדברג | 6 | ||
0:44.70 | בנק לאומי
| גל זוהר | 7 | ||
0:46.12 | עיריית תל אביב
| ארנון זידנברג | 8 | ||
0:48.69 | אלישרא
| מרקו פילס | 9 |
45-49 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:48.42 | עיריית תל אביב
| מיכל גל מליקין | 1 | ||
0:49.59 | אל על
| הדר רבינוביץ | 2 | ||
0:49.86 | עיריית תל אביב
| עידית אילת | 3 | ||
0:57.07 | כללית ג
| אולגה דובינסקי | 4 | ||
0:58.83 | כללית א
| אביבה קיס | 5 |
45-49 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:36.61 | פרידנזון אייר אנד אושן
| סרגיי טטרזיצקי | 1 | ||
0:41.39 | בנק הבינלאומי
| מוטי בירן | 2 | ||
0:41.75 | חברת חשמל מרחב דרום
| טוני קולב | 3 | ||
0:41.87 | אלישרא
| דני קינן | 4 | ||
0:43.75 | עיריית תל אביב
| יפים משה יעקב | 5 | ||
0:44.29 | חברת חשמל מרחב דרום
| יהודה מוטולה | 6 | ||
0:44.39 | רשות שדות תעופה
| אביב גרבר | 7 | ||
0:51.00 | רשות שדות תעופה
| שלומי מנהרדט | 8 | ||
0:54.16 | משרד הבטחון
| יואב קובני | 9 |
50-54 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:54.99 | בנק הבינלאומי
| אילנה עובדיה | 1 | ||
0:58.09 | עיריית תל אביב
| סבטלנה מירישניקוב | 2 | ||
1:04.37 | כללית ג
| תמר הדר | 3 |
50-54 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:37.07 | רשות שדות תעופה
| גל רובין | 1 | ||
0:38.99 | בנק לאומי
| יזהר שנהר | 2 | ||
0:43.06 | עיריית תל אביב
| קונסטנטין גלוזמן | 3 | ||
0:45.22 | חברת חשמל מרחב דרום
| הלל זלמנוביץ | 4 | ||
0:45.73 | חברת חשמל מרחב דרום
| בוריס דיאצנקו | 5 | ||
0:45.92 | חברת חשמל מרחב דרום
| דרור דוד | 6 | ||
0:54.94 | אלישרא
| סימון מלכה | 7 |
55-59 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:45.39 | עיריית תל אביב
| רחלי ויצמן | 1 | ||
0:47.90 | עיריית תל אביב
| רונית קאופמן | 2 | ||
1:18.87 | כללית ג
| סאלי עדין | 3 |
55-59 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:41.91 | כללית א
| אורן צמחוני | 1 | ||
0:44.30 | כללית ב
| אלי שמחי | 2 | ||
0:47.78 | חברת חשמל מרחב דרום
| יעקב בלצר | 3 | ||
0:48.53 | תעש
| דניאל שם טוב | 4 | ||
0:48.57 | משרד הבטחון
| מרסל אביב | 5 | ||
0:48.78 | חברת חשמל מרחב דרום
| רומן אלטר | 6 | ||
0:50.00 | כללית ג
| חיים לוינהר | 7 | ||
0:58.99 | חברת חשמל מרחב דרום
| ויקטור קורביאקוב | 8 | ||
1:03.20 | כללית ג
| יצחק פלדבאום | 9 | ||
1:12.16 | חברת חשמל מרחב דרום
| שלום ביטון | 10 |
60-64 | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:50.86 | כללית ב
| מיכל רוטשילד | 1 | ||
0:54.57 | כללית ב
| מירה דמארי | 2 | ||
0:57.63 | כללית ב
| אריאלה גלי | 3 | ||
1:19.98 | אל על
| רחל וולפוביץ | 4 | ||
1:23.23 | משרד הבטחון
| אופירה איתן | 5 |
60-64 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:40.89 | אל על
| בועז פלדי | 1 | ||
0:48.95 | תעש
| חיים לקס | 2 | ||
0:49.04 | תעש
| גיל ששון | 3 | ||
0:49.41 | כללית ב
| קרלוס גורדון | 4 |
65- | חזה בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1:01.34 | משרד הבטחון
| מיכל לבון | 1 | ||
1:08.23 | משרד הבטחון
| יהודית מנדלבאום | 2 | ||
1:24.14 | משרד הבטחון
| מריטה הרטמן | 3 |
65-69 | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:46.49 | בנק לאומי
| משה גת | 1 | ||
0:48.55 | משרד הבטחון
| אשר הלפרין | 2 | ||
0:52.89 | תעש
| חיים פולק | 3 | ||
0:53.73 | כללית ג
| אבשלום שוסטק | 4 | ||
1:00.19 | אלישרא
| דני רוזנברג | 5 | ||
1:00.52 | כללית ג
| פיטר הופמן | 6 |
70- | חזה בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
0:44.31 | עיריית תל אביב
| יאיר לנדאו | 1 | ||
1:00.28 | תעש
| בני לוין | 2 |
21-29 | חתירה בנות
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
3:00.31 | אלישרא
| ולדיסלבה שנדר | 1 | ||
3:13.50 | רשות שדות תעופה
| נופר ארז | 2 |
21-29 | חתירה בנים
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:19.15 | רשות שדות תעופה
| חן סטופיקי | 1 | ||
2:29.42 | כללית א
| מקס רוזנשטיין | 2 | ||
2:31.25 | משרד הבטחון
| צבי דיסקין | 3 | ||
2:53.54 | רשות שדות תעופה
| מוטי מגרה | 4 | ||
3:03.89 | משרד הבטחון
| עידן ברשד | 5 | ||
3:19.13 | משרד הבטחון
| רונן מנשרוב | 6 |
30-34 | חתירה בנות
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:35.60 | נוטרינה
| טל מרמור | 1 | ||
3:37.89 | אל על
| שרון ויזר | 2 | ||
4:02.21 | בנק הבינלאומי
| נטע לינדנר | 3 | ||
4:37.73 | אלישרא
| רלי שחר | 4 |
30-34 | חתירה בנים
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:07.03 | רשות שדות תעופה
| תומר גרינולד | 1 | ||
2:21.43 | כללית א
| עמוס קלוסקה | 2 | ||
2:31.73 | רשות שדות תעופה
| בועז אלפרט | 3 | ||
2:54.87 | רשות שדות תעופה
| אלי פבלוב | 4 | ||
2:55.50 | בנק לאומי
| קובי לוי | 5 | ||
3:10.69 | תעש
| אולג קוץ | 6 |
35-39 | חתירה בנות
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
3:25.80 | בנק הבינלאומי
| מאיה אלטרס לוי | 1 | ||
4:00.03 | כללית ב
| יסמין חמוד | 2 | ||
4:05.57 | בנק הבינלאומי
| עופרה ארליכמן | 3 | ||
4:12.23 | בנק לאומי
| ליאת הופמן | 4 |
35-39 | חתירה בנים
| 200 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
---|---|---|---|---|---|
2:35.77 | רשות שדות תעופה
| עומרי ארד | 1 | ||
2:40.16 | כללית א
| כפיר חנש | 2 | ||
2:47.66 | רוש פרמצבטיקה
| צור הלפרין | 3 | ||
2:56.97 | כללית ב
| חובב הנדלר | 4 | ||
3:24.75 | עיריית תל אביב
| ליאור בנון | 5 | ||
4:02.09 | תעש
| ליאור לירז | 6 | ||
לא סיים | עיריית תל אביב
