"Hapoel" |
ביבא לת ,הייחשב הגיל |
"לעופה" | |
4 תורחת 29/04/11 |
3 תורחת 11/03/11 |
2 תורחת 11/02/11 |
1 תורחת 07/01/11 |
הריתח 200 הזח 50 בג 50 רפרפ 50 הריתח 4X50 |
הריתח 50 רפרפ 50 הזח 100 א"מ 100 ברועמ 4X50 |
הריתח 100 הזח 50 רפרפ 50 בג 100 הריתח 4X50 |
הריתח 50 א"מ 100 בג 50 הזח 50 ברועמ 4X50 |
תויורחת תינכת |
תורחתה ןונקת |
רבטצמ ישיא דוקינ |
---|
רבטצמ יתצובק דוקינ |
---|
םינב |
4 תורחת | 3 תורחת | 2 תורחת | 1 תורחת | דוקינ רבטצמ | לעפמה םש |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2011 | 11/03/2011 | 11/02/2011 | 07/01/2011 | ||
211 | 160 | 195 | 189 | 755 | ימואל קנב |
149 | 186 | 179 | 225 | 739 | הפועת תודש תושר |
179 | 155 | 149 | 164 | 647 | םורד בחרמ למשח תרבח |
121 | 155 | 132 | 141 | 549 | א תיללכ |
133 | 161 | 126 | 96 | 516 | שעת |
128 | 102 | 89 | 132 | 451 | ןוחטבה דרשמ |
80 | 114 | 81 | 82 | 357 | ביבא לת תייריע |
101 | 86 | 86 | 71 | 344 | ארשילא |
59 | 61 | 101 | 69 | 290 | ימואלניבה קנב |
22 | 45 | 53 | 56 | 176 | ב תיללכ |
2 | 37 | 38 | 53 | 130 | ג תיללכ |
23 | 20 | 25 | 33 | 101 | מ"עב תרושקת סרימ |
15 | 0 | 11 | 2 | 28 | תוחפט יחרזמ קנב |
תונב |
4 תורחת | 3 תורחת | 2 תורחת | 1 תורחת | דוקינ רבטצמ | לעפמה םש |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2011 | 11/03/2011 | 11/02/2011 | 07/01/2011 | ||
134 | 176 | 194 | 116 | 620 | ןוחטבה דרשמ |
182 | 139 | 117 | 149 | 587 | א תיללכ |
104 | 145 | 124 | 146 | 519 | ב תיללכ |
146 | 148 | 88 | 125 | 507 | ימואלניבה קנב |
115 | 115 | 106 | 112 | 448 | הפועת תודש תושר |
47 | 59 | 74 | 99 | 279 | ג תיללכ |
39 | 68 | 74 | 69 | 250 | ארשילא |
59 | 63 | 88 | 35 | 245 | ימואל קנב |
101 | 21 | 24 | 69 | 215 | ביבא לת תייריע |
30 | 0 | 36 | 32 | 98 | תוחפט יחרזמ קנב |
12 | 21 | 16 | 28 | 77 | מ"עב תרושקת סרימ |
0 | 14 | 0 | 8 | 22 | םורד בחרמ למשח תרבח |
יללכ |
4 תורחת | 3 תורחת | 2 תורחת | 1 תורחת | דוקינ רבטצמ | לעפמה םש |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2011 | 11/03/2011 | 11/02/2011 | 07/01/2011 | ||
264 | 301 | 285 | 337 | 1187 | הפועת תודש תושר |
303 | 294 | 249 | 290 | 1136 | א תיללכ |
262 | 278 | 283 | 248 | 1071 | ןוחטבה דרשמ |
270 | 223 | 283 | 224 | 1000 | ימואל קנב |
205 | 209 | 189 | 194 | 797 | ימואלניבה קנב |
126 | 190 | 177 | 202 | 695 | ב תיללכ |
179 | 169 | 149 | 172 | 669 | םורד בחרמ למשח תרבח |
140 | 154 | 160 | 140 | 594 | ארשילא |
181 | 135 | 105 | 151 | 572 | ביבא לת תייריע |
133 | 161 | 126 | 96 | 516 | שעת |
49 | 96 | 112 | 152 | 409 | ג תיללכ |
35 | 41 | 41 | 61 | 178 | מ"עב תרושקת סרימ |
45 | 0 | 47 | 34 | 126 | תוחפט יחרזמ קנב |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |