רזייל תויורחת תואצות |
בהזה תיב - רזייל |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 21 | ןושמש ןמקורב | םורד למשח תרבח | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | ||||||
2 | 13 | ילא רגמש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 7.0 | ||||||
3 | 44 | לג ינבדבוד | םורד למשח תרבח | 3 | 4 | 3 | 11.0 | 11.0 | ||||||
4 | 32 | יבא רהס | םורד למשח תרבח | 4 | 3 | 5 | 13.0 | 13.0 | ||||||
5 | 12 | ידג יסייד | םורד למשח תרבח | 5 | 5 | 4 | 16.0 | 16.0 |
ףסכה תיב - רזייל |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 25 | ירוי ךיליורפ | עבט | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | ||||||
2 | 45 | קרמ רטכול | עבט | 2 | 3 | 3 | 10.0 | 10.0 | ||||||
3 | 42 | ימע וגייג | םורד למשח תרבח | 5 | 4 | 2 | 13.0 | 13.0 | ||||||
4 | 35 | רימא יליזרב | םילעופה קנב | 4 | 2 | 5 | 13.0 | 13.0 | ||||||
5 | 23 | המלש זיפשוא | וגירפ/סיגא | 3 | 6 | 6 | 17.0 | 17.0 | ||||||
6 | 34 | לאומש היזנג | םורד למשח תרבח | 6 | 5 | 4 | 17.0 | 17.0 |
דראה תיב - רזייל |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 11 | ינד גרומ | וגירפ/סיגא | 1 | 2 | 1 | 9.0 | 9.0 | ||||||
2 | 43 | לאומש סינודרק | םילעופה קנב | 4 | 1 | 2 | 11.0 | 11.0 | ||||||
3 | 14 | השמ הלדבה | עבט | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 12.0 | ||||||
4 | 31 | רמוע יכאלמ | עבט | 2 | 4 | 4 | 14.0 | 14.0 | ||||||
5 | 15 | רירפצ ביבר | קזב | 6 | 5 | 5 | 20.0 | 20.0 | ||||||
6 | 22 | השמ בקעי | ל"הצ ידבוע ןוגריא | 5 | 6 | 6 | 21.0 | 21.0 |
תשוחנה תיב - רזייל |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 46 | קיציא בגש | דודשא למנ | 1 | 1 | 8.0 | 8.0 | |||||||
2 | 24 | ךורב רירש | ןוחטבה דרשמ | DNC | 2 | 13.0 | 13.0 | |||||||
3 | 33 | דוד רוצ ןבא | דודשא למנ | DNC | DNC | 17.0 | 17.0 | |||||||
4 | 41 | יבא ןמגרא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | DNC | DNC | 17.0 | 17.0 | |||||||
5 | 16 | ימולש שורה | דודשא למנ | DNC | DNC | 18.0 | 18.0 |
תומדקומ - רזייל |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |