רזייל תויורחת תואצות |
בהזה תיב |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 11 | לבוי םלושמ | לארשי תרטשמ | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13.5 | 9.5 | ||||
2 | 13 | לג ינבדבוד | םורד למשח תרבח | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14.0 | 10.0 | ||||
3 | 12 | הקיבצ דוד ןב | םורד למשח תרבח | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 18.5 | 14.5 | ||||
4 | 14 | יבא ןמגרא | ביבא לת תיריע | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20.5 | 16.5 |
ףסכה תיב |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 21 | יבא רהס | םורד למשח תרבח | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11.0 | 8.0 | ||||
2 | 22 | ימע וגייג | םורד למשח תרבח | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15.5 | 11.5 | ||||
3 | 24 | יקוש יקסבושור | םורד למשח תרבח | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16.0 | 12.0 | ||||
4 | 23 | המלש רומ | ןוחטבה דרשמ | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20.0 | 16.0 |
דראה תיב |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 34 | רשא םרוט | ל"הצ ידבוע ןוגרא | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | ||||||
2 | 31 | לאומש ןויצ ןב | ל"הצ ידבוע ןוגרא | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 11.0 | ||||||
3 | 33 | ילא רגמש | ביבא לת תיריע | DNC | DNC | DNC | 16.0 | 16.0 |
תשוחנה תיב |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 43 | קילומש היזנג | םורד למשח תרבח | 1 | 1 | 2 | 9.5 | 9.5 | ||||||
2 | 42 | קחצי ןיקדובולס | ןופצ למשח תרבח | 2 | 2 | 1 | 10.0 | 10.0 | ||||||
3 | 41 | ךורב רירש | ןוחטבה דרשמ | 3 | 3 | 3 | 14.5 | 14.5 |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |