05/02/2016 IV 2:07:47 38
נ 1 1 2:11:49 Bike Way 1 44
נ 56 2:26:55 51
נ 254 2 2:52:47 48
נ 442 3 47
נ 382 46
נ 411 50
נ 409 05/02/2016 IV 1:44:36 Bike Way 1 44
ז 57 1:44:39 Bike Way 1 43
ז 52 1:44:40 41
ז 16 1 1:44:41 24
ז 74 2 1:48:18 37
ז 38 3 1:48:22 PowerTraining 43
ז 69 1:49:20 45
ז 35 4 1:49:20 42
ז 37 4 1:49:20 43
ז 40 4 1:49:38 39
ז 29 6 1:50:31 39
ז 73 7 1:50:34 41
ז 66 1:50:37 31
ז 70 8 1:50:42 34
ז 71 1:53:08 37
ז 88 1:53:23 42
ז 33 9 1:53:44 30
ז 44 10 1:53:50 HPE 1 43
ז 50 11 1:53:50 53
ז 72 11 1:53:52 Bike Way 1 56
ז 51 1:54:17 59
ז 43 13 1:55:53 37
ז 77 1:56:26 44
ז 59 14 1:56:32 HPE 1 45
ז 81 15 1:56:33 42
ז 17 16 1:56:35 39
ז 2 17 1:56:54 45
ז 21 18 1:57:38 Bike Way 1 52
ז 53 1:57:42 HPE 1 39
ז 266 19 1:58:00 44
ז 19 20 1:58:03 HPE 1 39
ז 75 21 1:59:08 45
ז 4 22 1:59:24 50
ז 22 23 1:59:26 Bike Way 1 45
ז 55 1:59:38 PowerTraining 50
ז 84 1:59:53 37
ז 83 24 2:00:11 46
ז 23 25 2:00:29 31
ז 5 26 2:02:05 Bike Way 1 42
ז 85 2:02:47 39
ז 249 27 2:03:15 48
ז 39 28 2:03:59 42
ז 79 29 2:04:10 46
ז 62 30 2:04:19 50
ז 25 31 2:04:29 46
ז 213 32 2:04:36 HPE 2 46
ז 224 33 2:04:39 50
ז 205 34 2:04:41 HPE 2 40
ז 225 35 2:06:27 50
ז 200 36 2:06:32 44
ז 80 37 2:06:46 50
ז 201 38 2:07:02 41
ז 265 39 2:07:49 39
ז 63 40 2:08:16 31
ז 41 41 2:08:29 PowerTraining 63
ז 67 2:08:41 44
ז 27 42 2:08:46 54
ז 259 43 2:08:56 HPE 2 45
ז 268 44 2:09:11 HPE 2 40
ז 269 45 2:09:20 52
ז 26 46 2:09:41 46
ז 448 47 2:09:52 43
ז 46 48 2:11:03 57
ז 243 49 2:11:05 35
ז 11 50 2:11:39 57
ז 216 51 2:11:41 35
ז 202 52 2:12:05 41
ז 272 53 2:12:07 HPE 2 37
ז 230 54 2:12:31 47
ז 241 55 2:13:08 HPE 2 37
ז 227 56 2:13:35 49
ז 240 57 2:15:04 41
ז 20 58 2:16:16 52
ז 207 59 2:16:57 60
ז 271 60 2:17:14 53
ז 218 61 2:17:52 35
ז 447 62 2:18:21 49
ז 10 63 2:18:24 38
ז 274 64 2:19:06 HPE 2 36
ז 231 65 2:19:08 48
ז 253 66 2:19:14 36
ז 48 67 2:19:22 48
ז 204 68 2:20:08 59
ז 206 69 2:20:15 49
ז 252 70 2:21:22 38
ז 212 71 2:21:56 62
ז 86 72 2:22:22 47
ז 251 73 2:23:26 37
ז 221 74 2:23:28 42
ז 220 75 2:24:06 51
ז 203 76 2:25:10 51
ז 211 77 2:25:26 42
ז 452 78 2:25:32 55
ז 215 79 2:26:08 41
ז 255 80 2:26:31 47
ז 273 81 2:26:58 40
ז 276 82 2:29:41 35
ז 264 83 2:31:45 55
ז 380 84 2:34:15 36
ז 420 85 2:34:34 59
ז 217 86 2:34:44 52
ז 419 87 2:34:49 45
ז 429 88 2:36:06 51
ז 391 89 2:37:00 33
ז 430 90 2:38:44 49
ז 222 91 2:39:24 30
ז 443 92 2:39:29 53
ז 408 93 2:40:49 62
ז 256 94 2:42:09 43
ז 455 95 2:43:06 46
ז 366 96 2:44:13 45
ז 437 97 2:48:18 38
ז 450 98 2:50:20 36
ז 445 99 2:56:15 PowerTraining 40
ז 68 2:58:38 52
ז 435 100 3:02:33 61
ז 415 101 3:09:04 62
ז 406 102 3:09:06 41
ז 412 103 3:28:01 44
ז 413 104 3:28:58 58
ז 405 105 56
ז 358 48
ז 47 56
ז 369 66
ז 235 45
ז 238 49
ז 378 54
ז 257 43
ז 355 53
ז 371 54
ז 237 56
ז 239 45
ז 250 51
ז 427 43
ז 209 50
ז 13 40
ז 368 40
ז 377 31
ז 42 55
ז 397 37
ז 394 59
ז 31 54
ז 351 42
ז 232 66
ז 258 54
ז 407 60
ז 247 59
ז 246 60
ז 245 57
ז 7 45
ז 3 45
ז 208 42
ז 28 51
ז 233 HPE 2 56
ז 226 49
ז 236 50
ז 8 43
ז 14 51
ז 219 40
ז 244 44
ז 9 67
ז 417 45
ז 34 48
ז 356 HPE 1 39
ז 229 dbmotion 45
ז 15 48
ז 65 50
ז 60 65
ז 242 37
ז 357 51
ז 18 HPE 1 36
ז 49 39
ז 6 39
ז 223 46
ז 61 61
ז 388 39
ז 64 42
ז 352 44
ז 422 55
ז 421 38
ז 431 42
ז 24 64
ז 248 40
ז 58 43
ז 262 38
ז 210 46
ז 390 46
ז 367 49
ז 359 43
ז 36 43
ז 362 66
ז 414 53
ז 384 35
ז 446 56
ז 379 66
ז 404 46
ז 389 38
ז 78 41
ז 30 44
ז 387 45
ז 360 35
ז 270 40
ז 363 32
ז 12 34
ז 385 39
ז 383 31
ז 386 Bike Way 1 42
ז 54 38
ז 45 38
ז 364 45
ז 267 29
ז 76 35
ז 376 34
ז 372 34
ז 375 34
ז 373 40
ז 400 51
ז 399 44
ז 392 46
ז 398 48
ז 395 42
ז 396 33
ז 393 40
ז 434 41
ז 436 33
ז 263 60
ז 449 39
ז 82 35
ז 451 42
ז 453 42
ז 454 43
ז 87 05/02/2016 IV 21-29 1:44:41 24
ז 74 1 29
ז 76 30-39 1:48:18 37
ז 38 1 1:49:38 39
ז 29 2 1:50:31 39
ז 73 3 1:50:37 31
ז 70 4 1:50:42 34
ז 71 1:53:08 37
ז 88 1:53:44 30
ז 44 5 1:55:53 37
ז 77 1:56:35 39
ז 2 6 1:57:42 HPE 1 39
ז 266 7 1:58:03 HPE 1 39
ז 75 8 1:59:53 37
ז 83 9 2:00:29 31
ז 5 10 2:02:47 39
ז 249 11 2:07:49 39
ז 63 12 2:08:16 31
ז 41 13 2:11:05 35
ז 11 14 2:11:41 35
ז 202 15 2:12:07 HPE 2 37
ז 230 16 2:13:08 HPE 2 37
ז 227 17 2:17:52 35
ז 447 18 2:18:24 38
ז 274 19 2:19:06 HPE 2 36
ז 231 20 2:19:14 36
ז 48 21 2:21:22 38
ז 212 22 2:23:26 37
ז 221 23 2:29:41 35
ז 264 24 2:34:15 36
ז 420 25 2:37:00 33
ז 430 26 2:39:24 30
ז 443 27 2:48:18 38
ז 450 28 2:50:20 36
ז 445 29 31
ז 42 37
ז 394 HPE 1 39
ז 229 37
ז 357 HPE 1 36
ז 49 39
ז 6 39
ז 223 39
ז 64 38
ז 431 38
ז 210 35
ז 446 38
ז 78 35
ז 270 32
ז 12 34
ז 385 39
ז 383 31
ז 386 38
ז 45 38
ז 364 35
ז 376 34
ז 372 34
ז 375 34
ז 373 33
ז 393 33
ז 263 39
ז 82 35
ז 451 40-49 1:44:36 Bike Way 1 44
ז 57 1:44:39 Bike Way 1 43
ז 52 1:44:40 41
ז 16 1 1:48:22 PowerTraining 43
ז 69 1:49:20 45
ז 35 2 1:49:20 42
ז 37 2 1:49:20 43
ז 40 2 1:50:34 41
ז 66 1:53:23 42
ז 33 4 1:53:50 HPE 1 43
ז 50 5 1:56:26 44
ז 59 6 1:56:32 HPE 1 45
ז 81 7 1:56:33 42
ז 17 8 1:56:54 45
ז 21 9 1:58:00 44
ז 19 10 1:59:08 45
ז 4 11 1:59:26 Bike Way 1 45
ז 55 2:00:11 46
ז 23 12 2:02:05 Bike Way 1 42
ז 85 2:03:15 48
ז 39 13 2:03:59 42
ז 79 14 2:04:10 46
ז 62 15 2:04:29 46
ז 213 16 2:04:36 HPE 2 46
ז 224 17 2:04:41 HPE 2 40
ז 225 18 2:06:32 44
ז 80 19 2:07:02 41
ז 265 20 2:08:41 44
ז 27 21 2:08:56 HPE 2 45
ז 268 22 2:09:11 HPE 2 40
ז 269 23 2:09:41 46
ז 448 24 2:09:52 43
ז 46 25 2:12:05 41
ז 272 26 2:12:31 47
ז 241 27 2:13:35 49
ז 240 28 2:15:04 41
ז 20 29 2:18:21 49
ז 10 30 2:19:08 48
ז 253 31 2:19:22 48
ז 204 32 2:20:15 49
ז 252 33 2:22:22 47
ז 251 34 2:23:28 42
ז 220 35 2:25:26 42
ז 452 36 2:26:08 41
ז 255 37 2:26:31 47
ז 273 38 2:26:58 40
ז 276 39 2:34:49 45
ז 429 40 2:38:44 49
ז 222 41 2:42:09 43
ז 455 42 2:43:06 46
ז 366 43 2:44:13 45
ז 437 44 2:56:15 PowerTraining 40
ז 68 3:09:06 41
ז 412 45 3:28:01 44
ז 413 46 48
ז 47 45
ז 238 49
ז 378 43
ז 355 45
ז 250 43
ז 209 40
ז 368 40
ז 377 42
ז 232 45
ז 3 45
ז 208 42
ז 28 49
ז 236 43
ז 14 40
ז 244 44
ז 9 45
ז 34 48
ז 356 dbmotion 45
ז 15 48
ז 65 46
ז 61 42
ז 352 44
ז 422 42
ז 24 40
ז 58 43
ז 262 46
ז 390 46
ז 367 49
ז 359 43
ז 36 43
ז 362 46
ז 389 41
ז 30 44
ז 387 45
ז 360 40
ז 363 Bike Way 1 42
ז 54 45
ז 267 40
ז 400 44
ז 392 46
ז 398 48
ז 395 42
ז 396 40
ז 434 41
ז 436 42
ז 453 42
ז 454 43
ז 87 50-59 1:53:50 53
ז 72 1 1:53:52 Bike Way 1 56
ז 51 1:54:17 59
ז 43 2 1:57:38 Bike Way 1 52
ז 53 1:59:24 50
ז 22 3 1:59:38 PowerTraining 50
ז 84 2:04:19 50
ז 25 4 2:04:39 50
ז 205 5 2:06:27 50
ז 200 6 2:06:46 50
ז 201 7 2:08:46 54
ז 259 8 2:09:20 52
ז 26 9 2:11:03 57
ז 243 10 2:11:39 57
ז 216 11 2:16:16 52
ז 207 12 2:17:14 53
ז 218 13 2:20:08 59
ז 206 14 2:24:06 51
ז 203 15 2:25:10 51
ז 211 16 2:25:32 55
ז 215 17 2:31:45 55
ז 380 18 2:34:34 59
ז 217 19 2:34:44 52
ז 419 20 2:36:06 51
ז 391 21 2:39:29 53
ז 408 22 2:58:38 52
ז 435 23 3:28:58 58
ז 405 24 56
ז 358 56
ז 369 54
ז 257 53
ז 371 54
ז 237 56
ז 239 51
ז 427 50
ז 13 55
ז 397 59
ז 31 54
ז 351 54
ז 407 59
ז 246 57
ז 7 51
ז 233 HPE 2 56
ז 226 50
ז 8 51
ז 219 50
ז 60 51
ז 18 55
ז 421 53
ז 384 56
ז 379 51
ז 399 60- 2:08:29 PowerTraining 63
ז 67 2:16:57 60
ז 271 1 2:21:56 62
ז 86 2 2:40:49 62
ז 256 3 3:02:33 61
ז 415 4 3:09:04 62
ז 406 5 66
ז 235 66
ז 258 60
ז 247 60
ז 245 67
ז 417 65
ז 242 61
ז 388 64
ז 248 66
ז 414 66
ז 404 60
ז 449
05/02/2016 IV 1:23:23 44
נ 517 1 1:31:11 50
נ 521 2 59
נ 542 55
נ 527 40
נ 539 35
נ 545 33
נ 520 05/02/2016 IV 1:01:51 45
ז 514 1 1:04:03 49
ז 519 2 1:08:47 31
ז 534 3 1:08:47 35
ז 533 3 1:08:55 49
ז 512 5 1:09:09 34
ז 536 6 1:10:58 65
ז 501 7 1:14:22 64
ז 505 8 1:14:59 64
ז 529 9 1:15:08 67
ז 504 10 1:15:40 45
ז 518 11 1:17:08 64
ז 508 12 1:21:14 56
ז 543 13 1:21:34 58
ז 523 14 1:21:56 53
ז 503 15 1:22:45 31
ז 530 16 1:25:15 53
ז 546 17 1:28:39 59
ז 541 18 1:29:15 35
ז 531 19 1:34:14 63
ז 525 20 1:34:49 36
ז 502 21 1:38:27 58
ז 515 22 1:46:02 65
ז 511 23 56
ז 510 65
ז 526 62
ז 509 64
ז 500 51
ז 513 50
ז 528 44
ז 538 63
ז 506 46
ז 540 48
ז 516 67
ז 507 31
ז 535 35
ז 544 53
ז 522 45
ז 532 05/02/2016 IV 30-39 שם 1:08:47 31
ז 534 1 1:08:47 35
ז 533 1 1:09:09 34
ז 536 3 1:22:45 31
ז 530 4 1:29:15 35
ז 531 5 1:34:49 36
ז 502 6 31
ז 535 35
ז 544 40-49 שם 1:01:51 45
ז 514 1 1:04:03 49
ז 519 2 1:08:55 49
ז 512 3 1:15:40 45
ז 518 4 44
ז 538 46
ז 540 48
ז 516 45
ז 532 50-59 שם 1:21:14 56
ז 543 1 1:21:34 58
ז 523 2 1:21:56 53
ז 503 3 1:25:15 53
ז 546 4 1:28:39 59
ז 541 5 1:38:27 58
ז 515 6 56
ז 510 51
ז 513 50
ז 528 53
ז 522 60- שם 1:10:58 65
ז 501 1 1:14:22 64
ז 505 2 1:14:59 64
ז 529 3 1:15:08 67
ז 504 4 1:17:08 64
ז 508 5 1:34:14 63
ז 525 6 1:46:02 65
ז 511 7 65
ז 526 62
ז 509 64
ז 500 63
ז 506 67
ז 507
E-Mail: Sofi Tirosh
Tel: +972-3-6749987
Fax: +972-3-6743669