10/05/2013 ךיראתמ תואצות - םישרוח - 1-3 םיצקמ |
םישנ - יללכ גורד |
10/05/2013 | םישרוח | VI |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:34:44 | 1 כ"בש | 48 | נ | תינור ןומדא | 250 | 1 |
1:52:22 | שעת | 44 | נ | הדע הירא | 355 | 2 |
2:05:12 | 2 ה"רמ | 56 | נ | תנע ה | 374 | 3 |
2:06:23 | ימואל קנב | 49 | נ | סיריא רסונג | 432 | 4 |
בציתה אל | 2 כ"בש | 64 | נ | לחר יתמד | 407 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 44 | נ | ךליל רעס | 398 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 45 | נ | תירוא דמלמ | 435 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 43 | נ | ילרומ ןייטשקא | 413 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 36 | נ | הילד בצניפ | 436 | |
בציתה אל | עבט | 37 | נ | ברימ ןגש | 372 | |
בציתה אל | 1 סוביס הינד | 39 | נ | תאיל דלפנזור | 363 | |
בציתה אל | SAP | 44 | נ | ןונרא ריפס | 495 | |
םירבג - יללכ גורד |
10/05/2013 | םישרוח | VI |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
0:59:17 | 1 ה"רמ | 34 | ז | הירוא ש | 31 | 1 |
0:59:29 | 1 י"חח | 38 | ז | רינ יזנכשא | 13 | 2 |
1:01:31 | עבט | 39 | ז | ןועמש ןרמימ | 24 | 3 |
1:02:45 | 1 ה"רמ | 42 | ז | בינ כ | 28 | 4 |
1:02:47 | 1 ת"שר | 41 | ז | םעונ רואמ | 54 | 5 |
1:03:31 | עבט | 42 | ז | רימע בגוי | 22 | 6 |
1:03:37 | 1 לטניא | 36 | ז | יעור השנמ | 74 | 7 |
1:03:40 | 1 ה"רמ | 39 | ז | ןתמ פ | 30 | 8 |
1:03:48 | 1 ה"רמ | 56 | ז | דדלא מ | 29 | 9 |
1:04:07 | OTIPO 1 | 39 | ז | הקיבצ ןיול | 62 | |
1:04:48 | SAP | 42 | ז | ירוא ןצינ | 483 | 10 |
1:05:07 | 1 לטניא | 52 | ז | סירוב ןמורג | 75 | 11 |
1:05:09 | 1 לטניא | 36 | ז | יעור זר | 52 | 12 |
1:05:38 | ביבא לת תטיסרבינוא | 36 | ז | קישוא בגש | 57 | 13 |
1:06:13 | 2 י"חח | 42 | ז | יתימא יבערש | 77 | 14 |
1:06:48 | SAP | 50 | ז | סומע ירג | 482 | 15 |
1:07:24 | 1 י"חח | 41 | ז | ןולא ינויצ | 20 | 16 |
1:08:46 | 1 לטניא | 44 | ז | ריאי איבל רב | 50 | 17 |
1:08:47 | OTIPO 1 | 53 | ז | ןליא ריבד | 45 | |
1:08:48 | 1 תיריוא הישעת | 32 | ז | ןוויז זפ | 9 | 18 |
1:09:23 | OTIPO 1 | 40 | ז | יש לדנמ | 73 | |
1:09:24 | 2 י"חח | 49 | ז | ןנור יניע | 19 | 19 |
1:09:30 | HP Software 1 | 40 | ז | ןור ןרוק | 44 | 20 |
1:09:51 | הלורוטומ | 39 | ז | דוד ליפש | 78 | 21 |
1:09:52 | 1 תיריוא הישעת | 54 | ז | םייח ריעז | 6 | 22 |
1:09:59 | OTIPO 1 | 42 | ז | לבוי יול | 486 | |
1:10:05 | 1 כ"בש | 45 | ז | םר רצנ | 56 | 23 |
1:10:39 | 1 י"חח | 39 | ז | השמ יטל | 18 | 24 |
1:11:00 | HP Software 1 | 42 | ז | יסא יתרג | 42 | 25 |
1:11:09 | 2 י"חח | 47 | ז | ריאמ ביבא | 17 | 26 |
1:11:35 | 1 לטניא | 43 | ז | ןלוג יול | 51 | 27 |
1:11:49 | 2 י"חח | 40 | ז | ןולא יבחר | 16 | 28 |
1:12:26 | 3 לטניא | 38 | ז | ינב רנזור | 273 | 29 |
1:13:00 | 1 ארשילא | 56 | ז | לאומש םרוטש | 25 | 30 |
1:13:51 | 2 ת"שר | 44 | ז | ןולא ןלוג | 248 | 31 |
1:13:52 | 1 ת"שר | 47 | ז | דעלג בכוכ | 53 | 32 |
1:14:43 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 37 | ז | לייא ילרוא | 48 | 33 |
1:15:04 | 1 לארשי תרטשמ | 33 | ז | לייא לגיפש | 71 | 34 |
1:15:21 | 2 םילעופה קנב | 42 | ז | יבוק וטניפ | 3 | 35 |
1:15:47 | הסדנה לילג | 39 | ז | רינ דרפס | 259 | 36 |
1:16:18 | SAP | 36 | ז | רפוע הדוהי | 484 | 37 |
1:16:28 | HP Software 1 | 40 | ז | רפוע ןייטשנרוב | 40 | 38 |
1:16:31 | 3 לטניא | 42 | ז | דינואיל ןאדזק | 272 | 39 |
1:17:21 | HP Software 1 | 53 | ז | ימי לסיו | 277 | 40 |
1:18:17 | 2 םילעופה קנב | 59 | ז | דדלא ןיכלמ | 279 | 41 |
1:18:25 | 2 ת"שר | 43 | ז | ןורש ןדיע | 59 | 42 |
1:18:41 | עבט | 41 | ז | יסוי ןילוסא | 21 | 43 |
1:19:34 | 2 לארשי תרטשמ | 45 | ז | רימא הריגמ | 39 | 44 |
1:19:45 | Hp Software 2 | 33 | ז | רמוע ןמסיו | 237 | 45 |
1:19:46 | 2 לטניא | 39 | ז | ללה לאיזוע | 60 | 46 |
1:20:35 | 1 ארשילא | 50 | ז | ןורי רינ | 222 | 47 |
1:20:37 | 2 לטניא | 36 | ז | לאגי ץישביל | 245 | 48 |
1:20:59 | 2 ת"שר | 54 | ז | ריקי דגרינ | 55 | 49 |
1:21:05 | 3 י"חח | 38 | ז | ןבואר רש | 278 | 50 |
1:22:36 | 1 ארשילא | 54 | ז | זרא קבונ | 221 | 51 |
1:23:05 | 1 ת"שר | 62 | ז | ילא ןנוג | 247 | 52 |
1:23:26 | 3 י"חח | 49 | ז | הקיבצ ןייטשקא | 217 | 53 |
1:24:28 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 53 | ז | ןולא רגניפש | 263 | 54 |
1:24:47 | תדחואמ ח"וק | 42 | ז | יש רזוע | 211 | 55 |
1:25:07 | 2 לטניא | 45 | ז | לבוי לקנ | 400 | 56 |
1:25:13 | 1 ארשילא | 43 | ז | ןרוא קיבוזורג | 220 | 57 |
1:25:49 | 3 י"חח | 54 | ז | לארשי הלסצ | 218 | 58 |
1:25:54 | 2 ת"שר | 46 | ז | והילא ןמלק | 249 | 59 |
1:26:04 | 3 לטניא | 44 | ז | קחצי גלזמא | 271 | 60 |
1:26:23 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 41 | ז | רמע סינימ | 49 | 61 |
1:26:40 | SAP | 42 | ז | ןושחנ רטסימגו | 465 | 62 |
1:26:42 | Hp Software 2 | 36 | ז | רוא םורמ | 238 | 63 |
1:26:49 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 51 | ז | ריאמ רגרב | 265 | 64 |
1:27:49 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 63 | ז | יסוי שורה | 244 | 65 |
1:28:03 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 42 | ז | לבפ בונדיינ | 243 | 66 |
1:28:29 | 1 םילעופה קנב | 48 | ז | באוי לסוי | 202 | 67 |
1:28:58 | 1 ןוחטבה דרשמ | 39 | ז | יבוק גרבנירג | 240 | 68 |
1:29:04 | 1 ןוחטבה דרשמ | 41 | ז | םולש הנחוא | 384 | 69 |
1:29:09 | 1 תואלקחה דרשמ | 40 | ז | רינש יגח | 255 | 70 |
1:29:20 | 2 תיריוא הישעת | 63 | ז | יבא דלפנסקא | 204 | 71 |
1:29:22 | ספיליפ | 47 | ז | זעב יתשינבנב | 275 | 72 |
1:29:45 | הלורוטומ | 41 | ז | םריבא ןבואר | 470 | 73 |
1:29:50 | OTIPO 2 | 45 | ז | רואיל רחש ןב | 453 | |
1:30:20 | ןופאלפ | 46 | ז | ןתיא םכח | 234 | 74 |
1:30:30 | תדחואמ ח"וק | 59 | ז | סומע ךברוא | 210 | 75 |
1:30:32 | תדחואמ ח"וק | 51 | ז | םיירפא יקסבורטסוא | 209 | 76 |
1:31:17 | 2 לארשי תרטשמ | 48 | ז | רואנ ןמפלוו | 231 | 77 |
1:31:44 | 1 סקירטמ | 44 | ז | ןימסוק היגרד סייו | 376 | 78 |
1:32:31 | שעת | 57 | ז | דוד ץיבורוה | 208 | 79 |
1:32:58 | ןופאלפ | 43 | ז | ןורי רגרב | 457 | 80 |
1:33:43 | עבט | 55 | ז | ריאמ ומח ןב | 219 | 81 |
1:33:48 | ימואל קנב | 41 | ז | ןור רוזמ | 268 | 82 |
1:33:56 | 2 ארשילא | 61 | ז | בקעי ןמטואל | 225 | 83 |
1:34:03 | שעת | 61 | ז | לצרה ןיבור | 269 | 84 |
1:35:20 | שעת | 56 | ז | ירוא רורד | 207 | 85 |
1:35:37 | הלורוטומ | 52 | ז | דוד לארשי | 257 | 86 |
1:36:13 | 2 ארשילא | 29 | ז | רימא ןהכ | 224 | 87 |
1:36:15 | 1 לארשי תרטשמ | 34 | ז | רואיל ןממ | 233 | 88 |
1:36:23 | 3 לטניא | 46 | ז | יבג השמ רב | 246 | 89 |
1:39:55 | 1 כ"בש | 59 | ז | ינד ךורב | 251 | 90 |
1:40:08 | 3 י"חח | 42 | ז | ףסוי ןואל | 256 | 91 |
1:41:33 | 1 תואלקחה דרשמ | 39 | ז | ילאירא חנזוב | 427 | 92 |
1:41:37 | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | רדנסכלא רטלב | 381 | 93 |
1:42:21 | 1 ןוחטבה דרשמ | 50 | ז | יתנ םוריש | 389 | 94 |
1:43:26 | 1 צ"עא | 56 | ז | הירא ןורוד | 216 | 95 |
1:45:54 | 1 צ"עא | 37 | ז | איגש ןמדירפ | 368 | 96 |
1:48:21 | 3 כ"בש | 59 | ז | ילא רקה | 408 | 97 |
1:49:33 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 42 | ז | רמות רציירק | 397 | 98 |
1:50:02 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 46 | ז | לג ןוארב | 394 | 99 |
1:50:32 | ןופאלפ | 36 | ז | רינ רנלק | 456 | 100 |
1:50:39 | 1 צ"עא | 50 | ז | דישמ'ג ןאידרומ | 367 | 101 |
1:50:46 | 1 צ"עא | 35 | ז | ןרע הנחב | 365 | 102 |
1:57:40 | ימואל קנב | 41 | ז | ןרוא ןד | 433 | 103 |
1:57:51 | 1 ןוחטבה דרשמ | 53 | ז | ןתיא ירוא | 385 | 104 |
1:58:32 | 1 כ"בש | 51 | ז | ימולש ידיירג | 252 | 105 |
2:05:55 | 3 כ"בש | 41 | ז | ריפוא לאירתכ | 464 | 106 |
2:07:12 | ןופאלפ | 37 | ז | יפר לארב | 429 | 107 |
2:20:49 | 2 כ"בש | 58 | ז | השמ רונמ | 409 | 108 |
שרפ | 1 י"חח | 45 | ז | ףסא ריצח | 14 | |
שרפ | 2 י"חח | 43 | ז | קירא יאלוזא | 12 | |
שרפ | שעת | 53 | ז | יסוי ןדלוז | 11 | |
שרפ | 2 כ"בש | 55 | ז | ןונמא דוד | 406 | |
שרפ | 3 י"חח | 52 | ז | לואפ יסיומ | 439 | |
שרפ | 1 י"חח | 47 | ז | ביבר ירא בל | 15 | |
שרפ | HP Software 1 | 36 | ז | ליג ןובל | 236 | |
שרפ | Hp Software 2 | 43 | ז | ירוא ץיברק | 239 | |
שרפ | 2 ה"רמ | 28 | ז | ןמור ג | 33 | |
שרפ | םי תב תייריע | 41 | ז | באילא הכותח | 203 | |
שרפ | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | יכדרמ דדח | 229 | |
שרפ | 1 צ"עא | 33 | ז | ןסינ יואכ | 463 | |
שרפ | 1 י"חח | 48 | ז | יטומ ץיבוקרמ | 67 | |
שרפ | HP Software 1 | 33 | ז | רמתיא יול | 69 | |
שרפ | 1 סקירטמ | 54 | ז | ןרע ץלוהטור | 477 | |
שרפ | SAP | 31 | ז | רחצ הבוס | 481 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 49 | ז | ןנור ילזיריש | 26 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 52 | ז | באוי לייא | 223 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 56 | ז | דוד ןמחנ | 226 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 47 | ז | ןולא דוד רב | 200 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 50 | ז | סכלא יקצשרב | 201 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 51 | ז | לאגי ךמוס | 351 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 50 | ז | ליג רוא | 379 | |
בציתה אל | 1 ןוחטבה דרשמ | 50 | ז | יש ץיבומייח | 386 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 63 | ז | לבוי יש | 254 | |
בציתה אל | 1 כ"בש | 51 | ז | ליג רגנילק | 405 | |
בציתה אל | שעת | 57 | ז | קילא יקסדורב | 205 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 42 | ז | השמ ץיבוקשומ | 2 | |
בציתה אל | 3 י"חח | 58 | ז | השמ ןייטשלדא | 438 | |
בציתה אל | 3 י"חח | 41 | ז | השמ לאירזע | 441 | |
בציתה אל | 1 ןוחטבה דרשמ | 48 | ז | באוי ינבוק | 241 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 46 | ז | םרוי ץכ | 242 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 47 | ז | יחיבא ץכ | 7 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 40 | ז | איג דלפירק | 10 | |
בציתה אל | 1 ןוחטבה דרשמ | 59 | ז | המלש רומ | 387 | |
בציתה אל | שעת | 37 | ז | ןתנ רפלב | 356 | |
בציתה אל | 3 כ"בש | 50 | ז | השמ בולאפר | 411 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 41 | ז | לאירא רשיפ | 8 | |
בציתה אל | OTIPO 1 | 39 | ז | יש הזאו | 46 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 44 | ז | דדוע רומרמ | 228 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 48 | ז | יתיא ןורב | 353 | |
בציתה אל | 3 כ"בש | 64 | ז | לאיחי סיקרנ | 410 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 51 | ז | ןליא יול | 253 | |
בציתה אל | 1 ה"רמ | 42 | ז | ינור י | 35 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 40 | ז | זוע רדיו | 366 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 38 | ז | יאחוי ןלוג | 41 | |
בציתה אל | 1 ה"רמ | 39 | ז | ןורי ד | 34 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 39 | ז | רואיל ג | 27 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 46 | ז | רימא לארה | 227 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 36 | ז | דוד זוליא | 38 | |
בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 38 | ז | רדנסכלא וקנלורוק | 212 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 37 | ז | ןרוא יביבא | 4 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 37 | ז | םייח ןמטיל | 235 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 30 | ז | לג ק | 37 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 36 | ז | ןתיא גרברינ | 421 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 59 | ז | יכדרמ ןבודלומ | 418 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 52 | ז | לייא ינש | 390 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 49 | ז | ידוא ץנימ | 393 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 48 | ז | בקעי ןוזול | 371 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 38 | ז | ןורש ריאמ ןב | 472 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 48 | ז | יש יאתבש | 403 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 47 | ז | לאקזחי ללד | 395 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 44 | ז | יש םולהי | 357 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 43 | ז | דעלא רד | 350 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 41 | ז | םהוש רביטש | 383 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 47 | ז | איג בבל רב | 452 | |
בציתה אל | עבט | 38 | ז | רואיל ןהכ | 23 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 44 | ז | קחצי ןהכ | 447 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 28 | ז | יש חבש | 451 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 43 | ז | יפר ץבקלא | 444 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 44 | ז | ןליא יול | 448 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 43 | ז | בקעי ינותיז | 446 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 39 | ז | יבא ובלא | 443 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | םעונ יררה | 5 | |
בציתה אל | OTIPO 1 | 54 | ז | יבא רוצימע | 47 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 52 | ז | דוד דוד ןב | 445 | |
בציתה אל | 1 ןוחטבה דרשמ | 50 | ז | םולשבא םוחרמ | 388 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 41 | ז | לבוי יול | 232 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 32 | ז | ןב ןטול | 206 | |
בציתה אל | 1 ה"רמ | 46 | ז | זעוב ב | 32 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 38 | ז | ןלוג יאטיק | 369 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 33 | ז | יעור ינועמש | 391 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 40 | ז | ןתמ רגניול | 382 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 61 | ז | ירוא ןרוק | 401 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 37 | ז | ריאי ץיבוגירט | 416 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 44 | ז | קירא מ | 36 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 46 | ז | ןורי ץרפ | 58 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 37 | ז | ןרע סאינק | 437 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 50 | ז | ךורב םיובסונ | 420 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 46 | ז | לבפ קישלוקימ | 419 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 46 | ז | יתנ יאקרב | 415 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 44 | ז | ןורי ןסל ןב | 414 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 40 | ז | בניע ינולא | 412 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 43 | ז | ןורש לפוק | 422 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 34 | ז | ינב ןמלוו | 425 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 50 | ז | רימא יביט | 424 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 39 | ז | יחימע יקחצי | 426 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 42 | ז | הכימ ןמגרא | 423 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 66 | ז | באז רדנלגנא | 431 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 55 | ז | יקוש זבלא | 430 | |
בציתה אל | עבט | 35 | ז | ביני גיווצנזור | 267 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 36 | ז | איג בגר | 378 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 46 | ז | יטומ ידיחי | 377 | |
בציתה אל | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 43 | ז | לייא בומיסינ | 396 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 40 | ז | דדוע דגרוא | 392 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 45 | ז | ודיע בגנ | 266 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 42 | ז | זרא רגנ | 450 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 40 | ז | דוד הכלמ | 449 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | ידע רגרבדלוג | 261 | |
בציתה אל | עבט | 45 | ז | ליג וסיז | 370 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 52 | ז | לאגי בהל | 417 | |
בציתה אל | 1 תואלקחה דרשמ | 49 | ז | ןליא גבס | 428 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 41 | ז | הקיבצ ןנוג | 1 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 59 | ז | לאכימ ךולב | 352 | |
בציתה אל | OTIPO 1 | 34 | ז | ודיע ןמסל | 68 | |
בציתה אל | 2 לטניא | 36 | ז | יתיא ראפ | 262 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 32 | ז | דעלא לגס | 264 | |
בציתה אל | 1 לארשי ילמנ תרבח | 35 | ז | רחש רבוג | 399 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 32 | ז | ינוי יתנז | 70 | |
בציתה אל | OTIPO 2 | 42 | ז | םייח ןומולוס | 61 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 53 | ז | בקעי ןיול | 258 | |
בציתה אל | ורפ קייב דיפס | 28 | ז | ןתנוהי הנבר | 64 | |
בציתה אל | ורפ קייב דיפס | 27 | ז | דורמנ ןתח | 66 | |
בציתה אל | ורפ קייב דיפס | 26 | ז | ירמוע ריבד | 63 | |
בציתה אל | ורפ קייב דיפס | 35 | ז | יבצ ףולכמ | 65 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 44 | ז | פיליפ גרבמורב | 270 | |
בציתה אל | 1 לארשי ילמנ תרבח | 58 | ז | סכלא יקסניבולוג | 364 | |
בציתה אל | 1 לארשי ילמנ תרבח | 51 | ז | ןורי יצרא | 468 | |
בציתה אל | 1 לארשי ילמנ תרבח | 57 | ז | לואש ןמרדולפ | 469 | |
בציתה אל | OTIPO 2 | 36 | ז | רואיל יאלקח | 72 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 56 | ז | רימא ןוסרג | 276 | |
בציתה אל | OTIPO 2 | 39 | ז | ןנור ןמסיז | 471 | |
בציתה אל | 2 לטניא | 49 | ז | ליג ןרב | 274 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 39 | ז | יקג רוינס | 474 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 62 | ז | יטומ יקסרקרב | 475 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 44 | ז | ןד רימא | 476 | |
בציתה אל | ספיליפ | 40 | ז | ינד דיסח | 76 | |
בציתה אל | ןמציו ןוכמ | 37 | ז | יתיא ןמטוג | 479 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 47 | ז | ןליא יניס | 480 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 53 | ז | לאירבג לגנא | 455 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 43 | ז | הדוהי רויו | 485 | |
בציתה אל | SAP | 41 | ז | רפוע ףלוו | 462 | |
בציתה אל | SAP | 42 | ז | דג דיבר | 404 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 43 | ז | ןולא ינבואר | 488 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 30 | ז | זוע קיבולוו | 487 | |
בציתה אל | | 31 | ז | ירמוע ץרווש | 490 | |
בציתה אל | | 47 | ז | לט עלס | 489 | |
בציתה אל | | 47 | ז | ןולא יול | 491 | |
בציתה אל | | 45 | ז | ןועמש לובטובא | 492 | |
בציתה אל | | 58 | ז | יסוי רד | 493 | |
בציתה אל | | 38 | ז | יבא ונאיצרמ | 494 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 43 | ז | הלוקינ יקסרגולק | 496 | |
ליג תוירוגטק יפל גורד |
10/05/2013 | םישרוח | VI |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:36:13 | 2 ארשילא | 29 | ז | רימא ןהכ | 224 | 1 |
שרפ | 2 ה"רמ | 28 | ז | ןמור ג | 33 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 28 | ז | יש חבש | 451 | |
בציתה אל | ורפ קייב דיפס | 28 | ז | ןתנוהי הנבר | 64 | |
בציתה אל | ורפ קייב דיפס | 27 | ז | דורמנ ןתח | 66 | |
בציתה אל | ורפ קייב דיפס | 26 | ז | ירמוע ריבד | 63 | |
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
0:59:17 | 1 ה"רמ | 34 | ז | הירוא ש | 31 | 1 |
0:59:29 | 1 י"חח | 38 | ז | רינ יזנכשא | 13 | 2 |
1:01:31 | עבט | 39 | ז | ןועמש ןרמימ | 24 | 3 |
1:03:37 | 1 לטניא | 36 | ז | יעור השנמ | 74 | 4 |
1:03:40 | 1 ה"רמ | 39 | ז | ןתמ פ | 30 | 5 |
1:04:07 | OTIPO 1 | 39 | ז | הקיבצ ןיול | 62 | |
1:05:09 | 1 לטניא | 36 | ז | יעור זר | 52 | 6 |
1:05:38 | ביבא לת תטיסרבינוא | 36 | ז | קישוא בגש | 57 | 7 |
1:08:48 | 1 תיריוא הישעת | 32 | ז | ןוויז זפ | 9 | 8 |
1:09:51 | הלורוטומ | 39 | ז | דוד ליפש | 78 | 9 |
1:10:39 | 1 י"חח | 39 | ז | השמ יטל | 18 | 10 |
1:12:26 | 3 לטניא | 38 | ז | ינב רנזור | 273 | 11 |
1:14:43 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 37 | ז | לייא ילרוא | 48 | 12 |
1:15:04 | 1 לארשי תרטשמ | 33 | ז | לייא לגיפש | 71 | 13 |
1:15:47 | הסדנה לילג | 39 | ז | רינ דרפס | 259 | 14 |
1:16:18 | SAP | 36 | ז | רפוע הדוהי | 82 | 15 |
1:19:45 | Hp Software 2 | 33 | ז | רמוע ןמסיו | 237 | 16 |
1:19:46 | 2 לטניא | 39 | ז | ללה לאיזוע | 60 | 17 |
1:20:37 | 2 לטניא | 36 | ז | לאגי ץישביל | 245 | 18 |
1:21:05 | 3 י"חח | 38 | ז | ןבואר רש | 278 | 19 |
1:26:42 | Hp Software 2 | 36 | ז | רוא םורמ | 238 | 20 |
1:28:58 | 1 ןוחטבה דרשמ | 39 | ז | יבוק גרבנירג | 240 | 21 |
1:36:15 | 1 לארשי תרטשמ | 34 | ז | רואיל ןממ | 233 | 22 |
1:41:33 | 1 תואלקחה דרשמ | 39 | ז | ילאירא חנזוב | 427 | 23 |
1:41:37 | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | רדנסכלא רטלב | 381 | 24 |
1:45:54 | 1 צ"עא | 37 | ז | איגש ןמדירפ | 368 | 25 |
1:50:32 | ןופאלפ | 36 | ז | רינ רנלק | 456 | 26 |
1:50:46 | 1 צ"עא | 35 | ז | ןרע הנחב | 365 | 27 |
2:07:12 | ןופאלפ | 37 | ז | יפר לארב | 429 | 28 |
שרפ | HP Software 1 | 36 | ז | ליג ןובל | 236 | |
שרפ | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | יכדרמ דדח | 229 | |
שרפ | 1 צ"עא | 33 | ז | ןסינ יואכ | 463 | |
שרפ | HP Software 1 | 33 | ז | רמתיא יול | 69 | |
שרפ | SAP | 31 | ז | רחצ הבוס | 481 | |
בציתה אל | שעת | 37 | ז | ןתנ רפלב | 356 | |
בציתה אל | OTIPO 1 | 39 | ז | יש הזאו | 46 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 38 | ז | יאחוי ןלוג | 41 | |
בציתה אל | 1 ה"רמ | 39 | ז | ןורי ד | 34 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 39 | ז | רואיל ג | 27 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 36 | ז | דוד זוליא | 38 | |
בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 38 | ז | רדנסכלא וקנלורוק | 212 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 37 | ז | ןרוא יביבא | 4 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 37 | ז | םייח ןמטיל | 235 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 30 | ז | לג ק | 37 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 36 | ז | ןתיא גרברינ | 421 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 38 | ז | ןורש ריאמ ןב | 472 | |
בציתה אל | עבט | 38 | ז | רואיל ןהכ | 23 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 39 | ז | יבא ובלא | 443 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | םעונ יררה | 5 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 32 | ז | ןב ןטול | 206 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 38 | ז | ןלוג יאטיק | 369 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 33 | ז | יעור ינועמש | 391 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 37 | ז | ריאי בוגירט | 416 | |
