15/02/2013 ךיראתמ תואצות - יראב - 1-3 םיצקמ |
םישנ - יללכ גורד |
15/02/2013 | יראב | IV |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
2:41:22 | 1 כ"בש | 48 | נ | תינור ןומדא | 250 | 1 |
2:57:52 | 1 סוביס הינד | 39 | נ | תאיל דלפנזור | 363 | 2 |
3:13:17 | שעת | 44 | נ | הדע הירא | 355 | 3 |
שרפ | 2 כ"בש | 64 | נ | לחר יתמד | 407 | |
שרפ | ימואל קנב | 36 | נ | הילד בצניפ | 436 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 44 | נ | ךליל רעס | 398 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 45 | נ | תירוא דמלמ | 435 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 43 | נ | ילרומ ןייטשקא | 413 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 49 | נ | סיריא רסונג | 432 | |
בציתה אל | עבט | 37 | נ | ברימ ןגש | 372 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 56 | נ | תנע ה | 374 | |
םירבג - יללכ גורד |
15/02/2013 | יראב | IV |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:49:07 | 1 ה"רמ | 34 | ז | הירוא ש | 31 | 1 |
1:50:02 | ורפ קייב דיפס | 28 | ז | ןתנוהי הנבר | 64 | 2 |
1:51:24 | ורפ קייב דיפס | 26 | ז | ירמוע ריבד | 63 | |
1:51:39 | 1 י"חח | 38 | ז | רינ יזנכשא | 13 | 3 |
1:52:03 | עבט | 39 | ז | ןועמש ןרמימ | 24 | 4 |
1:53:24 | 1 ה"רמ | 42 | ז | בינ כ | 28 | 5 |
1:53:57 | 1 ה"רמ | 39 | ז | ןתמ פ | 30 | 6 |
1:55:11 | ורפ קייב דיפס | 35 | ז | יבצ ףולכמ | 65 | 7 |
1:55:40 | SAP | 42 | ז | ירוא ןצינ | 483 | 8 |
1:56:35 | עבט | 42 | ז | רימע בגוי | 22 | 9 |
1:56:37 | ספיליפ | 40 | ז | ינד דיסח | 76 | 10 |
1:57:16 | 1 לטניא | 36 | ז | יעור השנמ | 74 | 11 |
1:57:18 | 2 ה"רמ | 39 | ז | רואיל ג | 27 | 12 |
1:57:27 | 1 לטניא | 44 | ז | ריאי איבל רב | 50 | 13 |
1:57:52 | OTIPO 1 | 39 | ז | הקיבצ ןיול | 62 | |
1:57:59 | ביבא לת תטיסרבינוא | 36 | ז | קישוא בגש | 57 | 14 |
1:58:01 | 1 י"חח | 47 | ז | ביבר ירא בל | 15 | 15 |
1:58:22 | 1 ה"רמ | 56 | ז | דדלא מ | 29 | 16 |
2:00:25 | 1 ת"שר | 47 | ז | דעלג בכוכ | 53 | 17 |
2:00:44 | 2 י"חח | 42 | ז | יתימא יבערש | 77 | 18 |
2:00:46 | HP Software 1 | 33 | ז | רמתיא יול | 69 | 19 |
2:01:05 | ימואל קנב | 46 | ז | ןורי ץרפ | 58 | 20 |
2:01:07 | 1 תיריוא הישעת | 54 | ז | םייח ריעז | 6 | 21 |
2:01:13 | 1 לטניא | 52 | ז | סירוב ןמורג | 75 | 22 |
2:01:29 | 2 י"חח | 43 | ז | קירא יאלוזא | 12 | 23 |
2:01:33 | 1 י"חח | 39 | ז | השמ יטל | 18 | 24 |
2:02:10 | 1 תיריוא הישעת | 32 | ז | ןוויז זפ | 9 | 25 |
2:03:07 | 2 ה"רמ | 44 | ז | קירא מ | 36 | 26 |
2:03:33 | הסדנה לילג | 39 | ז | רינ דרפס | 259 | 27 |
2:03:40 | 2 ה"רמ | 30 | ז | לג ק | 37 | 28 |
2:03:43 | OTIPO 1 | 42 | ז | לבוי יול | 486 | 29 |
2:04:44 | 2 י"חח | 40 | ז | ןולא יבחר | 16 | 30 |
2:05:09 | ורפ קייב דיפס | 27 | ז | דורמנ ןתח | 66 | 31 |
2:05:14 | 1 כ"בש | 45 | ז | םר רצנ | 56 | 32 |
2:06:07 | HP Software 1 | 42 | ז | יסא יתרג | 42 | 33 |
2:07:47 | OTIPO 1 | 34 | ז | ודיע ןמסל | 68 | |
2:07:54 | 2 ת"שר | 54 | ז | ריקי דגרינ | 55 | 34 |
2:08:04 | 2 י"חח | 47 | ז | ריאמ ביבא | 17 | 35 |
2:08:14 | 3 י"חח | 54 | ז | לארשי הלסצ | 218 | 36 |
2:08:47 | OTIPO 1 | 40 | ז | יש לדנמ | 73 | |
2:08:51 | 2 לטניא | 36 | ז | יתיא ראפ | 262 | 37 |
2:08:59 | 2 םילעופה קנב | 47 | ז | ןליא יניס | 480 | 38 |
2:09:10 | 1 י"חח | 45 | ז | ףסא ריצח | 14 | 39 |
2:09:29 | OTIPO 1 | 54 | ז | יבא רוצימע | 47 | |
2:09:30 | 1 ארשילא | 56 | ז | לאומש םרוטש | 25 | 40 |
2:09:32 | HP Software 1 | 38 | ז | יאחוי ןלוג | 41 | 41 |
2:09:43 | 1 תיריוא הישעת | 53 | ז | לאירבג לגנא | 455 | 42 |
2:10:37 | HP Software 1 | 40 | ז | רפוע ןייטשנרוב | 40 | 43 |
2:10:42 | 2 םילעופה קנב | 42 | ז | השמ ץיבוקשומ | 2 | 44 |
2:10:46 | הלורוטומ | 39 | ז | דוד ליפש | 78 | 45 |
2:10:53 | 2 תיריוא הישעת | 63 | ז | יבא דלפנסקא | 204 | 46 |
2:11:43 | 3 י"חח | 38 | ז | ןבואר רש | 278 | 47 |
2:11:55 | 3 לטניא | 46 | ז | יבג השמ רב | 246 | 48 |
2:12:42 | 2 לטניא | 39 | ז | ללה לאיזוע | 60 | 49 |
2:12:51 | OTIPO 2 | 42 | ז | םייח ןומולוס | 61 | |
2:12:54 | 2 םילעופה קנב | 32 | ז | דעלא לגס | 264 | 50 |
2:13:21 | 1 תיריוא הישעת | 47 | ז | יחיבא ץכ | 7 | 51 |
2:13:57 | 1 סקירטמ | 44 | ז | דדוע רומרמ | 228 | 52 |
2:13:59 | 1 ארשילא | 54 | ז | זרא קבונ | 221 | 53 |
2:14:24 | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | ידע רגרבדלוג | 261 | 54 |
2:14:26 | 1 ה"רמ | 46 | ז | זעוב ב | 32 | 55 |
2:14:47 | 3 י"חח | 49 | ז | הקיבצ ןייטשקא | 217 | 56 |
2:14:58 | 2 י"חח | 49 | ז | ןנור יניע | 19 | 57 |
2:15:17 | 2 לטניא | 49 | ז | ליג ןרב | 274 | 58 |
2:15:20 | 2 לטניא | 36 | ז | לאגי ץישביל | 245 | 59 |
2:15:40 | 1 ארשילא | 50 | ז | ןורי רינ | 222 | 60 |
2:15:47 | תדחואמ ח"וק | 38 | ז | רדנסכלא וקנלורוק | 212 | 61 |
2:16:12 | שעת | 53 | ז | יסוי ןדלוז | 11 | 62 |
2:16:28 | Hp Software 2 | 43 | ז | ירוא ץיברק | 239 | 63 |
2:16:32 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 53 | ז | ןולא רגניפש | 263 | 64 |
2:17:10 | 1 ת"שר | 62 | ז | ילא ןנוג | 247 | 65 |
2:17:28 | 1 לארשי תרטשמ | 33 | ז | לייא לגיפש | 71 | 66 |
2:17:41 | 2 ת"שר | 46 | ז | והילא ןמלק | 249 | 67 |
2:17:44 | SAP | 36 | ז | רפוע הדוהי | 484 | 68 |
2:18:00 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 45 | ז | ודיע בגנ | 266 | 69 |
2:18:14 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 46 | ז | םרוי ץכ | 242 | 70 |
2:18:33 | 2 ת"שר | 44 | ז | ןולא ןלוג | 248 | 71 |
2:19:16 | HP Software 1 | 40 | ז | ןור ןרוק | 44 | 72 |
2:19:25 | 1 סקירטמ | 32 | ז | ןב ןטול | 206 | 73 |
2:19:38 | Hp Software 2 | 33 | ז | רמוע ןמסיו | 237 | 74 |
2:19:44 | 1 ןוחטבה דרשמ | 39 | ז | יבוק גרבנירג | 240 | 75 |
2:20:03 | 1 ארשילא | 43 | ז | ןרוא קיבוזורג | 220 | 76 |
2:21:13 | 2 לטניא | 45 | ז | לבוי לקנ | 400 | 77 |
2:21:50 | ספיליפ | 47 | ז | זעב יתשינבנב | 275 | 78 |
2:22:21 | 3 לטניא | 42 | ז | דינואיל ןאדזק | 272 | 79 |
2:22:41 | ימואל קנב | 41 | ז | ןור רוזמ | 268 | 80 |
2:22:52 | HP Software 1 | 53 | ז | ימי לסיו | 277 | 81 |
2:25:12 | 1 לארשי תרטשמ | 34 | ז | רואיל ןממ | 233 | 82 |
2:25:22 | הלורוטומ | 44 | ז | פיליפ גרבמורב | 270 | 83 |
2:25:42 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 42 | ז | לבפ בונדיינ | 243 | 84 |
2:25:46 | 2 םילעופה קנב | 44 | ז | ןד רימא | 476 | 85 |
2:26:22 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 63 | ז | יסוי שורה | 244 | 86 |
2:27:26 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 51 | ז | ריאמ רגרב | 265 | 87 |
2:27:49 | 3 לטניא | 44 | ז | קחצי גלזמא | 271 | 88 |
2:28:05 | 2 ארשילא | 52 | ז | באוי לייא | 223 | 89 |
2:28:28 | 1 סקירטמ | 44 | ז | ןימסוק היגרד סייו | 376 | 90 |
2:29:59 | הלורוטומ | 41 | ז | םריבא ןבואר | 470 | 91 |
2:30:12 | שעת | 57 | ז | קילא יקסדורב | 205 | 92 |
2:30:55 | 1 כ"בש | 59 | ז | ינד ךורב | 251 | 93 |
2:31:02 | 1 םילעופה קנב | 47 | ז | ןולא דוד רב | 200 | 94 |
2:31:06 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 40 | ז | דדוע דגרוא | 392 | 95 |
2:32:03 | תדחואמ ח"וק | 59 | ז | סומע ךברוא | 210 | 96 |
2:33:32 | ןמציו ןוכמ | 37 | ז | יתיא ןמטוג | 479 | 97 |
2:34:49 | 1 כ"בש | 51 | ז | ימולש ידיירג | 252 | 98 |
2:36:38 | Hp Software 2 | 36 | ז | רוא םורמ | 238 | 99 |
2:37:18 | 2 ארשילא | 56 | ז | דוד ןמחנ | 226 | 100 |
2:37:29 | 1 םילעופה קנב | 48 | ז | באוי לסוי | 202 | 101 |
2:37:36 | 2 ארשילא | 29 | ז | רימא ןהכ | 224 | 102 |
2:37:48 | 1 םילעופה קנב | 59 | ז | לאכימ ךולב | 352 | 103 |
2:38:05 | 1 תואלקחה דרשמ | 39 | ז | ילאירא חנזוב | 427 | 104 |
2:39:20 | שעת | 61 | ז | לצרה ןיבור | 269 | 105 |
2:42:34 | 3 י"חח | 42 | ז | ףסוי ןואל | 256 | 106 |
2:45:45 | 2 כ"בש | 63 | ז | לבוי יש | 254 | 107 |
2:52:29 | 3 כ"בש | 59 | ז | ילא רקה | 408 | 108 |
2:53:39 | 1 צ"עא | 35 | ז | ןרע הנחב | 365 | 109 |
2:54:25 | 1 לארשי ילמנ תרבח | 51 | ז | ןורי יצרא | 468 | 110 |
2:55:18 | 1 כ"בש | 51 | ז | ליג רגנילק | 405 | 111 |
2:55:38 | הלורוטומ | 43 | ז | ןולא ינבואר | 488 | 112 |
2:58:59 | ימואל קנב | 55 | ז | יקוש זבלא | 430 | 113 |
3:01:31 | 1 םילעופה קנב | 62 | ז | יטומ יקסרקרב | 475 | 114 |
3:05:27 | 2 כ"בש | 55 | ז | ןונמא דוד | 406 | 115 |
3:11:57 | הלורוטומ | 30 | ז | זוע קיבולוו | 487 | 116 |
3:12:24 | 3 כ"בש | 50 | ז | השמ בולאפר | 411 | 117 |
3:14:06 | 1 סקירטמ | 54 | ז | ןרע ץלוהטור | 477 | 118 |
3:21:37 | 1 תואלקחה דרשמ | 49 | ז | ןליא גבס | 428 | 119 |
3:31:32 | 3 כ"בש | 41 | ז | ריפוא לאירתכ | 464 | 120 |
3:36:44 | 1 צ"עא | 33 | ז | ןסינ יואכ | 463 | 121 |
שרפ | 1 צ"עא | 56 | ז | הירא ןורוד | 216 | |
שרפ | 1 ןוחטבה דרשמ | 50 | ז | יש ץיבומייח | 386 | |
שרפ | 1 ןוחטבה דרשמ | 53 | ז | ןתיא ירוא | 385 | |
שרפ | OTIPO 1 | 53 | ז | ןליא ריבד | 45 | |
שרפ | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 46 | ז | לג ןוארב | 394 | |
שרפ | 2 לארשי תרטשמ | 48 | ז | רואנ ןמפלוו | 231 | |
שרפ | 2 יחרזמה קנב | 36 | ז | ןתיא גרברינ | 421 | |
שרפ | 1 יחרזמה קנב | 59 | ז | יכדרמ ןבודלומ | 418 | |
שרפ | 1 יחרזמה קנב | 48 | ז | בקעי ןוזול | 371 | |
שרפ | 1 יחרזמה קנב | 41 | ז | םהוש רביטש | 383 | |
שרפ | 1 ת"שר | 41 | ז | םעונ רואמ | 54 | |
שרפ | 1 ןוחטבה דרשמ | 50 | ז | םולשבא םוחרמ | 388 | |
שרפ | 1 יחרזמה קנב | 40 | ז | ןתמ רגניול | 382 | |
שרפ | 2 יחרזמה קנב | 46 | ז | לבפ קישלוקימ | 419 | |
שרפ | 1 ןוחטבה דרשמ | 50 | ז | יתנ םוריש | 389 | |
שרפ | 2 יחרזמה קנב | 34 | ז | ינב ןמלוו | 425 | |
שרפ | 1 יחרזמה קנב | 42 | ז | הכימ ןמגרא | 423 | |
שרפ | ימואל קנב | 66 | ז | באז רדנלגנא | 431 | |
שרפ | 1 סקירטמ | 46 | ז | יטומ ידיחי | 377 | |
שרפ | 3 לטניא | 38 | ז | ינב רנזור | 273 | |
שרפ | SAP | 31 | ז | רחצ הבוס | 481 | |
שרפ | 1 לארשי תרטשמ | 43 | ז | הדוהי רויו | 485 | |
שרפ | SAP | 41 | ז | רפוע ףלוו | 462 | |
שרפ | SAP | 42 | ז | דג דיבר | 404 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 50 | ז | דישמ'ג ןאידרומ | 367 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 49 | ז | ןנור ילזיריש | 26 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 61 | ז | בקעי ןמטואל | 225 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 61 | ז | םרוי רדנס | 373 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 50 | ז | סכלא יקצשרב | 201 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 51 | ז | לאגי ךמוס | 351 | |
בציתה אל | 1 י"חח | 41 | ז | ןולא ינויצ | 20 | |
בציתה אל | עבט | 55 | ז | ריאמ ומח ןב | 219 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 50 | ז | ליג רוא | 379 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 45 | ז | רימא הריגמ | 39 | |
בציתה אל | שעת | 57 | ז | דוד ץיבורוה | 208 | |
בציתה אל | שעת | 56 | ז | ירוא רורד | 207 | |
בציתה אל | 3 י"חח | 58 | ז | השמ ןייטשלדא | 438 | |
בציתה אל | 3 י"חח | 52 | ז | לואפ יסיומ | 439 | |
בציתה אל | 3 י"חח | 41 | ז | השמ לאירזע | 441 | |
בציתה אל | 1 ןוחטבה דרשמ | 48 | ז | באוי ינבוק | 241 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 41 | ז | רמע סינימ | 49 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 40 | ז | איג דלפירק | 10 | |
בציתה אל | עבט | 41 | ז | יסוי ןילוסא | 21 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 36 | ז | ליג ןובל | 236 | |
בציתה אל | 1 ןוחטבה דרשמ | 59 | ז | המלש רומ | 387 | |
בציתה אל | שעת | 37 | ז | ןתנ רפלב | 356 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 41 | ז | לאירא רשיפ | 8 | |
בציתה אל | OTIPO 1 | 39 | ז | יש הזאו | 46 | |
בציתה אל | 1 לטניא | 43 | ז | ןלוג יול | 51 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 37 | ז | לייא ילרוא | 48 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 48 | ז | יתיא ןורב | 353 | |
בציתה אל | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 42 | ז | רמות רציירק | 397 | |
בציתה אל | 3 כ"בש | 64 | ז | לאיחי סיקרנ | 410 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 51 | ז | ןליא יול | 253 | |
בציתה אל | 1 ה"רמ | 42 | ז | ינור י | 35 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 58 | ז | השמ רונמ | 409 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 37 | ז | איגש ןמדירפ | 368 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 40 | ז | זוע רדיו | 366 | |
בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 42 | ז | יש רזוע | 211 | |
בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 51 | ז | םיירפא יקסבורטסוא | 209 | |
בציתה אל | 1 ה"רמ | 39 | ז | ןורי ד | 34 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 28 | ז | ןמור ג | 33 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 46 | ז | רימא לארה | 227 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 36 | ז | דוד זוליא | 38 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 37 | ז | ןרוא יביבא | 4 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 46 | ז | ןתיא םכח | 234 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 37 | ז | םייח ןמטיל | 235 | |
בציתה אל | 1 לטניא | 36 | ז | יעור זר | 52 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 52 | ז | לייא ינש | 390 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 49 | ז | ידוא ץנימ | 393 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 38 | ז | ןורש ריאמ ןב | 472 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 48 | ז | יש יאתבש | 403 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 47 | ז | לאקזחי ללד | 395 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 44 | ז | יש םולהי | 357 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 43 | ז | דעלא רד | 350 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 47 | ז | איג בבל רב | 452 | |
בציתה אל | םי תב תייריע | 41 | ז | באילא הכותח | 203 | |
בציתה אל | עבט | 38 | ז | רואיל ןהכ | 23 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 44 | ז | קחצי ןהכ | 447 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 28 | ז | יש חבש | 451 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 43 | ז | יפר ץבקלא | 444 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 44 | ז | ןליא יול | 448 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 43 | ז | בקעי ינותיז | 446 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 39 | ז | יבא ובלא | 443 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | םעונ יררה | 5 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 52 | ז | דוד דוד ןב | 445 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | יכדרמ דדח | 229 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 41 | ז | לבוי יול | 232 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 38 | ז | ןלוג יאטיק | 369 | |
בציתה אל | 1 תואלקחה דרשמ | 40 | ז | רינש יגח | 255 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 33 | ז | יעור ינועמש | 391 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 61 | ז | ירוא ןרוק | 401 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 37 | ז | ריאי ץיבוגירט | 416 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 41 | ז | ןרוא ןד | 433 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 37 | ז | ןרע סאינק | 437 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 50 | ז | ךורב םיובסונ | 420 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 46 | ז | יתנ יאקרב | 415 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 44 | ז | ןורי ןסל ןב | 414 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 40 | ז | בניע ינולא | 412 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 43 | ז | ןורש לפוק | 422 | |
בציתה אל | 1 י"חח | 48 | ז | יטומ ץיבוקרמ | 67 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 50 | ז | רימא יביט | 424 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 39 | ז | יחימע יקחצי | 426 | |
בציתה אל | עבט | 35 | ז | ביני גיווצנזור | 267 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 36 | ז | איג בגר | 378 | |
בציתה אל | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 43 | ז | לייא בומיסינ | 396 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 42 | ז | זרא רגנ | 450 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 40 | ז | דוד הכלמ | 449 | |
בציתה אל | עבט | 45 | ז | ליג וסיז | 370 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 52 | ז | לאגי בהל | 417 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 41 | ז | הקיבצ ןנוג | 1 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 42 | ז | יבוק וטניפ | 3 | |
בציתה אל | 1 לארשי ילמנ תרבח | 35 | ז | רחש רבוג | 399 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 32 | ז | ינוי יתנז | 70 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | רדנסכלא רטלב | 381 | |
בציתה אל | 1 ןוחטבה דרשמ | 41 | ז | םולש הנחוא | 384 | |
בציתה אל | OTIPO 2 | 45 | ז | רואיל רחש ןב | 453 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 53 | ז | בקעי ןיול | 258 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 52 | ז | דוד לארשי | 257 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 36 | ז | רינ רנלק | 456 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 43 | ז | ןורי רגרב | 457 | |
בציתה אל | 2 ת"שר | 43 | ז | ןורש ןדיע | 59 | |
בציתה אל | 1 לארשי ילמנ תרבח | 58 | ז | סכלא יקסניבולוג | 364 | |
בציתה אל | 1 לארשי ילמנ תרבח | 57 | ז | לואש ןמרדולפ | 469 | |
בציתה אל | OTIPO 2 | 36 | ז | רואיל יאלקח | 72 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 56 | ז | רימא ןוסרג | 276 | |
בציתה אל | OTIPO 2 | 39 | ז | ןנור ןמסיז | 471 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 39 | ז | יקג רוינס | 474 | |
בציתה אל | SAP | 50 | ז | סומע ירג | 482 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 37 | ז | יפר לארב | 429 | |
בציתה אל | SAP | 42 | ז | ןושחנ רטסימגו | 465 | |
בציתה אל | | 31 | ז | ירמוע ץרווש | 490 | |
בציתה אל | | 47 | ז | לט עלס | 489 | |
בציתה אל | | 47 | ז | ןולא יול | 491 | |
בציתה אל | | 45 | ז | ןועמש לובטובא | 492 | |
בציתה אל | | 58 | ז | יסוי רד | 493 | |
בציתה אל | | 38 | ז | יבא ונאיצרמ | 494 | |
ליג תוירוגטק יפל גורד |
15/02/2013 | יראב | IV |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:50:02 | ורפ קייב דיפס | 28 | ז | ןתנוהי הנבר | 64 | 1 |
1:51:24 | ורפ קייב דיפס | 26 | ז | ירמוע ריבד | 63 | |
2:05:09 | ורפ קייב דיפס | 27 | ז | דורמנ ןתח | 66 | 2 |
2:37:36 | 2 ארשילא | 29 | ז | רימא ןהכ | 224 | 3 |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 28 | ז | ןמור ג | 33 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 28 | ז | יש חבש | 451 | |
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:49:07 | 1 ה"רמ | 34 | ז | הירוא ש | 31 | 1 |
1:51:39 | 1 י"חח | 38 | ז | רינ יזנכשא | 13 | 2 |
1:52:03 | עבט | 39 | ז | ןועמש ןרמימ | 24 | 3 |
1:53:57 | 1 ה"רמ | 39 | ז | ןתמ פ | 30 | 4 |
1:55:11 | ורפ קייב דיפס | 35 | ז | יבצ ףולכמ | 65 | 5 |
1:57:16 | 1 לטניא | 36 | ז | יעור השנמ | 74 | 6 |
1:57:18 | 2 ה"רמ | 39 | ז | רואיל ג | 27 | 7 |
1:57:52 | OTIPO 1 | 39 | ז | הקיבצ ןיול | 62 | |
1:57:59 | ביבא לת תטיסרבינוא | 36 | ז | קישוא בגש | 57 | 8 |
2:00:46 | HP Software 1 | 33 | ז | רמתיא יול | 69 | 9 |
2:01:33 | 1 י"חח | 39 | ז | השמ יטל | 18 | 10 |
2:02:10 | 1 תיריוא הישעת | 32 | ז | ןוויז זפ | 9 | 11 |
2:03:33 | הסדנה לילג | 39 | ז | רינ דרפס | 259 | 12 |
2:03:40 | 2 ה"רמ | 30 | ז | לג ק | 37 | 13 |
2:07:47 | OTIPO 1 | 34 | ז | ודיע ןמסל | 68 | |
2:08:51 | 2 לטניא | 36 | ז | יתיא ראפ | 262 | 14 |
2:09:32 | HP Software 1 | 38 | ז | יאחוי ןלוג | 41 | 15 |
2:10:46 | הלורוטומ | 39 | ז | דוד ליפש | 78 | 16 |
2:11:43 | 3 י"חח | 38 | ז | ןבואר רש | 278 | 17 |
2:12:42 | 2 לטניא | 39 | ז | ללה לאיזוע | 60 | 18 |
2:12:54 | 2 םילעופה קנב | 32 | ז | דעלא לגס | 264 | 19 |
2:14:24 | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | ידע רגרבדלוג | 261 | 20 |
2:15:20 | 2 לטניא | 36 | ז | לאגי ץישביל | 245 | 21 |
2:15:47 | תדחואמ ח"וק | 38 | ז | רדנסכלא וקנלורוק | 212 | 22 |
2:17:28 | 1 לארשי תרטשמ | 33 | ז | לייא לגיפש | 71 | 23 |
2:17:44 | SAP | 36 | ז | רפוע הדוהי | 82 | 24 |
2:19:25 | 1 סקירטמ | 32 | ז | ןב ןטול | 206 | 25 |
2:19:38 | Hp Software 2 | 33 | ז | רמוע ןמסיו | 237 | 26 |
2:19:44 | 1 ןוחטבה דרשמ | 39 | ז | יבוק גרבנירג | 240 | 27 |
2:25:12 | 1 לארשי תרטשמ | 34 | ז | רואיל ןממ | 233 | 28 |
2:33:32 | ןמציו ןוכמ | 37 | ז | יתיא ןמטוג | 479 | 29 |
2:36:38 | Hp Software 2 | 36 | ז | רוא םורמ | 238 | 30 |
2:38:05 | 1 תואלקחה דרשמ | 39 | ז | ילאירא חנזוב | 427 | 31 |
2:53:39 | 1 צ"עא | 35 | ז | ןרע הנחב | 365 | 32 |
3:11:57 | הלורוטומ | 30 | ז | זוע קיבולוו | 487 | 33 |
3:36:44 | 1 צ"עא | 33 | ז | ןסינ יואכ | 463 | 34 |
שרפ | 2 יחרזמה קנב | 36 | ז | ןתיא גרברינ | 421 | |
שרפ | 2 יחרזמה קנב | 34 | ז | ינב ןמלוו | 425 | |
שרפ | 3 לטניא | 38 | ז | ינב רנזור | 273 | |
שרפ | SAP | 31 | ז | רחצ הבוס | 481 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 36 | ז | ליג ןובל | 236 | |
בציתה אל | שעת | 37 | ז | ןתנ רפלב | 356 | |
בציתה אל | OTIPO 1 | 39 | ז | יש הזאו | 46 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 37 | ז | לייא ילרוא | 48 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 37 | ז | איגש ןמדירפ | 368 | |
בציתה אל | 1 ה"רמ | 39 | ז | ןורי ד | 34 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 36 | ז | דוד זוליא | 38 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 37 | ז | ןרוא יביבא | 4 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 37 | ז | םייח ןמטיל | 235 | |
בציתה אל | 1 לטניא | 36 | ז | יעור זר | 52 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 38 | ז | ןורש ריאמ ןב | 472 | |
בציתה אל | עבט | 38 | ז | רואיל ןהכ | 23 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 39 | ז | יבא ובלא | 443 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | םעונ יררה | 5 | |
