25/01/2013 ךיראתמ תואצות - תיבורח - 1-3 םיצקמ |
םישנ - יללכ גורד |
25/01/2013 | תיבורח | III |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:26:10 | 1 כ"בש | 48 | נ | תינור ןומדא | 250 | 1 |
1:45:30 | ימואל קנב | 49 | נ | סיריא רסונג | 432 | 2 |
1:45:41 | שעת | 44 | נ | הדע הירא | 355 | 3 |
2:11:35 | 2 ה"רמ | 56 | נ | תנע ה | 374 | 4 |
שרפ | 2 כ"בש | 64 | נ | לחר יתמד | 407 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 44 | נ | ךליל רעס | 398 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 45 | נ | תירוא דמלמ | 435 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 43 | נ | ילרומ ןייטשקא | 413 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 36 | נ | הילד בצניפ | 436 | |
בציתה אל | עבט | 37 | נ | ברימ ןגש | 372 | |
בציתה אל | 1 סוביס הינד | 39 | נ | תאיל דלפנזור | 363 | |
םירבג - יללכ גורד |
25/01/2013 | תיבורח | III |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
0:59:25 | 1 ה"רמ | 34 | ז | הירוא ש | 31 | 1 |
0:59:34 | עבט | 39 | ז | ןועמש ןרמימ | 24 | 2 |
1:00:04 | 1 י"חח | 38 | ז | רינ יזנכשא | 13 | 3 |
1:00:51 | ורפ קייב דיפס | 28 | ז | ןתנוהי הנבר | 64 | 4 |
1:01:32 | 1 ה"רמ | 39 | ז | ןתמ פ | 30 | 5 |
1:01:54 | SAP | 42 | ז | ירוא ןצינ | 483 | 6 |
1:02:10 | ספיליפ | 40 | ז | ינד דיסח | 76 | 7 |
1:02:11 | עבט | 42 | ז | רימע בגוי | 22 | 8 |
1:02:23 | 1 ה"רמ | 42 | ז | בינ כ | 28 | 9 |
1:02:39 | ורפ קייב דיפס | 35 | ז | יבצ ףולכמ | 65 | 10 |
1:02:42 | 1 לטניא | 36 | ז | יעור זר | 52 | 11 |
1:02:44 | ביבא לת תטיסרבינוא | 36 | ז | קישוא בגש | 57 | 12 |
1:02:57 | 1 י"חח | 41 | ז | ןולא ינויצ | 20 | 13 |
1:03:34 | 1 י"חח | 48 | ז | יטומ ץיבוקרמ | 67 | 14 |
1:04:13 | 1 ת"שר | 47 | ז | דעלג בכוכ | 53 | 15 |
1:04:23 | OTIPO 1 | 39 | ז | הקיבצ ןיול | 62 | |
1:04:30 | 1 לטניא | 52 | ז | סירוב ןמורג | 75 | 16 |
1:04:45 | HP Software 1 | 40 | ז | ןור ןרוק | 44 | 17 |
1:05:03 | ימואל קנב | 46 | ז | ןורי ץרפ | 58 | 18 |
1:05:20 | 1 תיריוא הישעת | 32 | ז | ןוויז זפ | 9 | 19 |
1:05:23 | 2 י"חח | 42 | ז | יתימא יבערש | 77 | 20 |
1:05:39 | 1 י"חח | 39 | ז | השמ יטל | 18 | 21 |
1:06:14 | OTIPO 2 | 45 | ז | רואיל רחש ןב | 453 | |
1:06:18 | 1 תיריוא הישעת | 54 | ז | םייח ריעז | 6 | 22 |
1:06:20 | 2 י"חח | 40 | ז | ןולא יבחר | 16 | 23 |
1:06:23 | 2 ה"רמ | 44 | ז | קירא מ | 36 | 24 |
1:07:12 | 1 כ"בש | 45 | ז | םר רצנ | 56 | 25 |
1:07:26 | 2 י"חח | 43 | ז | קירא יאלוזא | 12 | 26 |
1:07:48 | 1 לטניא | 44 | ז | ריאי איבל רב | 50 | 27 |
1:08:09 | ורפ קייב דיפס | 27 | ז | דורמנ ןתח | 66 | 28 |
1:08:11 | OTIPO 1 | 54 | ז | יבא רוצימע | 47 | |
1:08:13 | 1 תיריוא הישעת | 41 | ז | לאירא רשיפ | 8 | 29 |
1:08:41 | OTIPO 1 | 40 | ז | יש לדנמ | 73 | |
1:08:42 | 2 י"חח | 49 | ז | ןנור יניע | 19 | 30 |
1:08:44 | 1 ה"רמ | 42 | ז | ינור י | 35 | 31 |
1:09:13 | 2 ת"שר | 44 | ז | ןולא ןלוג | 248 | 32 |
1:09:36 | 1 ארשילא | 56 | ז | לאומש םרוטש | 25 | 33 |
1:09:43 | הלורוטומ | 39 | ז | דוד ליפש | 260 | 34 |
1:09:49 | 2 לטניא | 39 | ז | ללה לאיזוע | 60 | 35 |
1:09:52 | 1 םילעופה קנב | 42 | ז | השמ ץיבוקשומ | 2 | 36 |
1:09:54 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 37 | ז | לייא ילרוא | 48 | 37 |
1:10:32 | HP Software 1 | 40 | ז | רפוע ןייטשנרוב | 40 | 38 |
1:10:49 | 1 תיריוא הישעת | 47 | ז | יחיבא ץכ | 7 | 39 |
1:10:51 | 2 לטניא | 36 | ז | יתיא ראפ | 262 | 40 |
1:11:08 | 1 םילעופה קנב | 42 | ז | יבוק וטניפ | 3 | 41 |
1:11:14 | Hp Software 2 | 33 | ז | רמוע ןמסיו | 237 | 42 |
1:11:21 | 1 לארשי תרטשמ | 33 | ז | לייא לגיפש | 71 | 43 |
1:11:23 | 2 לטניא | 36 | ז | לאגי ץישביל | 245 | 44 |
1:11:58 | 1 י"חח | 45 | ז | ףסא ריצח | 14 | 45 |
1:12:02 | 3 י"חח | 38 | ז | ןבואר רש | 278 | 46 |
1:12:12 | Hp Software 2 | 43 | ז | ירוא ץיברק | 239 | 47 |
1:12:22 | HP Software 1 | 53 | ז | ימי לסיו | 277 | 48 |
1:12:43 | 2 ת"שר | 54 | ז | ריקי דגרינ | 55 | 49 |
1:12:44 | OTIPO 2 | 42 | ז | םייח ןומולוס | 61 | |
1:12:50 | שעת | 53 | ז | יסוי ןדלוז | 11 | 50 |
1:12:53 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 41 | ז | רמע סינימ | 49 | 51 |
1:13:02 | 1 ארשילא | 54 | ז | זרא קבונ | 221 | 52 |
1:13:05 | 2 לארשי תרטשמ | 45 | ז | רימא הריגמ | 39 | 53 |
1:13:24 | 3 לטניא | 38 | ז | ינב רנזור | 273 | 54 |
1:13:40 | HP Software 1 | 36 | ז | ליג ןובל | 236 | 55 |
1:14:16 | 3 י"חח | 54 | ז | לארשי הלסצ | 218 | 56 |
1:14:50 | תדחואמ ח"וק | 51 | ז | םיירפא יקסבורטסוא | 209 | 57 |
1:15:14 | 1 ארשילא | 50 | ז | ןורי רינ | 222 | 58 |
1:15:17 | 2 ת"שר | 43 | ז | ןורש ןדיע | 59 | 59 |
1:15:36 | הסדנה לילג | 39 | ז | רינ דרפס | 259 | 60 |
1:15:47 | הלורוטומ | 44 | ז | פיליפ גרבמורב | 270 | 61 |
1:16:53 | OTIPO 1 | 53 | ז | ןליא ריבד | 45 | |
1:17:52 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 53 | ז | ןולא רגניפש | 263 | 62 |
1:18:01 | 3 לטניא | 46 | ז | יבג השמ רב | 246 | 63 |
1:18:21 | 3 י"חח | 49 | ז | הקיבצ ןייטשקא | 217 | 64 |
1:18:35 | 2 לטניא | 49 | ז | ליג ןרב | 274 | 65 |
1:18:40 | 2 ת"שר | 46 | ז | והילא ןמלק | 249 | 66 |
1:18:48 | 1 ןוחטבה דרשמ | 39 | ז | יבוק גרבנירג | 240 | 67 |
1:18:52 | 2 לטניא | 45 | ז | לבוי לקנ | 400 | 68 |
1:18:57 | 1 םילעופה קנב | 47 | ז | ןליא יניס | 480 | 69 |
1:19:20 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 45 | ז | ודיע בגנ | 266 | 70 |
1:19:43 | ןמציו ןוכמ | 37 | ז | יתיא ןמטוג | 479 | 71 |
1:19:53 | 3 לטניא | 44 | ז | קחצי גלזמא | 271 | 72 |
1:19:55 | 2 תיריוא הישעת | 63 | ז | יבא דלפנסקא | 204 | 73 |
1:19:59 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 63 | ז | יסוי שורה | 244 | 74 |
1:20:18 | ספיליפ | 47 | ז | זעב יתשינבנב | 275 | 75 |
1:20:20 | תדחואמ ח"וק | 42 | ז | יש רזוע | 211 | 76 |
1:21:45 | 1 ןוחטבה דרשמ | 41 | ז | םולש הנחוא | 384 | 77 |
1:21:52 | Hp Software 2 | 36 | ז | רוא םורמ | 238 | 78 |
1:22:00 | 3 י"חח | 42 | ז | ףסוי ןואל | 256 | 79 |
1:22:02 | שעת | 57 | ז | קילא יקסדורב | 205 | 80 |
1:22:58 | 1 כ"בש | 59 | ז | ינד ךורב | 251 | 81 |
1:23:04 | ןופאלפ | 46 | ז | ןתיא םכח | 234 | 82 |
1:23:05 | 1 צ"עא | 56 | ז | הירא ןורוד | 216 | 83 |
1:23:09 | 1 לארשי תרטשמ | 34 | ז | רואיל ןממ | 233 | 84 |
1:23:45 | שעת | 61 | ז | לצרה ןיבור | 269 | 85 |
1:23:48 | תדחואמ ח"וק | 59 | ז | סומע ךברוא | 210 | 86 |
1:24:42 | עבט | 55 | ז | ריאמ ומח ןב | 219 | 87 |
1:25:22 | 1 כ"בש | 51 | ז | ימולש ידיירג | 252 | 88 |
1:25:25 | 2 ארשילא | 52 | ז | באוי לייא | 223 | 89 |
1:25:27 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 42 | ז | לבפ בונדיינ | 243 | 90 |
1:25:42 | 2 לארשי תרטשמ | 48 | ז | רואנ ןמפלוו | 231 | 91 |
1:26:06 | ןופאלפ | 43 | ז | ןורי רגרב | 457 | 92 |
1:27:45 | 1 תואלקחה דרשמ | 39 | ז | ילאירא חנזוב | 427 | 93 |
1:27:58 | 2 ארשילא | 56 | ז | דוד ןמחנ | 226 | 94 |
1:29:15 | 1 צ"עא | 35 | ז | ןרע הנחב | 365 | 95 |
1:29:47 | 1 םילעופה קנב | 48 | ז | באוי לסוי | 202 | 96 |
1:31:36 | שעת | 56 | ז | ירוא רורד | 207 | 97 |
1:32:15 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 46 | ז | לג ןוארב | 394 | 98 |
1:33:04 | 1 כ"בש | 51 | ז | ליג רגנילק | 405 | 99 |
1:35:46 | 1 םילעופה קנב | 47 | ז | ןולא דוד רב | 200 | 100 |
1:36:14 | 1 לארשי ילמנ תרבח | 51 | ז | ןורי יצרא | 468 | 101 |
1:37:13 | ימואל קנב | 55 | ז | יקוש זבלא | 430 | 102 |
1:37:37 | 1 צ"עא | 37 | ז | איגש ןמדירפ | 368 | 103 |
1:41:20 | ןופאלפ | 36 | ז | רינ רנלק | 456 | 104 |
1:42:22 | 1 צ"עא | 40 | ז | זוע רדיו | 366 | 105 |
1:43:33 | 1 לארשי ילמנ תרבח | 57 | ז | לואש ןמרדולפ | 469 | 106 |
1:45:35 | 1 ןוחטבה דרשמ | 53 | ז | ןתיא ירוא | 385 | 107 |
1:46:34 | 2 יחרזמה קנב | 37 | ז | ריאי ץיבוגירט | 416 | 108 |
1:50:27 | 1 םילעופה קנב | 51 | ז | לאגי ךמוס | 351 | 109 |
1:51:02 | 1 תואלקחה דרשמ | 49 | ז | ןליא גבס | 428 | 110 |
1:51:52 | 2 יחרזמה קנב | 34 | ז | ינב ןמלוו | 425 | 111 |
1:52:09 | 1 יחרזמה קנב | 40 | ז | ןתמ רגניול | 382 | 112 |
1:52:12 | 2 יחרזמה קנב | 36 | ז | ןתיא גרברינ | 421 | 113 |
1:53:00 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 42 | ז | רמות רציירק | 397 | 114 |
1:54:02 | 3 כ"בש | 41 | ז | ריפוא לאירתכ | 464 | 115 |
1:54:46 | הלורוטומ | 53 | ז | בקעי ןיול | 258 | 116 |
1:55:21 | 2 ה"רמ | 28 | ז | ןמור ג | 33 | 117 |
1:56:37 | 3 כ"בש | 50 | ז | השמ בולאפר | 411 | 118 |
1:59:18 | 2 כ"בש | 58 | ז | השמ רונמ | 409 | 119 |
2:00:59 | ןופאלפ | 37 | ז | יפר לארב | 429 | 120 |
2:04:59 | 2 יחרזמה קנב | 38 | ז | ןורש ריאמ ןב | 472 | 121 |
2:05:39 | ימואל קנב | 41 | ז | ןרוא ןד | 433 | 122 |
2:10:20 | 3 כ"בש | 64 | ז | לאיחי סיקרנ | 410 | 123 |
שרפ | 1 ןוחטבה דרשמ | 48 | ז | באוי ינבוק | 241 | |
שרפ | 1 לטניא | 43 | ז | ןלוג יול | 51 | |
שרפ | 2 י"חח | 47 | ז | ריאמ ביבא | 17 | |
שרפ | 1 ןוחטבה דרשמ | 50 | ז | יתנ םוריש | 389 | |
שרפ | 1 סקירטמ | 36 | ז | איג בגר | 378 | |
שרפ | 3 יחרזמה קנב | 52 | ז | לאגי בהל | 417 | |
שרפ | 1 םילעופה קנב | 32 | ז | דעלא לגס | 264 | |
שרפ | ורפ קייב דיפס | 26 | ז | ירמוע ריבד | 63 | |
שרפ | SAP | 31 | ז | רחצ הבוס | 481 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 50 | ז | דישמ'ג ןאידרומ | 367 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 49 | ז | ןנור ילזיריש | 26 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 61 | ז | בקעי ןמטואל | 225 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 61 | ז | םרוי רדנס | 373 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 50 | ז | סכלא יקצשרב | 201 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 50 | ז | ליג רוא | 379 | |
בציתה אל | 1 ןוחטבה דרשמ | 50 | ז | יש ץיבומייח | 386 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 63 | ז | לבוי יש | 254 | |
בציתה אל | שעת | 57 | ז | דוד ץיבורוה | 208 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 55 | ז | ןונמא דוד | 406 | |
בציתה אל | 3 י"חח | 58 | ז | השמ ןייטשלדא | 438 | |
בציתה אל | 3 י"חח | 52 | ז | לואפ יסיומ | 439 | |
בציתה אל | 3 י"חח | 41 | ז | השמ לאירזע | 441 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 46 | ז | םרוי ץכ | 242 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 40 | ז | איג דלפירק | 10 | |
בציתה אל | עבט | 41 | ז | יסוי ןילוסא | 21 | |
בציתה אל | 1 י"חח | 47 | ז | ביבר ירא בל | 15 | |
בציתה אל | 1 ןוחטבה דרשמ | 59 | ז | המלש רומ | 387 | |
בציתה אל | שעת | 37 | ז | ןתנ רפלב | 356 | |
בציתה אל | OTIPO 1 | 39 | ז | יש הזאו | 46 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 44 | ז | דדוע רומרמ | 228 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 48 | ז | יתיא ןורב | 353 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 51 | ז | ןליא יול | 253 | |
בציתה אל | 1 ה"רמ | 56 | ז | דדלא מ | 29 | |
בציתה אל | 3 כ"בש | 59 | ז | ילא רקה | 408 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 38 | ז | יאחוי ןלוג | 41 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 43 | ז | ןרוא קיבוזורג | 220 | |
בציתה אל | 1 ה"רמ | 39 | ז | ןורי ד | 34 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 39 | ז | רואיל ג | 27 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 29 | ז | רימא ןהכ | 224 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 46 | ז | רימא לארה | 227 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 42 | ז | יסא יתרג | 42 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 36 | ז | דוד זוליא | 38 | |
בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 38 | ז | רדנסכלא וקנלורוק | 212 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 37 | ז | ןרוא יביבא | 4 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 37 | ז | םייח ןמטיל | 235 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 30 | ז | לג ק | 37 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 59 | ז | יכדרמ ןבודלומ | 418 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 52 | ז | לייא ינש | 390 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 49 | ז | ידוא ץנימ | 393 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 48 | ז | בקעי ןוזול | 371 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 48 | ז | יש יאתבש | 403 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 47 | ז | לאקזחי ללד | 395 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 44 | ז | יש םולהי | 357 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 43 | ז | דעלא רד | 350 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 41 | ז | םהוש רביטש | 383 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 47 | ז | איג בבל רב | 452 | |
בציתה אל | םי תב תייריע | 41 | ז | באילא הכותח | 203 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 62 | ז | ילא ןנוג | 247 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 41 | ז | םעונ רואמ | 54 | |
בציתה אל | עבט | 38 | ז | רואיל ןהכ | 23 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 44 | ז | קחצי ןהכ | 447 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 28 | ז | יש חבש | 451 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 43 | ז | יפר ץבקלא | 444 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 44 | ז | ןליא יול | 448 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 43 | ז | בקעי ינותיז | 446 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 39 | ז | יבא ובלא | 443 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | םעונ יררה | 5 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 52 | ז | דוד דוד ןב | 445 | |
בציתה אל | 1 ןוחטבה דרשמ | 50 | ז | םולשבא םוחרמ | 388 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | יכדרמ דדח | 229 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 41 | ז | לבוי יול | 232 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 32 | ז | ןב ןטול | 206 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 44 | ז | ןימסוק היגרד סייו | 376 | |
בציתה אל | 1 ה"רמ | 46 | ז | זעוב ב | 32 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 38 | ז | ןלוג יאטיק | 369 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 33 | ז | ןסינ יואכ | 463 | |
בציתה אל | 1 תואלקחה דרשמ | 40 | ז | רינש יגח | 255 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 33 | ז | יעור ינועמש | 391 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 61 | ז | ירוא ןרוק | 401 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 41 | ז | ןור רוזמ | 268 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 37 | ז | ןרע סאינק | 437 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 50 | ז | ךורב םיובסונ | 420 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 46 | ז | לבפ קישלוקימ | 419 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 46 | ז | יתנ יאקרב | 415 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 44 | ז | ןורי ןסל ןב | 414 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 40 | ז | בניע ינולא | 412 | |
בציתה אל | 3 יחרזמה קנב | 43 | ז | ןורש לפוק | 422 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 50 | ז | רימא יביט | 424 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 39 | ז | יחימע יקחצי | 426 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 42 | ז | הכימ ןמגרא | 423 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 66 | ז | באז רדנלגנא | 431 | |
בציתה אל | עבט | 35 | ז | ביני גיווצנזור | 267 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 46 | ז | יטומ ידיחי | 377 | |
בציתה אל | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 51 | ז | ריאמ רגרב | 265 | |
בציתה אל | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 43 | ז | לייא בומיסינ | 396 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 40 | ז | דדוע דגרוא | 392 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 33 | ז | רמתיא יול | 69 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 42 | ז | זרא רגנ | 450 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 40 | ז | דוד הכלמ | 449 | |
בציתה אל | 1 כ"בש | 65 | ז | יבצ ןמלפא | 404 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | ידע רגרבדלוג | 261 | |
בציתה אל | עבט | 45 | ז | ליג וסיז | 370 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 41 | ז | הקיבצ ןנוג | 1 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 59 | ז | לאכימ ךולב | 352 | |
בציתה אל | OTIPO 1 | 34 | ז | ודיע ןמסל | 68 | |
בציתה אל | 1 לארשי ילמנ תרבח | 35 | ז | רחש רבוג | 399 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 32 | ז | ינוי יתנז | 70 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | רדנסכלא רטלב | 381 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 52 | ז | דוד לארשי | 257 | |
בציתה אל | 3 כ"בש | 38 | ז | ןרוא רכב | 462 | |
בציתה אל | 1 כ"בש | 32 | ז | יחצ ץיבודיוד | 465 | |
בציתה אל | 1 לארשי ילמנ תרבח | 58 | ז | סכלא יקסניבולוג | 364 | |
בציתה אל | OTIPO 2 | 36 | ז | רואיל יאלקח | 72 | |
בציתה אל | 1 לטניא | 36 | ז | יעור השנמ | 74 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 41 | ז | םריבא ןבואר | 470 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 56 | ז | רימא ןוסרג | 276 | |
בציתה אל | 3 לטניא | 42 | ז | דינואיל ןאדזק | 272 | |
בציתה אל | OTIPO 2 | 39 | ז | ןנור ןמסיז | 471 | |
בציתה אל | 2 יחרזמה קנב | 39 | ז | יקג רוינס | 474 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 62 | ז | יטומ יקסרקרב | 475 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 44 | ז | ןד רימא | 476 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 54 | ז | ןרע ץלוהטור | 477 | |
בציתה אל | SAP | 50 | ז | סומע ירג | 482 | |
בציתה אל | SAP | 36 | ז | רפוע הדוהי | 484 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 53 | ז | לאירבג לגנא | 455 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 43 | ז | הדוהי רויו | 485 | |
ליג תוירוגטק יפל גורד |
25/01/2013 | תיבורח | III |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:00:51 | ורפ קייב דיפס | 28 | ז | ןתנוהי הנבר | 64 | 1 |
1:08:09 | ורפ קייב דיפס | 27 | ז | דורמנ ןתח | 66 | 2 |
1:55:21 | 2 ה"רמ | 28 | ז | ןמור ג | 33 | 3 |
שרפ | ורפ קייב דיפס | 26 | ז | ירמוע ריבד | 63 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 29 | ז | רימא ןהכ | 224 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 28 | ז | יש חבש | 451 | |
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
0:59:25 | 1 ה"רמ | 34 | ז | הירוא ש | 31 | 1 |
0:59:34 | עבט | 39 | ז | ןועמש ןרמימ | 24 | 2 |
1:00:04 | 1 י"חח | 38 | ז | רינ יזנכשא | 13 | 3 |
1:01:32 | 1 ה"רמ | 39 | ז | ןתמ פ | 30 | 4 |
1:02:39 | ורפ קייב דיפס | 35 | ז | יבצ ףולכמ | 65 | 5 |
1:02:42 | 1 לטניא | 36 | ז | יעור זר | 52 | 6 |
1:02:44 | ביבא לת תטיסרבינוא | 36 | ז | קישוא בגש | 57 | 7 |
1:04:23 | OTIPO 1 | 39 | ז | הקיבצ ןיול | 62 | |
1:05:20 | 1 תיריוא הישעת | 32 | ז | ןוויז זפ | 9 | 8 |
1:05:39 | 1 י"חח | 39 | ז | השמ יטל | 18 | 9 |
1:09:43 | הלורוטומ | 39 | ז | דוד ליפש | 78 | 10 |
1:09:49 | 2 לטניא | 39 | ז | ללה לאיזוע | 60 | 11 |
1:09:54 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 37 | ז | לייא ילרוא | 48 | 12 |
1:10:51 | 2 לטניא | 36 | ז | יתיא ראפ | 262 | 13 |
1:11:14 | Hp Software 2 | 33 | ז | רמוע ןמסיו | 237 | 14 |
1:11:21 | 1 לארשי תרטשמ | 33 | ז | לייא לגיפש | 71 | 15 |
1:11:23 | 2 לטניא | 36 | ז | לאגי ץישביל | 245 | 16 |
1:12:02 | 3 י"חח | 38 | ז | ןבואר רש | 278 | 17 |
1:13:24 | 3 לטניא | 38 | ז | ינב רנזור | 273 | 18 |
1:13:40 | HP Software 1 | 36 | ז | ליג ןובל | 236 | 19 |
1:15:36 | הסדנה לילג | 39 | ז | רינ דרפס | 259 | 20 |
1:18:48 | 1 ןוחטבה דרשמ | 39 | ז | יבוק גרבנירג | 240 | 21 |
1:19:43 | ןמציו ןוכמ | 37 | ז | יתיא ןמטוג | 479 | 22 |
1:21:52 | Hp Software 2 | 36 | ז | רוא םורמ | 238 | 23 |
1:23:09 | 1 לארשי תרטשמ | 34 | ז | רואיל ןממ | 233 | 24 |
1:27:45 | 1 תואלקחה דרשמ | 39 | ז | ילאירא חנזוב | 427 | 25 |
1:29:15 | 1 צ"עא | 35 | ז | ןרע הנחב | 365 | 26 |
1:37:37 | 1 צ"עא | 37 | ז | איגש ןמדירפ | 368 | 27 |
1:41:20 | ןופאלפ | 36 | ז | רינ רנלק | 456 | 28 |
1:46:34 | 2 יחרזמה קנב | 37 | ז | ריאי בוגירט | 416 | 29 |
1:51:52 | 2 יחרזמה קנב | 34 | ז | ינב ןמלוו | 425 | 30 |
1:52:12 | 2 יחרזמה קנב | 36 | ז | ןתיא גרברינ | 421 | 31 |
2:00:59 | ןופאלפ | 37 | ז | יפר לארב | 429 | 32 |
2:04:59 | 2 יחרזמה קנב | 38 | ז | ןורש ריאמ ןב | 472 | 33 |
שרפ | 1 סקירטמ | 36 | ז | איג בגר | 378 | |
שרפ | 2 םילעופה קנב | 32 | ז | דעלא לגס | 264 | |
שרפ | SAP | 31 | ז | רחצ הבוס | 481 | |
בציתה אל | שעת | 37 | ז | ןתנ רפלב | 356 | |
בציתה אל | OTIPO 1 | 39 | ז | יש הזאו | 46 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 38 | ז | יאחוי ןלוג | 41 | |
בציתה אל | 1 ה"רמ | 39 | ז | ןורי ד | 34 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 39 | ז | רואיל ג | 27 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 36 | ז | דוד זוליא | 38 | |
בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 38 | ז | רדנסכלא וקנלורוק | 212 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 37 | ז | ןרוא יביבא | 4 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 37 | ז | םייח ןמטיל | 235 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 30 | ז | לג ק | 37 | |
בציתה אל | עבט | 38 | ז | רואיל ןהכ | 23 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 39 | ז | יבא ובלא | 443 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | םעונ יררה | 5 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | יכדרמ דדח | 229 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 32 | ז | ןב ןטול | 206 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 38 | ז | ןלוג יאטיק | 369 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 33 | ז | ןסינ יואכ | 463 | |
בציתה אל | 4 יחרזמה קנב | 33 | ז | יעור ינועמש | 391 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 37 | ז | ןרע סאינק | 437 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 39 | ז | יחימע יקחצי | 426 | |
בציתה אל | עבט | 35 | ז | ביני גיווצנזור | 267 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 33 | ז | רמתיא יול | 69 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | ידע רגרבדלוג | 261 | |
