08/06/2012 ךיראתמ תואצות - םהוש - 1-3 םיצקמ |
םישנ - יללכ גורד |
08/06/2012 | םהוש | VIII |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:13:02 | ןופאלפ | 34 | נ | תימולש הנמא | 119 | 1 |
1:39:05 | 2 סוביס הינד | 38 | נ | תאיל דלפנזור | 414 | 2 |
בציתה אל | 1 כ"בש | 47 | נ | תינור ןומדא | 270 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 63 | נ | לחר יתמד | 491 | |
בציתה אל | שעת | 43 | נ | הדע הירא | 404 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 51 | נ | ינש ןידוב | 429 | |
בציתה אל | Ferring B T G | 45 | נ | תלייא רינ | 102 | |
בציתה אל | Ferring B T G | 33 | נ | לבנע םייהניול | 281 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 36 | נ | ירימ ש | 228 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 44 | נ | תירוא דמלמ | 489 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 42 | נ | ילרומ ןייטשקא | 497 | |
םירבג - יללכ גורד |
08/06/2012 | םהוש | VIII |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
0:57:06 | OTIPO.COM | 38 | ז | יש הזאו | 88 | |
0:57:36 | 1 םורד י"חח | 37 | ז | רינ יזנכשא | 19 | 1 |
0:57:48 | עבט | 38 | ז | ןועמש ןרמימ | 28 | 2 |
0:58:31 | 1 ה"רמ | 41 | ז | בינ כ | 32 | 3 |
0:58:33 | 1 לטניא | 35 | ז | יעור השנמ | 96 | 4 |
0:58:38 | עבט | 41 | ז | רימע בגוי | 26 | 5 |
0:59:28 | 1 לארשי תרטשמ | 43 | ז | יקרמ רבה | 43 | 6 |
0:59:30 | 1 תיריוא הישעת | 35 | ז | םעונ יררה | 6 | 7 |
0:59:31 | 1 ת"שר | 40 | ז | םעונ רואמ | 98 | 8 |
0:59:35 | םיבשחמ דקש | 48 | ז | ןולא דנבא | 112 | 9 |
0:59:39 | 1 ה"רמ | 33 | ז | הירוא ש | 35 | 10 |
1:00:19 | 2 ה"רמ | 27 | ז | ןמור ג | 38 | 11 |
1:00:23 | OTIPO.COM | 52 | ז | הנוי ריבד | 50 | |
1:01:08 | OTIPO.COM | 38 | ז | הקיבצ ןיול | 82 | |
1:01:13 | 2 םילעופה קנב | 41 | ז | השמ ץיבוקשומ | 4 | 12 |
1:01:25 | 1 םילעופה קנב | 37 | ז | ודיע בלוד | 1 | 13 |
1:01:26 | 1 תיריוא הישעת | 40 | ז | לאירא רשיפ | 9 | 14 |
1:02:15 | 1 לטניא | 35 | ז | יעור זר | 97 | 15 |
1:02:17 | 1 םורד י"חח | 46 | ז | ביבר ירא בל | 20 | 16 |
1:02:20 | ביבא לת תטיסרבינוא | 35 | ז | קישוא בגש | 106 | 17 |
1:03:38 | 2 םורד י"חח | 38 | ז | השמ יטל | 117 | 18 |
1:03:42 | 1 ה"רמ | 55 | ז | דדלא מ | 41 | 19 |
1:04:04 | 2 לטניא | 51 | ז | סירוב ןמורג | 120 | 20 |
1:04:10 | 1 םורד י"חח | 44 | ז | ףסא ריצח | 23 | 21 |
1:04:18 | 1 ארשילא | 55 | ז | לאומש םרוטש | 30 | 22 |
1:04:53 | 1 לטניא | 43 | ז | ריאי איבל רב | 95 | 23 |
1:04:55 | OTIPO.COM | 53 | ז | יבא רוצימע | 91 | |
1:04:57 | 2 ה"רמ | 29 | ז | לג ק | 34 | 24 |
1:05:10 | 2 ת"שר | 43 | ז | ןולא ןלוג | 266 | 25 |
1:05:49 | 2 םילעופה קנב | 41 | ז | יבוק וטניפ | 2 | 26 |
1:06:00 | 1 לטניא | 42 | ז | ןלוג יול | 60 | 27 |
1:06:13 | OTIPO.COM | 52 | ז | ןליא ריבד | 54 | |
1:06:25 | OTIPO.COM | 39 | ז | יש לדנמ | 90 | |
1:06:48 | 2 ה"רמ | 43 | ז | קירא מ | 115 | 28 |
1:06:55 | 2 תיריוא הישעת | 31 | ז | ןוויז זפ | 15 | 29 |
1:07:05 | 2 םורד י"חח | 46 | ז | ריאמ ביבא | 116 | 30 |
1:07:06 | 2 םורד י"חח | 40 | ז | ןולא ינויצ | 21 | 31 |
1:07:19 | גרבנטור י"חח | 41 | ז | יתימא יבערש | 485 | 32 |
1:07:26 | גרבנטור י"חח | 44 | ז | יטומ ץיבוקרמ | 483 | 33 |
1:07:32 | 2 םורד י"חח | 48 | ז | ןנור יניע | 24 | 34 |
1:07:51 | 2 ת"שר | 53 | ז | ריקי דגרינ | 99 | 35 |
1:08:03 | 1 כ"בש | 44 | ז | םר רצנ | 67 | 36 |
1:08:41 | 1 לארשי תרטשמ | 35 | ז | דוד זוליא | 42 | 37 |
1:08:59 | הסדנה לילג | 38 | ז | רינ דרפס | 284 | 38 |
1:09:06 | 1 לארשי תרטשמ | 44 | ז | רימא הרוגמ | 44 | 39 |
1:09:31 | OTIPO.COM | 49 | ז | ןנור לדיפ | 52 | |
1:09:33 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 40 | ז | רמע סינימ | 93 | 40 |
1:09:39 | 2 ה"רמ | 41 | ז | ינור י | 40 | 41 |
1:09:43 | 3 לטניא | 45 | ז | יבג השמ רב | 249 | 42 |
1:10:46 | 2 ת"שר | 42 | ז | ןורש ןדיע | 64 | 43 |
1:11:00 | 2 ה"רמ | 45 | ז | זעוב ב | 114 | 44 |
1:11:04 | 2 לטניא | 41 | ז | דינואיל ןאדזק | 247 | 45 |
1:11:32 | Ferring B T G | 31 | ז | יתיא ןובל | 101 | 46 |
1:11:34 | 2 םורד י"חח | 48 | ז | הקיבצ ןייטשקא | 219 | 47 |
1:11:38 | 1 ארשילא | 53 | ז | זרא קבונ | 223 | 48 |
1:11:46 | םיבשחמ דקש | 48 | ז | קחצי גרבנייטש | 299 | 49 |
1:11:48 | 1 ת"שר | 55 | ז | רימא ןוסרג | 277 | 50 |
1:11:51 | 2 תיריוא הישעת | 62 | ז | יבא דלפנסקא | 205 | 51 |
1:12:01 | תדחואמ ח"וק | 37 | ז | רדנסכלא וקנלורוק | 213 | 52 |
1:12:19 | 3 לטניא | 37 | ז | ינב רנזור | 248 | 53 |
1:12:22 | OTIPO.COM | 41 | ז | םייח ןומולוס | 105 | |
1:12:24 | םיבשחמ דקש | 60 | ז | יזיא דקש | 290 | 54 |
1:12:43 | 2 ת"שר | 61 | ז | ילא ןנוג | 269 | 55 |
1:12:52 | HP Software 1 | 35 | ז | ליג ןובל | 238 | 56 |
1:13:07 | 1 ארשילא | 49 | ז | ןורי רינ | 224 | 57 |
1:13:12 | ןוחטבה דרשמ | 38 | ז | יבוק גרבנירג | 240 | 58 |
1:13:48 | HP Software 1 | 52 | ז | ימי לסיו | 84 | 59 |
1:13:58 | 2 לטניא | 34 | ז | ןר ףסוי | 473 | 60 |
1:14:09 | 1 לארשי תרטשמ | 32 | ז | לייא לגיפש | 230 | 61 |
1:14:45 | עבט | 40 | ז | יסוי ןילוסא | 25 | 62 |
1:14:48 | 3 לטניא | 30 | ז | רוגיא רנייו | 278 | 63 |
1:15:47 | 2 םורד י"חח | 53 | ז | לארשי הלסצ | 220 | 64 |
1:16:05 | 1 סוביס הינד | 36 | ז | יבג חקור | 217 | 65 |
1:16:07 | 2 םילעופה קנב | 48 | ז | ןולא וטנפ | 303 | 66 |
1:17:30 | םיבשחמ דקש | 51 | ז | ןדרי לשמ | 289 | 67 |
1:17:38 | תדחואמ ח"וק | 41 | ז | יש רזוע | 211 | 68 |
1:17:46 | שעת | 60 | ז | לצרה ןיבור | 406 | 69 |
1:18:29 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 45 | ז | םרוי ץכ | 242 | 70 |
1:18:53 | 2 לטניא | 43 | ז | קחצי גלזמא | 118 | 71 |
1:18:58 | לארשי ילמנ תרבח | 34 | ז | דהוא ןרוק | 94 | 72 |
1:19:22 | עבט | 54 | ז | ריאמ ומח ןב | 221 | 73 |
1:19:29 | 2 םילעופה קנב | 49 | ז | סכלא יקצשרב | 202 | 74 |
1:19:54 | 2 לארשי תרטשמ | 33 | ז | רואיל ןממ | 296 | 75 |
1:19:56 | 1 לארשי תרטשמ | 38 | ז | יכדרמ דדח | 297 | 76 |
1:19:59 | 2 לארשי תרטשמ | 47 | ז | רואנ ןמפלוו | 232 | 77 |
1:21:03 | 2 ארשילא | 42 | ז | ןרוא קיבוזורג | 225 | 78 |
1:21:14 | 1 סקירטמ | 43 | ז | ןימסוק היגרד סייו | 437 | 79 |
1:21:16 | תדחואמ ח"וק | 50 | ז | םיירפא יקסבורטסוא | 291 | 80 |
1:22:17 | הלורוטומ | 40 | ז | םריבא ןבואר | 416 | 81 |
1:22:18 | 2 םילעופה קנב | 47 | ז | באוי לסוי | 203 | 82 |
1:22:20 | ימואל קנב | 40 | ז | ןור רוזמ | 407 | 83 |
1:22:50 | 3 לטניא | 40 | ז | ריפוא רסיק | 474 | 84 |
1:23:46 | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | ןורי יבצ ןב | 295 | 85 |
1:23:49 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 62 | ז | יסוי שורה | 288 | 86 |
1:24:32 | 2 ארשילא | 51 | ז | באוי לייא | 263 | 87 |
1:24:33 | 2 לארשי תרטשמ | 40 | ז | לבוי יול | 294 | 88 |
1:24:35 | תוהגו תוחיטבל דסומה | 43 | ז | בקעי ןילש | 490 | 89 |
1:24:44 | 1 צ"עא | 34 | ז | ןרע הנחב | 422 | 90 |
1:24:53 | תואלקחה דרשמ | 39 | ז | רינש יגח | 293 | 91 |
1:24:56 | 2 ארשילא | 28 | ז | רימא ןהכ | 226 | 92 |
1:25:07 | לייחה רצוא קנב | 48 | ז | הדוהי יבערש | 470 | 93 |
1:25:40 | םי תב תייריע | 40 | ז | באילא הכותח | 204 | 94 |
1:25:48 | 2 ארשילא | 60 | ז | בקעי ןמטואל | 271 | 95 |
1:27:50 | 1 םילעופה קנב | 46 | ז | ןולא דוד רב | 201 | 96 |
1:28:26 | 3 לטניא | 31 | ז | ןתיא רוונדז | 260 | 97 |
1:28:42 | תדחואמ ח"וק | 58 | ז | סומע ךברוא | 210 | 98 |
1:29:35 | ןוחטבה דרשמ | 49 | ז | םולשבא םוחרמ | 458 | 99 |
1:29:48 | םיבשחמ דקש | 48 | ז | רמות רניונ | 305 | 100 |
1:30:10 | לייחה רצוא קנב | 51 | ז | השמ רגנ | 245 | 101 |
1:30:21 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 45 | ז | לג ןוארב | 462 | 102 |
1:30:24 | תואלקחה דרשמ | 38 | ז | ילאירא חנזוב | 500 | 103 |
1:30:46 | גרבנטור י"חח | 41 | ז | ףסוי ןואל | 275 | 104 |
1:31:03 | 1 כ"בש | 50 | ז | ימולש ידיירג | 283 | 105 |
1:31:26 | ןופאלפ | 42 | ז | ןורי רגרב | 448 | 106 |
1:31:58 | לארשי ילמנ תרבח | 50 | ז | ןורי יצרא | 467 | 107 |
1:32:32 | 1 כ"בש | 50 | ז | ליג רגנילק | 481 | 108 |
1:33:34 | גרבנטור י"חח | 40 | ז | השמ לאירזע | 514 | 109 |
1:34:24 | 1 צ"עא | 39 | ז | זוע רדיו | 530 | 110 |
1:35:17 | 2 סוביס הינד | 51 | ז | ןמור ןייטשנרב | 536 | 111 |
1:35:23 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 41 | ז | רמות רציירק | 465 | 112 |
1:36:08 | ןופאלפ | 35 | ז | רינ רנלק | 450 | 113 |
1:38:28 | 1 כ"בש | 58 | ז | ינד ךורב | 280 | 114 |
1:38:48 | 1 צ"עא | 36 | ז | איגש ןמדירפ | 426 | 115 |
1:38:54 | ןוחטבה דרשמ | 52 | ז | ןתיא ירוא | 454 | 116 |
1:40:08 | 2 כ"בש | 49 | ז | השמ בולאפר | 488 | 117 |
1:41:28 | 1 סוביס הינד | 44 | ז | ריבד הידבוע | 215 | 118 |
1:41:29 | 1 םילעופה קנב | 50 | ז | לאגי ךמוס | 403 | 119 |
1:41:39 | לייחה רצוא קנב | 44 | ז | יטומ רלגייפ | 469 | 120 |
1:46:43 | 1 צ"עא | 49 | ז | דישמ'ג ןאידרומ | 424 | 121 |
1:47:13 | גרבנטור י"חח | 57 | ז | השמ ןייטשלדא | 512 | 122 |
1:54:05 | 2 ארשילא | 60 | ז | בקעי יולה | 432 | 123 |
שרפ | 1 צ"עא | 60 | ז | ןורימ לאינפ | 420 | |
שרפ | 1 צ"עא | 55 | ז | הירא ןורוד | 218 | |
שרפ | 1 םורד י"חח | 39 | ז | ןולא יבחר | 22 | |
שרפ | 1 תיריוא הישעת | 53 | ז | םייח ריעז | 7 | |
שרפ | 1 ה"רמ | 38 | ז | ןתמ פ | 73 | |
שרפ | 1 ה"רמ | 38 | ז | רואיל ג | 37 | |
שרפ | 2 סוביס הינד | 33 | ז | יתיא ןוסריאמ | 535 | |
שרפ | 1 סוביס הינד | 49 | ז | יסוי סאיטא | 214 | |
שרפ | 1 סוביס הינד | 37 | ז | סירומ ובא | 285 | |
שרפ | 2 לטניא | 42 | ז | ביבא בקעי ןב | 107 | |
שרפ | 2 תיריוא הישעת | 38 | ז | ןליא שורב | 475 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 59 | ז | רנבא יראמד | 423 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 48 | ז | ןנור ילזיריש | 31 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 60 | ז | םרוי רדנס | 434 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 55 | ז | דוד ןמחנ | 227 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 48 | ז | דוד ןחוכ | 599 | |
בציתה אל | 1 םורד י"חח | 42 | ז | קירא יאלוזא | 18 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 39 | ז | ןור ןרוק | 86 | |
בציתה אל | 2 סקירטמ | 49 | ז | ליג רוא | 442 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 49 | ז | יש ץיבומייח | 455 | |
בציתה אל | 1 כ"בש | 52 | ז | קיוודול םהרבא | 65 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 62 | ז | לבוי יש | 274 | |
בציתה אל | שעת | 56 | ז | דוד ץיבורוה | 209 | |
בציתה אל | שעת | 55 | ז | ירוא רורד | 208 | |
בציתה אל | שעת | 52 | ז | יסוי ןדלוז | 17 | |
בציתה אל | שעת | 56 | ז | קילא יקסדורב | 206 | |
בציתה אל | שעת | 64 | ז | המלש ןירב | 207 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 60 | ז | ןועדג רנרל | 14 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 53 | ז | ןבואר ןמפואק | 10 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 54 | ז | ןונמא דוד | 533 | |
בציתה אל | גרבנטור י"חח | 51 | ז | לואפ יסיומ | 513 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 47 | ז | באוי ינבוק | 241 | |
בציתה אל | Hp Software 2 | 40 | ז | איגש רב | 253 | |
בציתה אל | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 52 | ז | ןולא רנגיפש | 466 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 41 | ז | לבפ בונדיינ | 287 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 46 | ז | יחיבא ץכ | 8 | |
בציתה אל | לייחה רצוא קנב | 47 | ז | ילתפנ הטאוג | 244 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 40 | ז | הקיבצ ןנוג | 3 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 39 | ז | איג דלפירק | 16 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 39 | ז | ףסא ץכ | 13 | |
בציתה אל | 1 לטניא | 35 | ז | לאגי ץישביל | 276 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 58 | ז | המלש רומ | 457 | |
בציתה אל | שעת | 36 | ז | ןתנ רפלב | 405 | |
בציתה אל | 1 כ"בש | 39 | ז | ינור םיובלגיז | 100 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 45 | ז | השמ הקנילש | 11 | |
בציתה אל | Hp Software 2 | 32 | ז | רמוע ןמסיו | 237 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 43 | ז | דדוע רומרמ | 229 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 36 | ז | לייא ילרוא | 92 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 47 | ז | יתיא ןורב | 401 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 63 | ז | לאיחי סיקרנ | 487 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 36 | ז | יעור ןתנ | 243 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 50 | ז | ןליא יול | 279 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 57 | ז | השמ רונמ | 486 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 44 | ז | לג יכאלמ | 539 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 58 | ז | ילא רקה | 484 | |
בציתה אל | Hp Software 2 | 35 | ז | רוא םורמ | 239 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 37 | ז | יאחוי ןלוג | 80 | |
בציתה אל | Hp Software 2 | 42 | ז | ירוא ץיברק | 236 | |
בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 41 | ז | רפוע ירזע | 212 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 38 | ז | ןורי ד | 39 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 39 | ז | יפר רטסלא | 222 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 41 | ז | רימא בילטוג | 29 | |
בציתה אל | 1 סוביס הינד | 38 | ז | יש םידק | 216 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 45 | ז | רימא לארה | 300 | |
בציתה אל | 3 סקירטמ | 56 | ז | ןנוג יקסבוקיב | 443 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 33 | ז | ביני ימרמע | 453 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 41 | ז | יסא יתרג | 81 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 40 | ז | ןנח רבה | 231 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | ןרוא יביבא | 5 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 35 | ז | ןאיצול ץיבוקרב | 12 | |
בציתה אל | לארשי ילמנ תרבח | 56 | ז | לואש ןמרדולפ | 468 | |
בציתה אל | לארשי ילמנ תרבח | 57 | ז | סכלא יקסניבולוג | 286 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 45 | ז | ןתיא םכח | 234 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 36 | ז | םייח ןמטיל | 235 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 38 | ז | ןתנוהי ג | 36 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 35 | ז | ןתיא גרברינ | 494 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 58 | ז | יכדרמ ןבודלומ | 492 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 45 | ז | והילא ןמלק | 282 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 46 | ז | דעלג בכוכ | 61 | |
בציתה אל | עבט | 37 | ז | רואיל ןהכ | 27 | |
בציתה אל | Ferring B T G | 36 | ז | דוד רטכורפ | 103 | |
בציתה אל | Ferring B T G | 44 | ז | ריאמ ןייטשלקניפ | 255 | |
בציתה אל | Ferring B T G | 37 | ז | יגח הלילוט ןב | 256 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 43 | ז | קחצי ןהכ | 524 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 27 | ז | יש חבש | 526 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 35 | ז | ןורי רופ קחצי | 523 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 40 | ז | לאכימ דוד | 520 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 42 | ז | יפר ץבקלא | 518 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 43 | ז | ןליא יול | 525 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 42 | ז | בקעי ינותיז | 521 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 44 | ז | ינוט ןזח | 522 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 38 | ז | יבא ובלא | 517 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 51 | ז | דוד דוד ןב | 519 | |
בציתה אל | 2 סקירטמ | 31 | ז | ןב ןטול | 440 | |
בציתה אל | 3 סקירטמ | 40 | ז | רחש ינורבח | 439 | |
בציתה אל | 3 סקירטמ | 37 | ז | ירוא ינותיז | 438 | |
בציתה אל | 2 סקירטמ | 28 | ז | ביני ןותנג | 436 | |
בציתה אל | עבט | 39 | ז | ןדיע רפייל | 110 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 46 | ז | םרוי רגיצרה | 402 | |
בציתה אל | 1 סוביס הינד | 31 | ז | יחצ שוטרפ | 109 | |
בציתה אל | 2 סוביס הינד | 42 | ז | יחיבא שרוכ | 411 | |
בציתה אל | 1 סוביס הינד | 49 | ז | לייא ןייטשרופ | 412 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 37 | ז | ןלוג יאטיק | 421 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 30 | ז | םיירפא סמש | 108 | |
בציתה אל | OTIPO.COM | 35 | ז | רואיל יאלקח | 79 | |
בציתה אל | תואלקחה דרשמ | 45 | ז | םייח רגת | 503 | |
בציתה אל | םיבשחמ דקש | 48 | ז | לייא גרומ | 508 | |
בציתה אל | םיבשחמ דקש | 52 | ז | קרמ לארשי | 505 | |
בציתה אל | םיבשחמ דקש | 40 | ז | לארה ריפכ | 113 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 41 | ז | בלסצאיו יקסבונולופ | 478 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 45 | ז | ןנור והילא | 476 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 51 | ז | יפר זבלא | 527 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 52 | ז | בקעי ןיול | 302 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 51 | ז | דוד לארשי | 301 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 42 | ז | הלוקינ יקסרגולק | 111 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 36 | ז | סכלא ןמפרוד | 528 | |
בציתה אל | םיבשחמ דקש | 44 | ז | רינ ןהכ | 298 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 47 | ז | השמ ריש | 304 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 34 | ז | איבל ןהכ | 292 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 36 | ז | ריאי ץיבוגירט | 493 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 58 | ז | דדלא ןיכלמ | 104 | |
בציתה אל | 3 סקירטמ | 29 | ז | דעילא ןמגרב | 441 | |
בציתה אל | 3 לטניא | 39 | ז | ןולא ירגנח | 464 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 58 | ז | לאכימ ךולב | 471 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 45 | ז | ןורי ץרפ | 77 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 40 | ז | ןרוא ןד | 408 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 36 | ז | ןרע סאינק | 409 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 49 | ז | ךורב םיובסונ | 506 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 45 | ז | לבפ קישלוקימ | 504 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 44 | ז | רפוע םלש םע | 501 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 45 | ז | יתנ יאקרב | 199 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 43 | ז | ןורי ןסל ןב | 498 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 39 | ז | בניע ינולא | 496 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 42 | ז | ןורש לפוק | 495 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 29 | ז | ריפכ בוקייק | 482 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 39 | ז | רפוע ןייטשנרוב | 68 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 49 | ז | יתנ םוריש | 480 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 35 | ז | יחיבא גרבנירג | 72 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 35 | ז | יש סבואט | 540 | |
ליג תוירוגטק יפל גורד |
08/06/2012 | םהוש | VIII |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:00:19 | 2 ה"רמ | 27 | ז | ןמור ג | 38 | 1 |
1:04:57 | 2 ה"רמ | 29 | ז | לג ק | 34 | 2 |
1:24:56 | 2 ארשילא | 28 | ז | רימא ןהכ | 226 | 3 |
בציתה אל | דודשא למנ | 27 | ז | יש חבש | 526 | |
בציתה אל | 2 סקירטמ | 28 | ז | ביני ןותנג | 436 | |
בציתה אל | 3 סקירטמ | 29 | ז | דעילא ןמגרב | 441 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 29 | ז | ריפכ בוקייק | 482 | |
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
0:57:06 | OTIPO.COM | 38 | ז | יש הזאו | 88 | 1 |
0:57:36 | 1 םורד י"חח | 37 | ז | רינ יזנכשא | 19 | 1 |
0:57:48 | עבט | 38 | ז | ןועמש ןרמימ | 28 | 2 |
0:58:33 | 1 לטניא | 35 | ז | יעור השנמ | 96 | 3 |
0:59:30 | 1 תיריוא הישעת | 35 | ז | םעונ יררה | 6 | 4 |
0:59:39 | 1 ה"רמ | 33 | ז | הירוא ש | 35 | 5 |
1:01:08 | OTIPO.COM | 38 | ז | הקיבצ ןיול | 82 | 6 |
1:01:25 | 1 םילעופה קנב | 37 | ז | ודיע בלוד | 1 | 6 |
1:02:15 | 1 לטניא | 35 | ז | יעור זר | 97 | 7 |
1:02:20 | ביבא לת תטיסרבינוא | 35 | ז | קישוא בגש | 106 | 8 |
1:03:38 | 2 םורד י"חח | 38 | ז | השמ יטל | 117 | 9 |
1:06:25 | OTIPO.COM | 39 | ז | יש לדנמ | 90 | 10 |
1:06:55 | 2 תיריוא הישעת | 31 | ז | ןוויז זפ | 15 | 10 |
1:08:41 | 1 לארשי תרטשמ | 35 | ז | דוד זוליא | 42 | 11 |
1:08:59 | הסדנה לילג | 38 | ז | רינ דרפס | 284 | 12 |
1:11:32 | Ferring B T G | 31 | ז | יתיא ןובל | 101 | 13 |
1:12:01 | תדחואמ ח"וק | 37 | ז | רדנסכלא וקנלורוק | 213 | 14 |
1:12:19 | 3 לטניא | 37 | ז | ינב רנזור | 248 | 15 |
1:12:52 | HP Software 1 | 35 | ז | ליג ןובל | 238 | 16 |
1:13:12 | ןוחטבה דרשמ | 38 | ז | יבוק גרבנירג | 240 | 17 |
1:13:58 | 2 לטניא | 34 | ז | ןר ףסוי | 473 | 18 |
1:14:09 | 1 לארשי תרטשמ | 32 | ז | לייא לגיפש | 230 | 19 |
1:14:48 | 3 לטניא | 30 | ז | רוגיא רנייו | 278 | 20 |
1:16:05 | 1 סוביס הינד | 36 | ז | יבג חקור | 217 | 21 |
1:18:58 | לארשי ילמנ תרבח | 34 | ז | דהוא ןרוק | 94 | 22 |
1:19:54 | 2 לארשי תרטשמ | 33 | ז | רואיל ןממ | 296 | 23 |
1:19:56 | 1 לארשי תרטשמ | 38 | ז | יכדרמ דדח | 297 | 24 |
1:23:46 | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | ןורי יבצ ןב | 295 | 25 |
1:24:44 | 1 צ"עא | 34 | ז | ןרע הנחב | 422 | 26 |
1:24:53 | תואלקחה דרשמ | 39 | ז | רינש יגח | 293 | 27 |
1:28:26 | 3 לטניא | 31 | ז | ןתיא רוונדז | 260 | 28 |
1:30:24 | תואלקחה דרשמ | 38 | ז | ילאירא חנזוב | 500 | 29 |
1:34:24 | 1 צ"עא | 39 | ז | זוע רדיו | 530 | 30 |
1:36:08 | ןופאלפ | 35 | ז | רינ רנלק | 450 | 31 |
1:38:48 | 1 צ"עא | 36 | ז | איגש ןמדירפ | 426 | 32 |
שרפ | 1 םורד י"חח | 39 | ז | ןולא יבחר | 22 | |
שרפ | 1 ה"רמ | 38 | ז | ןתמ פ | 73 | |
שרפ | 1 ה"רמ | 38 | ז | רואיל ג | 37 | |
שרפ | 2 סוביס הינד | 33 | ז | יתיא ןוסריאמ | 535 | |
שרפ | 1 סוביס הינד | 37 | ז | סירומ ובא | 285 | |
שרפ | 2 תיריוא הישעת | 38 | ז | ןליא שורב | 475 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 39 | ז | ןור ןרוק | 86 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 39 | ז | איג דלפירק | 16 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 39 | ז | ףסא ץכ | 13 | |
