01/06/2012 ךיראתמ תואצות - המחור - 1-3 םיצקמ |
םישנ - יללכ גורד |
01/06/2012 | המחור | III |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:11:03 | ןופאלפ | 34 | נ | תימולש הנמא | 119 | 1 |
1:37:50 | 2 סוביס הינד | 38 | נ | תאיל דלפנזור | 414 | 2 |
1:41:22 | שעת | 43 | נ | הדע הירא | 404 | 3 |
בציתה אל | 1 כ"בש | 47 | נ | תינור ןומדא | 270 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 63 | נ | לחר יתמד | 491 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 51 | נ | ינש ןידוב | 429 | |
בציתה אל | Ferring B T G | 45 | נ | תלייא רינ | 102 | |
בציתה אל | Ferring B T G | 33 | נ | לבנע םייהניול | 281 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 36 | נ | ירימ ש | 228 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 44 | נ | תירוא דמלמ | 489 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 42 | נ | ילרומ ןייטשקא | 497 | |
םירבג - יללכ גורד |
01/06/2012 | המחור | III |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
0:56:40 | OTIPO.COM | 38 | ז | יש הזאו | 88 | |
0:56:44 | 1 ה"רמ | 33 | ז | הירוא ש | 35 | 1 |
0:56:56 | 1 ת"שר | 40 | ז | םעונ רואמ | 98 | 2 |
0:57:26 | עבט | 38 | ז | ןועמש ןרמימ | 28 | 3 |
0:58:13 | 1 תיריוא הישעת | 35 | ז | םעונ יררה | 6 | 4 |
0:58:20 | 1 ה"רמ | 41 | ז | בינ כ | 32 | 5 |
0:58:37 | 1 םורד י"חח | 37 | ז | רינ יזנכשא | 19 | 6 |
0:59:10 | עבט | 41 | ז | רימע בגוי | 26 | 7 |
0:59:34 | 1 לטניא | 35 | ז | יעור השנמ | 96 | 8 |
0:59:49 | OTIPO.COM | 38 | ז | הקיבצ ןיול | 82 | |
0:59:53 | 1 לארשי תרטשמ | 43 | ז | יקרמ רבה | 43 | 9 |
1:00:41 | 2 םילעופה קנב | 41 | ז | השמ ץיבוקשומ | 4 | 10 |
1:00:59 | 2 ה"רמ | 27 | ז | ןמור ג | 38 | 11 |
1:01:04 | OTIPO.COM | 52 | ז | הנוי ריבד | 50 | |
1:01:15 | םיבשחמ דקש | 48 | ז | ןולא דנבא | 112 | 12 |
1:01:18 | 1 ה"רמ | 55 | ז | דדלא מ | 41 | 13 |
1:01:30 | 2 םורד י"חח | 38 | ז | השמ יטל | 117 | 14 |
1:01:34 | 1 ה"רמ | 38 | ז | ןתמ פ | 73 | 15 |
1:01:40 | 1 ה"רמ | 38 | ז | רואיל ג | 37 | 16 |
1:01:49 | 1 לטניא | 35 | ז | יעור זר | 97 | 17 |
1:01:50 | 1 לטניא | 43 | ז | ריאי איבל רב | 95 | 18 |
1:02:09 | ביבא לת תטיסרבינוא | 35 | ז | קישוא בגש | 106 | 19 |
1:02:25 | 1 ת"שר | 46 | ז | דעלג בכוכ | 61 | 20 |
1:02:38 | 1 םילעופה קנב | 37 | ז | ודיע בלוד | 1 | 21 |
1:02:42 | 2 לטניא | 51 | ז | סירוב ןמורג | 120 | 22 |
1:02:50 | 2 ה"רמ | 43 | ז | קירא מ | 115 | 23 |
1:03:06 | 1 ארשילא | 55 | ז | לאומש םרוטש | 30 | 24 |
1:03:09 | 2 ה"רמ | 29 | ז | לג ק | 34 | 25 |
1:03:11 | HP Software 1 | 41 | ז | יסא יתרג | 81 | 26 |
1:03:26 | 2 לטניא | 42 | ז | ביבא בקעי ןב | 107 | 27 |
1:03:52 | 2 םילעופה קנב | 41 | ז | יבוק וטניפ | 2 | 28 |
1:03:55 | OTIPO.COM | 39 | ז | יש לדנמ | 90 | |
1:04:00 | 1 תיריוא הישעת | 46 | ז | יחיבא ץכ | 8 | 29 |
1:04:29 | 1 םורד י"חח | 46 | ז | ביבר ירא בל | 20 | 30 |
1:04:42 | גרבנטור י"חח | 44 | ז | יטומ ץיבוקרמ | 483 | 31 |
1:04:56 | OTIPO.COM | 53 | ז | יבא רוצימע | 91 | |
1:05:05 | 2 תיריוא הישעת | 31 | ז | ןוויז זפ | 15 | 32 |
1:05:08 | הלורוטומ | 42 | ז | הלוקינ יקסרגולק | 111 | 33 |
1:05:32 | 2 ת"שר | 43 | ז | ןולא ןלוג | 266 | 34 |
1:06:09 | הסדנה לילג | 38 | ז | רינ דרפס | 284 | 35 |
1:06:12 | OTIPO.COM | 52 | ז | ןליא ריבד | 54 | |
1:06:24 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 40 | ז | רמע סינימ | 93 | 36 |
1:06:45 | 2 םורד י"חח | 40 | ז | ןולא ינויצ | 21 | 37 |
1:06:50 | 2 ת"שר | 53 | ז | ריקי דגרינ | 99 | 38 |
1:06:53 | 1 לארשי תרטשמ | 44 | ז | רימא הרוגמ | 44 | 39 |
1:07:18 | 1 םילעופה קנב | 40 | ז | הקיבצ ןנוג | 3 | 40 |
1:07:38 | 2 םורד י"חח | 46 | ז | ריאמ ביבא | 116 | 41 |
1:07:38 | גרבנטור י"חח | 41 | ז | יתימא יבערש | 485 | 41 |
1:07:46 | 2 ה"רמ | 41 | ז | ינור י | 40 | 43 |
1:07:51 | 1 לטניא | 42 | ז | ןלוג יול | 60 | 44 |
1:07:57 | 2 םורד י"חח | 48 | ז | ןנור יניע | 24 | 45 |
1:08:07 | 1 לטניא | 35 | ז | לאגי ץישביל | 276 | 46 |
1:08:08 | 1 תיריוא הישעת | 53 | ז | םייח ריעז | 7 | 47 |
1:08:18 | OTIPO.COM | 49 | ז | ןנור לדיפ | 52 | |
1:08:25 | 3 לטניא | 45 | ז | יבג השמ רב | 249 | 48 |
1:08:28 | 1 לארשי תרטשמ | 35 | ז | דוד זוליא | 42 | 49 |
1:08:32 | HP Software 1 | 39 | ז | רפוע ןייטשנרוב | 68 | 50 |
1:08:42 | םיבשחמ דקש | 48 | ז | רמות רניונ | 305 | 51 |
1:08:46 | 2 לטניא | 34 | ז | ןר ףסוי | 473 | 52 |
1:08:51 | 2 ת"שר | 61 | ז | ילא ןנוג | 269 | 53 |
1:09:12 | 2 ה"רמ | 45 | ז | זעוב ב | 114 | 54 |
1:10:21 | 2 תיריוא הישעת | 38 | ז | ןליא שורב | 475 | 55 |
1:10:38 | Hp Software 2 | 42 | ז | ירוא ץיברק | 236 | 56 |
1:10:40 | OTIPO.COM | 41 | ז | םייח ןומולוס | 105 | |
1:10:47 | 2 םורד י"חח | 48 | ז | הקיבצ ןייטשקא | 219 | 57 |
1:10:49 | 1 ת"שר | 55 | ז | רימא ןוסרג | 277 | 58 |
1:11:13 | םיבשחמ דקש | 48 | ז | קחצי גרבנייטש | 299 | 59 |
1:11:16 | 1 לארשי תרטשמ | 32 | ז | לייא לגיפש | 230 | 60 |
1:11:17 | תדחואמ ח"וק | 37 | ז | רדנסכלא וקנלורוק | 213 | 61 |
1:11:39 | 3 לטניא | 37 | ז | ינב רנזור | 248 | 62 |
1:11:44 | 3 לטניא | 30 | ז | רוגיא רנייו | 278 | 63 |
1:12:04 | 2 לטניא | 41 | ז | דינואיל ןאדזק | 247 | 64 |
1:12:08 | 1 צ"עא | 55 | ז | הירא ןורוד | 218 | 65 |
1:12:12 | 1 סוביס הינד | 36 | ז | יבג חקור | 217 | 66 |
1:12:36 | Hp Software 2 | 35 | ז | רוא םורמ | 239 | 67 |
1:12:49 | 1 םילעופה קנב | 46 | ז | ןולא דוד רב | 201 | 68 |
1:13:08 | םי תב תייריע | 40 | ז | באילא הכותח | 204 | 69 |
1:13:10 | 2 םורד י"חח | 53 | ז | לארשי הלסצ | 220 | 70 |
1:13:20 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 45 | ז | םרוי ץכ | 242 | 71 |
1:13:22 | םיבשחמ דקש | 60 | ז | יזיא דקש | 290 | 72 |
1:13:34 | ןופאלפ | 45 | ז | ןתיא םכח | 234 | 73 |
1:13:47 | 1 סוביס הינד | 49 | ז | יסוי סאיטא | 214 | 74 |
1:14:22 | ןוחטבה דרשמ | 38 | ז | יבוק גרבנירג | 240 | 75 |
1:14:26 | תדחואמ ח"וק | 41 | ז | יש רזוע | 211 | 76 |
1:14:39 | שעת | 52 | ז | יסוי ןדלוז | 17 | 77 |
1:14:39 | 2 ארשילא | 42 | ז | ןרוא קיבוזורג | 225 | 77 |
1:14:52 | HP Software 1 | 52 | ז | ימי לסיו | 84 | 79 |
1:15:04 | שעת | 56 | ז | קילא יקסדורב | 206 | 80 |
1:15:37 | 2 םילעופה קנב | 49 | ז | סכלא יקצשרב | 202 | 81 |
1:15:40 | 2 לארשי תרטשמ | 33 | ז | רואיל ןממ | 296 | 82 |
1:15:41 | שעת | 60 | ז | לצרה ןיבור | 406 | 83 |
1:15:42 | 1 לארשי תרטשמ | 38 | ז | יכדרמ דדח | 297 | 84 |
1:17:11 | תדחואמ ח"וק | 50 | ז | םיירפא יקסבורטסוא | 291 | 85 |
1:17:23 | Ferring B T G | 31 | ז | יתיא ןובל | 101 | 86 |
1:17:40 | םיבשחמ דקש | 51 | ז | ןדרי לשמ | 289 | 87 |
1:17:44 | 1 כ"בש | 58 | ז | ינד ךורב | 280 | 88 |
1:17:45 | 1 כ"בש | 50 | ז | ימולש ידיירג | 283 | 89 |
1:18:01 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 62 | ז | יסוי שורה | 288 | 90 |
1:18:15 | 1 סקירטמ | 43 | ז | ןימסוק היגרד סייו | 437 | 91 |
1:18:46 | ןופאלפ | 35 | ז | יש סבואט | 540 | 92 |
1:18:48 | לארשי ילמנ תרבח | 34 | ז | דהוא ןרוק | 94 | 93 |
1:19:00 | הלורוטומ | 51 | ז | דוד לארשי | 301 | 94 |
1:19:03 | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | ןורי יבצ ןב | 295 | 95 |
1:19:12 | 1 םורד י"חח | 39 | ז | ןולא יבחר | 22 | 96 |
1:19:28 | 2 םילעופה קנב | 58 | ז | לאכימ ךולב | 471 | 97 |
1:20:13 | 1 סקירטמ | 43 | ז | דדוע רומרמ | 229 | 98 |
1:20:16 | 1 םילעופה קנב | 46 | ז | םרוי רגיצרה | 402 | 99 |
1:20:57 | 2 ארשילא | 28 | ז | רימא ןהכ | 226 | 100 |
1:21:17 | תדחואמ ח"וק | 58 | ז | סומע ךברוא | 210 | 101 |
1:21:40 | 2 סקירטמ | 31 | ז | ןב ןטול | 440 | 102 |
1:22:05 | לייחה רצוא קנב | 51 | ז | השמ רגנ | 245 | 103 |
1:22:07 | 2 םילעופה קנב | 47 | ז | באוי לסוי | 203 | 104 |
1:22:28 | ימואל קנב | 40 | ז | ןור רוזמ | 407 | 105 |
1:22:54 | הלורוטומ | 40 | ז | םריבא ןבואר | 416 | 106 |
1:23:10 | 3 לטניא | 31 | ז | ןתיא רוונדז | 260 | 107 |
1:23:50 | 3 לטניא | 40 | ז | ריפוא רסיק | 474 | 108 |
1:24:08 | לייחה רצוא קנב | 48 | ז | הדוהי יבערש | 470 | 109 |
1:24:25 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 45 | ז | לג ןוארב | 462 | 110 |
1:24:34 | 2 סוביס הינד | 51 | ז | ןמור ןייטשנרב | 536 | 111 |
1:24:36 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 52 | ז | ןולא רנגיפש | 466 | 112 |
1:24:43 | 2 ארשילא | 51 | ז | באוי לייא | 263 | 113 |
1:25:41 | הלורוטומ | 52 | ז | בקעי ןיול | 302 | 114 |
1:27:58 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 41 | ז | רמות רציירק | 465 | 115 |
1:28:07 | 2 לארשי תרטשמ | 40 | ז | לבוי יול | 294 | 116 |
1:28:10 | שעת | 56 | ז | דוד ץיבורוה | 209 | 117 |
1:28:11 | גרבנטור י"חח | 41 | ז | ףסוי ןואל | 275 | 118 |
1:29:26 | גרבנטור י"חח | 51 | ז | לואפ יסיומ | 513 | 119 |
1:30:28 | עבט | 54 | ז | ריאמ ומח ןב | 221 | 120 |
1:31:46 | ןופאלפ | 35 | ז | רינ רנלק | 450 | 121 |
1:31:48 | 1 צ"עא | 59 | ז | רנבא יראמד | 423 | 122 |
1:32:01 | ןוחטבה דרשמ | 49 | ז | םולשבא םוחרמ | 458 | 123 |
1:37:41 | תואלקחה דרשמ | 39 | ז | רינש יגח | 293 | 124 |
1:39:09 | 2 כ"בש | 57 | ז | השמ רונמ | 486 | 125 |
1:39:41 | 2 כ"בש | 58 | ז | ילא רקה | 484 | 126 |
1:39:52 | לארשי ילמנ תרבח | 50 | ז | ןורי יצרא | 467 | 127 |
1:41:14 | 2 כ"בש | 49 | ז | השמ בולאפר | 488 | 128 |
1:42:58 | ןוחטבה דרשמ | 52 | ז | ןתיא ירוא | 454 | 129 |
1:43:59 | 1 צ"עא | 39 | ז | זוע רדיו | 530 | 130 |
1:46:38 | 1 צ"עא | 37 | ז | ןלוג יאטיק | 421 | 131 |
1:49:31 | 1 צ"עא | 49 | ז | דישמ'ג ןאידרומ | 424 | 132 |
2:26:28 | 2 ארשילא | 60 | ז | בקעי יולה | 432 | 133 |
שרפ | ןוחטבה דרשמ | 47 | ז | באוי ינבוק | 241 | |
שרפ | 1 תיריוא הישעת | 45 | ז | השמ הקנילש | 11 | |
שרפ | 1 סוביס הינד | 44 | ז | ריבד הידבוע | 215 | |
שרפ | 1 כ"בש | 44 | ז | םר רצנ | 67 | |
שרפ | דודשא למנ | 27 | ז | יש חבש | 526 | |
שרפ | תואלקחה דרשמ | 38 | ז | ילאירא חנזוב | 500 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 60 | ז | ןורימ לאינפ | 420 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 48 | ז | ןנור ילזיריש | 31 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 49 | ז | ןורי רינ | 224 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 60 | ז | בקעי ןמטואל | 271 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 60 | ז | םרוי רדנס | 434 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 55 | ז | דוד ןמחנ | 227 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 48 | ז | דוד ןחוכ | 599 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 50 | ז | לאגי ךמוס | 403 | |
בציתה אל | 1 םורד י"חח | 44 | ז | ףסא ריצח | 23 | |
בציתה אל | 1 םורד י"חח | 42 | ז | קירא יאלוזא | 18 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 39 | ז | ןור ןרוק | 86 | |
בציתה אל | 2 סקירטמ | 49 | ז | ליג רוא | 442 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 49 | ז | יש ץיבומייח | 455 | |
בציתה אל | 1 כ"בש | 52 | ז | קיוודול םהרבא | 65 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 62 | ז | לבוי יש | 274 | |
בציתה אל | 1 כ"בש | 50 | ז | ליג רגנילק | 481 | |
בציתה אל | שעת | 55 | ז | ירוא רורד | 208 | |
בציתה אל | שעת | 64 | ז | המלש ןירב | 207 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 60 | ז | ןועדג רנרל | 14 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 62 | ז | יבא דלפנסקא | 205 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 53 | ז | ןבואר ןמפואק | 10 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 54 | ז | ןונמא דוד | 533 | |
בציתה אל | גרבנטור י"חח | 57 | ז | השמ ןייטשלדא | 512 | |
בציתה אל | גרבנטור י"חח | 40 | ז | השמ לאירזע | 514 | |
בציתה אל | Hp Software 2 | 40 | ז | איגש רב | 253 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 41 | ז | לבפ בונדיינ | 287 | |
בציתה אל | לייחה רצוא קנב | 47 | ז | ילתפנ הטאוג | 244 | |
בציתה אל | לייחה רצוא קנב | 44 | ז | יטומ רלגייפ | 469 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 39 | ז | איג דלפירק | 16 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 39 | ז | ףסא ץכ | 13 | |
בציתה אל | עבט | 40 | ז | יסוי ןילוסא | 25 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 35 | ז | ליג ןובל | 238 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 47 | ז | רואנ ןמפלוו | 232 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 58 | ז | המלש רומ | 457 | |
בציתה אל | שעת | 36 | ז | ןתנ רפלב | 405 | |
בציתה אל | 1 כ"בש | 39 | ז | ינור םיובלגיז | 100 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 40 | ז | לאירא רשיפ | 9 | |
בציתה אל | Hp Software 2 | 32 | ז | רמוע ןמסיו | 237 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 36 | ז | לייא ילרוא | 92 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 47 | ז | יתיא ןורב | 401 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 63 | ז | לאיחי סיקרנ | 487 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 36 | ז | יעור ןתנ | 243 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 50 | ז | ןליא יול | 279 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 36 | ז | איגש ןמדירפ | 426 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 53 | ז | זרא קבונ | 223 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 44 | ז | לג יכאלמ | 539 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 37 | ז | יאחוי ןלוג | 80 | |
בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 41 | ז | רפוע ירזע | 212 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 38 | ז | ןורי ד | 39 | |
בציתה אל | 2 סוביס הינד | 33 | ז | יתיא ןוסריאמ | 535 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 39 | ז | יפר רטסלא | 222 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 41 | ז | רימא בילטוג | 29 | |
בציתה אל | 1 סוביס הינד | 38 | ז | יש םידק | 216 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 45 | ז | רימא לארה | 300 | |
בציתה אל | 3 סקירטמ | 56 | ז | ןנוג יקסבוקיב | 443 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 33 | ז | ביני ימרמע | 453 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 40 | ז | ןנח רבה | 231 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | ןרוא יביבא | 5 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 35 | ז | ןאיצול ץיבוקרב | 12 | |
בציתה אל | לארשי ילמנ תרבח | 56 | ז | לואש ןמרדולפ | 468 | |
בציתה אל | לארשי ילמנ תרבח | 57 | ז | סכלא יקסניבולוג | 286 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 42 | ז | ןורי רגרב | 448 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 36 | ז | םייח ןמטיל | 235 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 38 | ז | ןתנוהי ג | 36 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 35 | ז | ןתיא גרברינ | 494 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 58 | ז | יכדרמ ןבודלומ | 492 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 45 | ז | והילא ןמלק | 282 | |
בציתה אל | 2 ת"שר | 42 | ז | ןורש ןדיע | 64 | |
בציתה אל | עבט | 37 | ז | רואיל ןהכ | 27 | |
בציתה אל | Ferring B T G | 36 | ז | דוד רטכורפ | 103 | |
בציתה אל | Ferring B T G | 44 | ז | ריאמ ןייטשלקניפ | 255 | |
בציתה אל | Ferring B T G | 37 | ז | יגח הלילוט ןב | 256 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 43 | ז | קחצי ןהכ | 524 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 35 | ז | ןורי רופ קחצי | 523 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 40 | ז | לאכימ דוד | 520 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 42 | ז | יפר ץבקלא | 518 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 43 | ז | ןליא יול | 525 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 42 | ז | בקעי ינותיז | 521 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 44 | ז | ינוט ןזח | 522 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 38 | ז | יבא ובלא | 517 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 51 | ז | דוד דוד ןב | 519 | |
בציתה אל | 3 סקירטמ | 40 | ז | רחש ינורבח | 439 | |
בציתה אל | 3 סקירטמ | 37 | ז | ירוא ינותיז | 438 | |
בציתה אל | 2 סקירטמ | 28 | ז | ביני ןותנג | 436 | |
בציתה אל | עבט | 39 | ז | ןדיע רפייל | 110 | |
בציתה אל | 1 סוביס הינד | 31 | ז | יחצ שוטרפ | 109 | |
בציתה אל | 2 סוביס הינד | 42 | ז | יחיבא שרוכ | 411 | |
בציתה אל | 1 סוביס הינד | 37 | ז | סירומ ובא | 285 | |
בציתה אל | 1 סוביס הינד | 49 | ז | לייא ןייטשרופ | 412 | |
בציתה אל | 2 ארשילא | 30 | ז | םיירפא סמש | 108 | |
בציתה אל | OTIPO.COM | 35 | ז | רואיל יאלקח | 79 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 34 | ז | ןרע הנחב | 422 | |
בציתה אל | תואלקחה דרשמ | 45 | ז | םייח רגת | 503 | |
בציתה אל | םיבשחמ דקש | 48 | ז | לייא גרומ | 508 | |
בציתה אל | םיבשחמ דקש | 52 | ז | קרמ לארשי | 505 | |
בציתה אל | םיבשחמ דקש | 40 | ז | לארה ריפכ | 113 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 41 | ז | בלסצאיו יקסבונולופ | 478 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 45 | ז | ןנור והילא | 476 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 51 | ז | יפר זבלא | 527 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 36 | ז | סכלא ןמפרוד | 528 | |
בציתה אל | םיבשחמ דקש | 44 | ז | רינ ןהכ | 298 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 47 | ז | השמ ריש | 304 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 34 | ז | איבל ןהכ | 292 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 36 | ז | ריאי ץיבוגירט | 493 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 58 | ז | דדלא ןיכלמ | 104 | |
בציתה אל | 3 סקירטמ | 29 | ז | דעילא ןמגרב | 441 | |
בציתה אל | 3 לטניא | 39 | ז | ןולא ירגנח | 464 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 48 | ז | ןולא וטנפ | 303 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 45 | ז | ןורי ץרפ | 77 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 40 | ז | ןרוא ןד | 408 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 36 | ז | ןרע סאינק | 409 | |
בציתה אל | 2 לטניא | 43 | ז | קחצי גלזמא | 118 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 49 | ז | ךורב םיובסונ | 506 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 45 | ז | לבפ קישלוקימ | 504 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 44 | ז | רפוע םלש םע | 501 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 45 | ז | יתנ יאקרב | 199 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 43 | ז | ןורי ןסל ןב | 498 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 39 | ז | בניע ינולא | 496 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 42 | ז | ןורש לפוק | 495 | |
בציתה אל | תוהגו תוחיטבל דסומה | 43 | ז | בקעי ןילש | 490 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 29 | ז | ריפכ בוקייק | 482 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 49 | ז | יתנ םוריש | 480 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 35 | ז | יחיבא גרבנירג | 72 | |
ליג תוירוגטק יפל גורד |
01/06/2012 | המחור | III |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:00:59 | 2 ה"רמ | 27 | ז | ןמור ג | 38 | 1 |
1:03:09 | 2 ה"רמ | 29 | ז | לג ק | 34 | 2 |
1:20:57 | 2 ארשילא | 28 | ז | רימא ןהכ | 226 | 3 |
שרפ | דודשא למנ | 27 | ז | יש חבש | 526 | |
בציתה אל | 2 סקירטמ | 28 | ז | ביני ןותנג | 436 | |
בציתה אל | 3 סקירטמ | 29 | ז | דעילא ןמגרב | 441 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 29 | ז | ריפכ בוקייק | 482 | |
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
0:56:40 | OTIPO.COM | 38 | ז | יש הזאו | 88 | 1 |
0:56:44 | 1 ה"רמ | 33 | ז | הירוא ש | 35 | 1 |
0:57:26 | עבט | 38 | ז | ןועמש ןרמימ | 28 | 2 |
0:58:13 | 1 תיריוא הישעת | 35 | ז | םעונ יררה | 6 | 3 |
0:58:37 | 1 םורד י"חח | 37 | ז | רינ יזנכשא | 19 | 4 |
0:59:34 | 1 לטניא | 35 | ז | יעור השנמ | 96 | 5 |
0:59:49 | OTIPO.COM | 38 | ז | הקיבצ ןיול | 82 | 6 |
1:01:30 | 2 םורד י"חח | 38 | ז | השמ יטל | 117 | 6 |
1:01:34 | 1 ה"רמ | 38 | ז | ןתמ פ | 73 | 7 |
1:01:40 | 1 ה"רמ | 38 | ז | רואיל ג | 37 | 8 |
1:01:49 | 1 לטניא | 35 | ז | יעור זר | 97 | 9 |
1:02:09 | ביבא לת תטיסרבינוא | 35 | ז | קישוא בגש | 106 | 10 |
1:02:38 | 1 םילעופה קנב | 37 | ז | ודיע בלוד | 1 | 11 |
1:03:55 | OTIPO.COM | 39 | ז | יש לדנמ | 90 | 12 |
1:05:05 | 2 תיריוא הישעת | 31 | ז | ןוויז זפ | 15 | 12 |
1:06:09 | הסדנה לילג | 38 | ז | רינ דרפס | 284 | 13 |
1:08:07 | 1 לטניא | 35 | ז | לאגי ץישביל | 276 | 14 |
1:08:28 | 1 לארשי תרטשמ | 35 | ז | דוד זוליא | 42 | 15 |
1:08:32 | HP Software 1 | 39 | ז | רפוע ןייטשנרוב | 68 | 16 |
1:08:46 | 2 לטניא | 34 | ז | ןר ףסוי | 473 | 17 |
1:10:21 | 2 תיריוא הישעת | 38 | ז | ןליא שורב | 475 | 18 |
1:11:16 | 1 לארשי תרטשמ | 32 | ז | לייא לגיפש | 230 | 19 |
1:11:17 | תדחואמ ח"וק | 37 | ז | רדנסכלא וקנלורוק | 213 | 20 |
1:11:39 | 3 לטניא | 37 | ז | ינב רנזור | 248 | 21 |
1:11:44 | 3 לטניא | 30 | ז | רוגיא רנייו | 278 | 22 |
1:12:12 | 1 סוביס הינד | 36 | ז | יבג חקור | 217 | 23 |
1:12:36 | Hp Software 2 | 35 | ז | רוא םורמ | 239 | 24 |
1:14:22 | ןוחטבה דרשמ | 38 | ז | יבוק גרבנירג | 240 | 25 |
1:15:40 | 2 לארשי תרטשמ | 33 | ז | רואיל ןממ | 296 | 26 |
1:15:42 | 1 לארשי תרטשמ | 38 | ז | יכדרמ דדח | 297 | 27 |
1:17:23 | Ferring B T G | 31 | ז | יתיא ןובל | 101 | 28 |
1:18:46 | ןופאלפ | 35 | ז | יש סבואט | 540 | 29 |
1:18:48 | לארשי ילמנ תרבח | 34 | ז | דהוא ןרוק | 94 | 30 |
1:19:03 | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | ןורי יבצ ןב | 295 | 31 |
1:19:12 | 1 םורד י"חח | 39 | ז | ןולא יבחר | 22 | 32 |
1:21:40 | 2 סקירטמ | 31 | ז | ןב ןטול | 440 | 33 |
1:23:10 | 3 לטניא | 31 | ז | ןתיא רוונדז | 260 | 34 |
1:31:46 | ןופאלפ | 35 | ז | רינ רנלק | 450 | 35 |
1:37:41 | תואלקחה דרשמ | 39 | ז | רינש יגח | 293 | 36 |
1:43:59 | 1 צ"עא | 39 | ז | זוע רדיו | 530 | 37 |
1:46:38 | 1 צ"עא | 37 | ז | ןלוג יאטיק | 421 | 38 |
שרפ | תואלקחה דרשמ | 38 | ז | ילאירא חנזוב | 500 | |
