16/12/2011 ךיראתמ תואצות - תיבורח - 1-3 םיצקמ |
םישנ - יללכ גורד |
16/12/2011 | תיבורח | II |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:16:57 | ןופאלפ | 34 | נ | תימולש הנמא | 119 | 1 |
1:21:51 | Ferring B T G | 45 | נ | תלייא רינ | 102 | 2 |
1:37:42 | Ferring B T G | 33 | נ | לבנע םייהניול | 281 | 3 |
1:57:14 | שעת | 43 | נ | הדע הירא | 404 | 4 |
2:04:32 | 2 סוביס הינד | 38 | נ | תאיל דלפנזור | 414 | 5 |
בציתה אל | 1 כ"בש | 47 | נ | תינור ןומדא | 270 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 63 | נ | לחר יתמד | 491 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 51 | נ | ינש ןידוב | 429 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 36 | נ | ירימ ש | 228 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 44 | נ | תירוא דמלמ | 489 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 42 | נ | ילרומ ןייטשקא | 497 | |
םירבג - יללכ גורד |
16/12/2011 | תיבורח | II |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:02:50 | 1 ה"רמ | 33 | ז | הירוא ש | 35 | 1 |
1:03:27 | OTIPO.COM | 38 | ז | יש הזאו | 88 | |
1:03:46 | 1 ת"שר | 40 | ז | םעונ רואמ | 98 | 2 |
1:04:04 | 2 ה"רמ | 38 | ז | ןורי ד | 39 | 3 |
1:04:29 | 1 ארשילא | 48 | ז | ןנור ילזיריש | 31 | 4 |
1:05:01 | 1 םורד י"חח | 37 | ז | רינ יזנכשא | 19 | 5 |
1:05:27 | 1 לטניא | 35 | ז | יעור השנמ | 96 | 6 |
1:05:40 | 1 ה"רמ | 41 | ז | בינ כ | 32 | 7 |
1:06:34 | עבט | 38 | ז | ןועמש ןרמימ | 28 | 8 |
1:06:39 | עבט | 41 | ז | רימע בגוי | 26 | 9 |
1:06:52 | םיבשחמ דקש | 48 | ז | ןולא דנבא | 112 | 10 |
1:07:08 | 2 ה"רמ | 27 | ז | ןמור ג | 38 | 11 |
1:07:14 | םיבשחמ דקש | 40 | ז | לארה ריפכ | 113 | 12 |
1:07:28 | 1 ה"רמ | 38 | ז | ןתמ פ | 73 | 13 |
1:07:46 | 1 ת"שר | 46 | ז | דעלג בכוכ | 61 | 14 |
1:07:47 | OTIPO.COM | 52 | ז | הנוי ריבד | 50 | |
1:07:49 | HP Software 1 | 37 | ז | יאחוי ןלוג | 80 | 15 |
1:08:20 | 1 לטניא | 35 | ז | יעור זר | 97 | 16 |
1:08:31 | 1 ה"רמ | 55 | ז | דדלא מ | 41 | 17 |
1:09:20 | 2 םילעופה קנב | 41 | ז | השמ ץיבוקשומ | 4 | 18 |
1:09:28 | 2 לטניא | 42 | ז | ביבא בקעי ןב | 107 | 19 |
1:09:34 | 1 לטניא | 43 | ז | ריאי איבל רב | 95 | 20 |
1:09:56 | HP Software 1 | 41 | ז | יסא יתרג | 81 | 21 |
1:10:29 | 1 תיריוא הישעת | 53 | ז | םייח ריעז | 7 | 22 |
1:10:57 | 1 םילעופה קנב | 37 | ז | ודיע בלוד | 1 | 23 |
1:11:13 | ביבא לת תטיסרבינוא | 35 | ז | קישוא בגש | 106 | 24 |
1:11:24 | 2 ה"רמ | 29 | ז | לג ק | 34 | 25 |
1:11:25 | 1 לארשי תרטשמ | 43 | ז | יקרמ רבה | 43 | 26 |
1:11:42 | 1 כ"בש | 52 | ז | קיוודול םהרבא | 65 | 27 |
1:11:44 | HP Software 1 | 39 | ז | ןור ןרוק | 86 | 28 |
1:11:46 | OTIPO.COM | 35 | ז | רואיל יאלקח | 79 | |
1:11:47 | 1 לטניא | 42 | ז | ןלוג יול | 60 | 29 |
1:12:24 | 2 םורד י"חח | 38 | ז | השמ יטל | 427 | 30 |
1:12:36 | 1 םורד י"חח | 39 | ז | ןולא יבחר | 22 | 31 |
1:12:39 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 36 | ז | לייא ילרוא | 92 | 32 |
1:12:42 | 2 ה"רמ | 43 | ז | קירא מ | 115 | 33 |
1:12:53 | 2 םילעופה קנב | 41 | ז | יבוק וטניפ | 2 | 34 |
1:13:12 | 2 םורד י"חח | 48 | ז | ןנור יניע | 24 | 35 |
1:13:36 | 2 םורד י"חח | 40 | ז | ןולא ינויצ | 21 | 36 |
1:13:37 | OTIPO.COM | 39 | ז | יש לדנמ | 90 | |
1:13:38 | OTIPO.COM | 52 | ז | ןליא ריבד | 54 | |
1:13:50 | 1 תיריוא הישעת | 45 | ז | השמ הקנילש | 11 | 37 |
1:14:25 | הלורוטומ | 42 | ז | הלוקינ יקסרגולק | 111 | 38 |
1:14:49 | 1 תיריוא הישעת | 46 | ז | יחיבא ץכ | 8 | 39 |
1:15:16 | 2 ת"שר | 42 | ז | ןורש ןדיע | 64 | 40 |
1:15:20 | 1 כ"בש | 44 | ז | םר רצנ | 67 | 41 |
1:15:42 | 1 לטניא | 35 | ז | לאגי ץישביל | 276 | 42 |
1:15:45 | 1 לארשי תרטשמ | 44 | ז | רימא הרוגמ | 44 | 43 |
1:16:09 | 2 ת"שר | 53 | ז | ריקי דגרינ | 99 | 44 |
1:16:24 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 40 | ז | רמע סינימ | 93 | 45 |
1:16:25 | 2 ה"רמ | 41 | ז | ינור י | 40 | 46 |
1:16:47 | Ferring B T G | 36 | ז | דוד רטכורפ | 103 | 47 |
1:16:49 | 2 תיריוא הישעת | 60 | ז | ןועדג רנרל | 14 | 48 |
1:17:21 | הסדנה לילג | 38 | ז | רינ דרפס | 284 | 49 |
1:17:23 | HP Software 1 | 35 | ז | ליג ןובל | 238 | 50 |
1:17:30 | 2 םורד י"חח | 46 | ז | ריאמ ביבא | 472 | 51 |
1:17:35 | ןוחטבה דרשמ | 38 | ז | יבוק גרבנירג | 240 | 52 |
1:17:37 | 2 תיריוא הישעת | 62 | ז | יבא דלפנסקא | 205 | 53 |
1:18:37 | 1 םילעופה קנב | 58 | ז | דדלא ןיכלמ | 104 | 54 |
1:18:41 | 1 ארשילא | 49 | ז | ןורי רינ | 224 | 55 |
1:19:00 | 2 ארשילא | 30 | ז | םיירפא סמש | 108 | 56 |
1:19:09 | Ferring B T G | 31 | ז | יתיא ןובל | 101 | 57 |
1:19:10 | ןופאלפ | 45 | ז | ןתיא םכח | 234 | 58 |
1:19:12 | HP Software 1 | 52 | ז | ימי לסיו | 84 | 59 |
1:19:13 | 1 סקירטמ | 45 | ז | רימא לארה | 300 | 60 |
1:19:14 | 1 סוביס הינד | 31 | ז | יחצ שוטרפ | 109 | 61 |
1:19:15 | 2 ת"שר | 43 | ז | ןולא ןלוג | 266 | 62 |
1:19:20 | 2 ה"רמ | 45 | ז | זעוב ב | 114 | 63 |
1:19:27 | לארשי ילמנ תרבח | 34 | ז | דהוא ןרוק | 94 | 64 |
1:20:25 | 2 לטניא | 34 | ז | ןר ףסוי | 473 | 65 |
1:20:42 | 1 ארשילא | 53 | ז | זרא קבונ | 223 | 66 |
1:20:45 | 2 םורד י"חח | 48 | ז | הקיבצ ןייטשקא | 219 | 67 |
1:20:48 | OTIPO.COM | 49 | ז | ןנור לדיפ | 52 | |
1:20:50 | 1 לארשי תרטשמ | 32 | ז | לייא לגיפש | 230 | 68 |
1:21:05 | שעת | 52 | ז | יסוי ןדלוז | 17 | 69 |
1:21:39 | תדחואמ ח"וק | 37 | ז | רדנסכלא וקנלורוק | 213 | 70 |
1:21:42 | 3 לטניא | 45 | ז | יבג השמ רב | 249 | 71 |
1:21:48 | Hp Software 2 | 40 | ז | איגש רב | 253 | 72 |
1:21:56 | Hp Software 2 | 35 | ז | רוא םורמ | 239 | 73 |
1:21:58 | Hp Software 2 | 42 | ז | ירוא ץיברק | 236 | 74 |
1:22:19 | OTIPO.COM | 41 | ז | םייח ןומולוס | 105 | |
1:22:33 | Ferring B T G | 44 | ז | ריאמ ןייטשלקניפ | 255 | 75 |
1:22:39 | 1 סוביס הינד | 49 | ז | יסוי סאיטא | 214 | 76 |
1:22:43 | 1 סוביס הינד | 38 | ז | יש םידק | 216 | 77 |
1:22:45 | 1 ת"שר | 45 | ז | והילא ןמלק | 282 | 78 |
1:22:51 | 2 לטניא | 41 | ז | דינואיל ןאדזק | 247 | 79 |
1:23:00 | Hp Software 2 | 32 | ז | רמוע ןמסיו | 237 | 80 |
1:23:02 | םיבשחמ דקש | 60 | ז | יזיא דקש | 290 | 81 |
1:23:11 | 2 סקירטמ | 28 | ז | ביני ןותנג | 436 | 82 |
1:23:18 | 1 םילעופה קנב | 40 | ז | הקיבצ ןנוג | 3 | 83 |
1:23:36 | 1 םילעופה קנב | 46 | ז | ןולא דוד רב | 201 | 84 |
1:23:52 | ןופאלפ | 47 | ז | השמ ריש | 451 | 85 |
1:24:44 | שעת | 56 | ז | קילא יקסדורב | 206 | 86 |
1:24:47 | 1 צ"עא | 55 | ז | הירא ןורוד | 218 | 87 |
1:25:11 | םיבשחמ דקש | 51 | ז | ןדרי לשמ | 289 | 88 |
1:25:47 | תדחואמ ח"וק | 41 | ז | רפוע ירזע | 212 | 89 |
1:25:52 | 2 םילעופה קנב | 48 | ז | ןולא וטנפ | 461 | 90 |
1:26:46 | 2 ארשילא | 42 | ז | ןרוא קיבוזורג | 225 | 91 |
1:26:54 | םיבשחמ דקש | 48 | ז | קחצי גרבנייטש | 299 | 92 |
1:27:04 | 2 לארשי תרטשמ | 47 | ז | רואנ ןמפלוו | 232 | 93 |
1:27:54 | 2 ת"שר | 61 | ז | ילא ןנוג | 269 | 94 |
1:27:56 | 3 לטניא | 37 | ז | ינב רנזור | 248 | 95 |
1:28:01 | 2 לארשי תרטשמ | 33 | ז | רואיל ןממ | 296 | 96 |
1:28:04 | 2 לארשי תרטשמ | 40 | ז | לבוי יול | 294 | 97 |
1:28:25 | 2 ארשילא | 28 | ז | רימא ןהכ | 226 | 98 |
1:28:43 | 1 כ"בש | 50 | ז | ימולש ידיירג | 283 | 99 |
1:29:23 | תדחואמ ח"וק | 50 | ז | םיירפא יקסבורטסוא | 291 | 100 |
1:29:59 | 1 לארשי תרטשמ | 38 | ז | יכדרמ דדח | 297 | 101 |
1:30:11 | 2 םילעופה קנב | 47 | ז | באוי לסוי | 203 | 102 |
1:30:12 | 1 סוביס הינד | 37 | ז | סירומ ובא | 285 | 103 |
1:30:25 | תואלקחה דרשמ | 39 | ז | רינש יגח | 293 | 104 |
1:30:36 | 1 כ"בש | 58 | ז | ינד ךורב | 280 | 105 |
1:30:43 | גרבנטור י"חח | 41 | ז | ףסוי ןואל | 275 | 106 |
1:30:45 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 62 | ז | יסוי שורה | 288 | 107 |
1:30:47 | 2 סוביס הינד | 33 | ז | יתיא ןוסריאמ | 535 | 108 |
1:30:48 | לארשי ילמנ תרבח | 57 | ז | סכלא יקסניבולוג | 286 | 109 |
1:30:50 | 2 ארשילא | 60 | ז | בקעי ןמטואל | 271 | 110 |
1:31:06 | הלורוטומ | 52 | ז | בקעי ןיול | 302 | 111 |
1:31:37 | עבט | 54 | ז | ריאמ ומח ןב | 221 | 112 |
1:31:43 | ןופאלפ | 34 | ז | איבל ןהכ | 292 | 113 |
1:31:54 | הלורוטומ | 51 | ז | דוד לארשי | 301 | 114 |
1:32:15 | םי תב תייריע | 40 | ז | באילא הכותח | 204 | 115 |
1:32:17 | 1 סוביס הינד | 36 | ז | יבג חקור | 217 | 116 |
1:32:35 | 2 םילעופה קנב | 49 | ז | סכלא יקצשרב | 202 | 117 |
1:32:37 | 2 ארשילא | 55 | ז | דוד ןמחנ | 227 | 118 |
1:32:56 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 41 | ז | לבפ בונדיינ | 287 | 119 |
1:32:59 | םיבשחמ דקש | 44 | ז | רינ ןהכ | 298 | 120 |
1:33:01 | ןופאלפ | 42 | ז | ןורי רגרב | 448 | 121 |
1:33:25 | 1 סקירטמ | 43 | ז | ןימסוק היגרד סייו | 437 | 122 |
1:34:05 | 2 סקירטמ | 31 | ז | ןב ןטול | 440 | 123 |
1:35:18 | לייחה רצוא קנב | 48 | ז | הדוהי יבערש | 470 | 124 |
1:35:26 | 2 ארשילא | 51 | ז | באוי לייא | 263 | 125 |
1:35:28 | 3 סקירטמ | 37 | ז | ירוא ינותיז | 438 | 126 |
1:35:39 | ןוחטבה דרשמ | 49 | ז | םולשבא םוחרמ | 458 | 127 |
1:37:00 | םיבשחמ דקש | 52 | ז | קרמ לארשי | 505 | 128 |
1:37:10 | 3 לטניא | 40 | ז | ריפוא רסיק | 474 | 129 |
1:37:28 | שעת | 60 | ז | לצרה ןיבור | 406 | 130 |
1:38:06 | לארשי ילמנ תרבח | 50 | ז | ןורי יצרא | 467 | 131 |
1:38:22 | 1 כ"בש | 50 | ז | ליג רגנילק | 481 | 132 |
1:38:42 | 1 צ"עא | 36 | ז | איגש ןמדירפ | 426 | 133 |
1:39:11 | שעת | 55 | ז | ירוא רורד | 208 | 134 |
1:39:21 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 52 | ז | ןולא רנגיפש | 466 | 135 |
1:39:47 | גרבנטור י"חח | 51 | ז | לואפ יסיומ | 513 | 136 |
1:40:11 | 2 םילעופה קנב | 58 | ז | לאכימ ךולב | 471 | 137 |
1:40:23 | 1 םילעופה קנב | 46 | ז | םרוי רגיצרה | 402 | 138 |
1:41:08 | גרבנטור י"חח | 40 | ז | השמ לאירזע | 514 | 139 |
1:42:06 | תואלקחה דרשמ | 38 | ז | ילאירא חנזוב | 500 | 140 |
1:42:09 | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 41 | ז | רמות רציירק | 465 | 141 |
1:43:08 | שעת | 64 | ז | המלש ןירב | 207 | 142 |
1:43:28 | 2 ארשילא | 60 | ז | םרוי רדנס | 434 | 143 |
1:44:08 | 2 כ"בש | 62 | ז | לבוי יש | 274 | 144 |
1:44:12 | 1 צ"עא | 34 | ז | ןרע הנחב | 422 | 145 |
1:45:07 | גרבנטור י"חח | 57 | ז | השמ ןייטשלדא | 512 | 146 |
1:45:53 | 1 ת"שר | 45 | ז | ןנור והילא | 476 | 147 |
1:47:48 | ןוחטבה דרשמ | 52 | ז | ןתיא ירוא | 454 | 148 |
1:49:21 | 2 כ"בש | 50 | ז | ןליא יול | 279 | 149 |
1:49:45 | 3 לטניא | 39 | ז | ןולא ירגנח | 464 | 150 |
1:50:45 | 1 צ"עא | 49 | ז | דישמ'ג ןאידרומ | 424 | 151 |
1:50:51 | 1 צ"עא | 39 | ז | זוע רדיו | 530 | 152 |
1:53:02 | הלורוטומ | 51 | ז | יפר זבלא | 527 | 153 |
1:54:37 | 2 ארשילא | 60 | ז | בקעי יולה | 432 | 154 |
2:11:54 | 2 סוביס הינד | 42 | ז | יחיבא שרוכ | 411 | 155 |
שרפ | 1 ארשילא | 55 | ז | לאומש םרוטש | 30 | |
שרפ | 2 זכרמ בחרמ תורוקמ | 45 | ז | לג ןוארב | 462 | |
שרפ | 2 תיריוא הישעת | 39 | ז | ףסא ץכ | 13 | |
שרפ | עבט | 40 | ז | יסוי ןילוסא | 25 | |
שרפ | 1 םורד י"חח | 46 | ז | ביבר ירא בל | 20 | |
שרפ | 1 סוביס הינד | 44 | ז | ריבד הידבוע | 215 | |
שרפ | 3 סקירטמ | 56 | ז | ןנוג יקסבוקיב | 443 | |
שרפ | לארשי ילמנ תרבח | 56 | ז | לואש ןמרדולפ | 468 | |
שרפ | 2 סוביס הינד | 51 | ז | ןמור ןייטשנרב | 536 | |
שרפ | Ferring B T G | 37 | ז | יגח הלילוט ןב | 256 | |
שרפ | 1 תיריוא הישעת | 35 | ז | םעונ יררה | 6 | |
שרפ | 2 לארשי תרטשמ | 39 | ז | ןורי יבצ ןב | 295 | |
שרפ | 3 סקירטמ | 40 | ז | רחש ינורבח | 439 | |
שרפ | תואלקחה דרשמ | 45 | ז | םייח רגת | 503 | |
שרפ | 3 לטניא | 30 | ז | רוגיא רנייו | 278 | |
שרפ | 2 תיריוא הישעת | 38 | ז | ןליא שורב | 475 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 60 | ז | ןורימ לאינפ | 420 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 59 | ז | רנבא יראמד | 423 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 48 | ז | דוד ןחוכ | 599 | |
בציתה אל | 1 םילעופה קנב | 50 | ז | לאגי ךמוס | 403 | |
בציתה אל | 1 םורד י"חח | 44 | ז | ףסא ריצח | 23 | |
בציתה אל | 1 םורד י"חח | 42 | ז | קירא יאלוזא | 18 | |
בציתה אל | 2 סקירטמ | 49 | ז | ליג רוא | 442 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 49 | ז | יש ץיבומייח | 455 | |
בציתה אל | שעת | 56 | ז | דוד ץיבורוה | 209 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 53 | ז | ןבואר ןמפואק | 10 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 54 | ז | ןונמא דוד | 533 | |
בציתה אל | 2 םורד י"חח | 53 | ז | לארשי הלסצ | 220 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 47 | ז | באוי ינבוק | 241 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 45 | ז | םרוי ץכ | 242 | |
בציתה אל | לייחה רצוא קנב | 47 | ז | ילתפנ הטאוג | 244 | |
בציתה אל | לייחה רצוא קנב | 44 | ז | יטומ רלגייפ | 469 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 39 | ז | איג דלפירק | 16 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 58 | ז | המלש רומ | 457 | |
בציתה אל | שעת | 36 | ז | ןתנ רפלב | 405 | |
בציתה אל | 1 כ"בש | 39 | ז | ינור םיובלגיז | 100 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 49 | ז | השמ בולאפר | 488 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 40 | ז | לאירא רשיפ | 9 | |
בציתה אל | 3 לטניא | 31 | ז | ןתיא רוונדז | 260 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 43 | ז | דדוע רומרמ | 229 | |
בציתה אל | 2 םילעופה קנב | 47 | ז | יתיא ןורב | 401 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 63 | ז | לאיחי סיקרנ | 487 | |
בציתה אל | לייחה רצוא קנב | 51 | ז | השמ רגנ | 245 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 36 | ז | יעור ןתנ | 243 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 57 | ז | השמ רונמ | 486 | |
בציתה אל | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 44 | ז | לג יכאלמ | 539 | |
בציתה אל | 2 כ"בש | 58 | ז | ילא רקה | 484 | |
בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 58 | ז | סומע ךברוא | 210 | |
בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 41 | ז | יש רזוע | 211 | |
בציתה אל | 1 ה"רמ | 38 | ז | רואיל ג | 37 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 39 | ז | יפר רטסלא | 222 | |
בציתה אל | 1 ארשילא | 41 | ז | רימא בילטוג | 29 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 33 | ז | ביני ימרמע | 453 | |
בציתה אל | 1 לארשי תרטשמ | 35 | ז | דוד זוליא | 42 | |
בציתה אל | 2 לארשי תרטשמ | 40 | ז | ןנח רבה | 231 | |
בציתה אל | 1 תיריוא הישעת | 36 | ז | ןרוא יביבא | 5 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 35 | ז | ןאיצול ץיבוקרב | 12 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 36 | ז | םייח ןמטיל | 235 | |
בציתה אל | 2 ה"רמ | 38 | ז | ןתנוהי ג | 36 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 35 | ז | ןתיא גרברינ | 494 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 58 | ז | יכדרמ ןבודלומ | 492 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 55 | ז | רימא ןוסרג | 277 | |
בציתה אל | עבט | 37 | ז | רואיל ןהכ | 27 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 43 | ז | קחצי ןהכ | 524 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 27 | ז | יש חבש | 526 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 35 | ז | ןורי רופ קחצי | 523 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 40 | ז | לאכימ דוד | 520 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 42 | ז | יפר ץבקלא | 518 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 43 | ז | ןליא יול | 525 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 42 | ז | בקעי ינותיז | 521 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 44 | ז | ינוט ןזח | 522 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 38 | ז | יבא ובלא | 517 | |
בציתה אל | 2 תיריוא הישעת | 31 | ז | ןוויז זפ | 15 | |
בציתה אל | OTIPO.COM | 53 | ז | יבא רוצימע | 91 | |
בציתה אל | ןופאלפ | 35 | ז | רינ רנלק | 450 | |
בציתה אל | דודשא למנ | 51 | ז | דוד דוד ןב | 519 | |
בציתה אל | עבט | 39 | ז | ןדיע רפייל | 110 | |
בציתה אל | 1 סוביס הינד | 49 | ז | לייא ןייטשרופ | 412 | |
בציתה אל | 1 צ"עא | 37 | ז | ןלוג יאטיק | 421 | |
בציתה אל | םיבשחמ דקש | 48 | ז | לייא גרומ | 508 | |
בציתה אל | 1 ת"שר | 41 | ז | בלסצאיו יקסבונולופ | 478 | |
בציתה אל | הלורוטומ | 36 | ז | סכלא ןמפרוד | 528 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 36 | ז | ריאי ץיבוגירט | 493 | |
בציתה אל | 3 סקירטמ | 29 | ז | דעילא ןמגרב | 441 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 45 | ז | ןור ץרפ | 413 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 40 | ז | ןור רוזמ | 407 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 40 | ז | ןרוא ןד | 408 | |
בציתה אל | ימואל קנב | 36 | ז | ןרע סאינק | 409 | |
בציתה אל | OTIPO.COM | 38 | ז | הקיבצ ןיול | 305 | |
בציתה אל | 2 לטניא | 43 | ז | קחצי גלזמא | 118 | |
בציתה אל | 1 לטניא | 51 | ז | סירוב ןמורג | 120 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 49 | ז | ךורב םיובסונ | 506 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 45 | ז | לבפ קישלוקימ | 504 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 44 | ז | רפוע םלש םע | 501 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 45 | ז | יתנ יאקרב | 199 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 43 | ז | ןורי ןסל ןב | 498 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 39 | ז | בניע ינולא | 496 | |
בציתה אל | 1 יחרזמה קנב | 42 | ז | ןורש לפוק | 495 | |
בציתה אל | תוהגו תוחיטבל דסומה | 43 | ז | בקעי ןילש | 490 | |
בציתה אל | גרבנטור י"חח | 41 | ז | יתימא יבערש | 485 | |
בציתה אל | גרבנטור י"חח | 44 | ז | יטומ ץיבוקרמ | 483 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 29 | ז | ריפכ בוקייק | 482 | |
בציתה אל | HP Software 1 | 39 | ז | רפוע ןייטשנרוב | 68 | |
בציתה אל | ןוחטבה דרשמ | 49 | ז | יתנ םוריש | 480 | |
ליג תוירוגטק יפל גורד |
16/12/2011 | תיבורח | II |
---|
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:07:08 | 2 ה"רמ | 27 | ז | ןמור ג | 38 | 1 |
1:11:24 | 2 ה"רמ | 29 | ז | לג ק | 34 | 2 |
1:23:11 | 2 סקירטמ | 28 | ז | ביני ןותנג | 436 | 3 |
1:28:25 | 2 ארשילא | 28 | ז | רימא ןהכ | 226 | 4 |
בציתה אל | דודשא למנ | 27 | ז | יש חבש | 526 | |
בציתה אל | 3 סקירטמ | 29 | ז | דעילא ןמגרב | 441 | |
בציתה אל | 1 סקירטמ | 29 | ז | ריפכ בוקייק | 482 | |
האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
1:02:50 | 1 ה"רמ | 33 | ז | הירוא ש | 35 | 1 |
1:03:27 | OTIPO.COM | 38 | ז | יש הזאו | 88 | 2 |
1:04:04 | 2 ה"רמ | 38 | ז | ןורי ד | 39 | 2 |
1:05:01 | 1 םורד י"חח | 37 | ז | רינ יזנכשא | 19 | 3 |
1:05:27 | 1 לטניא | 35 | ז | יעור השנמ | 96 | 4 |
1:06:34 | עבט | 38 | ז | ןועמש ןרמימ | 28 | 5 |
1:07:28 | 1 ה"רמ | 38 | ז | ןתמ פ | 73 | 6 |
1:07:49 | HP Software 1 | 37 | ז | יאחוי ןלוג | 80 | 7 |
1:08:20 | 1 לטניא | 35 | ז | יעור זר | 97 | 8 |
1:10:57 | 1 םילעופה קנב | 37 | ז | ודיע בלוד | 1 | 9 |
1:11:13 | ביבא לת תטיסרבינוא | 35 | ז | קישוא בגש | 106 | 10 |
1:11:44 | HP Software 1 | 39 | ז | ןור ןרוק | 86 | 11 |
1:11:46 | OTIPO.COM | 35 | ז | רואיל יאלקח | 79 | 12 |
1:12:24 | 2 םורד י"חח | 38 | ז | השמ יטל | 427 | 12 |
1:12:36 | 1 םורד י"חח | 39 | ז | ןולא יבחר | 22 | 13 |
1:12:39 | 1 זכרמ בחרמ תורוקמ | 36 | ז | לייא ילרוא | 92 | 14 |
1:13:37 | OTIPO.COM | 39 | ז | יש לדנמ | 90 | 15 |
1:15:42 | 1 לטניא | 35 | ז | לאגי ץישביל | 276 | 15 |
1:16:47 | Ferring B T G | 36 | ז | דוד רטכורפ | 103 | 16 |
1:17:21 | הסדנה לילג | 38 | ז | רינ דרפס | 284 | 17 |
1:17:23 | HP Software 1 | 35 | ז | ליג ןובל | 238 | 18 |
1:17:35 | ןוחטבה דרשמ | 38 | ז | יבוק גרבנירג | 240 | 19 |
1:19:00 | 2 ארשילא | 30 | ז | םיירפא סמש | 108 | 20 |
1:19:09 | Ferring B T G | 31 | ז | יתיא ןובל | 101 | 21 |
1:19:14 | 1 סוביס הינד | 31 | ז | יחצ שוטרפ | 109 | 22 |
1:19:27 | לארשי ילמנ תרבח | 34 | ז | דהוא ןרוק | 94 | 23 |
1:20:25 | 2 לטניא | 34 | ז | ןר ףסוי | 473 | 24 |
1:20:50 | 1 לארשי תרטשמ | 32 | ז | לייא לגיפש | 230 | 25 |
1:21:39 | תדחואמ ח"וק | 37 | ז | רדנסכלא וקנלורוק | 213 | 26 |
1:21:56 | Hp Software 2 | 35 | ז | רוא םורמ | 239 | 27 |
1:22:43 | 1 סוביס הינד | 38 | ז | יש םידק | 216 | 28 |
1:23:00 | Hp Software 2 | 32 | ז | רמוע ןמסיו | 237 | 29 |
1:27:56 | 3 לטניא | 37 | ז | ינב רנזור | 248 | 30 |
1:28:01 | 2 לארשי תרטשמ | 33 | ז | רואיל ןממ | 296 | 31 |
1:29:59 | 1 לארשי תרטשמ | 38 | ז | יכדרמ דדח | 297 | 32 |
1:30:12 | 1 סוביס הינד | 37 | ז | סירומ ובא | 285 | 33 |
1:30:25 | תואלקחה דרשמ | 39 | ז | רינש יגח | 293 | 34 |
1:30:47 | 2 סוביס הינד | 33 | ז | יתיא ןוסריאמ | 535 | 35 |
1:31:43 | ןופאלפ | 34 | ז | איבל ןהכ | 292 | 36 |
1:32:17 | 1 סוביס הינד | 36 | ז | יבג חקור | 217 | 37 |
1:34:05 | 2 סקירטמ | 31 | ז | ןב ןטול | 440 | 38 |
1:35:28 | 3 סקירטמ | 37 | ז | ירוא ינותיז | 438 | 39 |
1:38:42 | 1 צ"עא | 36 | ז | איגש ןמדירפ | 426 | 40 |
1:42:06 | תואלקחה דרשמ | 38 | ז | ילאירא חנזוב | 500 | 41 |
