2006-2007 תויורחתה ןונקת 2006-2007 תויורחתה תינכת 2 תורחת לע העדוה תוצובקל הקולח 3 תורחת לע העדוה 4 תורחת לע העדוה 5 תורחת לע העדוה 6 תורחת לע העדוה 7-8 תויורחת לע העדוה |
פורום הליגה למקומות עבודה אופני הרים מחוז מרכז
בהנהלת גברא אסף, רונן שיריזלי |
תויורחתה תואצות | ||
10/11/2006 | השנמ תורעי | |
08/12/2006 | היפש | |
12/01/2007 | דידח לת | |
02/02/2007 | תיבורח רעי | |
09/03/2007 | הינטירב קראפ | |
20/04/2007 | ןיעידומ | |
11/05/2007 | תינעמ | |
18/05/2007 | םילשורי ןותרמ |
תויורחתה תינכת | ||||
09/03/2007 | הינטירב רעי | 10/11/2006 | השנמ תורעי | |
20/04/2007 | ןיעידומ תורעי | 08/12/2006 | (בקעי ןורכז דיל) היפש תועבג | |
11/05/2007 | תינעמ - רצמ רעי | 12/01/2007 | דידח לת | |
08/06/2007 | םיינפוא ןותרמ - ןשרוח רה ,הנולא תעקב | 02/02/2007 | תיבורח רעי |
ןייטצמ בכור |
-
21-34 | םירבג |
---|
18/05/2007 | םוקמ | 11/05/2007 | םוקמ | 20/04/2007 | םוקמ | 09/03/2007 | םוקמ | 02/02/2007 | םוקמ | 12/01/2007 | םוקמ | 08/12/2006 | םוקמ | 10/11/2006 | םוקמ | כ"הס | הצובק | םש | םוקמ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:41:57 | 0:43:22 | 0:43:30 | 0:47:00 | 0:37:07 | 0 | 1 - עבג הרקב | תרופ איגש | ||||||||||||
0:42:24 | 1 | 0:42:12 | 1 | 0:41:09 | 1 | 0:42:47 | 2 | 0:49:46 | 2 | 0:41:00 | 4 | 7 | 1 - עבג הרקב | ןורפש יעור | 1 | ||||
0:45:41 | 2 | 0:46:17 | 3 | 0:57:18 | 2 | 0:46:44 | 4 | 0:45:20 | 3 | 0:53:38 | 5 | 0:39:46 | 2 | 12 | 1 - םורד י"חח | ינויצ ןולא | 2 | ||
2:42:05 | 2 | 0:52:03 | 7 | 0:49:19 | 5 | 0:50:30 | 6 | 0:41:31 | 5 | 25 | 1 - ארשילא | רטסלא יפר | 3 | ||||||
2:42:09 | 3 | 0:47:36 | 4 | 0:59:40 | 4 | 0:55:51 | 7 | 0:42:34 | 7 | 25 | 1 - ארשילא | ארבג ףסא | 3 | ||||||
2:35:23 | 1 | 0:56:44 | 16 | 0:55:37 | 1 | 0:48:32 | 5 | 0:51:00 | 3 | 26 | ןופאלפ | יבר ףסא | 5 | ||||||
2:45:08 | 5 | 0:49:34 | 4 | 0:49:53 | 6 | 0:49:26 | 6 | 0:53:01 | 7 | 0:45:48 | 17 | 28 | 2 - ארשילא | םולבדלג יש | 6 | ||||
2:51:58 | 9 | 0:49:19 | 3 | 0:49:56 | 7 | 1:04:14 | 7 | 0:50:36 | 9 | 0:56:03 | 8 | 0:43:19 | 8 | 33 | 1 - עבט | רפייל ןדיע | 7 | ||
2:49:04 | 8 | 0:54:19 | 11 | 0:56:41 | 20 | 1:04:28 | 8 | 0:46:29 | 3 | 0:55:10 | 6 | 36 | 2 - עבג הרקב | יחרזמ יש | 8 | ||||
2:47:06 | 7 | 0:52:58 | 9 | 0:53:28 | 10 | 1:05:42 | 10 | 0:52:43 | 10 | 0:54:49 | 11 | 0:57:30 | 9 | 0:44:50 | 13 | 45 | CA | הנומרכ קחצי | 9 |
2:45:36 | 6 | 0:55:14 | 15 | 1:07:28 | 14 | 0:50:35 | 8 | 0:53:47 | 9 | 0:58:46 | 12 | 0:44:25 | 11 | 46 | 1 - לארשי תרטשמ | יקצילג רפוע | 10 | ||
0:55:30 | 13 | 1:09:18 | 15 | 0:50:33 | 7 | 0:50:18 | 5 | 0:58:00 | 10 | 0:46:39 | 20 | 50 | 1 - עבט | יררה באילא | 11 | ||||
0:55:27 | 12 | 0:53:35 | 11 | 1:07:17 | 13 | 0:53:44 | 8 | 1:02:03 | 18 | 62 | 1 - עבט | דלוג רימא | 12 | ||||||
3:24:59 | 17 | 0:53:41 | 10 | 1:04:12 | 6 | 0:52:51 | 11 | 1:02:16 | 21 | 0:46:13 | 18 | 62 | 1 - תיריוא הישעת | דלפירק איג | 12 | ||||
0:52:36 | 8 | 1:05:01 | 9 | 0:54:18 | 14 | 0:59:33 | 16 | 0:45:18 | 15 | 62 | 1 - סקירטמ | ןותנג ביני | 12 | ||||||
0:53:05 | 9 | 1:12:58 | 19 | 0:53:40 | 13 | 0:58:24 | 11 | 0:43:58 | 10 | 62 | 1 - סקירטמ | עשוהי בל ידע | 12 | ||||||
3:13:48 | 12 | 0:57:54 | 21 | 0:56:38 | 19 | 1:12:21 | 18 | 0:57:44 | 21 | 1:04:07 | 23 | 70 | סוקופ | קוטרפ רימא | 16 | ||||
3:53:12 | 20 | 0:57:09 | 17 | 0:55:11 | 14 | 1:06:59 | 12 | 0:55:23 | 17 | 1:00:38 | 18 | 0:59:37 | 13 | 0:45:27 | 16 | 72 | 1 - סקירטמ | דלפנזור לייא | 17 |
3:17:57 | 16 | 0:55:37 | 16 | 0:56:26 | 20 | 0:58:16 | 14 | 1:01:03 | 16 | 0:44:41 | 12 | 74 | 1 - תיריוא הישעת | וקשרה ןרוא | 18 | ||||
2:42:53 | 4 | 1:07:16 | 26 | 1:02:36 | 5 | 0:58:04 | 13 | 1:14:12 | 27 | 1:14:12 | 75 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | ביבא לג | 19 | |||||
0:57:10 | 18 | 0:55:52 | 17 | 0:55:17 | 15 | 0:59:04 | 15 | 0:46:16 | 19 | 84 | 1 - סקירטמ | ןרוק ןור | 20 | ||||||
3:14:42 | 13 | 0:57:22 | 21 | 1:18:35 | 25 | 0:55:40 | 19 | 1:01:47 | 20 | 1:05:17 | 19 | 92 | 2 - לטניא | רסיק ריפוא | 21 | ||||
1:08:48 | 26 | 1:10:28 | 17 | 0:55:20 | 16 | 1:00:38 | 18 | 1:07:09 | 23 | 0:49:20 | 24 | 98 | 2 - לטניא | הנביל רמוע | 22 | ||||
3:32:01 | 19 | 0:59:09 | 23 | 1:00:38 | 22 | 1:16:34 | 24 | 1:10:49 | 33 | 1:13:13 | 28 | 116 | סוקופ | ומח ןב קיציא | 23 | ||||
0:58:32 | 22 | 1:00:38 | 22 | 1:16:21 | 23 | 0:58:06 | 22 | 1:14:18 | 28 | 117 | 3 - ארשילא | ןמלקה ישיבא | 24 | ||||||
1:17:57 | 30 | 1:31:03 | 27 | 1:11:29 | 34 | 1:28:37 | 32 | 1:22:31 | 33 | 1:22:31 | 156 | CA | ןמצק ויז | 25 | |||||
0:41:29 | 2 | 0:41:23 | 1 | 0:48:51 | 1 | 0:37:17 | 1 | 1004 | 1 - תיריוא הישעת | גרבנירג יחיבא | 26 | ||||||||
0:45:44 | 2 | 0:48:52 | 4 | 0:53:06 | 4 | 0:40:44 | 3 | 1012 | 1 - כ"בש | הסנט ץנוי ןדגוב | 27 | ||||||||
2:56:06 | 10 | 0:51:17 | 6 | 0:51:20 | 8 | 1:09:44 | 16 | 1:09:44 | 1:09:44 | 1:09:44 | 1:09:44 | 1039 | 1 - עבג הרקב | רוזמ ןצינ | 28 | ||||
3:16:10 | 15 | 0:56:17 | 14 | 1:00:20 | 14 | 0:43:43 | 9 | 1051 | 1 - עבג הרקב | םסאע ירמוע | 29 | ||||||||
3:31:02 | 18 | 0:55:06 | 13 | 0:56:51 | 12 | 1:01:54 | 17 | 1059 | 1 - לארשי תרטשמ | ןינקו ןומייס | 30 | ||||||||
3:14:50 | 14 | 0:57:20 | 19 | 0:56:29 | 18 | 0:54:27 | 10 | 0:54:27 | 0:54:27 | 1060 | 2 - םורד י"חח | םרמע זרא | 31 | ||||||
0:56:35 | 15 | 0:53:48 | 12 | 1:00:47 | 15 | 0:47:37 | 21 | 1062 | 1 - סקירטמ | יחמק רמוע | 32 | ||||||||
0:57:25 | 20 | 0:55:39 | 18 | 1:00:49 | 19 | 0:53:46 | 29 | 1085 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | בל רה ןב | 33 | ||||||||
1:03:26 | 25 | 1:01:55 | 1:13:03 | 35 | 1:17:01 | 30 | 1089 | ןופאלפ | ןנור םריבא | 34 | |||||||||
1:14:59 | 22 | 1:00:57 | 26 | 1:05:24 | 20 | 0:50:20 | 26 | 1093 | 3 - ארשילא | ץיבשי ןנור | 35 | ||||||||
1:07:51 | 25 | 1:00:39 | 25 | 1:06:16 | 24 | 1:12:55 | 26 | 1:12:55 | 1099 | 7000 א"שמ | סיסקובא ימע | 36 | |||||||
1:09:09 | 27 | 1:03:00 | 28 | 1:15:07 | 29 | 0:55:29 | 32 | 1115 | 1 סוביס - הינד | רושע דורמנ | 37 | ||||||||
1:32:38 | 29 | 1:07:15 | 29 | 1:15:49 | 29 | 0:55:19 | 30 | 1116 | 1 סוביס - הינד | ירודכ ןליא | 38 | ||||||||
1:15:32 | 29 | 1:10:42 | 32 | 1:28:21 | 31 | 1:19:08 | 31 | 1122 | ןופאלפ | ןגד ןבואר | 39 | ||||||||
1:02:43 | 24 | 1:13:43 | 20 | 0:48:32 | 22 | 2064 | 2 - כ"בש | םיובלגיז ינור | 40 | ||||||||||
1:14:47 | 21 | 1:00:21 | 23 | 1:09:47 | 24 | 2066 | Powerdesine | רה בל יבג | 41 | ||||||||||
1:02:34 | 24 | 1:06:30 | 21 | 0:50:39 | 27 | 2070 | 1 - כ"בש | ריפכ איג | 42 | ||||||||||
1:01:32 | 23 | 1:00:30 | 24 | 1:09:16 | 25 | 2070 | ןוחטבה דרשמ | גרבנירג יבוק | 42 | ||||||||||
1:21:11 | 26 | 1:01:47 | 27 | 1:06:35 | 22 | 2073 | ןופאלפ | ובטו יש | 44 | ||||||||||
1:32:17 | 28 | 1:12:18 | 27 | 0:55:25 | 31 | 2084 | 1 סוביס - הינד | באוי לט | 45 | ||||||||||
1:14:59 | 28 | 1:09:41 | 31 | 1:25:53 | 30 | 2087 | ןופאלפ | טנקפירט ףסא | 46 | ||||||||||
0:49:51 | 5 | 0:42:06 | 6 | 3008 | 1 - םורד י"חח | יבחר ןולא | 47 | ||||||||||||
1:05:51 | 11 | 0:44:58 | 14 | 3022 | 1 - סלאיריטמ דיילפא | ןמסור דעלג | 48 | ||||||||||||
0:53:35 | 12 | 0:49:11 | 23 | 3032 | 2 - עבג הרקב | יול רימת | 49 | ||||||||||||
1:07:30 | 30 | 1:03:28 | 22 | 3049 | ןופאלפ | רנרל לבוי | 50 | ||||||||||||
1:12:22 | 25 | 0:53:27 | 28 | 3050 | 1 - סקירטמ | ןיסב רוטקיו | 51 | ||||||||||||
0:58:47 | 3 | 3999 | 1 - םילעופה קנב | ןנוג הקיבצ | 52 | ||||||||||||||
0:59:43 | 17 | 4013 | 1 - סלאיריטמ דיילפא | זפ רחש | 53 | ||||||||||||||
0:49:56 | 25 | 4021 | 2 - לארשי תרטשמ | רבה ןנח | 54 | ||||||||||||||
1:10:13 | 26 | 4022 | 2 - לטניא | רוצ ןורש | 55 | ||||||||||||||
1:19:46 | 32 | 4028 | 1 - עבט | ןהכ ירורד ילא | 56 | ||||||||||||||
1:39:00 | 34 | 4030 | Powerdesine | הנחוא ילא | 57 | ||||||||||||||
1:15:01 | 36 | 4032 | Powerdesine | ןמדלפ רחש | 58 |
35-44 | םירבג |
---|
18/05/2007 | םוקמ | 11/05/2007 | םוקמ | 20/04/2007 | םוקמ | 09/03/2007 | םוקמ | 02/02/2007 | םוקמ | 12/01/2007 | םוקמ | 08/12/2006 | םוקמ | 10/11/2006 | םוקמ | כ"הס | הצובק | םש | םוקמ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:13:24 | 1 | 0:41:11 | 1 | 0:51:07 | 1 | 0:40:17 | 1 | 0:40:29 | 1 | 0:34:42 | 1 | 5 | 1 - סלאיריטמ דיילפא | רקופ-רתב יסוי | 1 | ||||
2:25:21 | 3 | 0:46:53 | 5 | 0:42:03 | 1 | 0:54:26 | 2 | 0:44:50 | 2 | 0:45:21 | 4 | 0:51:10 | 2 | 0:39:20 | 4 | 10 | 1 - עבג הרקב | רוש חתפי | 2 |
2:21:25 | 2 | 0:42:56 | 2 | 0:56:12 | 4 | 0:43:12 | 3 | 0:48:52 | 1 | 0:35:55 | 3 | 11 | 1 - לארשי תרטשמ | רבה יקרמ | 3 | ||||
2:28:38 | 4 | 0:46:52 | 4 | 0:47:17 | 5 | 0:55:09 | 3 | 0:45:57 | 3 | 0:46:56 | 5 | 0:46:56 | 0:46:56 | 19 | לע לא | םיצ ןורוד | 4 | ||
2:37:06 | 6 | 0:47:43 | 6 | 0:46:55 | 3 | 0:58:40 | 5 | 0:47:54 | 6 | 0:50:38 | 10 | 0:57:50 | 19 | 0:42:18 | 11 | 26 | 2 - םורד י"חח | םולב רימת | 5 |
0:49:54 | 10 | 0:58:55 | 6 | 0:47:01 | 4 | 0:51:21 | 3 | 0:39:33 | 5 | 28 | 1 - םורד י"חח | יבגנה דורמנ | 6 | ||||||
2:57:44 | 17 | 0:48:06 | 8 | 0:48:10 | 6 | 0:59:23 | 7 | 0:47:59 | 7 | 0:49:39 | 6 | 0:54:18 | 8 | 0:41:14 | 7 | 33 | 1 - םורד י"חח | יניע ןנור | 7 |
2:41:15 | 7 | 0:51:09 | 12 | 0:45:51 | 2 | 1:00:20 | 8 | 0:47:19 | 5 | 0:50:53 | 11 | 33 | לע לא | בוט ןמיס בקעי | 7 | ||||
2:47:28 | 9 | 0:47:55 | 7 | 0:47:05 | 4 | 1:00:51 | 10 | 0:50:38 | 15 | 0:51:06 | 13 | 0:56:37 | 14 | 0:42:17 | 10 | 40 | 1 - םורד י"חח | יאלוזא קירא | 9 |
2:42:56 | 8 | 0:50:05 | 11 | 1:00:52 | 11 | 0:49:12 | 10 | 0:50:32 | 9 | 0:54:13 | 7 | 0:41:23 | 8 | 42 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | יבכוכ ריאי | 10 | ||
2:48:56 | 12 | 0:52:07 | 17 | 0:48:44 | 7 | 1:01:35 | 12 | 0:48:36 | 9 | 0:55:20 | 11 | 0:43:04 | 13 | 51 | 1 - םורד י"חח | ריצח ףסא | 11 | ||
2:55:56 | 15 | 0:50:18 | 9 | 0:50:01 | 7 | 0:55:00 | 10 | 0:43:04 | 13 | 54 | 1 - עבט | בהי ריפוא | 12 | ||||||
2:58:02 | 18 | 0:49:21 | 9 | 0:49:19 | 8 | 1:05:09 | 18 | 0:50:15 | 14 | 0:53:20 | 19 | 0:57:53 | 20 | 0:41:56 | 9 | 58 | 1 - ארשילא | רינ ןורי | 13 |
2:48:08 | 10 | 0:51:22 | 14 | 1:00:37 | 9 | 0:50:12 | 13 | 0:51:17 | 15 | 0:55:39 | 12 | 0:46:07 | 26 | 58 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | יתמרה לייא | 13 | ||
0:52:05 | 16 | 0:50:39 | 10 | 0:50:23 | 8 | 0:57:36 | 17 | 0:43:36 | 17 | 68 | 1 - םורד י"חח | ןמיונ ןנור | 15 | ||||||
2:56:18 | 16 | 0:52:01 | 15 | 0:54:01 | 16 | 1:03:16 | 13 | 0:49:45 | 11 | 0:54:22 | 21 | 0:58:30 | 22 | 0:45:21 | 23 | 71 | 1 - לארשי תרטשמ | הריגמ רימא | 16 |
2:48:50 | 11 | 0:51:21 | 13 | 0:52:10 | 12 | 1:06:16 | 19 | 0:51:18 | 17 | 0:56:44 | 27 | 1:01:20 | 29 | 0:45:16 | 22 | 72 | 2 - םורד י"חח | ןייטשקא הקיבצ | 17 |
2:56:32 | 11 | 0:52:17 | 13 | 0:53:25 | 24 | 0:53:07 | 17 | 0:57:40 | 18 | 0:43:55 | 18 | 77 | 1 - לטניא | ןולא לאגי | 18 | ||||
2:55:52 | 14 | 0:56:00 | 22 | 1:03:37 | 14 | 0:51:05 | 16 | 0:54:11 | 20 | 0:59:42 | 23 | 0:44:52 | 21 | 85 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | לדיפ ןנור | 19 | ||
3:03:48 | 20 | 0:58:54 | 31 | 0:59:27 | 25 | 1:04:05 | 15 | 0:52:02 | 21 | 0:52:50 | 16 | 0:57:00 | 15 | 0:44:50 | 20 | 86 | 2 - םורד י"חח | יבוק לט | 20 |
3:12:36 | 25 | 0:53:50 | 15 | 1:07:05 | 20 | 0:51:29 | 19 | 1:00:50 | 25 | 0:42:57 | 12 | 91 | חוטיב ללכ | ןמרג ףסא | 21 | ||||
3:42:26 | 35 | 1:04:45 | 17 | 0:51:20 | 18 | 0:53:16 | 18 | 0:58:10 | 21 | 0:44:07 | 19 | 93 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | קוטשדנה רמות | 22 | ||||
0:51:44 | 11 | 0:51:35 | 20 | 0:54:23 | 22 | 1:01:07 | 27 | 0:45:22 | 24 | 104 | 1 - לארשי תרטשמ | רעס ריפכ | 23 | ||||||
3:22:23 | 30 | 0:56:02 | 23 | 0:57:37 | 20 | 1:07:33 | 22 | 0:52:47 | 22 | 0:55:29 | 24 | 1:01:36 | 31 | 0:48:09 | 32 | 111 | 1 סוביס - הינד | רלימ ןורוד | 24 |
3:00:50 | 19 | 0:55:19 | 17 | 1:09:36 | 24 | 0:53:53 | 27 | 0:55:35 | 25 | 112 | 1 - לטניא | עלס ןורי | 25 | ||||||
3:04:07 | 21 | 0:56:09 | 24 | 0:57:48 | 22 | 0:56:08 | 28 | 0:57:57 | 30 | 125 | סוקופ | ץיבוביל םייח | 26 | ||||||
3:04:11 | 22 | 0:58:49 | 30 | 0:55:54 | 18 | 1:09:57 | 25 | 0:57:03 | 31 | 1:12:34 | 47 | 1:03:18 | 34 | 0:48:56 | 33 | 126 | 1 - לטניא | גרבנרטש יבצ | 27 |
3:20:19 | 28 | 0:59:21 | 24 | 1:08:05 | 23 | 0:53:29 | 25 | 0:56:53 | 28 | 0:46:31 | 27 | 127 | 1 - סלאיריטמ דיילפא | עלס ידוא | 28 | ||||
3:31:45 | 33 | 0:58:30 | 28 | 1:01:39 | 29 | 1:12:45 | 30 | 0:59:18 | 36 | 0:57:58 | 31 | 0:59:50 | 24 | 0:49:19 | 34 | 142 | 2 - םילעופה קנב | יקצשרב סכלא | 29 |
0:53:52 | 19 | 0:59:41 | 26 | 1:12:27 | 28 | 0:56:09 | 29 | 1:07:45 | 40 | 142 | ןופאלפ | הגנרס ימע | 29 | ||||||
3:12:00 | 24 | 0:54:46 | 20 | 1:12:44 | 29 | 0:53:22 | 23 | 1:13:42 | 49 | 145 | 2 - םילעופה קנב | רגיצרה םרוי | 31 | ||||||
0:57:03 | 19 | 0:57:52 | 34 | 1:00:23 | 35 | 1:01:52 | 33 | 0:46:47 | 29 | 150 | 2 - עבג הרקב | ןמצרווש רפוע | 32 | ||||||
3:07:31 | 23 | 0:58:13 | 27 | 1:08:22 | 37 | 0:56:30 | 30 | 1:00:29 | 36 | 1:03:32 | 35 | 151 | 2 - לארשי תרטשמ | יונ רתיבא | 33 | ||||
3:16:38 | 26 | 0:55:58 | 21 | 1:14:45 | 31 | 1:00:07 | 38 | 1:01:27 | 38 | 1:05:37 | 37 | 0:52:46 | 41 | 153 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | ויז ידע | 34 | ||
3:32:52 | 34 | 1:00:39 | 37 | 1:01:00 | 1:28:27 | 38 | 1:13:20 | 50 | 0:59:33 | 48 | 157 | לייחה רצוא קנב | רגנ השמ | 35 | |||||
3:27:58 | 32 | 0:59:47 | 27 | 1:17:38 | 33 | 0:57:18 | 33 | 1:00:59 | 37 | 0:49:41 | 36 | 161 | 1 סוביס - הינד | תרופ ןורי | 36 | ||||
3:16:47 | 27 | 1:06:27 | 45 | 0:58:45 | 23 | 1:04:46 | 46 | 1:11:51 | 46 | 0:51:50 | 40 | 181 | 2 - םילעופה קנב | ךמוס לאגי | 37 | ||||
1:01:50 | 40 | 0:57:06 | 32 | 0:59:25 | 33 | 1:08:52 | 43 | 0:51:26 | 39 | 187 | 2 - םילעופה קנב | לסוי באוי | 38 | ||||||
3:53:50 | 36 | 1:04:48 | 43 | 1:15:42 | 32 | 1:01:01 | 41 | 1:03:45 | 41 | 1:09:43 | 44 | 0:50:02 | 38 | 188 | 2 - לטניא | השמ רב לאירבג | 39 | ||
1:04:24 | 42 | 1:02:39 | 33 | 1:29:01 | 39 | 1:04:59 | 48 | 1:09:32 | 45 | 1:16:00 | 54 | 0:56:53 | 45 | 204 | 2 - סקירטמ | ליג רוא | 40 | ||
1:03:59 | 41 | 1:06:12 | 35 | 1:24:35 | 36 | 1:03:52 | 45 | 1:14:36 | 52 | 1:01:04 | 49 | 206 | לייחה רצוא קנב | יבערש הדוהי | 41 | ||||
1:00:57 | 39 | 1:06:38 | 36 | 1:06:13 | 50 | 1:09:58 | 46 | 0:57:55 | 47 | 218 | 2 - סקירטמ | ןנור רהז | 42 | ||||||
1:13:31 | 50 | 1:30:51 | 43 | 1:37:10 | 44 | 1:13:18 | 54 | 1:26:46 | 52 | 1:20:13 | 57 | 1:02:10 | 50 | 239 | 1 - עבט | קי'צ'צ השמ | 43 | ||
2:50:07 | 13 | 0:49:48 | 12 | 0:51:02 | 12 | 0:55:57 | 13 | 0:55:57 | 1049 | CA | סרפייס ןורוד | 44 | |||||||
0:53:27 | 18 | 1:04:14 | 16 | 0:53:37 | 26 | 0:54:41 | 23 | 1082 | 2 - לארשי תרטשמ | ןהכ ןונמא | 45 | ||||||||
0:59:18 | 33 | 0:55:54 | 26 | 1:00:59 | 26 | 0:46:03 | 25 | 1109 | 1 - עבט | ןייטשלגיפש רפוע | 46 | ||||||||
0:58:45 | 29 | 1:01:04 | 28 | 0:59:47 | 34 | 1:01:30 | 30 | 1120 | םימולהיה תסרוב | דרובסייו רימא | 47 | ||||||||
1:12:14 | 27 | 0:59:38 | 37 | 1:01:40 | 32 | 0:46:34 | 28 | 1123 | 1 - תיריוא הישעת | ץכ יחיבא | 48 | ||||||||
3:27:49 | 31 | 1:00:23 | 35 | 0:58:56 | 35 | 0:47:32 | 30 | 1130 | 1 - לארשי תרטשמ | ןהכ ירוא | 49 | ||||||||
0:59:32 | 34 | 1:24:33 | 35 | 1:04:12 | 42 | 1:08:43 | 42 | 1152 | 2 - סקירטמ | רדיק ןח | 50 | ||||||||
0:58:54 | 31 | 1:01:54 | 30 | 1:02:01 | 43 | 1:23:27 | 51 | 1154 | 2 - סקירטמ | רדגיו סוירמ | 51 | ||||||||
1:00:43 | 38 | 1:01:55 | 31 | 1:08:03 | 52 | 1:08:08 | 41 | 1161 | ןופאלפ | ריש השמ | 52 | ||||||||
1:34:00 | 1:17:01 | 55 | 1:32:08 | 58 | 1:08:35 | 52 | 1164 | 3 - כ"בש | יול ןליא | 53 | |||||||||
1:08:35 | 38 | 1:19:41 | 34 | 1:13:37 | 48 | 1:12:36 | 49 | 1168 | 1 - כ"בש | רגנילק ליג | 54 | ||||||||
1:06:18 | 44 | 1:13:07 | 40 | 1:12:05 | 48 | 0:54:42 | 43 | 1174 | 2 - לטניא | גלזמא קיציא | 55 | ||||||||
1:08:28 | 47 | 1:08:43 | 39 | 1:06:23 | 51 | 0:53:34 | 42 | 1178 | 2 - םילעופה קנב | ןורב יתיא | 56 | ||||||||
1:07:29 | 46 | 1:26:26 | 37 | 1:04:54 | 47 | 1:13:45 | 51 | 1180 | לייחה רצוא קנב | רלגייפ יטומ | 57 | ||||||||
1:10:23 | 49 | 1:30:55 | 41 | 1:09:14 | 44 | 1:14:37 | 53 | 1:14:37 | 1186 | CA | סדוק היצמא | 58 | |||||||
1:14:13 | 51 | 1:33:51 | 42 | 1:11:25 | 53 | 1:06:08 | 51 | 1196 | 7000 א"שמ | ןאידרומ דישמ'ג | 59 | ||||||||
0:42:57 | 3 | 0:41:18 | 2 | 0:35:08 | 2 | 2005 | 1 - ארשילא | ילזיריש ןנור | 60 | ||||||||||
2:35:12 | 5 | 0:52:20 | 5 | 0:40:31 | 6 | 2014 | 1 - סלאיריטמ דיילפא | רינש רהיש | 61 | ||||||||||
1:05:53 | 34 | 0:48:18 | 8 | 0:51:16 | 14 | 2054 | 1 - םורד י"חח | רצולג לייא | 62 | ||||||||||
0:57:40 | 26 | 1:02:12 | 32 | 1:06:45 | 39 | 2095 | םימולהיה תסרוב | ןהכ זוע | 63 | ||||||||||
0:59:13 | 32 | 1:30:08 | 40 | 0:49:37 | 35 | 2105 | לייחה רצוא קנב | לכשה רואיל | 64 | ||||||||||
1:00:09 | 39 | 1:08:32 | 43 | 1:06:10 | 38 | 2118 | גרבנטור - י"חח | ןואל ףסוי | 65 | ||||||||||
1:05:58 | 49 | 1:11:57 | 47 | 0:54:44 | 44 | 2138 | 2 - סקירטמ | ןומרכ יבא | 66 | ||||||||||
1:21:00 | 42 | 1:36:06 | 43 | 1:19:05 | 56 | 2139 | 3 - ארשילא | ןושש איג | 67 | ||||||||||
1:09:19 | 48 | 1:22:11 | 50 | 0:57:47 | 46 | 2142 | 1 - םילעופה קנב | דוד רב ןולא | 68 | ||||||||||
0:53:23 | 14 | 0:52:16 | 4 | 3015 | םימולהיה תסרוב | ןושרג קיציא | 69 | ||||||||||||
0:54:41 | 9 | 0:43:19 | 15 | 3021 | 1 - םילעופה קנב | ןמלוש ימע | 70 | ||||||||||||
0:57:30 | 16 | 0:43:14 | 14 | 3027 | 1 - ארשילא | בילטוג רימא | 71 | ||||||||||||
1:10:26 | 26 | 1:01:19 | 28 | 3051 | גרבנטור - י"חח | וילש לאכימ | 72 | ||||||||||||
0:57:39 | 21 | 1:05:16 | 36 | 3054 | םימולהיה תסרוב | וקשורג סומע | 73 | ||||||||||||
1:07:19 | 21 | 0:49:53 | 37 | 3055 | 1 - סלאיריטמ דיילפא | קרב בגוי | 74 | ||||||||||||
3:58:05 | 37 | 0:57:13 | 29 | 3063 | 2 - לטניא | רישלט זועי | 75 | ||||||||||||
1:01:58 | 42 | 0:58:48 | 32 | 3071 | גרבנטור - י"חח | הנדהוב קיציא | 76 | ||||||||||||
1:00:20 | 40 | 1:02:34 | 39 | 3076 | HP | רמנ ןב ילא | 77 | ||||||||||||
1:02:52 | 44 | 1:03:30 | 40 | 3081 | גרבנטור - י"חח | ןחטלא ןתיא | 78 | ||||||||||||
1:32:38 | 59 | 1:11:55 | 53 | 3109 | 3 - ארשילא | ידיוד לאומש | 79 | ||||||||||||
0:54:07 | 6 | 4002 | 1 - לארשי תרטשמ | ינריפ ןרע | 80 | ||||||||||||||
0:43:29 | 16 | 4012 | 1 - סלאיריטמ דיילפא | וקנלז ימר'ג | 81 | ||||||||||||||
0:45:16 | 22 | 4018 | 1 - לטניא | יזפ ליג | 82 | ||||||||||||||
0:47:53 | 31 | 4027 | 2 - כ"בש | ןייטשטור יחימע | 83 | ||||||||||||||
1:00:34 | 36 | 1:00:34 | 1:00:34 | 1:00:34 | 1:00:34 | 1:00:34 | 1:00:34 | 4032 | ןופאלפ | רגרב ןורי | 84 | ||||||||
1:17:02 | 41 | 1:17:02 | 1:17:02 | 1:17:02 | 1:17:02 | 1:17:02 | 4037 | Powerdesine | ילזוד ןנור | 85 | |||||||||
1:10:00 | 45 | 4041 | עב ןגוע ,ףיסוא ,ביבא | ידומא השמ | 86 | ||||||||||||||
1:17:05 | 55 | 4051 | Powerdesine | לאירד ינד | 87 | ||||||||||||||
1:24:22 | 56 | 4052 | HP | תימע השמ | 88 |
45-54 | םירבג |
---|
