גלשנים |
---|
בהז תיב ןשלג |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 4 | ןח יממח | ופי ביבא לת שא יבכמ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||
2 | 2 | באוי ינבוק | ןוחטבה דרשמ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 16 | |||
3 | 7 | ןליא המלש ןב | םילעופה קנב | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 25 | 22 | |||
4 | 6 | יבא דסמ | םילעופה קנב | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 26 | |||
5 | 1 | יבא והיקזח | םורד למשח תרבח | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 40 | 34 | |||
6 | 3 | איגש הדוהי | םורד למשח תרבח | DNS | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | DNC | 47 | 40 |
ףסכ תיב ןשלג |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 6 | זרא ןהכ | גרבסלרק | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | |||
2 | 1 | דדלא יקסנילפק | קזב | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 22 | 17 | |||
3 | 3 | הנוי רינ | קזב | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 30 | 24 | |||
4 | 4 | ןנור רבלג | םילעופה קנב | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 31 | 25 | |||
5 | 2 | ודיע ןידל | םורד למשח תרבח | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 34 | 28 | |||
6 | 7 | רוטקיו בוקאיברוק | םורד למשח תרבח | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12 | 39 | 33 |
דרא תיב ןשלג |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 7 | ליג רומ | עבט | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | |||
2 | 1 | דדוע ינורש | םורד למשח תרבח | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 22 | 19 | |||
3 | 6 | ךורב שטיוד | ןופצ למשח תרבח | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 26 | 21 | |||
4 | 4 | יטומ שיעי ןב | ןופצ למשח תרבח | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 30 | 24 | |||
5 | 2 | רימא לאיזוע | ימואל קנב | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 32 | 27 | |||
6 | 3 | זעב ינדרי | ימואל קנב | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 47 | 41 |
4 רמג תיב ןשלג |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 1 | יתנ םוריש | ןוחטבה דרשמ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||
2 | 7 | תימע ץישפיל | לע לא | DNC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | |||
3 | 2 | יש יעיד | לע לא | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 30 | 25 | |||
4 | 3 | יניס ןושש | ןוחטבה דרשמ | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 30 | 25 |