םינשלג |
---|
בהז תיב ןשלג |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 2 | ןח יממח | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||
2 | 5 | באוי ינבוק | ןוחטבה דרשמ | 2 | 2 | OCS | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | 14 | |||
3 | 4 | יבא והיקזח | םורד למשח תרבח | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 33 | 27 | |||
4 | 3 | יבא דסמ | םילעופה קנב | DSQ | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 39 | 31 | |||
5 | 7 | איגש הדוהי | םורד למשח תרבח | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 39 | 33 | |||
6 | 1 | ןליא המלש ןב | םילעופה קנב | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 40 | 34 | |||
7 | 6 | לייא ץיבורזיל | םורד למשח תרבח | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 14 | 45 | 38 |
ףסכ תיב ןשלג |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 2 | ןנור רבלג | םילעופה קנב | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | |||
2 | 5 | ודיע ןידל | םורד למשח תרבח | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 26 | 21 | |||
3 | 7 | הנוי רינ | קזב | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 32 | 25 | |||
4 | 1 | דדלא יקסנילפק | קזב | 7 | DNF | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 35 | 27 | |||
5 | 3 | יטומ שיעי ןב | ןופצ למשח תרבח | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 32 | 27 | |||
6 | 4 | רוטקיו בוקאיברוק | םורד למשח תרבח | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 39 | 33 | |||
7 | 6 | השמ רכב | םורד למשח תרבח | 4 | DNC | 5 | 5 | 6 | 7 | DNC | 51 | 43 |
דרא תיב ןשלג |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 2 | זרא ןהכ | גרבסלרק | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | |||
2 | 5 | ליג רומ | עבט | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 14 | |||
3 | 3 | רחש ןייטשלדא | ןוחטבה דרשמ | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 27 | 21 | |||
4 | 1 | ךורב שטיוד | ןופצ למשח תרבח | 2 | 1 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 41 | 34 | |||
5 | 4 | יניס ןושש | ןוחטבה דרשמ | 5 | 6 | 5 | DNF | 4 | 4 | DNC | 45 | 38 | |||
6 | 7 | יתנ םוריש | ןוחטבה דרשמ | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | DNS | DNC | 45 | 38 |