םינשלג - רמג |
---|
בהז תיב ןשלג |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 102 | ןח יממח | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
2 | 104 | יבא דסמ | םילעופה קנב | 4 | 2 | DSQ | 2 | 2 | 19 | 10 | ||||
3 | 103 | באוי ינבוק | ןוחטבה דרשמ | DSQ | 6 | 2 | 3 | 4 | 24 | 15 | ||||
4 | 107 | יבא והיקזח | םורד למשח תרבח | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 22 | 16 | ||||
5 | 105 | דדוע ינורש | םורד למשח תרבח | DSQ | 5 | 3 | 4 | 5 | 26 | 17 | ||||
6 | 108 | ןליא המלש ןב | םילעופה קנב | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 26 | 19 | ||||
7 | 101 | ןנור רבלג | םילעופה קנב | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 27 | 19 | ||||
8 | 106 | לייא ץיבורזיל | םורד למשח תרבח | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 35 | 27 |
ףסכ תיב ןשלג |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 205 | איגש הדוהי | םורד למשח תרבח | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | ||||
2 | 208 | יטומ שיעי ןב | ןופצ למשח תרבח | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | ||||
3 | 203 | רוטקיו בוקאיברוק | םורד למשח תרבח | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 10 | ||||
4 | 204 | ודיע ןידל | םורד למשח תרבח | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | 11 | ||||
5 | 201 | השמ רכב | םורד למשח תרבח | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 20 | 14 | ||||
6 | 207 | ןרע ןרטש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | 6 | 7 | 6 | 4 | RET | 32 | 23 | ||||
7 | 206 | דדלא יקסנילפק | קזב | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 34 | 26 | ||||
8 | 202 | אבא ךובסיו | ןוחטבה דרשמ | 7 | 8 | 8 | DNC | DNC | 41 | 32 |
דרא תיב ןשלג |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 305 | זרא ןהכ | גרבסלרק | 1 | OCS | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||||
2 | 302 | ךורב שטיוד | ןופצ למשח תרבח | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | ||||
3 | 303 | הנוי רינ | קזב | DNC | 2 | 4 | 4 | 3 | 20 | 13 | ||||
4 | 301 | יניס ןושש | ןוחטבה דרשמ | 3 | OCS | DNC | 3 | 4 | 24 | 17 | ||||
5 | 307 | יפר תישארב | קזב | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | 31 | 24 | ||||
6 | 304 | הדוהי דיווס | וגירפ/סיגא | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 35 | 28 |