Swimming League | ![]() |
ליגת השחייה |
|
2025 season | 2025 | עונת |
ניקוד קבוצתי מצטבר |
---|
בנים | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
תחרות 5 |
תחרות 4 | תחרות 3 |
תחרות 2 | תחרות 1
| ניקוד מצטבר | שם המפעל | |
/ / | / / | / / | 14/02/2025 | 10/01/2025 | |||
0 | 0 | 0 | 138 | 128 | 266 | אלישרא | |
0 | 0 | 0 | 146 | 113 | 259 | משמר | |
0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 238 | תעש מערכות | |
0 | 0 | 0 | 147 | 75 | 222 | כללית | |
0 | 0 | 0 | 107 | 89 | 196 | בנק לאומי | |
0 | 0 | 0 | 92 | 79 | 171 | בנק הבינלאומי | |
0 | 0 | 0 | 65 | 70 | 135 | חברת חשמל מרחב דרום | |
0 | 0 | 0 | 89 | 42 | 131 | רשות שדות תעופה | |
0 | 0 | 0 | 71 | 59 | 130 | עיריית תל אביב | |
0 | 0 | 0 | 39 | 44 | 83 | פלאפון | |
0 | 0 | 0 | 34 | 48 | 82 | אל על | |
0 | 0 | 0 | 27 | 43 | 70 | תעשיה אוירית | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | כיבוי אש | |
0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | בנק הפועלים |
בנות | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
תחרות 5 |
תחרות 4 | תחרות 3 |
תחרות 2 | תחרות 1
| ניקוד מצטבר | שם המפעל | |
/ / | / / | / / | 14/02/2025 | 10/01/2025 | |||
0 | 0 | 0 | 198 | 249 | 447 | כללית | |
0 | 0 | 0 | 240 | 164 | 404 | עיריית תל אביב | |
0 | 0 | 0 | 124 | 79 | 203 | בנק לאומי | |
0 | 0 | 0 | 60 | 113 | 173 | תעשיה אוירית | |
0 | 0 | 0 | 54 | 105 | 159 | משמר | |
0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 100 | בנק הבינלאומי | |
0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 42 | אלישרא | |
0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | רשות שדות תעופה | |
0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | אל על | |
0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | בנק הפועלים | |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | חברת חשמל מרחב דרום |
כללי | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
תחרות 5 |
תחרות 4 | תחרות 3 |
תחרות 2 | תחרות 1
| ניקוד מצטבר | שם המפעל | |
/ / | / / | / / | 14/02/2025 | 10/01/2025 | |||
0 | 0 | 0 | 345 | 324 | 669 | כללית | |
0 | 0 | 0 | 311 | 223 | 534 | עיריית תל אביב | |
0 | 0 | 0 | 200 | 218 | 418 | משמר | |
0 | 0 | 0 | 231 | 168 | 399 | בנק לאומי | |
0 | 0 | 0 | 143 | 165 | 308 | אלישרא | |
0 | 0 | 0 | 121 | 150 | 271 | בנק הבינלאומי | |
0 | 0 | 0 | 87 | 156 | 243 | תעשיה אוירית | |
0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 238 | תעש מערכות | |
0 | 0 | 0 | 110 | 42 | 152 | רשות שדות תעופה | |
0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 140 | חברת חשמל מרחב דרום | |
0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 100 | אל על | |
0 | 0 | 0 | 39 | 44 | 83 | פלאפון | |
0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | בנק הפועלים | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | כיבוי אש |
http://tirosh.info | sofi@tirosh.info | 03-6749987 | תכנון וביצוע: סופי תירוש |