![]() |
![]() |
![]() |
25/04/2025 III 0:48:45 43
1020 1 0:53:11 42
1018 2 1:03:32 52
1004 3 1:04:05 50
1010 4 1:04:15 56
1013 5 1:17:18 73
1001 6 40
1006 31
1012 55
1007 55
1030 55
1031 77
1032 28
1002 50
1008 41
1005 25/04/2025 III 0:42:32 46
1037 1 0:44:21 43
1023 2 0:46:23 41
1017 3 0:50:02 74
1033 4 0:51:33 38
1036 5 0:52:43 59
1014 6 0:53:52 45
1019 7 0:54:37 43
1021 8 0:56:39 57
1025 9 0:58:14 62
1022 10 0:59:47 66
1034 11 49
1011 43
1009 41
1027 55
1028 62
1029 49
1016 28
1026 27
1024 47
1003 65
1035 25/04/2025 III 21-39 0:51:33 38
1036 1 28
1026 27
1024 40-49 0:42:32 46
1037 1 0:44:21 43
1023 2 0:46:23 41
1017 3 0:53:52 45
1019 4 0:54:37 43
1021 5 49
1011 43
1009 41
1027 49
1016 47
1003 50-59 0:52:43 59
1014 1 0:56:39 57
1025 2 55
1028 60- 0:50:02 74
1033 1 0:58:14 62
1022 2 0:59:47 66
1034 3 62
1029 65
1035 21-39 31
1012 28
1002 40-49 0:48:45 43
1020 1 0:53:11 42
1018 2 40
1006 41
1005 50-59 1:03:32 52
1004 1 1:04:05 50
1010 2 1:04:15 56
1013 3 55
1007 55
1030 55
1031 50
1008 60- 1:17:18 73
1001 1 77
1032 25/04/2025 III 0:25:27 47
5103 1 0:26:47 41
5055 2 0:26:52 56
5075 3 0:26:59 52
5082 4 0:29:01 54
5083 5 0:30:22 27
5050 6 0:32:35 38
5071 7 0:33:42 41
5060 8 0:36:24 47
5054 9 0:36:45 31
5089 10 0:37:13 46
5086 11 0:37:23 63
5062 12 0:37:27 47
5077 13 0:37:37 52
5052 14 0:38:40 48
5106 15 0:41:58 64
5112 16 40
5008 66
5013 53
5029 59
5010 58
5045 49
5043 60
5046 41
5048 55
5049 48
5068 34
5066 45
5073 51
5069 62
5078 37
5080 47
5085 52
5092 74
5102 45
5056 48
5057 51
5058 48
5072 53
5067 33
5042 36
5044 50
5061 42
5094 57
5001 51
5084 41
5041 57
5091 28
5096 40
5100 25/04/2025 III 0:21:31 45
5024 1 0:22:55 32
5114 2 0:23:48 57
5088 3 0:24:39 57
5115 4 0:25:32 28
5101 5 0:26:00 38
5095 6 0:26:07 47
5110 7 0:26:55 51
5007 8 0:27:47 54
5009 9 0:28:25 46
5104 10 0:28:51 45
5047 11 0:30:18 58
5023 12 0:30:27 64
5031 13 0:30:41 62
5063 14 0:31:00 60
5022 15 0:32:06 54
5026 16 0:32:24 50
5108 17 0:32:38 63
5027 18 0:35:43 65
5107 19 0:36:14 56
5105 20 0:40:36 43
5025 21 46
5002 47
5004 63
5005 64
5018 60
5037 62
5021 60
5028 47
5032 64
5033 60
5034 49
5036 49
5035 61
5040 48
5051 59
5074 37
5065 45
5070 43
5081 73
5076 55
5079 45
5087 51
5093 54
5015 46
5109 48
5003 61
5006 63
5014 46
5016 59
5017 52
5038 38
5090 35
5011 50
5012 46
5019 43
5020 69
5030 47
5039 64
5064 55
5111 67
5097 48
5098 55
5099 31
5113 25/04/2025 III 21-29 31
5113 21-39 0:22:55 32
5114 1 0:25:32 28
5101 2 0:26:00 38
5095 3 37
5065 38
5090 35
5011 40-49 0:21:31 45
5024 1 0:26:07 47
5110 2 0:28:25 46
5104 3 0:28:51 45
5047 4 0:40:36 43
5025 5 46
5002 47
5004 47
5032 49
5036 49
5035 48
5051 45
5070 43
5081 45
5087 46
5109 48
5003 46
5016 46
5019 43
5020 47
5039 48
5098 50-59 0:23:48 57
5088 1 0:24:39 57
5115 2 0:26:55 51
5007 3 0:27:47 54
5009 4 0:30:18 58
5023 5 0:32:06 54
5026 6 0:32:24 50
5108 7 0:36:14 56
5105 8 59
5074 55
5079 51
5093 54
5015 59
5017 52
5038 50
5012 55
5111 55
5099 60- 0:30:27 64
5031 1 0:30:41 62
5063 2 0:31:00 60
5022 3 0:32:38 63
5027 4 0:35:43 65
5107 5 63
5005 64
5018 60
5037 62
5021 60
5028 64
5033 60
5034 61
5040 73
5076 61
5006 63
5014 69
5030 64
5064 67
5097 21-39 0:30:22 27
5050 1 0:32:35 38
5071 2 0:36:45 31
5089 3 34
5066 37
5080 33
5042 36
5044 28
5096 40-49 0:25:27 47
5103 1 0:26:47 41
5055 2 0:33:42 41
5060 3 0:36:24 47
5054 4 0:37:13 46
5086 5 0:37:27 47
5077 6 0:38:40 48
5106 7 40
5008 49
5043 41
5048 48
5068 45
5073 47
5085 45
5056 48
5057 48
5072 42
5094 41
5041 40
5100 50-59 0:26:52 56
5075 1 0:26:59 52
5082 2 0:29:01 54
5083 3 0:37:37 52
5052 4 53
5029 59
5010 58
5045 55
5049 51
5069 52
5092 51
5058 53
5067 50
5061 57
5001 51
5084 57
5091 60- 0:37:23 63
5062 1 0:41:58 64
5112 2 66
5013 60
5046 62
5078 74
5102
E-Mail: Sofi Tirosh
Tel: +972-3-6749987
Website: tirosh.info