Swimming League | ליגת השחייה |
||
2024 season | 2024 | עונת |
ניקוד קבוצתי מצטבר |
---|
בנים | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
תחרות 5 |
תחרות 4 | תחרות 3 |
תחרות 2 | תחרות 1
| ניקוד מצטבר | שם המפעל | |
10/05/2024 | 10/05/2024 | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 19/01/2024 | |||
189 | 135 | 152 | 114 | 156 | 746 | כללית | |
126 | 113 | 168 | 151 | 124 | 682 | משמר | |
117 | 100 | 153 | 93 | 116 | 579 | בנק לאומי | |
140 | 96 | 111 | 90 | 0 | 437 | תעש מערכות | |
91 | 64 | 71 | 94 | 104 | 424 | עיריית תל אביב | |
85 | 58 | 91 | 29 | 62 | 325 | חברת חשמל מרחב דרום | |
31 | 85 | 19 | 80 | 50 | 265 | אל על | |
56 | 43 | 51 | 37 | 73 | 260 | בנק הבינלאומי | |
45 | 29 | 95 | 40 | 37 | 246 | אלישרא | |
29 | 28 | 46 | 38 | 37 | 178 | תעשיה אוירית | |
18 | 29 | 39 | 18 | 32 | 136 | בנק מזרחי טפחות | |
25 | 40 | 0 | 8 | 54 | 127 | פלאפון | |
0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | מגדל שוקי הון | |
31 | 0 | 31 | 25 | 0 | 87 | בנק הפועלים | |
0 | 0 | 9 | 0 | 31 | 40 | מקס | |
23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | בנק ישראל | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | שירותי יעוץ בע"ם |
בנות | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
תחרות 5 |
תחרות 4 | תחרות 3 |
תחרות 2 | תחרות 1
| ניקוד מצטבר | שם המפעל | |
10/05/2024 | 10/05/2024 | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 19/01/2024 | |||
162 | 186 | 188 | 252 | 201 | 989 | כללית | |
163 | 154 | 210 | 171 | 171 | 869 | עיריית תל אביב | |
102 | 95 | 102 | 51 | 122 | 472 | תעשיה אוירית | |
95 | 85 | 71 | 113 | 84 | 448 | בנק לאומי | |
102 | 87 | 72 | 52 | 59 | 372 | משמר | |
32 | 34 | 42 | 37 | 18 | 163 | בנק מזרחי טפחות | |
30 | 37 | 13 | 0 | 38 | 118 | בנק הבינלאומי | |
31 | 0 | 45 | 21 | 0 | 97 | בנק הפועלים | |
19 | 9 | 19 | 18 | 32 | 97 | אל על | |
14 | 10 | 24 | 18 | 8 | 74 | חברת חשמל מרחב דרום | |
0 | 0 | 18 | 12 | 16 | 46 | מקס | |
24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | בנק ישראל | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | אלישרא |
כללי | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
תחרות 5 |
תחרות 4 | תחרות 3 |
תחרות 2 | תחרות 1
| ניקוד מצטבר | שם המפעל | |
10/05/2024 | 10/05/2024 | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 19/01/2024 | |||
351 | 345 | 340 | 366 | 357 | 1759 | כללית | |
254 | 236 | 281 | 265 | 275 | 1311 | עיריית תל אביב | |
228 | 208 | 240 | 203 | 183 | 1062 | משמר | |
212 | 199 | 224 | 206 | 200 | 1041 | בנק לאומי | |
131 | 133 | 148 | 89 | 159 | 660 | תעשיה אוירית | |
140 | 96 | 111 | 90 | 0 | 437 | תעש מערכות | |
99 | 68 | 115 | 47 | 70 | 399 | חברת חשמל מרחב דרום | |
86 | 80 | 64 | 37 | 111 | 378 | בנק הבינלאומי | |
50 | 94 | 38 | 98 | 82 | 362 | אל על | |
50 | 63 | 81 | 55 | 50 | 299 | בנק מזרחי טפחות | |
75 | 29 | 95 | 40 | 37 | 276 | אלישרא | |
62 | 0 | 76 | 46 | 0 | 184 | בנק הפועלים | |
25 | 40 | 0 | 8 | 54 | 127 | פלאפון | |
0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | מגדל שוקי הון | |
0 | 0 | 27 | 12 | 47 | 86 | מקס | |
47 | 12 | 8 | 0 | 0 | 67 | בנק ישראל | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | שירותי יעוץ בע"ם |
http://tirosh.info | sofi@tirosh.info | 03-6749987 | תכנון וביצוע: סופי תירוש |