Swimming League | ליגת השחייה |
||
2024 season | 2024 | עונת |
09/02/2024 | תחרות 2 |
||
שיבוצים |
21- | גיל | שליחים פרפר בנות |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
2 | 01 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
3 | 01 | כללית | שליחות | ||
4 | 01 | תעשיה אוירית | שליחות | ||
5 | 01 | משמר | שליחות | ||
21- | גיל | שליחים פרפר בנים |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אלישרא | שליחים | ||
3 | 01 | משמר | שליחים | ||
4 | 01 | בנק לאומי | שליחים | ||
2 | 02 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
3 | 02 | כללית | שליחים | ||
4 | 02 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
21-29 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | אל על | 2002 | הילה סיני | |
21-29 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:10.84 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
30-34 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:29.31 | עיריית תל אביב | 1991 | גלית מאוטנר |
35-39 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:26.20 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן |
3 | 01 | 1:10.00 | מגדל שוקי הון | 1985 | אוראל חיזקי |
4 | 01 | 1:24.73 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
40-44 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית | 1980 | מירה שורק | |
2 | 01 | 1:35.54 | כללית | 1982 | רוני חכים |
3 | 01 | 1:28.87 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
4 | 01 | 1:33.65 | כללית | 1980 | שלומית שורק |
5 | 01 | 1:50.82 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
40-44 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק לאומי | 1980 | יהודה רודה | |
3 | 01 | 1:42.26 | משמר | 1982 | קוסטה בר לב |
4 | 01 | 1:48.24 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
2 | 02 | 1:24.87 | כללית | 1983 | אלירן פסנד |
3 | 02 | 1:18.35 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
4 | 02 | 1:24.51 | בנק הבינלאומי | 1984 | אסעד נביל |
5 | 02 | 1:35.15 | בנק לאומי | 1982 | אוהד רון |
45-49 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:59.87 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | מיכל שדה |
2 | 01 | 1:43.98 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
3 | 01 | 1:33.07 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
4 | 01 | 1:36.62 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
5 | 01 | 1:47.68 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
45-49 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | תעשיה אוירית | 1978 | קובי כהן | |
2 | 01 | 1:30.75 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
3 | 01 | 1:14.56 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
4 | 01 | 1:19.71 | כללית | 1978 | תמיר אגסי |
5 | 01 | תעשיה אוירית | 1978 | אורן זיו | |
50-54 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1974 | איה שפאץ | |
3 | 01 | 1:44.21 | כללית | 1973 | קטי הלל |
4 | 01 | 1:51.10 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
50-54 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אל על | 1971 | בנגי דומיניץ | |
3 | 01 | 1:33.61 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
4 | 01 | תעשיה אוירית | 1974 | גיל ליבוביץ | |
2 | 02 | 1:31.22 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
3 | 02 | 1:29.13 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
4 | 02 | 1:30.97 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
1 | 03 | 1:26.65 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
2 | 03 | 1:17.73 | אל על | 1974 | עידן לוי |
3 | 03 | 1:08.46 | כללית | 1974 | יורי סגן |
4 | 03 | 1:16.81 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
5 | 03 | 1:18.91 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
55-59 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:59.36 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
3 | 01 | 1:21.96 | כללית | 1966 | חגית כהן |
4 | 01 | 1:54.95 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
5 | 01 | 2:29.75 | כללית | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן |
55-59 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1967 | מרדכי שמש | |
3 | 01 | 1:36.73 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
4 | 01 | 1:46.21 | בנק הפועלים | 1965 | אריה גוטמן |
1 | 02 | 1:33.14 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
2 | 02 | 1:27.20 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
3 | 02 | 1:13.15 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
4 | 02 | 1:23.50 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
5 | 02 | 1:28.42 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
60-64 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:21.85 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
3 | 01 | 1:36.50 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
4 | 01 | 1:57.32 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
60-64 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:27.30 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
4 | 01 | 1:30.03 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
65-69 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:52.87 | עיריית תל אביב | 1959 | נרדה קוצינסקי |
4 | 01 | 2:12.89 | כללית | 1956 | נלי ממן |
65-69 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:19.81 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
3 | 01 | 1:25.97 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
4 | 01 | 1:49.81 | תעש מערכות | 1957 | דניאל שם טוב |
70-74 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:50.18 | כללית | 1953 | ענת שחף |
70-74 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 2:11.64 | משמר | 1951 | יעקב טימור |
75- | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 2:06.33 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
75- | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 2:08.68 | כללית | 1946 | אבשלום שוסטק |
21-29 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:48.28 | אל על | 2002 | הילה סיני |
4 | 01 | כללית | 2000 | עמית גרדי | |
21-29 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:34.00 | משמר | 1997 | מתן ארמן |
3 | 01 | 0:27.74 | מקס | 2000 | אורן גולובציק |
4 | 01 | 0:28.09 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
30-34 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:36.45 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
4 | 01 | עיריית תל אביב | 1991 | גלית מאוטנר | |
30-34 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:39.90 | משמר | 1993 | תומר דבאח |
4 | 01 | משמר | 1994 | שאול גולן | |
35-39 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:35.74 | כללית | 1986 | דינה קורנוויץ |
4 | 01 | עיריית תל אביב | 1987 | דפנה גורי דדיש | |
35-39 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:30.36 | מקס | 1985 | עדי מימון |
4 | 01 | 0:32.12 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן |
40-44 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1980 | מירה שורק | |
3 | 01 | 0:52.56 | כללית | 1982 | נדא פראן |
4 | 01 | 0:56.76 | חברת חשמל מרחב דרום | 1984 | ענבל גנפול |
2 | 02 | 0:43.74 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
3 | 02 | 0:36.67 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל ישראל |
4 | 02 | 0:37.00 | כללית | 1982 | רוני חכים |
5 | 02 | 0:47.69 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
40-44 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק לאומי | 1982 | אוהד רון | |
3 | 01 | 0:35.55 | אל על | 1981 | אייל מויאל |
4 | 01 | 0:37.87 | כללית | 1983 | נדב מזרחי |
5 | 01 | בנק לאומי | 1982 | אביב סיטון | |
1 | 02 | 0:35.51 | משמר | 1982 | קוסטה בר לב |
2 | 02 | 0:32.24 | בנק הבינלאומי | 1981 | זאב קגנוביץ |
3 | 02 | 0:30.70 | חברת חשמל מרחב דרום | 1980 | גרגורי רפפורט |
4 | 02 | 0:31.44 | בנק הבינלאומי | 1984 | אסעד נביל |
5 | 02 | 0:34.23 | מקס | 1984 | שחר ארצי |
45-49 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1979 | ארז גרשנבל | |
3 | 01 | כללית | 1977 | טל אלון | |
4 | 01 | כללית | 1978 | אורן ברק | |
5 | 01 | תעש מערכות | 1977 | שחר שמעון | |
1 | 02 | 0:34.75 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס |
2 | 02 | 0:30.28 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
3 | 02 | 0:28.49 | אל על | 1976 | שגיא קריספין |
4 | 02 | 0:29.72 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
5 | 02 | 0:31.48 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
45-49 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק לאומי | 1979 | אדוה גולדברג | |
3 | 01 | 1:01.41 | כללית | 1976 | מיכל סיטי |
4 | 01 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן | |
1 | 02 | 0:57.49 | כללית | 1975 | אורית כנעני |
2 | 02 | 0:46.27 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
3 | 02 | 0:37.55 | מקס | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
4 | 02 | 0:41.38 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
5 | 02 | 0:49.93 | אלישרא | 1977 | מירב כהן |
50-54 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אל על | 1971 | יעל דיין | |
3 | 01 | 0:39.07 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
4 | 01 | בנק הפועלים | 1973 | דלית שכנר כספי | |
50-54 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אל על | 1971 | בנגי דומיניץ | |
3 | 01 | 0:43.21 | כללית | 1970 | אהוד קצנל |
4 | 01 | תעש מערכות | 1974 | לירן סגל | |
5 | 01 | פלאפון | 1974 | יעקב סיטי | |
1 | 02 | 0:38.06 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
2 | 02 | 0:35.70 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
3 | 02 | 0:33.44 | כללית | 1973 | טל נוחי |
4 | 02 | 0:35.00 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
5 | 02 | 0:37.08 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
1 | 03 | 0:31.83 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
2 | 03 | 0:29.69 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
3 | 03 | 0:27.73 | כללית | 1974 | יורי סגן |
4 | 03 | 0:28.30 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
5 | 03 | 0:29.71 | כללית | 1973 | איגור טוקרב |
55-59 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל מליקין | |
3 | 01 | 0:47.91 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
4 | 01 | 0:51.55 | כללית | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן |
2 | 02 | 0:45.74 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
3 | 02 | 0:35.91 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
4 | 02 | 0:41.81 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
55-59 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק הפועלים | 1969 | עמרי סלע | |
3 | 01 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות | |
4 | 01 | בנק לאומי | 1968 | צביקה אושר | |
1 | 02 | 0:37.45 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
2 | 02 | 0:34.94 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
3 | 02 | 0:33.94 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
4 | 02 | 0:34.28 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
5 | 02 | 0:35.22 | פלאפון | 1967 | אריאל מגן |
1 | 03 | 0:33.13 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
2 | 03 | 0:30.11 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
3 | 03 | 0:28.16 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
4 | 03 | 0:28.40 | אל על | 1968 | ניצן בארי |
5 | 03 | 0:32.57 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב |
60-64 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:50.97 | תעשיה אוירית | 1960 | זיקה אור לידור |
3 | 01 | 0:50.45 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
4 | 01 | 0:50.59 | משמר | 1962 | אורנה ענבר |
5 | 01 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה קריפס | |
1 | 02 | 0:49.73 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
2 | 02 | 0:41.78 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
3 | 02 | 0:34.63 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
4 | 02 | 0:41.20 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
5 | 02 | 0:43.60 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
60-64 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | אל על | 1963 | דרור בהרי | |
2 | 01 | 0:50.12 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
3 | 01 | 0:29.96 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
4 | 01 | 0:40.64 | כללית | 1963 | משה פרץ |
5 | 01 | תעש מערכות | 1961 | עמיר זהר | |
65-69 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:52.04 | משמר | 1959 | יפעת לופוביץ |
3 | 01 | 0:45.35 | עיריית תל אביב | 1959 | נרדה קוצינסקי |
4 | 01 | 0:45.89 | כללית | 1956 | אביבה וונטש |
5 | 01 | 0:54.81 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
65-69 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:52.76 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
3 | 01 | 0:36.54 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
4 | 01 | 0:37.91 | כללית | 1958 | עופר גבע |
1 | 02 | 0:35.48 | כללית | 1955 | אלכס שטירייזנט |
2 | 02 | 0:33.29 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
3 | 02 | 0:31.54 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
4 | 02 | 0:32.51 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
5 | 02 | 0:35.10 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
70-74 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:57.02 | כללית | 1951 | תמר כהן |
3 | 01 | 0:41.31 | כללית | 1953 | ענת שחף |
4 | 01 | 0:42.81 | כללית | 1952 | מיכל רוטשילד |
70-74 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:44.76 | תעש מערכות | 1954 | חיים לקס |
3 | 01 | 0:42.70 | משמר | 1951 | יעקב טימור |
4 | 01 | 0:44.03 | כללית | 1951 | שמואל לאופולד |
5 | 01 | 0:48.63 | תעש מערכות | 1954 | שלמה קורן |
75- | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:49.90 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
75- | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:41.44 | כללית | 1946 | אבשלום שוסטק |
4 | 01 | 0:42.17 | כללית | 1946 | פיטר הופמן |
21-29 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:44.48 | משמר | 1997 | מתן ארמן |
4 | 01 | מקס | 2000 | אורן גולובציק | |
30-34 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:51.24 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
30-34 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | משמר | 1994 | שאול גולן | |
4 | 01 | משמר | 1993 | תומר דבאח | |
35-39 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | כללית | 1986 | דינה קורנוויץ | |
4 | 01 | עיריית תל אביב | 1986 | גל טפרברג | |
35-39 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:37.06 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
40-44 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:57.78 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
3 | 01 | 0:44.34 | כללית | 1980 | שלומית שורק |
4 | 01 | 0:46.42 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
5 | 01 | בנק לאומי | 1984 | איילת פריי | |
40-44 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אל על | 1981 | אייל מויאל | |
3 | 01 | בנק הבינלאומי | 1981 | זאב קגנוביץ | |
4 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1980 | גרגורי רפפורט | |
1 | 02 | בנק לאומי | 1980 | יהודה רודה | |
2 | 02 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק | |
3 | 02 | 0:37.23 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
4 | 02 | מקס | 1984 | שחר ארצי | |
5 | 02 | בנק לאומי | 1982 | אביב סיטון | |
45-49 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1976 | מיכל סיטי | |
3 | 01 | 0:56.57 | כללית | 1976 | יסמין חמוד |
4 | 01 | כללית | 1975 | אורית כנעני | |
2 | 02 | 0:51.46 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
3 | 02 | 0:46.00 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
4 | 02 | 0:48.42 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
5 | 02 | 0:52.83 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | מיכל שדה |
45-49 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1979 | ארז גרשנבל | |
3 | 01 | כללית | 1977 | טל אלון | |
4 | 01 | כללית | 1978 | אורן ברק | |
5 | 01 | תעש מערכות | 1977 | שחר שמעון | |
1 | 02 | כללית | 1976 | כפיר חנש | |
2 | 02 | 0:41.39 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס |
3 | 02 | 0:36.19 | אל על | 1976 | שגיא קריספין |
4 | 02 | 0:41.31 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
5 | 02 | 0:42.35 | תעשיה אוירית | 1978 | אורן זיו |
50-54 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | כללית | 1974 | איה שפאץ | |
4 | 01 | אל על | 1971 | יעל דיין | |
50-54 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1974 | גיל ליבוביץ | |
3 | 01 | 0:47.14 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
4 | 01 | 0:50.23 | כללית | 1970 | אהוד קצנל |
5 | 01 | תעש מערכות | 1974 | לירן סגל | |
1 | 02 | 0:45.89 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
2 | 02 | 0:41.97 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
3 | 02 | 0:39.89 | אל על | 1974 | עידן לוי |
4 | 02 | 0:41.18 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
5 | 02 | 0:42.75 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
55-59 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל מליקין | |
2 | 01 | 0:57.43 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
3 | 01 | 0:51.65 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
4 | 01 | 0:54.43 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
5 | 01 | כללית | 1966 | חגית כהן | |
55-59 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | בנק לאומי | 1968 | צביקה אושר | |
2 | 01 | 0:48.28 | בנק הפועלים | 1965 | אריה גוטמן |
3 | 01 | 0:44.18 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
4 | 01 | 0:45.73 | פלאפון | 1967 | אריאל מגן |
5 | 01 | בנק הפועלים | 1969 | עמרי סלע | |
1 | 02 | 0:43.53 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
2 | 02 | 0:42.38 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
3 | 02 | 0:39.36 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
4 | 02 | 0:41.46 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
5 | 02 | 0:42.96 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב |
60-64 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה קריפס | |
3 | 01 | 1:02.05 | כללית | 1960 | תמר הדר |
4 | 01 | 1:06.67 | תעשיה אוירית | 1960 | זיקה אור לידור |
1 | 02 | 0:52.29 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
2 | 02 | 0:50.65 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
3 | 02 | 0:47.55 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
4 | 02 | 0:49.65 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
5 | 02 | 0:51.28 | משמר | 1960 | דורית הרש |
60-64 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אל על | 1963 | דרור בהרי | |
3 | 01 | 0:59.01 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
4 | 01 | תעש מערכות | 1961 | עמיר זהר | |
