Swimming League | ליגת השחייה |
||
2024 season | 2024 | עונת |
19/01/2024 | תחרות 1 |
||
שיבוצים |
21- | גיל | שליחים מעורב בנות |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | משמר | שליחות | ||
2 | 01 | תעשיה אוירית | שליחות | ||
3 | 01 | כללית | שליחות | ||
4 | 01 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
5 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
21- | גיל | שליחים מעורב בנים |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | משמר | שליחים | ||
2 | 01 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
3 | 01 | כללית | שליחים | ||
4 | 01 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
5 | 01 | בנק לאומי | שליחים | ||
21-29 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | אל על | 2002 | הילה סיני | |
30-34 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:27.38 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
30-34 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:15.30 | מקס | 1993 | מקס מילר |
4 | 01 | משמר | 1994 | שאול גולן | |
35-39 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:16.90 | כללית | 1986 | דינה קורנוויץ |
35-39 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:02.00 | מגדל שוקי הון | 1985 | אוראל חיזקי |
4 | 01 | 1:02.28 | כללית | 1988 | נדב כהן |
40-44 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:55.44 | כללית | 1980 | מירה שורק |
4 | 01 | 1:42.08 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
2 | 02 | 1:24.31 | כללית | 1982 | רוני חכים |
3 | 02 | 1:22.36 | כללית | 1980 | שלומית שורק |
4 | 02 | 1:24.05 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל ישראל |
5 | 02 | 1:24.65 | כללית | 1980 | שלומית סימן טוב |
40-44 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1:11.15 | חברת חשמל מרחב דרום | 1980 | גרגורי רפפורט | ||
2 | 01 | בנק לאומי | 1982 | אוהד רון | |
3 | 01 | כללית | 1983 | נדב מזרחי | |
4 | 01 | מקס | 1984 | שחר ארצי | |
2 | 02 | 1:17.06 | משמר | 1982 | קוסטה בר לב |
3 | 02 | 1:13.84 | בנק הבינלאומי | 1984 | אסעד נביל |
4 | 02 | 1:15.04 | פלאפון | 1980 | אסף שאול |
5 | 02 | 1:17.33 | אל על | 1981 | אייל מויאל |
45-49 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1976 | מיכל סיטי | |
3 | 01 | 1:46.66 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
4 | 01 | כללית | 1975 | אורית כנעני | |
5 | 01 | בנק לאומי | 1979 | אדוה גולדברג | |
1 | 02 | 1:31.62 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
2 | 02 | 1:30.02 | מקס | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
3 | 02 | 1:26.70 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
4 | 02 | 1:29.24 | אל על | 1975 | מישל קפלן |
5 | 02 | 1:30.90 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
45-49 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
חברת חשמל מרחב דרום | 1979 | בני איצקוביץ | |||
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1979 | ארז גרשנבל | |
3 | 01 | כללית | 1977 | טל אלון | |
4 | 01 | כללית | 1978 | אורן ברק | |
2 | 02 | 1:27.34 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
3 | 02 | 1:04.30 | אל על | 1976 | שגיא קריספין |
4 | 02 | 1:08.68 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
5 | 02 | כללית | 1976 | כפיר חנש | |
50-54 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אל על | 1971 | יעל דיין | |
3 | 01 | 1:25.80 | כללית | 1974 | איה שפאץ |
4 | 01 | 1:54.31 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
50-54 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אל על | 1971 | בנגי דומיניץ | |
3 | 01 | 2:02.41 | פלאפון | 1974 | יעקב סיטי |
4 | 01 | כללית | 1973 | שילה יערי | |
2 | 02 | 1:41.16 | כללית | 1970 | אהוד קצנל |
3 | 02 | 1:27.78 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
4 | 02 | 1:32.87 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
5 | 02 | 1:42.28 | תעשיה אוירית | 1974 | גיל ליבוביץ |
1 | 03 | 1:21.36 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
2 | 03 | 1:16.08 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
3 | 03 | 1:02.59 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
4 | 03 | 1:08.28 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
5 | 03 | 1:18.96 | כללית | 1973 | טל נוחי |
55-59 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל מליקין | |
3 | 01 | 1:48.03 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
4 | 01 | 1:56.61 | כללית | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן |
2 | 02 | 1:46.51 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
3 | 02 | 1:29.61 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
4 | 02 | 1:39.72 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
5 | 02 | 1:48.03 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
55-59 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1:12.12 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה | ||
2 | 01 | בנק לאומי | 1968 | צביקה אושר | |
3 | 01 | 1:27.81 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
4 | 01 | 1:30.17 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
1 | 02 | 1:20.81 | פלאפון | 1967 | אריאל מגן |
2 | 02 | 1:15.96 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
3 | 02 | 1:01.06 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
4 | 02 | 1:15.04 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב |
5 | 02 | 1:17.18 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
60-64 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:55.30 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
3 | 01 | 1:52.71 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
4 | 01 | 1:52.76 | תעשיה אוירית | 1960 | זיקה אור לידור |
5 | 01 | 1:57.14 | משמר | 1962 | אורנה ענבר |
60-64 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אל על | 1963 | דרור בהרי | |
3 | 01 | 1:06.54 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
4 | 01 | 2:08.20 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
65-69 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:48.06 | כללית | 1956 | נלי ממן |
3 | 01 | 1:32.51 | עיריית תל אביב | 1959 | רחלי ויצמן |
4 | 01 | 1:41.09 | עיריית תל אביב | 1959 | נרדה קוצינסקי |
65-69 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:05.36 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
3 | 01 | 1:30.97 | כללית | 1958 | עופר גבע |
4 | 01 | 1:31.13 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
2 | 02 | 1:27.73 | כללית | 1957 | חיים לוינהר |
3 | 02 | 1:10.91 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
4 | 02 | 1:22.92 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
70-74 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:27.85 | כללית | 1951 | תמר כהן |
3 | 01 | 1:35.14 | כללית | 1952 | מיכל רוטשילד |
4 | 01 | 1:38.10 | כללית | 1953 | ענת שחף |
70-74 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:43.50 | משמר | 1951 | יעקב טימור |
3 | 01 | 1:07.72 | כללית | 1951 | שמואל לאופולד |
4 | 01 | 1:20.74 | משמר | 1953 | רון גולדשטיין |
75- | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:52.35 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
75- | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:28.29 | כללית | 1946 | אבשלום שוסטק |
4 | 01 | 1:37.03 | כללית | 1946 | פיטר הופמן |
21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:36.06 | משמר | 1997 | מתן ארמן |
3 | 01 | 0:29.25 | מקס | 2000 | אורן גולובציק |
4 | 01 | 0:30.46 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:39.08 | עיריית תל אביב | 1991 | גלית מאוטנר |
35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:37.64 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
3 | 01 | 0:27.98 | כללית | 1988 | נדב כהן |
4 | 01 | 0:34.36 | מקס | 1985 | עדי מימון |
40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1:13.52 | בנק לאומי | 1984 | איילת פריי | ||
2 | 01 | 0:53.64 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
3 | 01 | 0:38.00 | כללית | 1982 | רוני חכים |
4 | 01 | 0:43.92 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל ישראל |
5 | 01 | 0:53.85 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
0:32.07 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח | ||
1 | 01 | בנק לאומי | 1980 | יהודה רודה | |
2 | 01 | מקס | 1984 | שחר ארצי | |
3 | 01 | 0:35.51 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
4 | 01 | 0:47.92 | משמר | 1982 | קוסטה בר לב |
5 | 01 | בנק לאומי | 1982 | אביב סיטון | |
45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
0:52.07 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | מיכל שדה | ||
0:52.21 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן | ||
1 | 01 | 0:46.98 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
2 | 01 | 0:41.74 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
3 | 01 | 0:34.94 | כללית | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
4 | 01 | 0:39.98 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
5 | 01 | 0:46.18 | מקס | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
0:35.79 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל | ||
1 | 01 | תעשיה אוירית | 1978 | קובי כהן | |
2 | 01 | 0:43.53 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
3 | 01 | 0:31.16 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
4 | 01 | 0:34.03 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
5 | 01 | 0:44.65 | תעשיה אוירית | 1978 | אורן זיו |
50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:33.21 | כללית | 1972 | אולגה פסמני |
50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:53.92 | אל על | 1971 | בנגי דומיניץ |
2 | 01 | 0:31.08 | כללית | 1974 | יורי סגן |
3 | 01 | 0:30.04 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
4 | 01 | 0:31.07 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
5 | 01 | 0:40.22 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:01.26 | תעשיה אוירית | 1969 | גליה רוטפוס |
3 | 01 | 0:46.72 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
4 | 01 | 0:50.63 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
5 | 01 | 1:02.62 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
0:34.98 | אלישרא | 1967 | דני קינן | ||
2 | 01 | פלאפון | 1967 | אריאל מגן | |
3 | 01 | 0:43.70 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
4 | 01 | 0:46.53 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
2 | 02 | 0:37.75 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
3 | 02 | 0:31.87 | כללית | 1965 | רפי מילר |
4 | 02 | 0:31.88 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
5 | 02 | 0:41.20 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
60-64 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:53.87 | משמר | 1960 | דורית הרש |
3 | 01 | 0:45.95 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
4 | 01 | 0:48.40 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
5 | 01 | 1:00.63 | משמר | 1962 | אורנה ענבר |
60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אל על | 1963 | דרור בהרי | |
3 | 01 | 0:34.24 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
4 | 01 | 0:38.87 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
65-69 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:11.39 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:35.75 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
75- | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:58.69 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
21-29 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | אל על | 2002 | הילה סיני | |
21-29 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:33.59 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
4 | 01 | 0:35.62 | מקס | 2000 | אורן גולובציק |
30-34 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | עיריית תל אביב | 1991 | גלית מאוטנר | |
35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:51.56 | עיריית תל אביב | 1987 | דפנה גורי דדיש |
35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:39.49 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
3 | 01 | 0:31.00 | מגדל שוקי הון | 1985 | אוראל חיזקי |
4 | 01 | 0:36.00 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
5 | 01 | מקס | 1985 | עדי מימון | |
40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1:07.95 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג | ||
3 | 01 | 1:03.95 | כללית | 1982 | נדא פראן |
40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
0:38.83 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח | ||
3 | 01 | 0:38.66 | בנק הבינלאומי | 1984 | אסעד נביל |
4 | 01 | בנק לאומי | 1982 | אוהד רון | |
45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:03.06 | בנק לאומי | 1979 | אדוה גולדברג |
2 | 01 | 0:54.13 | אל על | 1975 | מישל קפלן |
3 | 01 | 0:38.19 | כללית | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
4 | 01 | 0:46.49 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
5 | 01 | 0:57.60 | כללית | 1976 | יסמין חמוד |
45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1978 | קובי כהן | |
3 | 01 | 0:34.21 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
4 | 01 | 0:41.61 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:55.37 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
3 | 01 | 0:35.20 | כללית | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 01 | 0:49.26 | כללית | 1973 | קטי הלל |
5 | 01 | אל על | 1971 | יעל דיין | |
50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני | |
3 | 01 | 0:46.43 | כללית | 1973 | טל נוחי |
4 | 01 | 0:53.24 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
1 | 02 | 0:44.50 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
2 | 02 | 0:42.29 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
3 | 02 | 0:36.94 | כללית | 1973 | איגור טוקרב |
4 | 02 | 0:37.49 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
5 | 02 | 0:43.36 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:27.79 | כללית | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן |
3 | 01 | 1:00.70 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
4 | 01 | 1:07.13 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
1 | 02 | 0:57.70 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
2 | 02 | 0:55.46 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
3 | 02 | 0:46.12 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
4 | 02 | 0:53.01 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
5 | 02 | 0:57.28 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
0:45.45 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל | ||
3 | 01 | 0:50.33 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
4 | 01 | 0:52.09 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
60-64 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה קריפס | |
3 | 01 | 1:02.35 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
4 | 01 | 1:02.64 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
2 | 02 | 0:58.72 | כללית | 1960 | תמר הדר |
3 | 02 | 0:45.37 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
4 | 02 | 0:53.53 | משמר | 1960 | דורית הרש |
5 | 02 | 1:00.48 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
60-64 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
0:42.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1963 | בוריס דיאצנקו | ||
3 | 01 | 0:43.97 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
4 | 01 | 0:58.68 | כללית | 1963 | משה פרץ |
65-69 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:08.60 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
3 | 01 | 0:56.10 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
4 | 01 | 0:58.45 | עיריית תל אביב | 1959 | נרדה קוצינסקי |
65-69 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
0:46.60 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן | ||
2 | 01 | 1:01.20 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
3 | 01 | 0:47.61 | כללית | 1959 | אלי שמחי |
4 | 01 | 0:52.10 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
2 | 02 | 0:46.96 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
3 | 02 | 0:42.15 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
4 | 02 | 0:44.74 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
70-74 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:15.62 | כללית | 1951 | תמר כהן |
3 | 01 | 0:50.89 | כללית | 1953 | ענת שחף |
4 | 01 | 0:51.79 | כללית | 1952 | ביאטריס גרבר |
70-74 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:57.81 | כללית | 1951 | שמואל לאופולד |
3 | 01 | 0:53.11 | משמר | 1951 | יעקב טימור |
4 | 01 | 0:54.37 | משמר | 1953 | רון גולדשטיין |
75- | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:54.49 | משמר | 1946 | מיכל לבון |
75- | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:47.22 | משמר | 1949 | אשר הלפרן |
4 | 01 | 0:53.87 | כללית | 1946 | פיטר הופמן |
21-29 | גיל | חזה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:34.21 | משמר | 1997 | מתן ארמן |
30-34 | גיל | חזה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:50.15 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
30-34 | גיל | חזה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:32.15 | מקס | 1993 | מקס מילר |
4 | 01 | משמר | 1994 | שאול גולן | |
35-39 | גיל | חזה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:03.10 | כללית | 1986 | דינה קורנוויץ |
4 | 01 | 1:59.97 | עיריית תל אביב | 1987 | דפנה גורי דדיש |
35-39 | גיל | חזה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:24.68 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
40-44 | גיל | חזה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
בנק לאומי | 1984 | איילת פריי | |||
2 | 01 | 1:58.07 | כללית | 1980 | מירה שורק |
3 | 01 | 1:35.82 | כללית | 1980 | שלומית סימן טוב |
4 | 01 | 1:41.53 | כללית | 1980 | שלומית שורק |
5 | 01 | כללית | 1982 | נדא פראן | |
40-44 | גיל | חזה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
חברת חשמל מרחב דרום | 1980 | גרגורי רפפורט | |||
2 | 01 | אל על | 1981 | אייל מויאל | |
3 | 01 | בנק לאומי | 1982 | אביב סיטון | |
4 | 01 | בנק לאומי | 1980 | יהודה רודה | |
2 | 02 | 1:43.32 | בנק הבינלאומי | 1981 | זאב קגנוביץ |
3 | 02 | 1:25.30 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
4 | 02 | 1:34.36 | פלאפון | 1980 | אסף שאול |
5 | 02 | כללית | 1983 | נדב מזרחי | |
45-49 | גיל | חזה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1:52.63 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | מיכל שדה | ||
2 | 01 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי | |
3 | 01 | כללית | 1976 | יסמין חמוד | |
