2023
אישי - נשים
                נשים גיל עד 36
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 16/12/2022 20/01/2023 10/02/2023 17/03/2023 04/05/2023 02/06/2023 25/06/2023 סה"כ
מרחק מרחק מהירות מהירות מהירות מרחק מהירות
1 נופר צולקר חשמל 23/06/1987 1987 36 1 3 1 1 1 1 8 5 3 8
2 ויקטוריה קופלן חשמל 29/07/1997 1997 26 2 1 8 8 2 2 1 8 8 8
3 הילה סמוחה חשמל 05/08/1994 1994 29 3 8 2 2 3 8 3 13 8 8
4 אסתי רוזנפלד חשמל 29/07/1997 1997 26 4 8 4 3 4 3 8 18 8 8
5 ליאור בן ארי א.ע.צ 17/10/1988 1988 35 8 2 3 8 5 8 8 26 8 8
6 עדן בטייקין שרותי בריאות כללית 13/01/1989 1989 34 8 8 5 8 6 8 2 29 8 8
7 שמרית חלבי שרותי בריאות כללית 19/07/1988 1988 35 8 4 6 8 8 4 8 30 8 8
                נשים גיל 37-43
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 16/12/2022 20/01/2023 10/02/2023 17/03/2023 04/05/2023 02/06/2023 25/06/2023 סה"כ
מרחק מרחק מהירות מהירות מהירות מרחק מהירות
1  גילדין  ליטל ארגון עובדי ע.ת.א. 10/10/1985 1985 38 1 1 2 1 1 1 11 5 2 11
2 קובלן אירית  ארגון עובדי ע.ת.א. 25/12/1982 1982 41 2 3 1 2 2 2 1 8 3 2
3 קרת ענבר ארגון עובדי ע.ת.א. 10/03/1981 1981 42 4 11 3 4 3 11 2 16 11 11
4 אסתר וינברגר חשמל 19/04/1986 1986 37 5 4 5 3 4 3 11 19 5 11
5 מיכל ורד אמר חשמל 14/05/1982 1982 41 6 5 4 5 5 4 3 21 6 5
6 מירה אבורס מבקר המדינה 03/08/1980 1980 43 11 7 11 6 11 11 11 46 11 11
7 קרין לב עורכי דין 05/10/1980 1980 43 3 11 11 11 11 11 11 47 11 11
8 מורן זגורי שרותי בריאות כללית 08/02/1980 1980 43 11 6 11 11 11 11 11 50 11 11
9 מיכל משה משולם משמר 21/02/1980 1980 43 11 11 11 7 11 11 11 51 11 11
10 מיכל שטיין מבקר המדינה 08/03/1984 1984 39 11 8 11 11 11 11 11 52 11 11
                נשים גיל 44-47
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 16/12/2022 20/01/2023 10/02/2023 17/03/2023 04/05/2023 02/06/2023 25/06/2023 סה"כ
מרחק מרחק מהירות מהירות מהירות מרחק מהירות
1 בליווס גלית ארגון עובדי ע.ת.א. 11/08/1977 1977 46 1 1 1 10 1 1 3 5 10 3
2 הטלי תהל באלה ארגון עובדי ע.ת.א. 08/12/1978 1978 45 2 3 10 1 2 2 2 9 10 3
3 קרן אור פיש ארגון עובדי ע.ת.א. 20/04/1977 1977 46 3 2 2 2 3 3 1 10 3 3
4 בכר סוזי ארגון עובדי ע.ת.א. 17/09/1978 1978 45 5 6 3 4 4 4 4 19 6 5
5 אביטל ביר שרותי בריאות כללית 19/11/1979 1979 44 4 4 4 6 6 10 5 23 10 6
6 מיכל רז הבנק הבינלאומי 28/01/1979 1979 44 10 5 10 3 5 10 10 33 10 10
7 אורלי עוזרי סלקום 06/06/1977 1977 46 10 7 5 5 7 10 10 34 10 10
8 יפעת בסיל חשמל 14/01/1979 1979 44 6 8 10 7 8 5 10 36 10 8
9 נטלי אלביליה שרותי בריאות כללית 05/02/1979 1979 44 7 9 10 10 10 10 10 46 10 10
         
                נשים גיל 48-50
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 16/12/2022 20/01/2023 10/02/2023 17/03/2023 04/05/2023 02/06/2023 25/06/2023 סה"כ
מרחק מרחק מהירות מהירות מהירות מרחק מהירות
1 זהר יצחק אירית ארגון עובדי ע.ת.א. 05/10/1973 1973 50 1 1 14 1 14 1 1 5 14 14
2 קאשי שירה ארגון עובדי ע.ת.א. 25/09/1974 1974 49 2 1 1 14 1 14 2 7 14 14
3 פישביין כהן אתי ארגון עובדי ע.ת.א. 11/01/1973 1973 50 4 4 14 2 2 3 3 14 14 4
4 רות רוזן סלקום 09/01/1974 1974 49 6 6 4 3 3 4 14 20 6 14
5 בת חן קרטר בזק 15/06/1974 1974 49 5 3 3 14 14 2 14 27 14 14
6 גבורה שרי בנק הפועלים 06/01/1975 1975 48 11 7 7 4 5 5 14 28 11 14
7 ענבל שני חשמל 07/01/1973 1973 50 10 9 6 6 4 8 14 33 10 14
8 מאיה עזריה סלקום 13/03/1975 1975 48 8 14 8 14 6 6 14 42 14 14
9 טיטיאנה זמצוב משמר 29/10/1975 1975 48 3 14 2 14 14 14 14 47 14 14
10 אנה דהן הבנק הבינלאומי 03/07/1975 1975 48 9 8 9 14 7 14 14 47 14 14
11 ליאת שושן סלקום 17/06/1974 1974 49 14 11 10 5 8 14 14 48 14 14
12 ליאת אלקובי מקס 29/10/1974 1974 49 7 5 14 14 14 14 14 54 14 14
13 עידית רוזנבאום משמר 19/07/1973 1973 50 14 10 5 14 14 14 14 57 14 14
                נשים גיל 51+
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 16/12/2022 20/01/2023 10/02/2023 17/03/2023 04/05/2023 02/06/2023 25/06/2023 סה"כ
מרחק מרחק מהירות מהירות מהירות מרחק מהירות
1 דיוה חתמי בנק הפועלים 27/01/1969 1969 54 1 1 1 1 1 1 14 5 1 14
2 אנוש מאיה ארגון עובדי ע.ת.א. 16/05/1968 1968 55 5 3 3 3 2 2 1 11 5 3
3 שני מירב ארגון עובדי ע.ת.א. 08/12/1967 1967 56 4 4 5 4 3 3 2 16 5 4
4 מירי מרוז שרותי בריאות כללית 16/07/1970 1970 53 6 6 4 5 4 4 3 20 6 6
5 אורית מלכה חשמל 05/05/1972 1972 51 3 5 2 12 9 7 6 23 12 9
6 רוני אגאי בנק הפועלים 05/05/1972 1972 51 8 8 6 7 7 6 4 30 8 8
7 רויטל הרמן חשמל 27/07/1971 1971 52 7 9 7 6 6 14 5 31 14 9
8 גרוזנס אולגה הבנק הבינלאומי 18/07/1968 1968 55 2 2 13 2 14 14 14 33 14 14
9 ורד אליגון חשמל 27/03/1972 1972 51 14 7 14 8 5 5 14 39 14 14
10 ורד בן שבת חשמל 18/11/1968 1968 55 9 10 14 9 8 14 14 54 14 10
11 מלי ברטל שרותי בריאות כללית 12/07/1962 1962 61 10 14 14 10 14 14 14 62 14 14
12 ניבה טייר משמר 22/06/1966 1966 57 14 14 14 11 14 14 14 67 14 14
13 כלנית מאור שרותי בריאות כללית 02/08/1971 1971 52 14 11 14 14 14 14 14 67 14 14