אישי - גברים
                 גברים גיל עד 40
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 16/12/2022 20/01/2023 10/02/2023 17/03/2023 04/05/2023 02/06/2023 25/06/2023 סה"כ
מרחק מרחק מהירות מהירות מהירות מרחק מהירות
1 מקס מילר מקס 28/04/1983 1983 40 14 1 1 14 1 1 1 5 14 14
2 אבי אוסטואב ההסתדרות 07/07/1987 1987 36 1 3 2 2 3 4 2 10 4 3
3 אלכס דומבוביץ מקס 25/12/1985 1985 38 3 2 3 1 2 3 14 11 14 3
4 אביעד בינוני בנק הפועלים 14/08/1986 1986 37 14 4 14 3 4 2 3 16 14 14
5 בסון אייל ארגון עובדי ע.ת.א. 02/01/1983 1983 40 6 7 11 14 6 14 5 35 14 14
6 ישראל פלד סלקום 20/11/1984 1984 39 5 5 7 14 7 6 14 37 14 7
7 אורדמן אדיר אל על 03/07/1990 1990 33 2 14 4 14 14 5 14 39 14 14
8 רון סרי תומר 30/04/1988 1988 35 14 9 6 14 14 14 4 47 14 14
9 ברק אסיף תומר 22/12/1984 1984 39 14 6 8 14 5 14 14 47 14 14
10 מאור הנאוגלי אל על 11/01/1993 1993 30 4 13 5 14 14 14 14 50 14 14
11 אבי אלישקוב תומר 11/04/1983 1983 40 14 8 10 14 14 14 14 60 14 14
12 בן גמליאל אל על 18/03/1987 1987 36 7 14 14 14 14 14 14 77 14 14
13 סגל אייל 18/03/1989 1989 34 14 14 14 14 14 14 6 76 14 14
                 גברים גיל 41-45
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 16/12/2022 20/01/2023 10/02/2023 17/03/2023 04/05/2023 02/06/2023 25/06/2023 סה"כ
מרחק מרחק מהירות מהירות מהירות מרחק מהירות
1 שלומי טורא סלקום 19/02/1979 1979 44 1 1 1 1 1 1 11 5 1 11
2 שי רוסו מקס 31/08/1979 1979 44 2 2 3 2 3 11 1 10 11 3
3  ד"ר לי יערי שרותי בריאות כללית 10/11/1979 1979 44 3 5 5 11 2 11 11 26 11 11
4 ניר כהן משמר 27/09/1979 1979 44 5 9 11 6 5 6 11 31 11 11
5 אדם אלקסלסי מקס 12/93/1980 1980 43 11 3 4 11 11 3 11 32 11 11
6 שגב בלומנפלד תומר 27/11/1982 1982 41 11 6 11 3 11 2 11 33 11 11
7 דני שמשון תומר 20/12/1980 1980 43 11 11 11 10 4 5 4 34 11 11
8 שרון לידני בזק 06/09/1982 1982 41 4 11 2 11 11 11 11 39 11 11
9 מעיין יואל תומר 12/11/1980 1980 43 11 11 11 11 11 4 3 40 11 11
10 דן נאומנקו מבקר המדינה 17/10/1981 1981 42 11 4 11 5 11 11 11 42 11 11
                 גברים גיל 46-48
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 16/12/2022 20/01/2023 10/02/2023 17/03/2023 04/05/2023 02/06/2023 25/06/2023 סה"כ
מרחק מרחק מהירות מהירות מהירות מרחק מהירות
1 צחי לוק סלקום 31/08/1976 1976 47 1 1 1 1 1 1 13 5 1 13
2 שמאע אורן ארגון עובדי ע.ת.א. 13/11/1977 1977 46 3 2 3 3 13 3 1 12 13 3
3 גיל שחר הבנק הבינלאומי 06/11/1976 1976 47 4 3 4 2 2 13 13 15 13 13
4 הברי שחר הבנק הבינלאומי 19/10/1976 1976 47 5 4 5 4 3 4 13 20 5 13
5 בן גיג אופיר חשמל 07/05/1975 1975 48 13 6 6 13 4 2 13 31 13 13
6 מיכאל הדר בנק הפועלים 15/01/1976 1976 47 8 7 7 5 6 7 13 32 8 13
7 צומן יוסי הבנק הבינלאומי 22/05/1976 1976 47 7 5 13 13 5 13 3 33 13 13
8 סלוס רון בנק הפועלים 04/07/1976 1976 47 9 8 13 8 7 13 4 36 13 13
9 אורן גוז שרותי בריאות כללית 14/11/1975 1975 48 10 10 13 9 13 6 5 40 13 13
10 סער מרזן הבנק הבינלאומי 08/08/1977 1977 46 2 13 13 6 13 13 13 47 13 13
11 ברק ליבוביץ שרותי בריאות כללית 17/08/1967 1976 47 6 13 2 13 13 13 13 47 13 13
12 פרץ אורן בזק 06/08/1975 1975 48 13 9 13 7 13 5 13 47 13 13
                 גברים גיל 49-55
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 16/12/2022 20/01/2023 10/02/2023 17/03/2023 04/05/2023 02/06/2023 25/06/2023 סה"כ
מרחק מרחק מהירות מהירות מהירות מרחק מהירות
1 אוג'לבו יהודה חשמל 09/08/1970 1970 53 1 13 2 1 13 1 1 6 13 13
2 רינגל אבירם חשמל 22/05/1968 1968 55 2 1 1 2 2 2 13 8 2 13
3 עמוס רביב סלקום 26/01/1973 1973 50 13 2 5 3 4 4 2 15 13 5
4 טל רן סלקום 09/09/1969 1969 54 3 4 3 5 8 3 13 18 8 13
5 עמנואל עטיה משמר 08/04/1972 1972 51 5 3 6 13 6 13 3 23 13 13
6 סורל שניר  מקס 27/09/1973 1973 50 13 5 7 6 5 13 4 27 13 13
7 יעקובי אילן בזק 08/04/1974 1974 49 4 13 4 4 3 13 13 28 13 13
8 מזרחי אבי חשמל 03/08/1970 1970 53 6 7 8 8 7 6 13 34 8 13
9 טלאור רוצבי אל על  26/03/1971 1971 52 7 13 13 13 13 7 13 53 13 13
10 איתן בר גיל אל על  07/03/1972 1972 51 13 13 13 13 13 5 13 57 13 13
11 בריל רונן חשמל 07/09/1969 1969 54 13 6 13 13 13 13 13 58 13 13
12 עמית לוינסון משמר 14/08/1973 1973 50 13 13 13 9 13 13 13 61 13 13
                 גברים גיל 56+
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 16/12/2022 20/01/2023 10/02/2023 17/03/2023 04/05/2023 02/06/2023 25/06/2023 סה"כ
מרחק מרחק מהירות מהירות מהירות מרחק מהירות
1 אמנון זלוף א.ע.צ. 24/03/1960 1960 63 2 2 13 1 1 1 1 6 13 2
2 אריה שפר משמר 13/02/1965 1965 58 3 1 1 2 13 2 13 9 13 13
3 הראל אהרון חשמל 23/04/1964 1964 59 1 3 4 5 3 3 2 12 5 4
4 שכטר יעקב בזק 27/09/1966 1966 57 4 4 2 3 2 4 5 15 4 5
5 ניסים יואל בנק הפועלים 06/02/1965 1965 58 5 6 5 7 4 5 3 22 7 6
6 יואב סולימן סלקום 03/06/1962 1962 61 13 8 6 8 6 6 13 34 13 13
7 יונתן יואב חשמל 15/12/1967 1967 56 13 5 3 4 13 13 13 38 13 13
8 דודי אזרד סלקום 24/03/1965 1965 58 6 9 7 13 7 13 13 42 13 13
9 אורי אשר חשמל 28/01/1965 1965 58 7 11 13 10 13 8 6 42 13 13
10 יצחייק עופר חשמל 24/04/1963 1963 60 13 10 13 6 5 13 13 47 13 13
11 אליצור טירם שרותי בריאות כללית 29/03/1961 1961 62 8 12 8 9 13 13 13 50 13 13
12 סיני ששון משמר 05/11/1956 1956 67 13 13 13 11 13 10 13 60 13 13