2022
שיבוצים ותוצאות 2022
סאפ
מהירות אישי - נשים
                נשים גיל עד 36
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 25/03/2022 08/04/2022 13/05/2022 03/06/2022 23/09/2022 21/10/2022 סה"כ
1 ליאור בן ארי א.ע.צ 17/10/1988 1988 34   1 1 1 2   5
2 סולדטנקו אנה  בנק לאומי 14/11/1986 1986 36   2 2 2 1   7
3 נופר צולקר חשמל 23/06/1987 1987 35   16 3 3 3   25
4 אסתי רוזנפלד חשמל 29/07/1997 1997 25   16 4 5 4   29
5 הילה סמוחה חשמל 05/08/1994 1994 28   16 5 4 7   32
6 ויקטוריה קופלן חשמל 29/07/1997 1997 25   16 6 16 5   43
7 אסתר וינברגר חשמל 19/04/1986 1986 36   16 7 16 6   45
8 אורי אטבי משמר 10/10/1994 1994 28   16 16 16 16   64
8 אוראל ועקנין משמר 10/09/1993 1993 29   16 16 16 16   64
8 הילה צדוק משמר 24/10/1992 1992 30   16 16 16 16   64
8 אסתר בלוך חשמל 01/03/1992 1992 30   16 16 16 16   64
8 אילנה יוחננוב חשמל 18/10/1989 1989 33   16 16 16 16   64
8 נועם הקר מקס 22/07/1988 1988 34   16 16 16 16   64
8 ענבל אסרף חשמל 18/07/1988 1988 34   16 16 16 16   64
8 רחלי חדד סלקום 09/09/1987 1987 35   16 16 16 16   64
                נשים גיל 37-43
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 25/03/2022 08/04/2022 13/05/2022 03/06/2022 23/09/2022 21/10/2022 סה"כ
1 קובלן אירית  ע.ת.א 25/12/1982 1982 40   2 2 2 2   8
2 מיכל רז הבנק הבינלאומי 28/01/1979 1979 43   3 3 4 1   11
3 קרת ענבר ע.ת.א 10/03/1981 1981 41   4 4 3 4   15
4  גילדין  ליטל ע.ת.א 10/10/1985 1985 37   1 1 1 15   18
5 הורנצ'ק לירון בנק לאומי 30/09/1983 1983 39   5 5 5 15   30
6 יפעת בסיל חשמל 14/01/1979 1979 43   15 6 6 5   32
7 מיכל ורד אמר חשמל 14/05/1982 1982 40   6 7 15 6   34
8 קרין לב עורכי דין 05/10/1980 1980 42   15 15 15 3   48
9 סיון שקולניק מקס 30/09/1985 1985 37   15 15 15 15   60
9 בן צור כחלון חן בנק לאומי 22/03/1984 1984 38   15 15 15 15   60
9 יעל הנדלר חשמל 30/12/1985 1985 37   15 15 15 15   60
9 שירן גרציאני ברגר משמר 05/08/1984 1984 38   15 15 15 15   60
9 צלליכין שלי בנק לאומי 09/03/1983 1983 39   15 15 15 15   60
9 מיכל משה משמר 21/02/1980 1980 42   15 15 15 15   60
                נשים גיל 44-47
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 25/03/2022 08/04/2022 13/05/2022 03/06/2022 23/09/2022 21/10/2022 סה"כ
1 בליווס גלית ע.ת.א 11/08/1977 1977 45   1 2 3 3   9
2 הטלי תהל באלה ע.ת.א 08/12/1978 1978 44   3 3 2 2   10
3 מאיה קימלמן בנק לאומי 31/10/1978 1978 44   4 1 1 5   11
4 קרן אור פיש ע.ת.א 20/04/1977 1977 45   2 4 4 1   11
5 בכר סוזי ע.ת.א 17/09/1978 1978 44   5 5 5 4   19
6 אורלי עוזרי סלקום 06/06/1977 1977 45   6 13 6 6   31
7 מאיה עזריה סלקום 13/03/1975 1975 47   13 6 7 7   33
8 דהן אנה הבנק הבינלאומי 03/07/1975 1975 47   13 7 8 13   41
9 אפרת בר עוז מקס 15/11/1977 1977 45   13 8 13 13   47
10 טלי רוזליו חשמל 27/10/1976 1976 46   13 13 13 13   52
10 ארזה דוד  סלקום 18/07/1977 1977 45   13 13 13 13   52
10 מוריה שקד נחום מקס 03/03/1975 1975 47   13 13 13 13   52
                נשים גיל 48-51
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 25/03/2022 08/04/2022 13/05/2022 03/06/2022 23/09/2022 21/10/2022 סה"כ
1 קאשי שירה ע.ת.א 25/09/1974 1974 48   1 2 2 2   7
2 פישביין כהן אתי ע.ת.א 11/01/1973 1973 49   2 3 3 1   9
3 רות רוזן סלקום 09/01/1974 1974 48   3 4 4 3   14
4 זהר יצחק אירית ע.ת.א 05/10/1973 1973 49   14 1 1 14   30
5 גבורה שרי בנק הפועלים 06/01/1974 1974 48   4 14 6 6   30
6 אורית מלכה חשמל 05/05/1972 1972 50   5 8 12 7   32
7 ליאת שושן סלקום 17/06/1974 1974 48   14 14 7 4   39
8 ורד אליגון חשמל 27/03/1972 1972 50   14 7 10 8   39
9 ענבל שני חשמל 07/01/1973 1973 49   14 14 9 5   42
10 רויטל הרמן חשמל 27/07/1971 1971 51   14 14 8 9   45
11 ליאת אלקובי מקס 29/10/1974 1974 48   14 5 13 14   46
12 עידית רוזנבאום משמר 19/07/1973 1973 49   14 14 5 14   47
13 רוני אגאי בנק הפועלים 05/05/1972 1972 50   14 14 11 10   49
                נשים גיל 52+
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 25/03/2022 08/04/2022 13/05/2022 03/06/2022 23/09/2022 21/10/2022 סה"כ
1 דיוה חתמי בנק הפועלים 27/01/1969 1969 53   1 5 1 1   8
2 גרוזנס אולגה הבנק הבינלאומי 18/07/1968 1968 54   2 1 3 3   9
3 דיליה פקלמן בנק לאומי 18/02/1970 1970 52   3 3 2 2   10
4 קזז סופי רונית בנק לאומי 26/03/1964 1964 58   6 2 5 4   17
5 אנוש מאיה ע.ת.א 16/05/1968 1968 54   4 10 6 5   25
6 דרורי ענת ע.ת.א 24/10/1970 1970 52   5 10 4 10   29
7 ורד בן שבת חשמל 18/11/1968 1968 54   10 4 10 6   30
8 ברמן ענת הבנק הבינלאומי 03/09/1958 1958 64   10 10 10 10   40
8 שמואל אתי בזק 06/10/1966 1966 56   10 10 10 10   40