2022
שיבוצים ותוצאות 2022
סאפ
מהירות אישי - גברים
                 גברים גיל עד 40
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 25/03/2022 08/04/2022 13/05/2022 03/06/2022 23/09/2022 21/10/2022 סה"כ
1 מקס מילר מקס 28/04/1983 1983 39   5 1 1 1   8
2 אבי אוסטואב ההסתדרות 07/07/1987 1987 35   1 4 2 2   9
3 ישראל פלד סלקום 20/11/1984 1984 38   2 5 4 3   14
4 פלד אבישי בנק לאומי  27/08/1986 1986 36   3 3 3 15   24
5 אלכס דומבוביץ מקס 25/12/1985 1985 37   5 2 15 15   37
6 עידן לוי סלקום 04/12/1989 1989 33   4 6 15 15   40
7 אביעד בינוני  בנק הפועלים 18/08/1986 1986 36   15 15 6 4   40
8 לידני שרון בזק 06/09/1982 1982 40   15 15 5 15   50
9 רון סרי תומר 30/04/1988 1988 34   15 15 15 15   60
9 אילן נחמיאס תומר 26/01/1985 1985 37   15 15 15 15   60
9 ברק אסיף תומר 22/12/1984 1984 38   15 15 15 15   60
9 רפי אגיב סלקום 10/10/1984 1984 38   15 15 15 15   60
9 שגב בלומפלד תומר 27/11/1982 1982 40   15 15 15 15   60
9 מיכה אוזן בנק לאומי  13/06/1982 1982 40   15 15 15 15   60
                 גברים גיל 41-45
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 25/03/2022 08/04/2022 13/05/2022 03/06/2022 23/09/2022 21/10/2022 סה"כ
1 עמר שמעון שי בנק לאומי  22/04/1977 1977 45   2 3 1 1   7
2 רובינו רן בנק לאומי  30/07/1979 1979 43   1 1 12 12   26
3 שי רוסו מקס 31/08/1979 1979 43   12 4 2 12   30
4 שלומי טורא סלקום 19/02/1979 1979 43   12 2 12 12   38
5 ניר כהן משמר 01/09/1979 1979 43   12 12 12 2   38
6 מינסק רועי א.ע.צ. 13/01/1981 1981 41   12 12 12 12   48
6 דני שמשון תומר 20/12/1980 1980 42   12 12 12 12   48
6 יואל מעיין תומר 12/11/1980 1980 42   12 12 12 12   48
6 בן לולו יהונתן בנק לאומי  06/11/1980 1980 42   12 12 12 12   48
6 סער מרזן הבנק הבנלאומי 08/08/1977 1977 45   12 12 12 12   48
6 ארז ישראל מקס 04/08/1982 1982 40   12 12 12 12   48
                 גברים גיל 46-48
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 25/03/2022 08/04/2022 13/05/2022 03/06/2022 23/09/2022 21/10/2022 סה"כ
1 צחי לוק סלקום 31/08/1976 1976 46   3 3 3 3   12
2 קניאס ערן בנק לאומי  18/03/1976 1976 46   1 1 1 15   18
3 סלוס רון בנק הפועלים 04/07/1976 1976 46   5 6 9 7   27
4 צומן יוסי הבנק הבנלאומי 22/05/1976 1976 46   15 5 7 1   28
5 יניב דרורי בנק הפועלים 21/10/1975 1975 47   4 15 5 5   29
6 בן גיג אופיר חשמל 07/05/1975 1975 47   15 4 8 4   31
7 מולי פלד משמר 01/05/1974 1974 48   15 2 2 15   34
8 גיל שחר הבנק הבנלאומי 06/11/1976 1976 46   2 15 15 2   34
9 הברי שחר הבנק הבנלאומי 19/10/1976 1976 46   15 15 4 6   40
10 כפיר ענבר בנק הפועלים 29/08/1975 1975 47   15 15 6 15   51
11 פרץ אורן בזק 06/08/1975 1975 47   15 15 15 8   53
12 קובי פרנקו מקס 06/02/1974 1974 48   15 15 15 15   60
12 כהן אלי הבנק הבנלאומי 02/04/1975 1975 47   15 15 15 15   60
12 יעקובי אילן בזק 08/04/1974 1974 48   15 15 15 15   60
                 גברים גיל 49-56
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 25/03/2022 08/04/2022 13/05/2022 03/06/2022 23/09/2022 21/10/2022 סה"כ
1 עמוס רביב סלקום 26/01/1973 1973 49   2 2 1 2   7
2 אוג'לבו יהודה חשמל 09/08/1970 1970 52   1 1 9 1   12
3 דן אורן בנק לאומי  23/12/1972 1972 50   5 3 3 5   16
4 רינגלר אבירם חשמל 22/05/1968 1968 54   4 8 4 3   19
5 שכטר יעקב בזק 27/09/1966 1966 56   3 4 2 16   25
6 טל רן סלקום 09/09/1969 1969 53   6 5 5 16   32
7 אסרף אייל בנק לאומי  30/04/1972 1972 50   16 7 6 4   33
8 יונתן יואב חשמל 15/12/1967 1967 55   16 6 16 7   45
9 סורל שניר מקס 27/09/1973 1973 49   16 9 7 16   48
10 מזרחי אבי חשמל 03/08/1970 1970 52   16 10 8 16   50
11 עמנואל עטיה משמר 08/04/1972 1972 50   16 16 16 6   54
12 סולל אלון סולל יבוא 11/07/1969 1969 53   16 16 16 16   64
12 נעם זאב הבנק הבנלאומי 22/06/1966 1966 56   16 16 16 16   64
12 בנצי אדירי הבנק הבנלאומי 10/02/1967 1967 55   16 16 16 16   64
12 רוני אגאי בנק הפועלים 05/05/1972 1972 50   16 16 16 16   64
                 גברים גיל 57+
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 25/03/2022 08/04/2022 13/05/2022 03/06/2022 23/09/2022 21/10/2022 סה"כ
1 יואב סולימן סלקום 03/06/1962 1962 60   2 1 4 6   13
2 הראל אהרון חשמל 23/04/1964 1964 58   1 14 3 2   20
3 ניסים יואל בנק הפועלים 06/02/1965 1965 57   3 2 14 4   23
4 דודי אזרד סלקום 24/03/1965 1965 57   14 2 5 3   24
5 יצחייק עופר חשמל 24/04/1963 1963 59   4 4 14 5   27
6 אמנון זלוף א.ע.צ. 24/03/1960 1960 62   14 14 1 1   30
7 אריה שפר משמר 13/02/1965 1965 57   14 14 2 14   44
8 סיני ששון משמר 05/11/1956 1956 66   5 14 14 14   47
9 עדין דרור א.ע.צ. 27/08/1957 1957 65   14 14 14 14   56
9 איתן עובד משמר 21/10/1966 1966 56   14 14 14 14   56
9 עדו כץ הבנק הבנלאומי 10/03/1965 1965 57   14 14 14 14   56
9 לוי רמי חשמל צפון 10/11/1964 1964 58   14 14 14 14   56
9 פרידמן צביקה הבנק הבנלאומי 01/01/1961 1961 61   14 14 14 14   56