2022
שיבוצים ותוצאות 2022
סאפ
מרחק אישי - נשים
                נשים גיל עד 36
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 01/04/2022 29/04/2022 27/05/2022 24/06/2022 07/10/2022   סה"כ
1 ליאור בן ארי א.ע.צ 17/10/1988 1988 34 1 1 1 1 1 1 4
2 אסתר וינברגר חשמל 19/04/1986 1986 36 3 4 4 2 4 4 13
3 הילה סמוחה חשמל 05/08/1994 1994 28 5 8 16 3 3 16 19
4 סולדטנקו אנה  בנק לאומי 14/11/1986 1986 36 16 2 2 16 2 16 22
5 אסתי רוזנפלד חשמל 29/07/1997 1997 25 9 7 16 4 5 16 25
6 נופר צולקר חשמל 23/06/1987 1987 35 2 3 5 16 16 16 26
7 ויקטוריה קופלן חשמל 29/07/1997 1997 25 16 6 16 5 6 16 33
8 ענבל אסרף חשמל 18/07/1988 1988 34 16 5 16 6 16 16 43
9 הילה צדוק משמר 24/10/1992 1992 30 16 16 3 16 16 16 51
10 אסתר בלוך חשמל 01/03/1992 1992 30 4 16 16 16 16 16 52
11 אורי אטבי משמר 10/10/1994 1994 28 16 16 16 16 16 16 64
12 אוראל ועקנין משמר 10/09/1993 1993 29 16 16 16 16 16 16 64
13 אילנה יוחננוב חשמל 18/10/1989 1989 33 16 16 16 16 16 16 64
14 נועם הקר מקס 22/07/1988 1988 34 16 16 16 16 16 16 64
15 רחלי חדד סלקום 09/09/1987 1987 35 16 16 16 16 16 16 64
                נשים גיל 37-43
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 01/04/2022 29/04/2022 27/05/2022 24/06/2022 07/10/2022   סה"כ
1 קובלן אירית  ע.ת.א 25/12/1982 1982 40 1 4 3 4 1 4 9
2 מיכל רז הבנק הבינלאומי 28/01/1979 1979 43 2 3 2 3 2 3 9
3 קרת ענבר ע.ת.א 10/03/1981 1981 41 15 5 4 5 3 15 17
4  גילדין  ליטל ע.ת.א 10/10/1985 1985 37 15 1 1 1 15 15 18
5 יפעת בסיל חשמל 14/01/1979 1979 43 5 7 5 15 5 15 22
6 מיכל ורד אמר חשמל 14/05/1982 1982 40 6 8 6 6 6 8 24
7 קרין לב עורכי דין 05/10/1980 1980 42 15 15 15 2 4 15 36
8 הורנצ'ק לירון בנק לאומי 30/09/1983 1983 39 4 6 15 15 15 15 40
9 בן צור כחלון חן בנק לאומי 22/03/1984 1984 38 3 15 15 15 15 15 48
10 סיון שקולניק מקס 30/09/1985 1985 37 15 15 15 15 15 15 60
10 יעל הנדלר חשמל 30/12/1985 1985 37 15 15 15 15 15 15 60
10 שירן גרציאני ברגר משמר 05/08/1984 1984 38 15 15 15 15 15 15 60
10 צלליכין שלי בנק לאומי 09/03/1983 1983 39 15 15 15 15 15 15 60
10 מיכל משה משמר 21/02/1980 1980 42 15 15 15 15 15 15 60
                נשים גיל 44-47
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 01/04/2022 29/04/2022 27/05/2022 24/06/2022 07/10/2022   סה"כ
1 בליווס גלית ע.ת.א 11/08/1977 1977 45 1 2 1 1 2 2 5
2 קרן אור פיש ע.ת.א 20/04/1977 1977 45 2 3 3 2 1 3 8
3 מאיה קימלמן בנק לאומי 31/10/1978 1978 44 13 1 2 4 4 13 11
4 בכר סוזי ע.ת.א 17/09/1978 1978 44 3 4 5 5 13 13 17
5 אורלי עוזרי סלקום 06/06/1977 1977 45 4 6 6 6 13 13 22
6 הטלי תהל באלה ע.ת.א 08/12/1978 1978 44 13 5 4 3 3 5 23
7 מאיה עזריה סלקום 13/03/1975 1975 47 5 7 13 7 13 13 32
8 טלי רוזליו חשמל 27/10/1976 1976 46 7 9 7 13 13 13 36
9 דהן אנה הבנק הבינלאומי 03/07/1975 1975 47 6 8 13 13 13 13 40
10 אפרת בר עוז מקס 15/11/1977 1977 45 8 13 13 8 13 13 42
11 ארזה דוד  סלקום 18/07/1977 1977 45 13 13 13 13 13 13 52
11 מוריה שקד נחום מקס 03/03/1975 1975 47 13 13 13 13 13 13 52
                נשים גיל 48-51
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 01/04/2022 29/04/2022 27/05/2022 24/06/2022 07/10/2022   סה"כ
1 זהר יצחק אירית ע.ת.א 05/10/1973 1973 49 1 1 1 1 1 1 4
2 פישביין כהן אתי ע.ת.א 11/01/1973 1973 49 2 3 14 3 2 14 10
3 רות רוזן סלקום 09/01/1974 1974 48 3 5 14 4 3 14 15
4 קאשי שירה ע.ת.א 25/09/1974 1974 48 14 2 2 2 14 14 20
5 אורית מלכה חשמל 05/05/1972 1972 50 4 7 6 9 4 9 21
6 ליאת שושן סלקום 17/06/1974 1974 48 6 8 5 6 6 8 23
7 ענבל שני חשמל 07/01/1973 1973 49 7 10 8 8 5 10 28
8 רויטל הרמן חשמל 27/07/1971 1971 51 14 9 7 7 8 14 31
9 גבורה שרי בנק הפועלים 06/01/1974 1974 48 5 14 4 14 14 14 37
10 רוני אגאי בנק הפועלים 05/05/1972 1972 50 14 14 10 5 14 14 43
11 ורד אליגון חשמל 27/03/1972 1972 50 14 14 9 14 7 14 44
12 ליאת אלקובי מקס 29/10/1974 1974 48 14 4 14 14 14 14 46
13 עידית רוזנבאום משמר 19/07/1973 1973 49 14 14 14 14 14 14 56
                נשים גיל 52+
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 01/04/2022 29/04/2022 27/05/2022 24/06/2022 07/10/2022   סה"כ
1 דיוה חתמי בנק הפועלים 27/01/1969 1969 53 1 1 1 1 1 1 4
2 קזז סופי רונית בנק לאומי 26/03/1964 1964 58 4 4 4 4 3 4 15
3 דיליה פקלמן בנק לאומי 18/02/1970 1970 52 3 2 2 10 10 10 17
4 אנוש מאיה ע.ת.א 16/05/1968 1968 54 5 10 10 2 2 10 19
5 דרורי ענת ע.ת.א 24/10/1970 1970 52 10 3 3 3 10 10 19
6 גרוזנס אולגה הבנק הבינלאומי 18/07/1968 1968 54 2 10 10 10 10 10 32
7 ורד בן שבת חשמל 18/11/1968 1968 54 10 10 10 10 4 10 34
8 ברמן ענת הבנק הבינלאומי 03/09/1958 1958 64 10 10 10 10 10 10 40
8 שמואל אתי בזק 06/10/1966 1966 56 10 10 10 10 10 10 40